芦山县公安局 芦山县人社局
关于2014年辅警(特警)招聘有关事宜的公告
根据《招聘辅警(特警)的公告》规定,2014年招聘辅警(特警)已完成报名、笔试、专业测试环节的工作,现将招聘名额调减、考试成绩及面试等有关事宜公告如下:
一、招聘名额调减
本次公开招聘辅警(特警)的报名工作已于11月1日17时结束,经统计共有49人报名。根据招聘公告:“参加笔试人数与招聘名额之比不得低于2:1,报名结束时若达不到开考比例,相应调减计划并公告。”的规定,现将招聘名额调减为24名。
二、考试成绩及进入面试人员名单(详见附件)
三、面试相关事宜
请进入面试的考生于2014年11月4日—11月7日(上午9:00—— 12:00 ;下午2:00—— 5:00 )携带本人有效身份证和1寸红底免冠标准照2张到芦山县新越劳务派遣公司(芦山县人力资源和社会保障局四楼)领取面试通知书,并按照公告的要求缴纳面试考务费80元。逾期未领取面试通知书的,视为自动放弃,责任自负。
面试时间:2014年11月8日上午8:30-18:00,具体见面试通知书。
四、咨询电话
0835-6521976
附件:芦山县招聘辅警(特警)成绩表及进入面试人员名单
特此公告
芦山县公安局 芦山县人力资源和社会保障局
2014年11月4日
芦山县招聘辅警(特警)成绩表及进入面试人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 引体向上分数 | 引体向上折合分数 | 1500米分数 | 1500米折合分数 | 专业测试折合总成绩 | 笔试成绩 | 笔试折合分数 | 加分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 高光俊 | 2014003 | 100 | 20 | 65 | 13 | 33 | 37 | 11.1 | 6 | 50.1 | 1 | 进入面试 |
2 | 王勇 | 2014029 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 35 | 10.5 | 6 | 45.5 | 2 | 进入面试 |
3 | 徐梓舜 | 2014013 | 100 | 20 | 55 | 11 | 31 | 44 | 13.2 | 44.2 | 3 | 进入面试 | |
4 | 陈健伟 | 2014008 | 100 | 20 | 40 | 8 | 28 | 42.5 | 12.75 | 2 | 42.75 | 4 | 进入面试 |
5 | 李波 | 2014012 | 100 | 20 | 40 | 8 | 28 | 40.1 | 12.03 | 2 | 42.03 | 5 | 进入面试 |
6 | 卫成林 | 2014039 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 42.5 | 12.75 | 41.75 | 6 | 进入面试 | |
7 | 鄢小凱 | 2014035 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65.8 | 19.74 | 2 | 41.74 | 7 | 进入面试 |
8 | 邹宇 | 2014038 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 56.3 | 16.89 | 4 | 40.89 | 8 | 进入面试 |
9 | 陈涛 | 2014028 | 50 | 10 | 35 | 7 | 17 | 57.5 | 17.25 | 6 | 40.25 | 9 | 进入面试 |
10 | 杨宗华 | 2014004 | 100 | 20 | 45 | 9 | 29 | 36.5 | 10.95 | 39.95 | 10 | 进入面试 | |
11 | 乐同宇 | 2014049 | 100 | 20 | 35 | 7 | 27 | 42.1 | 12.63 | 39.63 | 11 | 进入面试 | |
12 | 万梓能 | 2014033 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 43.1 | 12.93 | 6 | 38.93 | 12 | 进入面试 |
13 | 杨永宏 | 2014022 | 70 | 14 | 40 | 8 | 22 | 52.6 | 15.78 | 37.78 | 13 | 进入面试 | |
14 | 陈光锐 | 2014024 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 45.1 | 13.53 | 6 | 35.53 | 14 | 进入面试 |
15 | 程鹏 | 2014010 | 70 | 14 | 40 | 8 | 22 | 43.1 | 12.93 | 34.93 | 15 | 进入面试 | |
16 | 何洋宇 | 2014023 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 61.1 | 18.33 | 2 | 34.33 | 16 | 进入面试 |
17 | 乐洪聚 | 2014015 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 42.1 | 12.63 | 32.63 | 17 | 进入面试 | |
18 | 凌家聪 | 2014014 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 42 | 12.6 | 2 | 32.6 | 18 | 进入面试 |
19 | 李舒鹏 | 2014036 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 47.5 | 14.25 | 32.25 | 19 | 进入面试 | |
20 | 齐成刚 | 2014042 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 12 | 32 | 20 | 进入面试 | |
21 | 杨旭飞 | 2014011 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 | 45.1 | 13.53 | 6 | 31.53 | 21 | 进入面试 |
22 | 乐雨衡 | 2014047 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 37 | 11.1 | 31.1 | 22 | 进入面试 | |
23 | 杨谋杰 | 2014041 | 90 | 18 | 0 | 0 | 18 | 41 | 12.3 | 30.3 | 23 | 进入面试 | |
24 | 陈凯 | 2014040 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 33.1 | 9.93 | 29.93 | 24 | 进入面试 | |
25 | 黄传 | 2014031 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 38 | 11.4 | 2 | 29.4 | 25 | 进入面试 |
26 | 王悦欢 | 2014048 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 48.7 | 14.61 | 28.61 | 26 | 进入面试 | |
27 | 罗文磊 | 2014002 | 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 33 | 9.9 | 25.9 | 27 | 进入面试 | |
28 | 杨江强 | 2014032 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 30.5 | 9.15 | 2 | 25.15 | 28 | 进入面试 |
29 | 张杰 | 2014034 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 9 | 6 | 25 | 29 | 进入面试 |
30 | 李云龙 | 2014030 | 70 | 14 | 0 | 0 | 14 | 36 | 10.8 | 24.8 | 30 | 进入面试 | |
31 | 彭毅伟 | 2014009 | 45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38 | 11.4 | 2 | 22.4 | 31 | 进入面试 |
32 | 纪文斌 | 2014020 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37.5 | 11.25 | 21.25 | 32 | 进入面试 | |
33 | 马兵 | 2014005 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | 10.2 | 20.2 | 33 | 进入面试 | |
34 | 杜朝博 | 2014007 | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43.1 | 12.93 | 19.93 | 34 | 进入面试 | |
35 | 秦熙 | 2014001 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32.5 | 9.75 | 2 | 19.75 | 35 | 进入面试 |
36 | 骆真 | 2014019 | 45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35.5 | 10.65 | 19.65 | 36 | 进入面试 | |
37 | 任通 | 2014044 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10 | 28.5 | 8.55 | 18.55 | 37 | 进入面试 | |
38 | 王科 | 2014027 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10.5 | 18.5 | 38 | 进入面试 | |
39 | 冉旭 | 2014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 16.08 | 2 | 18.08 | 39 | 进入面试 |
40 | 张怿偲 | 2014017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 10.53 | 6 | 16.53 | 40 | 进入面试 |
41 | 王周军 | 2014046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 13.35 | 2 | 15.35 | 41 | 进入面试 |
42 | 高炯 | 2014018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 11.28 | 2 | 13.28 | 42 | 进入面试 |
43 | 张以平 | 2014026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.7 | 2 | 10.7 | 43 | 进入面试 |
44 | 徐少彬 | 2014006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 10.65 | 10.65 | 44 | 进入面试 | |
45 | 余睿 | 2014025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10.2 | 10.2 | 45 | 进入面试 | |
46 | 翰林仪 | 2014043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 9.93 | 9.93 | 46 | 进入面试 | |
47 | 朱德高 | 2014021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 7.65 | 7.65 | 47 | 进入面试 | |
48 | 程远浩 | 2014016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 35.1 | 10.53 | 2 | 12.53 | ||
49 | 陆怀波 | 2014045 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 6 | 6 |
- 访问量:[4523]