2014年普教系列中级职务任职资格评审通过人员公示
2014年普教系列中级职务任职资格评审通过人员公示
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 申报 专业名称 | 申报专业 技术资格 | 单位所在地 | 单 位 |
| 1 | 杨绍林 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县教育局教研室 |
| 2 | 刘芳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县灵关中心校 |
| 3 | 徐强 | 男 | 信息技术 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县灵关中心校 |
| 4 | 陈建宇 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县陇东镇中心校 |
| 5 | 王毅 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县陇东镇中心校 |
| 6 | 罗江 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县明礼乡中心校 |
| 7 | 佐卫 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县穆坪镇兴隆小学 |
| 8 | 杨湖 | 男 | 信息技术 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县实验小学 |
| 9 | 杨世燕 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县实验小学 |
| 10 | 张光玉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县五龙中心校 |
| 11 | 张雪芹 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县新兴乡中心小学 |
| 12 | 王力 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 宝兴 | 宝兴县中坝中心校 |
| 13 | 李树锦 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 大树镇中心小学 |
| 14 | 郭俊墚 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源海天中心小学 |
| 15 | 李锦建 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源海天中心小学 |
| 16 | 顾蕤 | 女 | 信息技术 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县白鹤荆州学校 |
| 17 | 季卉 | 女 | 美术 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县白鹤荆州学校 |
| 18 | 康蓉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县白鹤荆州学校 |
| 19 | 罗杨枚 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县白鹤荆州学校 |
| 20 | 姜花 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县大树镇中心小学 |
| 21 | 李炳军 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县大树镇中心小学 |
| 22 | 李青芬 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县大田乡中心小学 |
| 23 | 李晓华 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县大田乡中心小学 |
| 24 | 黄建宇 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县大堰乡中心小学 |
| 25 | 李治良 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富春乡中心小学 |
| 26 | 甘成芳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇第二小学 |
| 27 | 李树蓉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇第二小学 |
| 28 | 杨胜华 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇第三小学 |
| 29 | 张珺 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇第一小学 |
| 30 | 邱治云 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇格力小学 |
| 31 | 邹建淑 | 女 | 幼儿教育 | 幼儿高级教师 | 汉源 | 汉源县富林镇幼儿园 |
| 32 | 郭琴 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富泉明德小学 |
| 33 | 朱术彬 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富泉明德小学 |
| 34 | 王升刚 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富泉镇向明小学 |
| 35 | 冯丽娟 | 女 | 化学 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县富庄初中 |
| 36 | 李良强 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县富庄初中 |
| 37 | 贾登琼 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富庄镇中心小学 |
| 38 | 江玲 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富庄镇中心小学 |
| 39 | 马伟 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富庄镇中心小学 |
| 40 | 王之成 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县富庄镇中心小学 |
| 41 | 辜正晋 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县河南中小学 |
| 42 | 郭福珍 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县河西乡明德小学 |
| 43 | 李丽华 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县河西乡明德小学 |
| 44 | 李祖琼 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县河西乡明德小学 |
| 45 | 杨晓菊 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县后域乡中心小学 |
| 46 | 罗明方 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县皇木初级中学 |
| 47 | 徐琼芳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县建黎乡中心小学 |
| 48 | 但锦蓉 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇小学 |
| 49 | 李惠 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇小学 |
| 50 | 李莉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇小学 |
| 51 | 罗娟 | 女 | 幼儿教育 | 幼儿高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇幼儿园 |
| 52 | 郝克平 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇中心小学 |
| 53 | 黄克琴 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇中心小学 |
| 54 | 杨波 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇中心小学 |
| 55 | 张巧玲 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县九襄镇中心小学 |
| 56 | 常桂莲 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县梨园乡中心小学 |
| 57 | 李德忠 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县梨园乡中心校 |
| 58 | 涂淑秀 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县梨园乡中心校 |
| 59 | 王景英 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县梨园乡中心校 |
| 60 | 杜仕苹 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县两河乡中心校 |
| 61 | 杜向书 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县料林乡中心小学 |
| 62 | 余正香 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县料林乡中心小学 |
| 63 | 华映霞 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县马烈乡新华小学 |
| 64 | 廖嘉蓉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县马烈乡新华小学 |
| 65 | 陈国庆 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县马烈乡中心小学 |
| 66 | 彭玉贤 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县马烈乡中心小学 |
| 67 | 吴体莲 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县坭美彝族乡中心小学 |
| 68 | 胡成国 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县片马彝族乡万坪小学 |
| 69 | 张亨香 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县片马彝族乡中心小学 |
| 70 | 曹鼎 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县清溪中小学 |
| 71 | 苗淑芳 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县清溪中小学 |
| 72 | 吴建鸿 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县清溪中小学 |
| 73 | 郑杰 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县清溪中小学 |
| 74 | 陈正友 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县三交乡中心小学 |
| 75 | 骆恩福 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县三交中心小学 |
| 76 | 刘代华 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县晒经乡中心小学 |
| 77 | 张瑞锋 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县晒经乡中心小学 |
| 78 | 姜以庆 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县双溪乡中心小学 |
| 79 | 李曰强 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县双溪乡中心小学 |
| 80 | 郝治蛟 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县唐家初级中学 |
| 81 | 李绍刚 | 男 | 美术 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县唐家初级中学 |
| 82 | 马勇斌 | 男 | 物理 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县唐家初级中学 |
| 83 | 王世洪 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 汉源 | 汉源县唐家初级中学 |
| 84 | 章贵华 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县万里乡中心小学 |
| 85 | 李丽 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县西溪乡中心小学 |
| 86 | 李芸 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县西溪乡中心小学 |
| 87 | 李垣宋 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县宜东镇中心小学 |
| 88 | 杨晓莉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县宜东镇中心小学 |
| 89 | 张雪蓉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县宜东镇中心小学 |
| 90 | 马联福 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县永利彝族乡中心小学 |
| 91 | 任林昌 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 汉源 | 汉源县永利彝族乡中心小学 |
| 92 | 刘贡芬 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 汉源 | 顺河彝族乡中心小学 |
| 93 | 崔记川 | 男 | 体育 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 94 | 陆文香 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 95 | 宋波 | 男 | 体育 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 96 | 田文蛟 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 97 | 余湘琼 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 98 | 张琼 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第二中学 |
| 99 | 曾山 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第三中学 |
| 100 | 曾于 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第三中学 |
| 101 | 李德文 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第三中学 |
| 102 | 王利云 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第三中学 |
| 103 | 张锦萍 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第三中学 |
| 104 | 冯磊 | 男 | 化学 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第四中学 |
| 105 | 辜霞 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第四中学 |
| 106 | 何李 | 男 | 化学 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 107 | 胡涛 | 男 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 108 | 刘燕 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 109 | 牟敏 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 110 | 沈佳 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 111 | 宋亚玲 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 112 | 唐世希 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 113 | 袁巧一 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 114 | 张燕 | 女 | 化学 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县第一中学 |
| 115 | 刘杰 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县河西初级中学 |
| 116 | 陈妍 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县职业高级中学 |
| 117 | 雷浩 | 男 | 英语 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县职业高级中学 |
| 118 | 刘伟平 | 男 | 美术 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县职业高级中学 |
| 119 | 肖德勇 | 男 | 信息技术 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县职业高级中学 |
| 120 | 张钰丹 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 汉源 | 四川省汉源县职业高级中学 |
| 121 | 杨芳全 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县初级中学 |
| 122 | 杨晓斌 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县大川中心校 |
| 123 | 戴鹏 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县龙门晨阳希望学校 |
| 124 | 高勇 | 男 | 信息技术 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县龙门晨阳希望学校 |
| 125 | 廖娟 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县龙门晨阳希望学校 |
| 126 | 李燕梅 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县隆兴中心校 |
| 127 | 张强 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县清源中心校 |
| 128 | 郭珊 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县双石镇初级中学 |
| 129 | 周鹏 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 芦山 | 芦山县思延乡初级中学 |
| 130 | 王江涛 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县思延乡第二小学 |
| 131 | 张梅 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县思延乡第二小学 |
| 132 | 杨宗永 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 芦山 | 芦山县思延乡第一小学校 |
| 133 | 乐文琴 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 芦山 | 双石镇中心小学校 |
| 134 | 陈刚 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 芦山 | 四川省芦山县太平中学校 |
| 135 | 任燕 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 芦山 | 四川省芦山中学 |
| 136 | 王芳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 芦山 | 太平三九希望小学 |
| 137 | 周红芳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区教育局教学研究室 |
| 138 | 郑述兵 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 名山区黑竹镇中心小学 |
| 139 | 郑开荣 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 名山区学校后勤管理中心 |
| 140 | 郑艳敏 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 名山 | 四川省名山中学 |
| 141 | 朱英 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 万古乡九年一贯制学校 |
| 142 | 雷晓华 | 女 | 物理 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安名山区第三中学 |
| 143 | 谭芳 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安名山区第三中学 |
| 144 | 古志奇 | 女 | 政治 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区百丈镇初级中学 |
| 145 | 潘长江 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区百丈镇初级中学 |
| 146 | 常银峰 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区百丈镇中心小学 |
| 147 | 王勇 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区百丈镇中心小学 |
| 148 | 姚华 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区百丈镇中心小学 |
| 149 | 何翊博 | 男 | 物理 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区车岭镇初级中学 |
| 150 | 郑德猛 | 男 | 美术 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区车岭镇初级中学 |
| 151 | 曾丹 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区车岭镇中心小学 |
| 152 | 成姝霖 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区车岭镇中心小学 |
| 153 | 范富敏 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区车岭镇中心小学 |
| 154 | 常志学 | 女 | 化学 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区第二中学 |
| 155 | 梁孟莉 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区第二中学 |
| 156 | 何勇 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区红星镇中心小学 |
| 157 | 许萍 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区红星镇中心小学 |
| 158 | 张顶 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区红岩乡中心小学 |
| 159 | 郑述银 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区红岩乡中心小学 |
| 160 | 王政权 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区建山乡九年一贯制学校 |
| 161 | 刘大君 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区联江乡中心小学 |
| 162 | 吴永鹏 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区联江乡中心小学 |
| 163 | 刘倍伶 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区廖场乡中心小学 |
| 164 | 张武 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区廖场乡中心小学 |
| 165 | 杨文华 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区茅河乡中心小学 |
| 166 | 张雅名 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区茅河乡中心小学 |
| 167 | 彭静 | 女 | 英语 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡初级中学 |
| 168 | 苏贵斌 | 男 | 体育与健康 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡初级中学 |
| 169 | 郑云琴 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡初级中学 |
| 170 | 代云兵 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡中心小学 |
| 171 | 任万忠 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡中心小学 |
| 172 | 王瑞林 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡中心小学 |
| 173 | 周兴祥 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区前进乡中心小学 |
| 174 | 向玲玲 | 女 | 美术 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区实验小学 |
| 175 | 杨荣贵 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区实验小学 |
| 176 | 杨晓兰 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区实验小学 |
| 177 | 周天锦 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区实验小学 |
| 178 | 岑世勇 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区双河乡中心小学 |
| 179 | 代宏 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区双河乡中心小学 |
| 180 | 黄成富 | 男 | 品德与生活(社会) | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区新店镇中心小学 |
| 181 | 舒国虎 | 男 | 科学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区新店镇中心小学 |
| 182 | 李尚红 | 男 | 地理 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区永兴镇初级中学 |
| 183 | 张桂香 | 女 | 历史 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区职业高级中学 |
| 184 | 周琴 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区职业高级中学 |
| 185 | 杨凯 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区中峰乡初级中学 |
| 186 | 张正弟 | 男 | 生物 | 中学一级教师 | 名山 | 雅安市名山区中峰乡初级中学 |
| 187 | 石裕伟 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区中峰乡中心小学 |
| 188 | 张晓雪 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 名山 | 雅安市名山区中峰乡中心小学 |
| 189 | 刘培 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县擦罗乡中心小学 |
| 190 | 吴雪梅 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县美罗乡中心小学 |
| 191 | 张林军 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县美罗乡中心小学 |
| 192 | 李莉 | 女 | 音乐 | 中学一级教师 | 石棉 | 石棉县七一中学 |
| 193 | 张俊 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县挖角乡中心小学 |
| 194 | 周玉春 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县先锋乡中心小学 |
| 195 | 曹 茜 | 女 | 英语 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县蟹螺乡中心小学 |
| 196 | 张晏鸿 | 男 | 体育 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县蟹螺乡中心小学 |
| 197 | 罗小全 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县新棉镇联合小学 |
| 198 | 刘巧 | 女 | 英语 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县新棉镇小学 |
| 199 | 高亚丽 | 女 | 英语 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县新民乡中心小学 |
| 200 | 任泯华 | 男 | 信息技术 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县新民乡中心小学 |
| 201 | 杨毅 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县新民乡中心小学 |
| 202 | 余琴 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县迎政乡中心小学 |
| 203 | 刘锦梅 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县宰羊乡中心小学 |
| 204 | 郑建萍 | 女 | 英语 | 小学高级教师 | 石棉 | 石棉县宰羊乡中心小学 |
| 205 | 任太芬 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 石棉 | 石棉县中学 |
| 206 | 曾丽霖 | 女 | 化学 | 中学一级教师 | 市 | 四川省雅安中学 |
| 207 | 芦冰 | 男 | 地理 | 中学一级教师 | 市 | 四川省雅安中学 |
| 208 | 唐红 | 女 | 生物 | 中学一级教师 | 市 | 四川省雅安中学 |
| 209 | 王显富 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 市 | 四川省雅安中学 |
| 210 | 杨本燕 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县城区第二完全小学 |
| 211 | 杨晓燕 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县城区第二完全小学 |
| 212 | 杨艳莉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县城区第二完全小学 |
| 213 | 袁丽红 | 女 | 英语 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县城区第二完全小学 |
| 214 | 杨延伟 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 天全 | 天全县初级中学 |
| 215 | 彭凤 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县老场乡中心小学 |
| 216 | 杨海涛 | 男 | 教育 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县老场乡中心小学 |
| 217 | 胡丹 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 天全 | 天全县乐英初级中学 |
| 218 | 王力 | 男 | 物理 | 中学一级教师 | 天全 | 天全县乐英初级中学 |
| 219 | 简孟丽 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县乐英乡中心小学 |
| 220 | 刘霞 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县乐英乡中心小学 |
| 221 | 马玲 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县乐英乡中心小学 |
| 222 | 张小明 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县始阳镇第二中心小学 |
| 223 | 王红叶 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 天全 | 天全县始阳中学 |
| 224 | 陈红英 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县思经乡第二中心小学 |
| 225 | 黄小梅 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县思经乡第二中心小学 |
| 226 | 杨本庆 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县思经乡第二中心小学 |
| 227 | 李玲娟 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县小河乡第一中心小学 |
| 228 | 王锦 | 男 | 数学 | 中学一级教师 | 天全 | 天全县新场初级中学 |
| 229 | 高杨垒 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县新场乡第一中心小学 |
| 230 | 韩明强 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县新场乡第一中心小学 |
| 231 | 罗倩 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县兴业乡第一中心小学 |
| 232 | 李智慧 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 天全 | 天全县鱼泉乡中心小学 |
| 233 | 吕国龙 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 新添中学 |
| 234 | 秦强 | 男 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 新添中学 |
| 235 | 何荣 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 安靖乡中心小学 |
| 236 | 唐宪丽 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 附城乡中心小学 |
| 237 | 胡磊 | 男 | 体育 | 中学一级教师 | 荥经 | 花滩中学 |
| 238 | 毛华静 | 女 | 生物 | 中学一级教师 | 荥经 | 花滩中学 |
| 239 | 张月轮 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 六合小学 |
| 240 | 李艳 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 民建小学 |
| 241 | 高锐 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 石龙小学 |
| 242 | 李茂叶 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 荥经 | 四川省荥经职业高级中学 |
| 243 | 唐浩 | 男 | 美术 | 中学一级教师 | 荥经 | 四川省荥经中学 |
| 244 | 文勤 | 女 | 生物 | 中学一级教师 | 荥经 | 四川省荥经中学 |
| 245 | 肖娟 | 女 | 数学 | 中学一级教师 | 荥经 | 四川省荥经中学 |
| 246 | 谢光平 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 荥经 | 四川省荥经中学 |
| 247 | 程连波 | 男 | 语文 | 中学一级教师 | 荥经 | 泗坪中学 |
| 248 | 丁德英 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 新庙小学 |
| 249 | 岳伶俐 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 荥经 | 严道二中 |
| 250 | 李铭艳 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县胡长保小学 |
| 251 | 刘静明 | 男 | 体育 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县胡长保小学 |
| 252 | 张锦 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县花滩镇中心小学 |
| 253 | 姜宇 | 女 | 语文 | 中学一级教师 | 荥经 | 荥经县教师进修学校 |
| 254 | 宋华玉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县烈士乡中心小学 |
| 255 | 徐琳 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县烈士乡中心小学 |
| 256 | 吴玉雄 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县青龙乡中心小学 |
| 257 | 张华斋 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县三合小学 |
| 258 | 胥蓉 | 女 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县五宪乡中心小学 |
| 259 | 刘丽 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县新添乡庙岗小学 |
| 260 | 明理 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县荥河乡中心小学 |
| 261 | 刘莉 | 女 | 幼儿教育 | 幼儿高级教师 | 荥经 | 荥经县幼儿园 |
| 262 | 万其波 | 女 | 音乐 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经县职业高级中学 |
| 263 | 何蓉 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经严道二小 |
| 264 | 杨春梅 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经严道二小 |
| 265 | 张静 | 女 | 语文 | 小学高级教师 | 荥经 | 荥经严道二小 |
| 266 | 蔡登云 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 雨城 | 碧峰峡镇中心校 |
| 267 | 高泽林 | 男 | 数学 | 小学高级教师 | 雨城 | 多营镇学校 |
