宝兴县卫生局
关于2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员
笔试成绩及进入体检的公告
根据宝兴县卫生局《关于2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员的公告》规定,现将宝兴县2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员笔试成绩、体检等有关事项公告如下:
一、考生笔试成绩及进入体检人员名单
详见附件《宝兴县2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员笔试成绩及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2014年12月23日,参加体检的考生于体检当日上午8:30前到宝兴县卫生局集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用自理,约380元/人。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人有效身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询宝兴县卫生局:0835-6826956。
特此公告
附件:《宝兴县2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员笔试成绩及进入体检人员名单》
2014年12月19日
附件:
宝兴县2014年下半年补充招聘急需短缺卫生专业技术人员笔试成绩及进入体检人员名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李倩倩 | 女 | 102 | 10206 | 43 | 1 | 进入体检 |
2 | 何丽霞 | 女 | 102 | 10201 | 40 | 2 | |
3 | 李爽 | 女 | 102 | 10203 | 39 | 3 | |
4 | 乔张静 | 女 | 102 | 10202 | 38 | 4 | |
5 | 袁雅静 | 女 | 102 | 10204 | 37 | 5 | |
6 | 袁茜 | 女 | 102 | 10205 | 31 | 6 | |
1 | 高晓虓 | 女 | 104 | 10404 | 75 | 1 | 进入体检 |
2 | 刘荣秀 | 女 | 104 | 10414 | 71 | 2 | 进入体检 |
3 | 胡华灵 | 女 | 104 | 10410 | 70 | 3 | |
4 | 陶贵莲 | 女 | 104 | 10421 | 66 | 4 | |
5 | 杨兴蓉 | 女 | 104 | 10419 | 65 | 5 | |
6 | 裴华丽 | 女 | 104 | 10409 | 64 | 6 | |
7 | 孙莉 | 女 | 104 | 10407 | 63 | 7 | |
8 | 龚晓雪 | 女 | 104 | 10413 | 62 | 8 | |
9 | 郭莎莎 | 女 | 104 | 10422 | 61 | 9 | |
10 | 岳丹 | 女 | 104 | 10403 | 60 | 10 | |
11 | 王馨 | 女 | 104 | 10411 | 59 | 11 | |
12 | 黄茹 | 女 | 104 | 10418 | 55 | 12 | |
13 | 穆瑞琪 | 女 | 104 | 10406 | 54 | 13 | |
14 | 吕玉堃 | 女 | 104 | 10420 | 52 | 14 | |
15 | 杨萍 | 女 | 104 | 10402 | 51 | 15 | |
16 | 罗丹 | 女 | 104 | 10415 | 47 | 16 | |
17 | 郭琴 | 女 | 104 | 10416 | 46 | 17 | |
18 | 马爽 | 女 | 104 | 10408 | 46 | 17 | |
19 | 高苓汉 | 女 | 104 | 10417 | 45 | 19 | |
20 | 杨明艳 | 女 | 104 | 10424 | 43 | 20 | |
21 | 杨皓宇 | 女 | 104 | 10423 | 42 | 21 | |
22 | 杨艳 | 女 | 104 | 10412 | 41 | 22 | |
23 | 骆妮 | 女 | 104 | 10405 | 40 | 23 | |
24 | 舒开彦 | 女 | 104 | 10401 | 缺考 | 24 |
- 访问量:[3929]