雅安市城乡规划建设和住房保障局下属事业单位
2014年下半年公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经笔试、面试、体检和考察合格,现将雅安市城乡规划建设和住房保障局下属事业单位拟聘用人员名单公示如下(见附件)。
干部群众如有情况需要反映,请于7个工作日内(2015年1月13 日-1月21日)以真实姓名向雅安市城乡规划建设和住房保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-2239915 0835-2221705
附件:2014年下半年雅安市城乡规划建设和住房保障局下属事业单位拟聘用人员名单
雅安市城乡规划建设和住房保障局
2015年1月13日
2014年下半年雅安市城乡规划建设和住房保障局下属事业单位公开招聘工作人员
拟聘用人员名单
报考单位 | 岗位代码 | 岗位要求学历 | 岗位要求专业 | 姓名 | 学历 | 专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检结果 | 考核结果 | 聘用 情况 | ||
折合 成绩 | 加分 | 总分 | ||||||||||||||
市建设工程造价管理站 | 1440115 | 普通全日制本科 | 工程造价 | 邓时俊 | 本科 | 工程造价 | 41115011818 | 35.4 | 0 | 35.4 | 31.68 | 67.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
市城乡规划局 | 1440117 | 普通全日制本科及以上 | 地图学与地理信息系统 | 杨丹 | 研究生 | 地图学与地理信息系统 | 41115011928 | 44.25 | 0 | 44.25 | 33.84 | 78.09 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
市城乡规划局 | 1440117 | 普通全日制本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理 | 周祥 | 本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 41115011829 | 42 | 0 | 42 | 33.84 | 75.84 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
市城乡规划局 | 1440118 | 普通全日制本科及以上 | 城市规划 | 黄亮 | 本科 | 城市规划 | 41115012007 | 36.9 | 0 | 36.9 | 31.52 | 68.42 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
市园林管理处 | 1440119 | 专科及本科学历 | 建筑工程技术 | 周为 | 专科 | 建筑工程技术 | 41115012009 | 43.8 | 0 | 43.8 | 33.76 | 77.56 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
市园林管理处 | 1440120 | 专科及本科学历 | 计算机科学与技术 | 鲜松林 | 本科 | 计算机科学与技术 | 41115012217 | 37.2 | 0 | 37.2 | 32.6 | 69.84 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[4423]