芦山县人力资源和社会保障局
关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员
拟聘人员公示
按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员的公告》规定,我县2014年下半年考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员已完成了报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审考察等工作。现将拟聘人员名单进行公示。公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于七个工作日内(2月3日至2月11日)以真实姓名向芦山县纪委(监察局)或芦山县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:
芦山县人社局:0835-6523508
芦山县监察局:0835-6523024
芦山县人力资源和社会保障局
2015年2月2日
芦山县2014年下半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | ||||||||||||
1 | 张蓝方 | 女 | 1440301 | 40.5 | 83.4 | 33.36 | 73.86 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
2 | 罗钧霜 | 男 | 1440301 | 40.95 | 81.2 | 32.48 | 73.43 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
3 | 谢雨洁 | 女 | 1440301 | 38.55 | 82 | 32.8 | 71.35 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
4 | 沈亚芳 | 女 | 1440302 | 44.1 | 84 | 33.6 | 77.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
5 | 曹明玉 | 女 | 1440303 | 40.65 | 81.8 | 32.72 | 73.37 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
6 | 钟嘉琳 | 女 | 1440304 | 36.45 | 84.8 | 33.92 | 70.37 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
7 | 牟世强 | 男 | 1440304 | 31.2 | 79.6 | 31.84 | 63.04 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
8 | 张永超 | 女 | 1440305 | 43.5 | 83.8 | 33.52 | 77.02 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
9 | 王磊 | 男 | 1440307 | 30 | 78.2 | 31.28 | 61.28 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
10 | 张林峰 | 男 | 1440308 | 36.6 | 83.8 | 33.52 | 70.12 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
11 | 熊伟 | 男 | 1440309 | 45.15 | 85.2 | 34.08 | 79.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
12 | 竹倨加 | 男 | 1440309 | 42.15 | 83.4 | 33.36 | 75.51 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
13 | 李东波 | 男 | 1440310 | 39.6 | 85.6 | 34.24 | 73.84 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
14 | 孙熙 | 男 | 1440311 | 42.9 | 85.4 | 34.16 | 77.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
15 | 韩晓娟 | 女 | 1440311 | 42.45 | 83 | 33.2 | 75.65 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
16 | 骆大伟 | 男 | 1440312 | 45.45 | 83.2 | 33.28 | 78.73 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
17 | 罗龙飞 | 男 | 1440313 | 41.85 | 84 | 33.6 | 75.45 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
18 | 郑淑娟 | 女 | 1440313 | 42.15 | 81.4 | 32.56 | 74.71 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
19 | 唐盛 | 男 | 1440314 | 40.8 | 81.4 | 32.56 | 73.36 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
20 | 沈建新 | 男 | 1440314 | 38.55 | 82.4 | 32.96 | 71.51 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
21 | 羊益 | 男 | 1440315 | 39.15 | 79.8 | 31.92 | 71.07 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
22 | 王海龙 | 男 | 1440315 | 34.8 | 78.2 | 31.28 | 66.08 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
23 | 彭雪 | 女 | 1440316 | 40.2 | 81.8 | 32.72 | 72.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
24 | 罗露萍 | 女 | 1440316 | 39.6 | 80.9 | 32.36 | 71.96 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
芦山县2014年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | ||||||||||||
1 | 朱步高 | 男 | 1450201 | 39.6 | 78.8 | 31.52 | 71.12 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
2 | 桂思宇 | 女 | 1450201 | 35.7 | 74.4 | 29.76 | 65.46 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
3 | 段美玲 | 女 | 1450203 | 40.8 | 80 | 32 | 72.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
4 | 刘春燕 | 女 | 1450203 | 34.8 | 74.8 | 29.92 | 64.72 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
5 | 姜德琼 | 女 | 1450204 | 42.9 | 76.6 | 30.64 | 73.54 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
6 | 李晓丹 | 女 | 1450204 | 42 | 78.2 | 31.28 | 73.28 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
7 | 刘丽君 | 女 | 1450204 | 40.8 | 77 | 30.8 | 71.6 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
8 | 刘伟 | 男 | 1450204 | 40.8 | 74.8 | 29.92 | 70.72 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
9 | 高莉 | 女 | 1450204 | 38.7 | 74.2 | 29.68 | 68.38 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
10 | 余佺 | 男 | 1450204 | 34.2 | 79.6 | 31.84 | 66.04 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
11 | 何苗 | 女 | 1450205 | 40.8 | 79.8 | 31.92 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
12 | 谢青雨 | 女 | 1450205 | 37.5 | 82.8 | 33.12 | 70.62 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
13 | 任芳 | 女 | 1450206 | 42 | 80.4 | 32.16 | 74.16 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
14 | 周婷 | 女 | 1450207 | 42.9 | 80.4 | 32.16 | 75.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
15 | 罗毅 | 女 | 1450207 | 42 | 81 | 32.4 | 74.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||
- 访问量:[4658]