关于公布2014年度全国
执业药师资格考试结果的通知
雅市职改办〔2015〕5号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组办公室文件川职改办〔2015〕3号通知,我市参加2014年度全国执业药师资格考试人员中,蔡庭玉等100人成绩合格,其余人员成绩不合格。
请合格人员填写好《专业技术人员执业资格证书登记表》(在雅安人事考试网“服务通道”的“下载中心”下载http://www.yapta.gov.cn/DownDetail.aspx?ID=11)一式两份,同时准备3张小二寸近期免冠红底彩色标准照片,于2015年4月30日前交市职改办(市人社局六楼引智与专家职称科,雨城区大众路19号)办理资格证书。资格证书领取时间另行通知,请关注雅安人事考试网“证书领取通知栏”的通知。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2015年2月26日
2014年度全国执业药师
资格考试合格人员名单
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 0262014511607000454 | 蔡庭玉 | 女 | 康福堂药店 |
2 | 0262013511604000467 | 曹冰 | 女 | 宝兴县邱三药店 |
3 | 0262014511607000353 | 曹金花 | 女 | 宝兴县蜂桶寨中心卫生院 |
4 | 0262014511607000238 | 曾际锞 | 女 | 四川雅安金海堂药业有限责任公司 |
5 | 0262013511604000421 | 陈德秀 | 女 | 四川省雅安市雨城区惠民堂庆峰药店 |
6 | 0260000002605511489 | 陈冬萍 | 女 | 芦山县芦阳卫生院 |
7 | 0262013511604000464 | 陈夫英 | 女 | 芦山县雷志刚牙科诊所 |
8 | 0262014511607000190 | 陈化昕 | 女 | 荥经县三合卫生院 |
9 | 0262013511604000126 | 陈惠 | 女 | 荥经县人民医院 |
10 | 0262014511607000304 | 陈娟 | 女 | 四川农业大学成都校区医务室 |
11 | 0262014511607000103 | 陈维 | 男 | 荥经县安康药房 |
12 | 0262014511607000120 | 陈志莲 | 女 | 石棉县新棉镇卫生院 |
13 | 0260000002612513503 | 邓凯文 | 男 | 解放军第三十七医院 |
14 | 0262013511604000183 | 丁俊平 | 男 | 四川省雅安康盛中药材公司 |
15 | 0260000002610512620 | 董寒梅 | 女 | 汉源县中医医院 |
16 | 0262014511607000078 | 杜华英 | 女 | 雅安市宝兴县蜂桶寨中心卫生院 |
17 | 0262014511607000566 | 杜宗 | 男 | 雅安市名山区中医医院 |
18 | 0262014511607000563 | 冯锦 | 男 | 汉源县万工乡管山村卫生室 |
19 | 0260000002608512072 | 冯丽萍 | 女 | 汉源县佳诚药房 |
20 | 0262014511607000177 | 甘维桃 | 男 | 雅安市医药总店第一门市部 |
21 | 0260000002610512608 | 干建伟 | 男 | 雅安三九药业 |
22 | 0262014511607000565 | 高惠 | 女 | 四川省雅安市人民医院 |
23 | 0260000002606511868 | 高静宜 | 女 | 荥经县大田坝乡卫生院 |
24 | 0262014511607000183 | 高术竣 | 男 | 雅安市鸿桥诊所 |
25 | 0262013511604000100 | 高翔 | 女 | 和平药房 |
26 | 0262013511604000450 | 高永莉 | 女 | 天全县城厢镇卫生院 |
27 | 0262013511604000366 | 古向莉 | 女 | 雅安市雨城区利民药业平安加盟连锁店 |
28 | 0262013511604000145 | 郭文果 | 男 | 汉源县双溪乡卫生院 |
29 | 0262013511604000135 | 郭文涛 | 男 | 四川省雅安市汉源县九襄镇卫生院 |
30 | 0260000002612513507 | 郭正琼 | 女 | 卫生院 |
31 | 0260000002611512478 | 何海凤 | 女 | 雅安市红十字医院 |
32 | 0262014511607000157 | 何庆 | 男 | 四川省雅安市天全县多功乡罗代村卫生室 |
33 | 0262014511607000380 | 何永康 | 男 | 汉源县九襄镇卫生院 |
34 | 0260000002610512629 | 胡莹莹 | 女 | 雅安三九药业有限公司 |
35 | 0262013511604000140 | 黄淑蓉 | 女 | 汉源县中医医院 |
36 | 0262013511604000424 | 黄亚玲 | 女 | 汉源县康贝大药房王自昭加盟店 |
37 | 0262014511607000239 | 蒋禄慧 | 女 | 石棉县人民医院 |
38 | 0260000002612513530 | 黎萍 | 女 | 天全县太极大药房春天加盟连锁 |
39 | 0260000002611512479 | 李冰菱 | 女 | 汉源县富林镇卫生院 |
40 | 0260000002607512840 | 李超群 | 女 | 雅安宝芝堂药店 |
41 | 0262014511607000373 | 李东旗 | 女 | 雅安市精神病院 |
42 | 0262014511607000341 | 李庆蓉 | 女 | 汉源县康贝大药房张健加盟连锁店 |
43 | 0262013511604000403 | 李琼 | 女 | 四川雅安康宝药业有限公司 |
44 | 0260000002608512060 | 李翔 | 男 | 雅安市雨城区太极大药房连锁人人乐药店 |
45 | 0262014511607000502 | 李子琴 | 女 | 四川省芦山县人民医院 |
46 | 0260000002612513531 | 李宗琼 | 女 | 天全县太极大药房春天加盟连锁店 |
47 | 0262013511604000147 | 刘桂蓉 | 女 | 汉源康贝大药房九襄幸福店 |
48 | 0260000000511600161 | 刘其均 | 男 | 荥经力康医药有限公司 |
49 | 0262013511604000315 | 刘洋 | 男 | 石棉县永康药店 |
50 | 0262014511607000458 | 刘远阳 | 男 | 天全县中医医院 |
51 | 0262013511604000449 | 罗开洪 | 男 | 天全县新华乡卫生院 |
52 | 0260000002612513495 | 罗玲 | 女 | 四川省汉源县乌斯河镇卫生院 |
53 | 0262013511604000123 | 毛洁华 | 女 | 荥经县利民药业爱心加盟连锁药店 |
54 | 0260000002609512649 | 穆艳 | 女 | 四川省华安堂药业零售连锁有限公司雅安人民 |
55 | 0262014511607000598 | 倪宇鹏 | 男 | 汉源县康贝大药房富林康和加盟连锁店 |
56 | 0262013511604000260 | 潘德林 | 男 | 雅安三九药业有限公司 |
57 | 0262013511604000469 | 裴文学 | 男 | 宝兴县灵关镇中心卫生院 |
58 | 0260000002612513505 | 彭东 | 男 | 四川奥泽药业有限公司 |
59 | 0260000002610512641 | 彭亮 | 男 | 雅安职业技术学院附属医院 |
60 | 0262014511607000465 | 彭琼 | 女 | 天全县新场乡中心卫生院 |
61 | 0262014511607000471 | 任万松 | 男 | 天全县人民医院 |
62 | 0262014511607000581 | 施芳莉 | 女 | 雅安市名山区人口和计划生育服务中心 |
63 | 0262014511607000605 | 孙朝忠 | 男 | 石棉县人民医院 |
64 | 0260000002606511883 | 唐明淑 | 女 | 雅安芦山县清仁乡卫生院 |
65 | 0262013511604000389 | 王锦萍 | 女 | 四川雅安康宝药业有限公司 |
66 | 0262013511604000185 | 王静 | 女 | 雅安市计划生育药品器械管理站 |
67 | 0262014511607000171 | 王琳 | 女 | 芦山县龙门中心卫生院 |
68 | 0262013511604000269 | 王琴 | 女 | 雅安职业技术学院 |
69 | 0260000002610512636 | 王薇娜 | 女 | 雅安市精神病医院 |
70 | 0260000002611512488 | 王燕 | 女 | 石棉县医院 |
71 | 0262013511604000419 | 王自昭 | 男 | 汉源县康贝大药房王自昭加盟连锁店 |
72 | 0262014511607000132 | 魏树长 | 男 | 雅安市雨城区上里镇卫生院 |
73 | 0262013511604000334 | 吴刚 | 男 | 雅安市中医医院 |
74 | 0262013511604000400 | 吴凯 | 男 | 雅安市名山区灵康零售药房 |
75 | 0262014511607000559 | 夏永鹏 | 男 | 雅安市雨城区养生堂药店 |
76 | 0260000002611512461 | 徐国霞 | 女 | 荥经县徐国霞零售药店 |
77 | 0262013511604000284 | 徐琳 | 男 | 雅安市太极大药房健乐堂药品加盟连锁店 |
78 | 0262014511607000141 | 杨成瑶 | 女 | 雅安市雨城区计划生育服务站 |
79 | 0262014511607000596 | 杨凤超 | 女 | 雅安市雨城区惠民堂第四门市 |
80 | 0262014511607000584 | 杨桂全 | 男 | 名山区太极大药房杨檬加盟药店 |
81 | 0260000002610512632 | 杨平 | 男 | 四川拜欧 |
82 | 0262014511607000347 | 杨泽刚 | 男 | 雅安职业技术学院 |
83 | 0260000002604512025 | 叶仕中 | 男 | 石棉县美罗乡卫生院 |
84 | 0262013511604000171 | 袁晓娟 | 女 | 石棉县中医医院 |
85 | 0262014511607000556 | 袁野 | 男 | 天全县太极大药房春天加盟连锁药店 |
86 | 0260000002612513494 | 袁彰平 | 男 | 雅安市红十字医院 |
87 | 0262014511607000002 | 张翅 | 男 | 雅安三九药业有限公司 |
88 | 0262014511607000418 | 张飘 | 女 | 雅安市人民医院 |
89 | 0262013511604000278 | 张艳 | 女 | 四川省雅通药业有限公司 |
90 | 0262014511607000388 | 张艳薇 | 女 | 雅安拜欧大药房九襄毅琳加盟店 |
91 | 0260000002612513520 | 张莹莹 | 女 | 汉源县妇幼保健院 |
92 | 0262014511607000116 | 张友 | 男 | 宝兴县红十字会门诊 |
93 | 0262014511607000613 | 章斌 | 男 | 雅安市鑫博御医堂药业连锁有限公司益安堂加 |
94 | 0262014511607000549 | 郑建宇 | 男 | 雅安三九药业有限公司 |
95 | 0262013511604000336 | 郑伟 | 男 | 四川雅安康盛中药材有限公司 |
96 | 0262014511607000153 | 郑小红 | 女 | 荥经县五宪乡卫生院 |
97 | 0262013511604000086 | 周林 | 男 | 雅安三九药业有限公司 |
98 | 0262013511604000042 | 周晓琴 | 女 | 四川雅安职业技术学院 |
99 | 0262014511607000182 | 周艳 | 女 | 邛崃临济同济药店 |
100 | 0260000002612513517 | 周作坤 | 男 | 荥经县严道镇中心卫生院 |
- 访问量:[4583]