关于2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及
进入体检人员名单的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将天全县2015年公开考试招聘学校教师面试合格分数线、考试总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
天全县2015年公开考试招聘学校教师面试合格分数线划定为65分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《天全县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
2015年6月23日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到天全县人力资源和社会保障局六楼集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用按照物价部门核定标准收取,费用自理。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理和引智专家职称股。
联系电话:0835-7227143。
特此公告
附件:《天全县2015年公开考试学校教师考试总成绩及进入体检人员名单》
天全县人力资源和社会保障局 天全县教育局
2015年6月14日
天全县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | |
高江涛 | 女 | 1501601 | 513126199012042228 | 73 | 36.5 | 83 | 41.5 | 78 | 1 | 进入体检 | |
韩芳 | 女 | 1501601 | 513126199010124043 | 68.5 | 34.25 | 77 | 38.5 | 72.75 | 2 | ||
宋永怡 | 女 | 1501602 | 513126199303060020 | 75 | 37.5 | 86.8 | 43.4 | 80.9 | 1 | 进入体检 | |
李雪 | 女 | 1501602 | 513126198909164022 | 75 | 37.5 | 80.2 | 40.1 | 77.6 | 2 | ||
高毅 | 男 | 1501602 | 513126199110133019 | 71.5 | 35.75 | 74 | 37 | 72.75 | 3 | ||
张敏 | 女 | 1501603 | 51312619891116024x | 68.5 | 34.25 | 79.4 | 39.7 | 73.95 | 1 | 进入体检 | |
章明勇 | 男 | 1501603 | 51312719860226261x | 69.5 | 34.75 | 75.6 | 37.8 | 72.55 | 2 | ||
何玉强 | 男 | 1501603 | 513126199108082814 | 69 | 34.5 | 70.8 | 35.4 | 69.9 | 3 | ||
杨雅莉 | 女 | 1501604 | 513126199112250227 | 75.5 | 37.75 | 72.8 | 36.4 | 74.15 | 1 | 进入体检 | |
彭智愚 | 男 | 1501604 | 513126199212220017 | 70.5 | 35.25 | 71.4 | 35.7 | 70.95 | 2 | ||
刘博 | 男 | 1501604 | 513124199102174774 | 68 | 34 | 70.4 | 35.2 | 69.2 | 3 | ||
石雪梅 | 女 | 1501605 | 513123198701200224 | 77 | 38.5 | 81.6 | 40.8 | 79.3 | 1 | 进入体检 | |
刘婷 | 女 | 1501605 | 513123198906220624 | 76.5 | 38.25 | 81.4 | 40.7 | 78.95 | 2 | 进入体检 | |
高媛媛 | 女 | 1501605 | 513126199112302023 | 76.5 | 38.25 | 81 | 40.5 | 78.75 | 3 | 进入体检 | |
周霞 | 女 | 1501605 | 513126198810220020 | 78.5 | 39.25 | 73.4 | 36.7 | 75.95 | 4 | 进入体检 | |
李汪阳 | 女 | 1501605 | 513123199301262228 | 71.5 | 35.75 | 79 | 39.5 | 75.25 | 5 | ||
艾喆 | 女 | 1501605 | 51312619920512422x | 72 | 36 | 76.8 | 38.4 | 74.4 | 6 | ||
廖莉明 | 女 | 1501605 | 511324198906111925 | 73.5 | 36.75 | 73.6 | 36.8 | 73.55 | 7 | ||
杨雪丽 | 女 | 1501605 | 513124199304101629 | 74.5 | 37.25 | 71 | 35.5 | 72.75 | 8 | ||
雷香酥 | 女 | 1501605 | 513126199403201628 | 73 | 36.5 | 71.8 | 35.9 | 72.4 | 9 | ||
马莉蓉 | 女 | 1501605 | 513124198704020188 | 73.5 | 36.75 | 71.2 | 35.6 | 72.35 | 10 | ||
高何伶 | 女 | 1501605 | 513126199112102021 | 70 | 35 | 69.4 | 34.7 | 69.7 | 11 | ||
毛丹妮 | 女 | 1501606 | 513123199208270020 | 68 | 34 | 76.6 | 38.3 | 72.3 | 1 | 进入体检 | |
黄雪梅 | 女 | 1501606 | 513123199101200022 | 63.5 | 31.75 | 79.6 | 39.8 | 71.55 | 2 | 进入体检 | |
张倩颖 | 女 | 1501606 | 513123199109221223 | 60 | 30 | 75.2 | 37.6 | 67.6 | 3 | 进入体检 | |
童梦歆 | 女 | 1501606 | 513122199301084525 | 61 | 30.5 | 71.6 | 35.8 | 66.3 | 4 | 进入体检 | |
张杨林 | 男 | 1501606 | 513127198606161816 | 59.5 | 29.75 | 67.8 | 33.9 | 63.65 | 5 | 进入体检 | |
古涛 | 男 | 1501606 | 513123199201030016 | 48.5 | 24.25 | 75.4 | 37.7 | 61.95 | 6 | ||
李峧桥 | 女 | 1501606 | 513124198603280167 | 57.5 | 28.75 | 62.8 | 31.4 | 60.15 | 7 | ||
黄丹 | 女 | 1501606 | 513124198707030162 | 55 | 27.5 | 0 | 27.5 | 8 | 缺考 | ||
华英娇 | 女 | 1501607 | 513126199108290242 | 74 | 37 | 83.4 | 41.7 | 78.7 | 1 | 进入体检 | |
黄迅 | 女 | 1501607 | 513126199206180020 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 进入体检 | |
程瑶 | 女 | 1501607 | 513123199410054049 | 78 | 39 | 74 | 37 | 76 | 2 | 进入体检 | |
李娟 | 女 | 1501607 | 513701199103150828 | 71.5 | 35.75 | 80.2 | 40.1 | 75.85 | 4 | 进入体检 | |
薛宇璐 | 女 | 1501607 | 513126199305282022 | 68.5 | 34.25 | 82.6 | 41.3 | 75.55 | 5 | 进入体检 | |
王锦乔 | 女 | 1501607 | 51312619920829024x | 74.5 | 37.25 | 74.4 | 37.2 | 74.45 | 6 | ||
钟田雨 | 女 | 1501607 | 513126199010020025 | 68 | 34 | 80.8 | 40.4 | 74.4 | 7 | ||
李卉茗 | 女 | 1501607 | 513126199007070224 | 70 | 35 | 76.8 | 38.4 | 73.4 | 8 | ||
高琰雪 | 女 | 1501607 | 513126198603140028 | 66.5 | 33.25 | 79.2 | 39.6 | 72.85 | 9 | ||
郑小毅 | 女 | 1501607 | 513123199207280024 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 | 10 | ||
张琳 | 女 | 1501607 | 513101199208055023 | 67.5 | 33.75 | 77 | 38.5 | 72.25 | 11 | ||
陈明炟 | 女 | 1501607 | 513126199210123029 | 67 | 33.5 | 75.4 | 37.7 | 71.2 | 12 | ||
王琦 | 女 | 1501607 | 513123199205210022 | 70.5 | 35.25 | 71 | 35.5 | 70.75 | 13 | ||
高颖 | 女 | 1501607 | 513126199012160021 | 67.5 | 33.75 | 73.4 | 36.7 | 70.45 | 14 | ||
高永莉 | 女 | 1501607 | 513122198410010627 | 68 | 34 | 71.4 | 35.7 | 69.7 | 15 | ||
罗心佚 | 女 | 1501607 | 513126199106250028 | 67 | 33.5 | 70.4 | 35.2 | 68.7 | 16 | ||
何娴 | 女 | 1501607 | 513128199101013528 | 66.5 | 33.25 | 67 | 33.5 | 66.75 | 17 | ||
乐云龙 | 男 | 1501607 | 51312719940707321x | 69.5 | 34.75 | 64 | 32 | 66.75 | 17 | ||
郑平 | 女 | 1501607 | 513126199304032224 | 66.5 | 33.25 | 66.2 | 33.1 | 66.35 | 19 | ||
赵帅 | 男 | 1501607 | 513124199204166011 | 66.5 | 33.25 | 63 | 31.5 | 64.75 | 20 | ||
杨然 | 男 | 1501608 | 513126199001230012 | 69.5 | 34.75 | 81.4 | 40.7 | 75.45 | 1 | 进入体检 | |
代明亚 | 女 | 1501608 | 51312719900922182x | 71.5 | 35.75 | 78.8 | 39.4 | 75.15 | 2 | 进入体检 | |
韩可 | 男 | 1501608 | 513128198608268015 | 72.5 | 36.25 | 76.6 | 38.3 | 74.55 | 3 | 进入体检 | |
柯芮 | 男 | 1501608 | 513126199009020212 | 67 | 33.5 | 79.4 | 39.7 | 73.2 | 4 | ||
杨万磊 | 男 | 1501608 | 513127198806112816 | 68.5 | 34.25 | 74.8 | 37.4 | 71.65 | 5 | ||
杨飞 | 男 | 1501608 | 511111199212141013 | 65 | 32.5 | 75.8 | 37.9 | 70.4 | 6 | ||
罗江 | 男 | 1501608 | 513126199012200011 | 60.5 | 30.25 | 76.4 | 38.2 | 68.45 | 7 | ||
宋巧 | 男 | 1501608 | 51312619900130101x | 60.5 | 30.25 | 73.6 | 36.8 | 67.05 | 8 | ||
范国杰 | 男 | 1501608 | 513126198702183816 | 61.5 | 30.75 | 69.4 | 34.7 | 65.45 | 9 | ||
杨磊 | 男 | 1501608 | 513127199301022617 | 64.5 | 32.25 | 0 | 32.25 | 10 | 缺考 | ||
吴娇 | 女 | 1501609 | 513126199012282424 | 75.5 | 37.75 | 86.4 | 43.2 | 80.95 | 1 | 进入体检 | |
王霞 | 女 | 1501609 | 510921199109200826 | 73 | 36.5 | 86.3 | 43.15 | 79.65 | 2 | 进入体检 | |
黄倩 | 女 | 1501609 | 513126199201211828 | 74.5 | 37.25 | 84 | 42 | 79.25 | 3 | 进入体检 | |
李宇靖 | 女 | 1501609 | 513126199301133820 | 77 | 38.5 | 80.6 | 40.3 | 78.8 | 4 | 进入体检 | |
程豫雪 | 女 | 1501609 | 513126199005252024 | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 | 5 | 进入体检 | |
高凤姣 | 女 | 1501609 | 513126199304230220 | 69.5 | 34.75 | 85.4 | 42.7 | 77.45 | 6 | 进入体检 | |
黄晓婷 | 女 | 1501609 | 513126199111202223 | 75 | 37.5 | 79.6 | 39.8 | 77.3 | 7 | 进入体检 | |
曹诣 | 女 | 1501609 | 513126199208282223 | 77.5 | 38.75 | 75.8 | 37.9 | 76.65 | 8 | 进入体检 | |
柴丹 | 女 | 1501609 | 513127199112122424 | 75.5 | 37.75 | 76 | 38 | 75.75 | 9 | 进入体检 | |
张玲涛 | 女 | 1501609 | 513126199201202024 | 70 | 35 | 81.2 | 40.6 | 75.6 | 10 | 进入体检 | |
何莉君 | 女 | 1501609 | 51312419900623102x | 71.5 | 35.75 | 79.2 | 39.6 | 75.35 | 11 | ||
张佳雯 | 女 | 1501609 | 513124199404141927 | 75 | 37.5 | 74.6 | 37.3 | 74.8 | 12 | ||
竹孟娟 | 女 | 1501609 | 513126199404210622 | 69 | 34.5 | 80.4 | 40.2 | 74.7 | 13 | ||
兰锟睿 | 女 | 1501609 | 513126198701301622 | 69 | 34.5 | 79.2 | 39.6 | 74.1 | 14 | ||
杨勇斌 | 男 | 1501609 | 51312619910914081x | 70.5 | 35.25 | 77.4 | 38.7 | 73.95 | 15 | ||
吴艳旭 | 女 | 1501609 | 513123198602104229 | 68 | 34 | 79.2 | 39.6 | 73.6 | 16 | ||
刘艺 | 女 | 1501609 | 51312319890716402x | 69 | 34.5 | 77.6 | 38.8 | 73.3 | 17 | ||
高红 | 女 | 1501609 | 513126198904183427 | 68 | 34 | 77.2 | 38.6 | 72.6 | 18 | ||
王平 | 女 | 1501609 | 513123198907093428 | 69 | 34.5 | 75.8 | 37.9 | 72.4 | 19 | ||
唐蓉琴 | 女 | 1501609 | 513227199010211827 | 68.5 | 34.25 | 76 | 38 | 72.25 | 20 | ||
黄巧丽 | 女 | 1501609 | 513126198809201025 | 68 | 34 | 76.2 | 38.1 | 72.1 | 21 | ||
范婷 | 女 | 1501609 | 513126199011042824 | 69 | 34.5 | 75 | 37.5 | 72 | 22 | ||
李雪 | 女 | 1501609 | 513123199008104626 | 69.5 | 34.75 | 74 | 37 | 71.75 | 23 | ||
宋雅佳 | 女 | 1501609 | 513126199110250223 | 66.5 | 33.25 | 76.6 | 38.3 | 71.55 | 24 | ||
罗艳 | 女 | 1501609 | 513126199111014628 | 69 | 34.5 | 73.6 | 36.8 | 71.3 | 25 | ||
彭丹 | 女 | 1501609 | 513126199208284421 | 68.5 | 34.25 | 73.6 | 36.8 | 71.05 | 26 | ||
姜宇梅 | 女 | 1501609 | 513126199210132427 | 68.5 | 34.25 | 73.2 | 36.6 | 70.85 | 27 | ||
李慧 | 女 | 1501609 | 513123199208024022 | 68.5 | 34.25 | 71 | 35.5 | 69.75 | 28 | ||
张发丹 | 女 | 1501609 | 513227198710013421 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | 29 | 缺考 | |
何静 | 女 | 1501609 | 513123199208250820 | 66.5 | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | 30 | 缺考 | |
陈柳霖 | 女 | 1501610 | 513124199312072768 | 82 | 41 | 84 | 42 | 83 | 1 | 进入体检 | |
杨靖宇 | 女 | 1501610 | 513126198906230426 | 75.5 | 37.75 | 89.4 | 44.7 | 82.45 | 2 | 进入体检 | |
陈丹 | 女 | 1501610 | 513124199003050020 | 73.5 | 36.75 | 88.4 | 44.2 | 80.95 | 3 | 进入体检 | |
杨贵熙 | 女 | 1501610 | 513126199007240828 | 79.5 | 39.75 | 81 | 40.5 | 80.25 | 4 | 进入体检 | |
高洁 | 女 | 1501610 | 513126199008192223 | 69.5 | 34.75 | 90 | 45 | 79.75 | 5 | 进入体检 | |
高汉弘 | 男 | 1501610 | 513126199312203011 | 76.5 | 38.25 | 82.6 | 41.3 | 79.55 | 6 | 进入体检 | |
王德志 | 男 | 1501610 | 513423198606056515 | 72 | 36 | 86.6 | 43.3 | 79.3 | 7 | 进入体检 | |
高永意 | 男 | 1501610 | 513126199308131019 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 | 8 | 进入体检 | |
郑绍波 | 女 | 1501610 | 513123199012064225 | 67.5 | 33.75 | 89 | 44.5 | 78.25 | 9 | 进入体检 | |
杨刻艳 | 女 | 1501610 | 513126199301233821 | 71.5 | 35.75 | 84 | 42 | 77.75 | 10 | 进入体检 | |
王成建 | 女 | 1501610 | 513227199109204424 | 70.5 | 35.25 | 83.2 | 41.6 | 76.85 | 11 | ||
刘英 | 女 | 1501610 | 513123198803150424 | 68.5 | 34.25 | 85.2 | 42.6 | 76.85 | 11 | ||
李露琴 | 女 | 1501610 | 513124199202274924 | 68.5 | 34.25 | 85.2 | 42.6 | 76.85 | 11 | ||
张文军 | 男 | 1501610 | 513126199108052615 | 71.5 | 35.75 | 81.8 | 40.9 | 76.65 | 14 | ||
刘敏 | 女 | 1501610 | 513123199012040020 | 70.5 | 35.25 | 81.6 | 40.8 | 76.05 | 15 | ||
马树述 | 男 | 1501610 | 51312619920304041x | 64 | 32 | 87.8 | 43.9 | 75.9 | 16 | ||
陈媛 | 女 | 1501610 | 513122199211052722 | 63.5 | 31.75 | 88 | 44 | 75.75 | 17 | ||
高海燕 | 女 | 1501610 | 513126198609014049 | 69.5 | 34.75 | 81.8 | 40.9 | 75.65 | 18 | ||
陆茹 | 女 | 1501610 | 513124199211272621 | 68.5 | 34.25 | 82.8 | 41.4 | 75.65 | 18 | ||
张颖 | 女 | 1501610 | 513123199008180223 | 69 | 34.5 | 82.2 | 41.1 | 75.6 | 20 | ||
赵静蓉 | 女 | 1501610 | 513124199109062927 | 63.5 | 31.75 | 87.4 | 43.7 | 75.45 | 21 | ||
任宗霞 | 女 | 1501610 | 513126199107310424 | 69 | 34.5 | 80.6 | 40.3 | 74.8 | 22 | ||
肖余雪 | 女 | 1501610 | 513123199301244820 | 66.5 | 33.25 | 82.8 | 41.4 | 74.65 | 23 | ||
吴元月 | 女 | 1501610 | 513227199209203429 | 65 | 32.5 | 79.4 | 39.7 | 72.2 | 24 | ||
罗昌玲 | 女 | 1501610 | 513126199209174021 | 67 | 33.5 | 77.2 | 38.6 | 72.1 | 25 | ||
朱雪美 | 女 | 1501610 | 513322199205062028 | 63 | 31.5 | 81 | 40.5 | 72 | 26 | ||
王梅 | 女 | 1501610 | 513126199207010824 | 65.5 | 32.75 | 76.4 | 38.2 | 70.95 | 27 | ||
刘巧 | 女 | 1501610 | 513128199112063520 | 63 | 31.5 | 78.6 | 39.3 | 70.8 | 28 | ||
李娜 | 女 | 1501610 | 513126199008182244 | 63 | 31.5 | 70 | 35 | 66.5 | 29 | ||
毛燕薇 | 女 | 1501610 | 513124198610180164 | 68.5 | 34.25 | 0 | 0 | 34.25 | 30 | 缺考 |
- 访问量:[5142]