中共天全县委组织部
关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
考试总成绩及进入体检人员名单的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试合格分数线、考试总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试合格分数线划定为75分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
2015年7月6日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到天全县人力资源和社会保障局六楼集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用按照物价部门核定标准收取,费用自理。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理和引智专家职称股。
联系电话:0835-7227143。
特此公告
附件:《天全县2015年公开考试综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
中共天全县委组织部 天全县人力资源和社会保障局
2015年6月29日
天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | |
卿丽娟 | 女 | 1502601 | 53516033819 | 54.5 | 32.7 | 87.2 | 34.88 | 67.58 | 1 | 进入体检 | |
李宇靖 | 女 | 1502601 | 53516033821 | 54 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 缺考 | ||
杨平婷 | 女 | 1502601 | 53516033822 | 52.75 | 31.65 | 0 | 0 | 31.65 | 缺考 | ||
王凯静 | 女 | 1502602 | 53516033905 | 57.25 | 34.35 | 84.2 | 33.68 | 68.03 | 1 | 进入体检 | |
熊超蓝 | 女 | 1502602 | 53516033828 | 55.25 | 33.15 | 84.2 | 33.68 | 66.83 | 2 | 进入体检 | |
邓新蕾 | 女 | 1502602 | 53516033826 | 56.75 | 34.05 | 81.4 | 32.56 | 66.61 | 3 | ||
李梦岚 | 女 | 1502602 | 53516033907 | 53.5 | 32.1 | 83.8 | 33.52 | 65.62 | 4 | ||
左雨薇 | 女 | 1502602 | 53516033903 | 53.5 | 32.1 | 81.8 | 32.72 | 64.82 | 5 | ||
王娇艳 | 女 | 1502602 | 53516033904 | 53.75 | 32.25 | 78.4 | 31.36 | 63.61 | 6 | ||
谢德川 | 男 | 1502602 | 53516033827 | 55.25 | 33.15 | 74.2 | 29.68 | 62.83 | 7 | ||
韩可 | 男 | 1502603 | 53516040105 | 65 | 39 | 89.8 | 35.92 | 74.92 | 1 | 进入体检 | |
吴娇 | 女 | 1502603 | 53516034017 | 62.75 | 37.65 | 89.2 | 35.68 | 73.33 | 2 | 进入体检 | |
王少华 | 男 | 1502603 | 53516033909 | 65.25 | 39.15 | 83 | 33.2 | 72.35 | 3 | 进入体检 | |
何思彦 | 女 | 1502603 | 53516033927 | 65 | 39 | 82.2 | 32.88 | 71.88 | 4 | ||
刘洪星 | 男 | 1502603 | 53516033918 | 64 | 38.4 | 83.2 | 33.28 | 71.68 | 5 | ||
黄霞 | 女 | 1502603 | 53516034019 | 61 | 36.6 | 85.2 | 34.08 | 70.68 | 6 | ||
姜浩 | 男 | 1502603 | 53516034015 | 65.25 | 39.15 | 78 | 31.2 | 70.35 | 7 | ||
梅兰 | 女 | 1502603 | 53516033911 | 63 | 37.8 | 78 | 31.2 | 69 | 8 | ||
邹强 | 男 | 1502603 | 53516033922 | 62.25 | 37.35 | 77 | 30.8 | 68.15 | 9 | ||
刘文武 | 男 | 1502603 | 53516033912 | 62 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 缺考 | ||
白凯伦 | 男 | 1502604 | 53516040120 | 59 | 35.4 | 85.8 | 34.32 | 69.72 | 1 | 进入体检 | |
吕盛垚 | 男 | 1502604 | 53516040112 | 55.5 | 33.3 | 84.8 | 33.92 | 67.22 | 2 | 进入体检 | |
胡娜 | 女 | 1502604 | 53516040110 | 61.75 | 37.05 | 74.4 | 29.76 | 66.81 | 3 | ||
高芳 | 女 | 1502604 | 53516040115 | 55 | 33 | 77.8 | 31.12 | 64.12 | 4 | ||
杨欢 | 女 | 1502604 | 53516040118 | 51.75 | 31.05 | 80.4 | 32.16 | 63.21 | 5 | ||
李阳 | 男 | 1502604 | 53516040116 | 53 | 31.8 | 75.6 | 30.24 | 62.04 | 6 | ||
王枭 | 男 | 1502605 | 53516040123 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 1 | 进入体检 | |
向阿敏 | 女 | 1502605 | 53516040126 | 51.75 | 31.05 | 80 | 32 | 63.05 | 2 | ||
李有责 | 男 | 1502607 | 53516040128 | 54.5 | 32.7 | 85.6 | 34.24 | 66.94 | 1 | 进入体检 | |
杨林 | 男 | 1502607 | 53516040127 | 43.25 | 25.95 | 81.6 | 32.64 | 58.59 | 2 | ||
张银菊 | 女 | 1502607 | 53516040129 | 41.25 | 24.75 | 74.6 | 29.84 | 54.59 | 3 | ||
叶鹏程 | 男 | 1502608 | 53516040701 | 68 | 40.8 | 83.2 | 33.28 | 74.08 | 1 | 进入体检 | |
李敏 | 女 | 1502608 | 53516040702 | 66 | 39.6 | 81.8 | 32.72 | 72.32 | 2 | 进入体检 | |
刘诗阳 | 男 | 1502608 | 53516040416 | 65.5 | 39.3 | 82.2 | 32.88 | 72.18 | 3 | 进入体检 | |
徐思航 | 男 | 1502608 | 53516040726 | 63 | 37.8 | 85.8 | 34.32 | 72.12 | 4 | 进入体检 | |
但小波 | 男 | 1502608 | 53516040209 | 64 | 38.4 | 78.4 | 31.36 | 69.76 | 5 | 进入体检 | |
母天权 | 男 | 1502608 | 53516040219 | 62.25 | 37.35 | 80 | 32 | 69.35 | 6 | 进入体检 | |
高雅 | 女 | 1502608 | 53516040704 | 58.75 | 35.25 | 83.2 | 33.28 | 68.53 | 7 | ||
高盾 | 男 | 1502608 | 53516040916 | 58.75 | 35.25 | 83 | 33.2 | 68.45 | 8 | ||
高陶 | 男 | 1502608 | 53516040616 | 58 | 34.8 | 83.2 | 33.28 | 68.08 | 9 | ||
李世伟 | 男 | 1502608 | 53516040628 | 58.5 | 35.1 | 82.4 | 32.96 | 68.06 | 10 | ||
吴清泽 | 男 | 1502608 | 53516040520 | 62.5 | 37.5 | 76.2 | 30.48 | 67.98 | 11 | ||
岳小琼 | 女 | 1502608 | 53516040716 | 59.25 | 35.55 | 80.2 | 32.08 | 67.63 | 12 | ||
王春江 | 男 | 1502608 | 53516040930 | 57.25 | 34.35 | 82.6 | 33.04 | 67.39 | 13 | ||
邱梅 | 女 | 1502608 | 53516040626 | 58 | 34.8 | 81.2 | 32.48 | 67.28 | 14 | ||
张强 | 男 | 1502608 | 53516040207 | 59.25 | 35.55 | 78.8 | 31.52 | 67.07 | 15 | ||
徐仲夏 | 女 | 1502608 | 53516040910 | 57.25 | 34.35 | 81.8 | 32.72 | 67.07 | 15 | ||
王巍 | 男 | 1502608 | 53516040325 | 57.25 | 34.35 | 80.4 | 32.16 | 66.51 | 17 | ||
袁超群 | 女 | 1502608 | 53516040217 | 58.25 | 34.95 | 76 | 30.4 | 65.35 | 18 | ||
舒诗雅 | 女 | 1502608 | 53516041119 | 61.5 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 缺考 | ||
杨淑梅 | 女 | 1502608 | 53516041004 | 61.25 | 36.75 | 0 | 0 | 36.75 | 缺考 | ||
温欣力 | 男 | 1502609 | 53516041130 | 54 | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 1 | 进入体检 | |
郭志玮 | 男 | 1502609 | 53516041128 | 42.75 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | 缺考 | ||
王艳 | 女 | 1502610 | 53516041212 | 67.25 | 40.35 | 83.4 | 33.36 | 73.71 | 1 | 进入体检 | |
杨地波 | 男 | 1502610 | 53516041201 | 56.75 | 34.05 | 81 | 32.4 | 66.45 | 2 | 进入体检 | |
周显惠 | 女 | 1502610 | 53516041207 | 53.75 | 32.25 | 85.2 | 34.08 | 66.33 | 3 | ||
邹佳 | 女 | 1502610 | 53516041202 | 51.25 | 30.75 | 78.6 | 31.44 | 62.19 | 4 | ||
石孟云 | 女 | 1502610 | 53516041204 | 49.5 | 29.7 | 78.2 | 31.28 | 60.98 | 5 | ||
徐丽 | 女 | 1502610 | 53516041205 | 49 | 29.4 | 76.8 | 30.72 | 60.12 | 6 | ||
刘唐英 | 女 | 1502611 | 53516041216 | 70.75 | 42.45 | 78 | 31.2 | 73.65 | 1 | 进入体检 | |
王攀 | 男 | 1502611 | 53516041217 | 62.25 | 37.35 | 85.2 | 34.08 | 71.43 | 2 | 进入体检 | |
郭奥 | 男 | 1502611 | 53516041219 | 56.75 | 34.05 | 79 | 31.6 | 65.65 | 3 | 进入体检 | |
李杨林 | 女 | 1502611 | 53516041213 | 53.75 | 32.25 | 77.2 | 30.88 | 63.13 | 4 | ||
范吴剑 | 男 | 1502611 | 53516041214 | 44.75 | 26.85 | 65.6 | 26.24 | 53.09 | 5 | ||
杨冬雪 | 女 | 1502611 | 53516041215 | 51.5 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 | 缺考 | ||
刘志杰 | 男 | 1502611 | 53516041218 | 45.5 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 | 缺考 | ||
王瑾宁 | 女 | 1502612 | 53516041228 | 51.75 | 31.05 | 79.5 | 31.8 | 62.85 | 1 | 进入体检 | |
秦义莎 | 女 | 1502612 | 53516041225 | 51.75 | 31.05 | 79.1 | 31.64 | 62.69 | 2 | ||
孔祥娇 | 女 | 1502612 | 53516041222 | 51 | 30.6 | 75.8 | 30.32 | 60.92 | 3 | ||
付逸豪 | 男 | 1502613 | 53516041302 | 53.75 | 32.25 | 83.2 | 33.28 | 65.53 | 1 | 进入体检 | |
王婷 | 女 | 1502613 | 53516041306 | 50.25 | 30.15 | 84.8 | 33.92 | 64.07 | 2 | ||
阿呷金洛 | 女 | 1502613 | 53516041310 | 50.25 | 30.15 | 79.8 | 31.92 | 62.07 | 3 | ||
周雪 | 女 | 1502614 | 53516041311 | 53 | 31.8 | 75.4 | 30.16 | 61.96 | 1 | 进入体检 | |
杜诗宇 | 女 | 1502614 | 53516041313 | 53.75 | 32.25 | 71.2 | 28.48 | 60.73 | 2 | ||
李昱星 | 女 | 1502615 | 53516041403 | 61.5 | 36.9 | 88.2 | 35.28 | 72.18 | 1 | 进入体检 | |
冉琳滋 | 女 | 1502615 | 53516041324 | 60.75 | 36.45 | 85.6 | 34.24 | 70.69 | 2 | ||
范静 | 女 | 1502615 | 53516041404 | 59 | 35.4 | 82.8 | 33.12 | 68.52 | 3 | ||
刘聪 | 男 | 1502616 | 53516041410 | 55.25 | 33.15 | 86.2 | 34.48 | 67.63 | 1 | 进入体检 | |
李兆丰 | 男 | 1502616 | 53516041413 | 48.5 | 29.1 | 86 | 34.4 | 63.5 | 2 | ||
李天美 | 女 | 1502616 | 53516041411 | 45 | 27 | 83.2 | 33.28 | 60.28 | 3 | ||
陈昀灵 | 女 | 1502616 | 53516041412 | 45 | 27 | 81.8 | 32.72 | 59.72 | 4 | ||
严兰兰 | 女 | 1502617 | 53516041416 | 47 | 28.2 | 77.8 | 31.12 | 59.32 | 1 | 进入体检 | |
毛航宇 | 男 | 1502618 | 53516041420 | 58.5 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 1 | 进入体检 | |
王曌君 | 女 | 1502618 | 53516041419 | 53.5 | 32.1 | 81.4 | 32.56 | 64.66 | 2 | ||
刘涛 | 男 | 1502618 | 53516041418 | 47.25 | 28.35 | 83 | 33.2 | 61.55 | 3 | ||
高秉健 | 男 | 1502619 | 53516041426 | 67 | 40.2 | 83.4 | 33.36 | 73.56 | 1 | 进入体检 | |
黄晶晶 | 女 | 1502619 | 53516041428 | 57.25 | 34.35 | 89.4 | 35.76 | 70.11 | 2 | ||
黄思木 | 男 | 1502619 | 53516041503 | 60.75 | 36.45 | 81.8 | 32.72 | 69.17 | 3 | ||
李樑 | 男 | 1502619 | 53516041425 | 57.25 | 34.35 | 75.2 | 30.08 | 64.43 | 4 | ||
高飞 | 男 | 1502620 | 53516041508 | 61.5 | 36.9 | 82.2 | 32.88 | 69.78 | 1 | 进入体检 | |
向彦 | 女 | 1502620 | 53516041504 | 56.5 | 33.9 | 84.2 | 33.68 | 67.58 | 2 | ||
高仁洁 | 女 | 1502620 | 53516041507 | 50.25 | 30.15 | 87 | 34.8 | 64.95 | 3 | ||
陈兴 | 男 | 1502621 | 53516041516 | 60.75 | 36.45 | 87.4 | 34.96 | 71.41 | 1 | 进入体检 | |
卢平 | 男 | 1502621 | 53516041510 | 65.5 | 39.3 | 79.8 | 31.92 | 71.22 | 2 | 进入体检 | |
任睿 | 男 | 1502621 | 53516041526 | 62 | 37.2 | 83.6 | 33.44 | 70.64 | 3 | ||
夏彬 | 男 | 1502621 | 53516041512 | 58.25 | 34.95 | 83.8 | 33.52 | 68.47 | 4 | ||
彭爱军 | 男 | 1502621 | 53516041615 | 58.75 | 35.25 | 82.6 | 33.04 | 68.29 | 5 | ||
王伟 | 男 | 1502621 | 53516041530 | 58 | 34.8 | 76.4 | 30.56 | 65.36 | 6 | ||
李卉茗 | 女 | 1502622 | 53516041707 | 63.75 | 38.25 | 88 | 35.2 | 73.45 | 1 | 进入体检 | |
高磊 | 男 | 1502622 | 53516041702 | 60.75 | 36.45 | 82.8 | 33.12 | 69.57 | 2 | 进入体检 | |
原海彬 | 男 | 1502622 | 53516041616 | 59.75 | 35.85 | 81.8 | 32.72 | 68.57 | 3 | 进入体检 | |
王智弢 | 男 | 1502622 | 53516041629 | 55.25 | 33.15 | 87.6 | 35.04 | 68.19 | 4 | 进入体检 | |
罗月熙 | 女 | 1502622 | 53516041630 | 55.75 | 33.45 | 86.6 | 34.64 | 68.09 | 5 | 进入体检 | |
李雨露 | 女 | 1502622 | 53516041716 | 52.5 | 31.5 | 87.6 | 35.04 | 66.54 | 6 | ||
高红 | 女 | 1502622 | 53516041701 | 54.5 | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 7 | ||
洋鑫薇 | 女 | 1502622 | 53516041705 | 51.75 | 31.05 | 87.4 | 34.96 | 66.01 | 8 | ||
简梦希 | 女 | 1502622 | 53516041718 | 53.75 | 32.25 | 82.8 | 33.12 | 65.37 | 9 | ||
何娴 | 女 | 1502622 | 53516041720 | 56.25 | 33.75 | 79 | 31.6 | 65.35 | 10 | ||
高颖 | 女 | 1502622 | 53516041710 | 54.25 | 32.55 | 81.4 | 32.56 | 65.11 | 11 | ||
高腾 | 男 | 1502622 | 53516041622 | 51.25 | 30.75 | 82.2 | 32.88 | 63.63 | 12 | ||
黄雪梅 | 女 | 1502622 | 53516041623 | 52.75 | 31.65 | 79.2 | 31.68 | 63.33 | 13 | ||
梁旭 | 女 | 1502622 | 53516041620 | 51.5 | 30.9 | 79.4 | 31.76 | 62.66 | 14 | ||
陈君 | 女 | 1502622 | 53516041617 | 51.25 | 30.75 | 79 | 31.6 | 62.35 | 15 |
- 访问量:[5745]