汉源县人力资源和社会保障局
汉源县教育局
关于2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及
进入体检人员名单的公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将汉源县2015年公开考试招聘学校教师考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、面试合格分数线的划定
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》“实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,负责资格审查和面试的单位在面试结束后可划定面试合格分数线,如同时有两个及以上岗位实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的,负责资格审查和面试的单位可根据情况按岗位分别划定面试合格分数线或统一划定面试合格分数线。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。”的规定,经研究,现划定我县2015年公开考试招聘学校教师进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件:汉源县2015年公开考试招聘学校教师面试总成绩及进入体检人员名单
三、体检安排
(一)体检时间
请参加体检考生于2015年7月8日早上7:00前凭本人第二代居民身份证到汉源县教育局底楼集中,统一参加体检。逾期不到视为自动放弃。
(二)体检其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
4、本次体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(三)联系电话
汉源县教育局:0835-4228105
附件:汉源县2015年公开考试招聘学校教师面试总成绩及进入体检人员名单
汉源县人力资源和社会保障局 汉源县教育局
2015年6月30日
汉源县2015年公开考试招聘学校教师面试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 面试顺序号 | 职位编号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 能力成绩 | 能力折合成绩 | 基础成绩 | 基础折合成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试总折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 26 | 1501401 | 彭晓 | 男 | 2015426014302 | 74 | 37 | 79 | 39.5 | 0 | 76.5 | 38.25 | 86.00 | 43.00 | 81.25 | 1 | 是 | |
2 | 29 | 1501401 | 倪福茂 | 女 | 2015426014214 | 75 | 37.5 | 84 | 42 | 0 | 79.5 | 39.75 | 82.80 | 41.40 | 81.15 | 2 | 是 | |
3 | 28 | 1501401 | 李丹 | 女 | 2015426014301 | 77 | 38.5 | 82 | 41 | 0 | 79.5 | 39.75 | 81.70 | 40.85 | 80.60 | 3 | 是 | |
4 | 27 | 1501401 | 王玥 | 女 | 2015426014226 | 64 | 32 | 83 | 41.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 83.50 | 41.75 | 78.50 | 4 | ||
5 | 31 | 1501401 | 王志惠 | 女 | 2015426014219 | 70 | 35 | 78 | 39 | 0 | 74 | 37 | 82.20 | 41.10 | 78.10 | 5 | ||
6 | 30 | 1501401 | 刘波 | 男 | 2015426014220 | 75 | 37.5 | 74 | 37 | 0 | 74.5 | 37.25 | 81.00 | 40.50 | 77.75 | 6 | ||
7 | 32 | 1501401 | 罗茗娟 | 女 | 2015426014228 | 71 | 35.5 | 71 | 35.5 | 0 | 71 | 35.5 | 79.80 | 39.90 | 75.40 | 7 | ||
8 | 24 | 1501401 | 马联伟 | 男 | 2015426014217 | 79 | 39.5 | 71 | 35.5 | 0 | 75 | 37.5 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 8 | ||
9 | 25 | 1501401 | 彭霞彬 | 男 | 2015426014224 | 61 | 30.5 | 79 | 39.5 | 0 | 70 | 35 | 76.30 | 38.15 | 73.15 | 9 | ||
10 | 55 | 1501402 | 周影雪 | 女 | 2015426014316 | 70 | 35 | 83 | 41.5 | 0 | 76.5 | 38.25 | 82.00 | 41.00 | 79.25 | 1 | 是 | |
11 | 56 | 1501402 | 陆佳雯 | 女 | 2015426014313 | 70 | 35 | 76 | 38 | 0 | 73 | 36.5 | 82.00 | 41.00 | 77.50 | 2 | 是 | |
12 | 61 | 1501402 | 史朝璇 | 女 | 2015426014308 | 74 | 37 | 73 | 36.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 80.20 | 40.10 | 76.85 | 3 | 是 | |
13 | 57 | 1501402 | 刘孟琼 | 女 | 2015426014311 | 74 | 37 | 71 | 35.5 | 0 | 72.5 | 36.25 | 80.00 | 40.00 | 76.25 | 4 | ||
14 | 60 | 1501402 | 王晴庆 | 女 | 2015426014314 | 68 | 34 | 71 | 35.5 | 0 | 69.5 | 34.75 | 82.40 | 41.20 | 75.95 | 5 | ||
15 | 54 | 1501402 | 邓尧 | 女 | 2015426014317 | 81 | 40.5 | 80 | 40 | 0 | 80.5 | 40.25 | 70.80 | 35.40 | 75.65 | 6 | ||
16 | 58 | 1501402 | 祝江琴 | 女 | 2015426014304 | 66 | 33 | 78 | 39 | 0 | 72 | 36 | 77.80 | 38.90 | 74.90 | 7 | ||
17 | 62 | 1501402 | 龙锦 | 男 | 2015426014303 | 66 | 33 | 71 | 35.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 76.80 | 38.40 | 72.65 | 8 | ||
18 | 59 | 1501402 | 张柳 | 女 | 2015426014309 | 69 | 34.5 | 76 | 38 | 0 | 72.5 | 36.25 | 67.40 | 33.70 | 69.95 | 9 | ||
19 | 38 | 1501403 | 羊美琴 | 女 | 2015426014320 | 75 | 37.5 | 74 | 37 | 0 | 74.5 | 37.25 | 83.70 | 41.85 | 79.10 | 1 | 是 | |
20 | 40 | 1501403 | 韩碧伟 | 男 | 2015426014325 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 0 | 72 | 36 | 81.50 | 40.75 | 76.75 | 2 | ||
21 | 39 | 1501403 | 李玉萍 | 女 | 2015426014319 | 67 | 33.5 | 78 | 39 | 0 | 72.5 | 36.25 | 80.00 | 40.00 | 76.25 | 3 | ||
22 | 2 | 1501404 | 孙猛 | 男 | 2015426014326 | 65 | 32.5 | 69 | 34.5 | 0 | 67 | 33.5 | 81.84 | 40.92 | 74.42 | 1 | 是 | |
23 | 1 | 1501404 | 李佳祥 | 男 | 2015426014402 | 61 | 30.5 | 67 | 33.5 | 0 | 64 | 32 | 75.68 | 37.84 | 69.84 | 2 | ||
24 | 缺考 | 1501404 | 王远达 | 男 | 2015426014328 | 55 | 27.5 | 67 | 33.5 | 0 | 61 | 30.5 | ||||||
25 | 21 | 1501405 | 梁翠凤 | 女 | 2015426014412 | 71 | 35.5 | 83 | 41.5 | 0 | 77 | 38.5 | 84.40 | 42.20 | 80.70 | 1 | 是 | |
26 | 22 | 1501405 | 曾思梦 | 男 | 2015426014403 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 82.90 | 41.45 | 78.20 | 2 | 是 | |
27 | 23 | 1501405 | 杨燕 | 女 | 2015426014411 | 73 | 36.5 | 71 | 35.5 | 0 | 72 | 36 | 83.20 | 41.60 | 77.60 | 3 | ||
28 | 19 | 1501405 | 张凤 | 女 | 2015426014407 | 67 | 33.5 | 79 | 39.5 | 0 | 73 | 36.5 | 81.20 | 40.60 | 77.10 | 4 | ||
29 | 20 | 1501405 | 高骏冬 | 男 | 2015426014409 | 64 | 32 | 64 | 32 | 4 | 68 | 34 | 80.10 | 40.05 | 74.05 | 5 | ||
30 | 缺考 | 1501405 | 高玉峰 | 男 | 2015426014410 | 62 | 31 | 68 | 34 | 0 | 65 | 32.5 | ||||||
31 | 33 | 1501406 | 陈毅 | 男 | 2015426014414 | 67 | 33.5 | 72 | 36 | 0 | 69.5 | 34.75 | 79.90 | 39.95 | 74.70 | 1 | 是 | |
32 | 37 | 1501406 | 刘娇 | 女 | 2015426014419 | 64 | 32 | 75 | 37.5 | 0 | 69.5 | 34.75 | 79.30 | 39.65 | 74.40 | 2 | 是 | |
33 | 35 | 1501406 | 康花 | 女 | 2015426014417 | 76 | 38 | 58 | 29 | 0 | 67 | 33.5 | 79.40 | 39.70 | 73.20 | 3 | ||
34 | 36 | 1501406 | 张丽霞 | 女 | 2015426014418 | 55 | 27.5 | 76 | 38 | 0 | 65.5 | 32.75 | 78.30 | 39.15 | 71.90 | 4 | ||
35 | 34 | 1501406 | 杜建刚 | 男 | 2015426014415 | 60 | 30 | 65 | 32.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | 79.30 | 39.65 | 70.90 | 5 | ||
36 | 43 | 1501407 | 羊晓玲 | 女 | 2015426014422 | 75 | 37.5 | 76 | 38 | 0 | 75.5 | 37.75 | 82.60 | 41.30 | 79.05 | 1 | 是 | |
37 | 42 | 1501407 | 罗雪 | 女 | 2015426014424 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 0 | 76 | 38 | 75.20 | 37.60 | 75.60 | 2 | 是 | |
38 | 47 | 1501407 | 张静 | 女 | 2015426014425 | 67 | 33.5 | 77 | 38.5 | 0 | 72 | 36 | 77.20 | 38.60 | 74.60 | 3 | ||
39 | 44 | 1501407 | 李敏 | 女 | 2015426014423 | 59 | 29.5 | 81 | 40.5 | 0 | 70 | 35 | 70.60 | 35.30 | 70.30 | 4 | ||
40 | 45 | 1501407 | 李秋瑾 | 女 | 2015426014427 | 71 | 35.5 | 66 | 33 | 0 | 68.5 | 34.25 | 70.20 | 35.10 | 69.35 | 5 | ||
41 | 46 | 1501407 | 徐芸芸 | 女 | 2015426014421 | 63 | 31.5 | 66 | 33 | 0 | 64.5 | 32.25 | 74.20 | 37.10 | 69.35 | 5 | ||
42 | 49 | 1501408 | 钱桂晴 | 女 | 2015426014504 | 79 | 39.5 | 78 | 39 | 0 | 78.5 | 39.25 | 81.00 | 40.50 | 79.75 | 1 | 是 | |
43 | 51 | 1501408 | 李鹏 | 男 | 2015426014503 | 77 | 38.5 | 75 | 37.5 | 0 | 76 | 38 | 72.00 | 36.00 | 74.00 | 2 | 是 | |
44 | 50 | 1501408 | 李小雪 | 女 | 2015426014505 | 65 | 32.5 | 74 | 37 | 0 | 69.5 | 34.75 | 73.80 | 36.90 | 71.65 | 3 | ||
45 | 52 | 1501408 | 胡静 | 女 | 2015426014429 | 75 | 37.5 | 74 | 37 | 0 | 74.5 | 37.25 | 55.20 | 27.60 | 64.85 | 4 | ||
46 | 缺考 | 1501408 | 周海阳 | 男 | 2015426014428 | 68 | 34 | 77 | 38.5 | 0 | 72.5 | 36.25 | ||||||
47 | 缺考 | 1501408 | 高莉艳 | 女 | 2015426014507 | 57 | 28.5 | 76 | 38 | 0 | 66.5 | 33.25 | ||||||
48 | 69 | 1501409 | 姜丽 | 女 | 2015426014511 | 66 | 33 | 69 | 34.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 85.80 | 42.90 | 76.65 | 1 | 是 | |
49 | 68 | 1501409 | 张托 | 男 | 2015426014512 | 69 | 34.5 | 65 | 32.5 | 0 | 67 | 33.5 | 85.86 | 42.93 | 76.43 | 2 | 是 | |
50 | 70 | 1501409 | 宋桃宇 | 男 | 2015426014510 | 60 | 30 | 75 | 37.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 83.98 | 41.99 | 75.74 | 3 | 是 | |
51 | 67 | 1501409 | 徐翠 | 女 | 2015426014509 | 57 | 28.5 | 73 | 36.5 | 0 | 65 | 32.5 | 82.36 | 41.18 | 73.68 | 4 | ||
52 | 65 | 1501409 | 高巧 | 女 | 2015426014513 | 59 | 29.5 | 77 | 38.5 | 0 | 68 | 34 | 76.02 | 38.01 | 72.01 | 5 | ||
53 | 64 | 1501409 | 景慧 | 女 | 2015426014519 | 66 | 33 | 72 | 36 | 0 | 69 | 34.5 | 73.64 | 36.82 | 71.32 | 6 | ||
54 | 71 | 1501409 | 孙鸥 | 女 | 2015426014517 | 54 | 27 | 71 | 35.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | 79.40 | 39.70 | 70.95 | 7 | ||
55 | 66 | 1501409 | 羊美红 | 女 | 2015426014515 | 56 | 28 | 79 | 39.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 74.16 | 37.08 | 70.83 | 8 | ||
56 | 63 | 1501409 | 张锦霞 | 女 | 2015426014518 | 47 | 23.5 | 74 | 37 | 0 | 60.5 | 30.25 | 78.78 | 39.39 | 69.64 | 9 | ||
57 | 95 | 1501410 | 李树英 | 女 | 2015426014523 | 68 | 34 | 74 | 37 | 6 | 77 | 38.5 | 87.40 | 43.70 | 82.20 | 1 | 是 | |
58 | 98 | 1501410 | 杜田一 | 男 | 2015426014526 | 72 | 36 | 68 | 34 | 0 | 70 | 35 | 78.78 | 39.39 | 74.39 | 2 | 是 | |
59 | 100 | 1501410 | 邹雅丽 | 女 | 2015426014527 | 61 | 30.5 | 69 | 34.5 | 0 | 65 | 32.5 | 81.54 | 40.77 | 73.27 | 3 | 是 | |
60 | 96 | 1501410 | 尤晓培 | 女 | 2015426014521 | 62 | 31 | 70 | 35 | 0 | 66 | 33 | 80.22 | 40.11 | 73.11 | 4 | 是 | |
61 | 101 | 1501410 | 陈星汀 | 男 | 2015426014524 | 59 | 29.5 | 70 | 35 | 0 | 64.5 | 32.25 | 79.90 | 39.95 | 72.20 | 5 | 是 | |
62 | 93 | 1501410 | 余香玲 | 女 | 2015426014529 | 63 | 31.5 | 64 | 32 | 0 | 63.5 | 31.75 | 80.90 | 40.45 | 72.20 | 5 | ||
63 | 99 | 1501410 | 李巧 | 女 | 2015426014525 | 60 | 30 | 65 | 32.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | 80.78 | 40.39 | 71.64 | 7 | ||
64 | 97 | 1501410 | 郑泽兰 | 女 | 2015426020103 | 57 | 28.5 | 71 | 35.5 | 0 | 64 | 32 | 79.08 | 39.54 | 71.54 | 8 | ||
65 | 102 | 1501410 | 赵芝彬 | 女 | 2015426020106 | 64 | 32 | 60 | 30 | 0 | 62 | 31 | 79.60 | 39.80 | 70.80 | 9 | ||
66 | 90 | 1501410 | 黄锦秀 | 女 | 2015426020107 | 56 | 28 | 69 | 34.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | 78.90 | 39.45 | 70.70 | 10 | ||
67 | 89 | 1501410 | 杨涵 | 女 | 2015426020102 | 54 | 27 | 66 | 33 | 0 | 60 | 30 | 80.82 | 40.41 | 70.41 | 11 | ||
68 | 92 | 1501410 | 王琴玲 | 女 | 2015426014530 | 53 | 26.5 | 71 | 35.5 | 0 | 62 | 31 | 78.34 | 39.17 | 70.17 | 12 | ||
69 | 91 | 1501410 | 余影 | 女 | 2015426014522 | 56 | 28 | 59 | 29.5 | 0 | 57.5 | 28.75 | 77.12 | 38.56 | 67.31 | 13 | ||
70 | 94 | 1501410 | 李达 | 男 | 2015426014528 | 50 | 25 | 66 | 33 | 0 | 58 | 29 | 76.38 | 38.19 | 67.19 | 14 | ||
71 | 缺考 | 1501410 | 裴豪 | 男 | 2015426020101 | 48 | 24 | 65 | 32.5 | 0 | 56.5 | 28.25 | ||||||
72 | 85 | 1501411 | 周豪 | 男 | 2015426020110 | 66 | 33 | 70 | 35 | 0 | 68 | 34 | 82.92 | 41.46 | 75.46 | 1 | 是 | |
73 | 84 | 1501411 | 羊方慧 | 女 | 2015426020109 | 58 | 29 | 74 | 37 | 0 | 66 | 33 | 84.54 | 42.27 | 75.27 | 2 | 是 | |
74 | 82 | 1501411 | 胡玉坤 | 男 | 2015426020108 | 67 | 33.5 | 62 | 31 | 9 | 73.5 | 36.75 | 71.92 | 35.96 | 72.71 | 3 | ||
75 | 83 | 1501411 | 黎雨 | 女 | 2015426020111 | 55 | 27.5 | 52 | 26 | 0 | 53.5 | 26.75 | 76.90 | 38.45 | 65.20 | 4 | ||
76 | 87 | 1501412 | 沈甘禹 | 女 | 2015426020119 | 76 | 38 | 70 | 35 | 0 | 73 | 36.5 | 86.64 | 43.32 | 79.82 | 1 | 是 | |
77 | 86 | 1501412 | 张洪 | 男 | 2015426020117 | 62 | 31 | 72 | 36 | 6 | 73 | 36.5 | 82.66 | 41.33 | 77.83 | 2 | 是 | |
78 | 88 | 1501412 | 王琳 | 女 | 2015426020115 | 58 | 29 | 78 | 39 | 0 | 68 | 34 | 80.50 | 40.25 | 74.25 | 3 | ||
79 | 缺考 | 1501412 | 杨艳 | 女 | 2015426020120 | 46 | 23 | 62 | 31 | 0 | 54 | 27 | ||||||
80 | 110 | 1501413 | 宋潇潇 | 女 | 2015426020125 | 62 | 31 | 64 | 32 | 0 | 63 | 31.5 | 87.00 | 43.50 | 75.00 | 1 | 是 | |
81 | 112 | 1501413 | 冉黎雯 | 女 | 2015426020122 | 61 | 30.5 | 65 | 32.5 | 4 | 67 | 33.5 | 82.80 | 41.40 | 74.90 | 2 | 是 | |
82 | 113 | 1501413 | 白云娟 | 女 | 2015426020123 | 67 | 33.5 | 75 | 37.5 | 0 | 71 | 35.5 | 78.30 | 39.15 | 74.65 | 3 | 是 | |
83 | 114 | 1501413 | 何明沅 | 女 | 2015426020201 | 59 | 29.5 | 66 | 33 | 0 | 62.5 | 31.25 | 81.60 | 40.80 | 72.05 | 4 | 是 | |
84 | 111 | 1501413 | 李晶晶 | 女 | 2015426020127 | 57 | 28.5 | 66 | 33 | 0 | 61.5 | 30.75 | 80.70 | 40.35 | 71.10 | 5 | ||
85 | 106 | 1501413 | 张勋 | 男 | 2015426020129 | 57 | 28.5 | 62 | 31 | 0 | 59.5 | 29.75 | 81.70 | 40.85 | 70.60 | 6 | ||
86 | 107 | 1501413 | 张悦 | 女 | 2015426020130 | 50 | 25 | 64 | 32 | 0 | 57 | 28.5 | 83.10 | 41.55 | 70.05 | 7 | ||
87 | 109 | 1501413 | 张知 | 女 | 2015426020126 | 50 | 25 | 61 | 30.5 | 0 | 55.5 | 27.75 | 83.20 | 41.60 | 69.35 | 8 | ||
88 | 108 | 1501413 | 沙国权 | 男 | 2015426020205 | 50 | 25 | 72 | 36 | 0 | 61 | 30.5 | 75.80 | 37.90 | 68.40 | 9 | ||
89 | 105 | 1501413 | 则小勇 | 男 | 2015426020204 | 47 | 23.5 | 54 | 27 | 0 | 50.5 | 25.25 | 68.80 | 34.40 | 59.65 | 10 | ||
90 | 缺考 | 1501413 | 李颖 | 女 | 2015426020121 | 52 | 26 | 58 | 29 | 0 | 55 | 27.5 | ||||||
91 | 159 | 1501414 | 林悦虹 | 女 | 2015426020316 | 61 | 30.5 | 78 | 39 | 0 | 69.5 | 34.75 | 89.16 | 44.58 | 79.33 | 1 | 是 | |
92 | 141 | 1501414 | 唐姗 | 女 | 2015426020225 | 75 | 37.5 | 73 | 36.5 | 0 | 74 | 37 | 84.54 | 42.27 | 79.27 | 2 | 是 | |
93 | 151 | 1501414 | 夏媛 | 女 | 2015426020302 | 69 | 34.5 | 79 | 39.5 | 0 | 74 | 37 | 82.60 | 41.30 | 78.30 | 3 | 是 | |
94 | 142 | 1501414 | 王厅 | 女 | 2015426020314 | 64 | 32 | 75 | 37.5 | 0 | 69.5 | 34.75 | 84.50 | 42.25 | 77.00 | 4 | 是 | |
95 | 153 | 1501414 | 何玲玲 | 女 | 2015426020307 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 0 | 66 | 33 | 87.76 | 43.88 | 76.88 | 5 | 是 | |
96 | 152 | 1501414 | 李桃梅 | 女 | 2015426020219 | 63 | 31.5 | 78 | 39 | 0 | 70.5 | 35.25 | 82.60 | 41.30 | 76.55 | 6 | 是 | |
97 | 135 | 1501414 | 张莎莎 | 女 | 2015426020308 | 63 | 31.5 | 66 | 33 | 0 | 64.5 | 32.25 | 88.50 | 44.25 | 76.50 | 7 | 是 | |
98 | 156 | 1501414 | 胡雯瑜 | 女 | 2015426020229 | 61 | 30.5 | 75 | 37.5 | 0 | 68 | 34 | 84.10 | 42.05 | 76.05 | 8 | 是 | |
99 | 147 | 1501414 | 何钰萍 | 女 | 2015426020221 | 64 | 32 | 65 | 32.5 | 0 | 64.5 | 32.25 | 87.50 | 43.75 | 76.00 | 9 | 是 | |
100 | 158 | 1501414 | 辛燕 | 女 | 2015426020311 | 62 | 31 | 75 | 37.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 83.10 | 41.55 | 75.80 | 10 | ||
101 | 157 | 1501414 | 杨骄 | 男 | 2015426020224 | 54 | 27 | 73 | 36.5 | 0 | 63.5 | 31.75 | 87.50 | 43.75 | 75.50 | 11 | ||
102 | 139 | 1501414 | 汪燕 | 女 | 2015426020323 | 60 | 30 | 68 | 34 | 0 | 64 | 32 | 86.20 | 43.10 | 75.10 | 12 | ||
103 | 155 | 1501414 | 李茂莉 | 女 | 2015426020227 | 60 | 30 | 74 | 37 | 0 | 67 | 33.5 | 83.00 | 41.50 | 75.00 | 13 | ||
104 | 137 | 1501414 | 李佳俐 | 女 | 2015426020306 | 67 | 33.5 | 68 | 34 | 0 | 67.5 | 33.75 | 82.04 | 41.02 | 74.77 | 14 | ||
105 | 154 | 1501414 | 左荟桧 | 女 | 2015426020208 | 58 | 29 | 64 | 32 | 4 | 65 | 32.5 | 84.36 | 42.18 | 74.68 | 15 | ||
106 | 161 | 1501414 | 陈万红 | 女 | 2015426020324 | 57 | 28.5 | 72 | 36 | 0 | 64.5 | 32.25 | 84.70 | 42.35 | 74.60 | 16 | ||
107 | 136 | 1501414 | 吴思媛 | 女 | 2015426020228 | 59 | 29.5 | 77 | 38.5 | 0 | 68 | 34 | 78.44 | 39.22 | 73.22 | 17 | ||
108 | 150 | 1501414 | 郝宇迪 | 男 | 2015426020304 | 65 | 32.5 | 72 | 36 | 0 | 68.5 | 34.25 | 77.80 | 38.90 | 73.15 | 18 | ||
109 | 144 | 1501414 | 牟忠伟 | 男 | 2015426020322 | 59 | 29.5 | 66 | 33 | 0 | 62.5 | 31.25 | 83.60 | 41.80 | 73.05 | 19 | ||
110 | 160 | 1501414 | 李娇燕 | 女 | 2015426020220 | 57 | 28.5 | 74 | 37 | 0 | 65.5 | 32.75 | 80.50 | 40.25 | 73.00 | 20 | ||
111 | 145 | 1501414 | 冯羽蛟 | 女 | 2015426020218 | 62 | 31 | 68 | 34 | 0 | 65 | 32.5 | 80.40 | 40.20 | 72.70 | 21 | ||
112 | 148 | 1501414 | 钱姣 | 女 | 2015426020301 | 57 | 28.5 | 70 | 35 | 0 | 63.5 | 31.75 | 81.16 | 40.58 | 72.33 | 22 | ||
113 | 143 | 1501414 | 叶雪梅 | 女 | 2015426020216 | 62 | 31 | 67 | 33.5 | 0 | 64.5 | 32.25 | 75.20 | 37.60 | 69.85 | 23 | ||
114 | 140 | 1501414 | 李万超 | 男 | 2015426020217 | 69 | 34.5 | 58 | 29 | 0 | 63.5 | 31.75 | 73.16 | 36.58 | 68.33 | 24 | ||
115 | 149 | 1501414 | 杨丽 | 女 | 2015426020326 | 51 | 25.5 | 74 | 37 | 0 | 62.5 | 31.25 | 65.40 | 32.70 | 63.95 | 25 | ||
116 | 缺考 | 1501414 | 李建平 | 男 | 2015426020215 | 57 | 28.5 | 69 | 34.5 | 9 | 72 | 36 | ||||||
117 | 缺考 | 1501414 | 郝东宇 | 男 | 2015426020226 | 65 | 32.5 | 61 | 30.5 | 0 | 63 | 31.5 | ||||||
118 | 120 | 1501415 | 陈昌聂 | 女 | 2015426020410 | 64 | 32 | 77 | 38.5 | 0 | 70.5 | 35.25 | 87.20 | 43.60 | 78.85 | 1 | 是 | |
119 | 126 | 1501415 | 康宇 | 男 | 2015426020419 | 70 | 35 | 80 | 40 | 0 | 75 | 37.5 | 82.20 | 41.10 | 78.60 | 2 | 是 | |
120 | 124 | 1501415 | 李莉萍 | 女 | 2015426020416 | 70 | 35 | 78 | 39 | 0 | 74 | 37 | 82.20 | 41.10 | 78.10 | 3 | 是 | |
121 | 123 | 1501415 | 刘娜 | 女 | 2015426020415 | 58 | 29 | 78 | 39 | 2 | 70 | 35 | 84.10 | 42.05 | 77.05 | 4 | 是 | |
122 | 131 | 1501415 | 周蕊 | 女 | 2015426020408 | 60 | 30 | 70 | 35 | 0 | 65 | 32.5 | 87.40 | 43.70 | 76.20 | 5 | 是 | |
123 | 129 | 1501415 | 温亚萍 | 女 | 2015426020422 | 63 | 31.5 | 85 | 42.5 | 0 | 74 | 37 | 78.20 | 39.10 | 76.10 | 6 | 是 | |
124 | 115 | 1501415 | 李丹 | 女 | 2015426020414 | 58 | 29 | 72 | 36 | 0 | 65 | 32.5 | 84.30 | 42.15 | 74.65 | 7 | ||
125 | 117 | 1501415 | 何雪梅 | 女 | 2015426020420 | 62 | 31 | 71 | 35.5 | 0 | 66.5 | 33.25 | 79.30 | 39.65 | 72.90 | 8 | ||
126 | 130 | 1501415 | 卜小花 | 女 | 2015426020411 | 62 | 31 | 61 | 30.5 | 8 | 69.5 | 34.75 | 75.80 | 37.90 | 72.65 | 9 | ||
127 | 118 | 1501415 | 王鹏 | 男 | 2015426020421 | 57 | 28.5 | 61 | 30.5 | 0 | 59 | 29.5 | 83.80 | 41.90 | 71.40 | 10 | ||
128 | 128 | 1501415 | 杨阳 | 女 | 2015426020409 | 55 | 27.5 | 68 | 34 | 0 | 61.5 | 30.75 | 81.20 | 40.60 | 71.35 | 11 | ||
129 | 121 | 1501415 | 赵俊芝 | 女 | 2015426020405 | 52 | 26 | 71 | 35.5 | 0 | 61.5 | 30.75 | 80.70 | 40.35 | 71.10 | 12 | ||
130 | 122 | 1501415 | 李毅娟 | 女 | 2015426020418 | 58 | 29 | 70 | 35 | 0 | 64 | 32 | 77.80 | 38.90 | 70.90 | 13 | ||
131 | 116 | 1501415 | 舒志玲 | 女 | 2015426020406 | 51 | 25.5 | 61 | 30.5 | 0 | 56 | 28 | 85.30 | 42.65 | 70.65 | 14 | ||
132 | 127 | 1501415 | 蒋璐 | 女 | 2015426020417 | 51 | 25.5 | 61 | 30.5 | 0 | 56 | 28 | 80.40 | 40.20 | 68.20 | 15 | ||
133 | 119 | 1501415 | 冷再雪 | 女 | 2015426020424 | 44 | 22 | 70 | 35 | 0 | 57 | 28.5 | 76.60 | 38.30 | 66.80 | 16 | ||
134 | 125 | 1501415 | 李萍 | 女 | 2015426020425 | 51 | 25.5 | 71 | 35.5 | 0 | 61 | 30.5 | 70.90 | 35.45 | 65.95 | 17 | ||
135 | 缺考 | 1501415 | 文琴 | 女 | 2015426020423 | 51 | 25.5 | 70 | 35 | 0 | 60.5 | 30.25 | ||||||
136 | 缺考 | 1501415 | 周光艳 | 女 | 2015426020407 | 49 | 24.5 | 66 | 33 | 0 | 57.5 | 28.75 | ||||||
137 | 173 | 1501416 | 姜峰 | 男 | 2015426020512 | 70 | 35 | 73 | 36.5 | 0 | 71.5 | 35.75 | 85.70 | 42.85 | 78.60 | 1 | 是 | |
138 | 163 | 1501416 | 杨丹 | 女 | 2015426020509 | 64 | 32 | 78 | 39 | 0 | 71 | 35.5 | 83.40 | 41.70 | 77.20 | 2 | 是 | |
139 | 166 | 1501416 | 郭思含 | 女 | 2015426020430 | 66 | 33 | 73 | 36.5 | 0 | 69.5 | 34.75 | 84.36 | 42.18 | 76.93 | 3 | 是 | |
140 | 162 | 1501416 | 冯月阅 | 女 | 2015426020506 | 58 | 29 | 79 | 39.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 83.10 | 41.55 | 75.80 | 4 | 是 | |
141 | 169 | 1501416 | 刘甜甜 | 女 | 2015426020510 | 64 | 32 | 71 | 35.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 81.30 | 40.65 | 74.40 | 5 | 是 | |
