关于2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩
及进入体检的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将宝兴县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩、面试合格分数线、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
宝兴县2015年公开考试招聘学校教师面试合格分数线划定为70分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《宝兴县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
体检时间为2015年7月7日,参加体检的考生于体检当日上午8:30前到宝兴县人力资源和社会保障局集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用自理,约380元/人。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人有效身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询宝兴县人力资源和社会保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《宝兴县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单》
2015年7月2日
宝兴县2015年公开考试招聘学校教师考试总成绩及进入体检人员名单
序 | 姓名 | 性 | 职位编码 | 笔试 | 笔试折 | 面试 | 面试折 | 总成绩 | 名 | 是否进 | 备注 |
1 | 胡维霞 | 女 | 1501803 | 65.50 | 32.75 | 85.20 | 42.60 | 75.35 | 1 | 是 | |
2 | 蒋丽美 | 女 | 1501803 | 63.00 | 31.50 | 81.90 | 40.95 | 72.45 | 2 | ||
3 | 王明韬 | 男 | 1501803 | 63.50 | 31.75 | 79.80 | 39.90 | 71.65 | 3 | ||
4 | 杨林榕 | 女 | 1501805 | 59.50 | 29.75 | 82.10 | 41.05 | 70.80 | 1 | 是 | |
5 | 程碧茹 | 女 | 1501805 | 54.50 | 27.25 | 79.20 | 39.60 | 66.85 | 2 | ||
6 | 白杨浩 | 男 | 1501806 | 69.50 | 34.75 | 81.80 | 40.90 | 75.65 | 1 | 是 | |
7 | 陈军陶 | 女 | 1501806 | 64.00 | 32.00 | 84.40 | 42.20 | 74.20 | 2 | ||
8 | 王杰 | 男 | 1501806 | 65.00 | 32.50 | 80.00 | 40.00 | 72.50 | 3 | ||
9 | 苏绍诚 | 女 | 1501807 | 66.00 | 33.00 | 83.40 | 41.70 | 74.70 | 1 | 是 | |
10 | 王晨曦 | 女 | 1501807 | 62.50 | 31.25 | 85.40 | 42.70 | 73.95 | 2 | 是 | |
11 | 刘美伶 | 女 | 1501807 | 59.50 | 29.75 | 87.00 | 43.50 | 73.25 | 3 | 是 | |
12 | 卓琳 | 女 | 1501807 | 58.50 | 29.25 | 88.00 | 44.00 | 73.25 | 3 | 是 | |
13 | 韩斌 | 男 | 1501807 | 60.50 | 30.25 | 84.60 | 42.30 | 72.55 | 5 | 是 | |
14 | 杨雪 | 女 | 1501807 | 56.00 | 28.00 | 85.00 | 42.50 | 70.50 | 6 | ||
15 | 王德强 | 男 | 1501807 | 54.50 | 27.25 | 86.00 | 43.00 | 70.25 | 7 | ||
16 | 赵亮 | 男 | 1501807 | 55.00 | 27.50 | 82.40 | 41.20 | 68.70 | 8 | ||
17 | 王强 | 男 | 1501807 | 53.00 | 26.50 | 81.60 | 40.80 | 67.30 | 9 | ||
18 | 龚学燕 | 女 | 1501807 | 50.00 | 25.00 | 84.20 | 42.10 | 67.10 | 10 | ||
19 | 舒乾伟 | 男 | 1501807 | 55.00 | 27.50 | 79.00 | 39.50 | 67.00 | 11 | ||
20 | 马妮 | 女 | 1501807 | 51.00 | 25.50 | 78.40 | 39.20 | 64.70 | 12 | ||
21 | 哪卡忠 | 女 | 1501807 | 49.50 | 24.75 | 79.40 | 39.70 | 64.45 | 13 | ||
22 | 何晓芳 | 女 | 1501807 | 47.50 | 23.75 | 78.20 | 39.10 | 62.85 | 14 | ||
23 | 张凯雯 | 女 | 1501808 | 70.00 | 35.00 | 88.40 | 44.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
24 | 杨薜橙 | 女 | 1501808 | 69.00 | 34.50 | 87.00 | 43.50 | 78.00 | 2 | 是 | |
25 | 李红 | 女 | 1501808 | 70.50 | 35.25 | 81.40 | 40.70 | 75.95 | 3 | ||
26 | 孙富容 | 女 | 1501808 | 67.50 | 33.75 | 83.40 | 41.70 | 75.45 | 4 | ||
27 | 洪奕 | 女 | 1501808 | 66.00 | 33.00 | 83.80 | 41.90 | 74.90 | 5 | ||
28 | 杨定燕 | 女 | 1501808 | 66.50 | 33.25 | 80.00 | 40.00 | 73.25 | 6 | ||
29 | 黄佩佩 | 女 | 1501809 | 69.50 | 34.75 | 83.20 | 41.60 | 76.35 | 1 | 是 | |
30 | 李欢 | 女 | 1501809 | 69.00 | 34.50 | 82.60 | 41.30 | 75.80 | 2 | 是 | |
31 | 黄雪萍 | 女 | 1501809 | 70.50 | 35.25 | 80.80 | 40.40 | 75.65 | 3 | ||
32 | 白巧丽 | 女 | 1501809 | 68.50 | 34.25 | 81.50 | 40.75 | 75.00 | 4 | ||
33 | 吕萍 | 女 | 1501809 | 67.00 | 33.50 | 82.60 | 41.30 | 74.80 | 5 | ||
34 | 郝盈 | 女 | 1501809 | 67.00 | 33.50 | 80.20 | 40.10 | 73.60 | 6 | ||
35 | 刘黎 | 女 | 1501809 | 69.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 7 | 缺考 | |
36 | 付超 | 男 | 1501810 | 65.50 | 32.75 | 80.60 | 40.30 | 73.05 | 1 | 是 | |
37 | 高阳 | 男 | 1501810 | 60.50 | 30.25 | 79.80 | 39.90 | 70.15 | 2 | ||
38 | 王月美 | 女 | 1501810 | 57.50 | 28.75 | 81.00 | 40.50 | 69.25 | 3 | ||
39 | 雷舒丹 | 女 | 1501811 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 42.50 | 80.00 | 1 | 是 | |
40 | 李晓琴 | 女 | 1501811 | 76.00 | 38.00 | 80.80 | 40.40 | 78.40 | 2 | ||
41 | 徐仲夏 | 女 | 1501811 | 70.00 | 35.00 | 84.60 | 42.30 | 77.30 | 3 | ||
按照《公告》规定,经宝兴县2015年公开考试招聘学校教师面试工作领导小组研究,对实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,统一划定面试合格分数线为70分。 |
- 访问量:[4537]