荥经县人力资源和社会保障局
关于2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试
总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2015年7月8日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到雅安市人力资源和社会保障局四楼会议室集中(雅安市雨城区大众路19号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
5、本次体检所需费用350元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:荥经县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2015年7月6日
附件: | |||||||||||
荥经县2015年公招医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位编码 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | |
1 | 赵阳阳 | 女 | 县人民医院 | 1503201 | 39.66 | 86 | 34.4 | 74.06 | 1 | 是 | |
2 | 张雅芳 | 女 | 县人民医院 | 1503201 | 41.61 | 80.2 | 32.08 | 73.69 | 2 | 是 | |
3 | 兰树茂 | 女 | 县人民医院 | 1503201 | 37.23 | 86.6 | 34.64 | 71.87 | 3 | 是 | |
4 | 郭志刚 | 男 | 县人民医院 | 1503201 | 39.36 | 81 | 32.4 | 71.76 | 4 | 是 | |
5 | 李静 | 女 | 县人民医院 | 1503201 | 35.88 | 83 | 33.2 | 69.08 | 5 | 是 | |
6 | 向建林 | 男 | 县人民医院 | 1503202 | 33.12 | 80.6 | 32.24 | 65.36 | 1 | 是 | |
7 | 朱晓娟 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 27.36 | 86.2 | 34.48 | 61.84 | 1 | 是 | |
8 | 黄瑶 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 27.66 | 82.2 | 32.88 | 60.54 | 2 | 是 | |
9 | 雷小琳 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 27.84 | 80.8 | 32.32 | 60.16 | 3 | 是 | |
10 | 陈薇 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 25.83 | 85 | 34 | 59.83 | 4 | 是 | |
11 | 蔡丽烂 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 26.31 | 81.2 | 32.48 | 58.79 | 5 | 是 | |
12 | 张晓玲 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 25.23 | 83 | 33.2 | 58.43 | 6 | 是 | |
13 | 杨建君 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 24.27 | 84 | 33.6 | 57.87 | 7 | 是 | |
14 | 郑江英 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 21.54 | 86.2 | 34.48 | 56.02 | 8 | 是 | |
15 | 余芹 | 女 | 县人民医院 | 1503203 | 21.18 | 85.2 | 34.08 | 55.26 | 9 | ||
16 | 杨莉 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 29.49 | 86.6 | 34.64 | 64.13 | 1 | 是 | |
17 | 刘佳 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 29.46 | 83.4 | 33.36 | 62.82 | 2 | 是 | |
18 | 任其琴 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 27.48 | 86.6 | 34.64 | 62.12 | 3 | 是 | |
19 | 洪美 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 28.5 | 84 | 33.6 | 62.1 | 4 | ||
20 | 朱毓姝 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 28.62 | 82.8 | 33.12 | 61.74 | 5 | ||
21 | 夏丽 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 27.09 | 83.4 | 33.36 | 60.45 | 6 | ||
22 | 刘光敏 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 26.76 | 84 | 33.6 | 60.36 | 7 | ||
23 | 刘越 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 25.8 | 83.2 | 33.28 | 59.08 | 8 | ||
24 | 代康梅 | 女 | 县中医院 | 1503204 | 25.26 | 81.8 | 32.72 | 57.98 | 9 | ||
25 | 杨娟 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 34.59 | 82 | 32.8 | 67.39 | 1 | 是 | |
26 | 杨露 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 34.77 | 78.4 | 31.36 | 66.13 | 2 | 是 | |
27 | 赖显会 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 31.53 | 85.6 | 34.24 | 65.77 | 3 | 是 | |
28 | 余秋霞 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 30.3 | 79.8 | 31.92 | 62.22 | 4 | ||
29 | 胡晓凤 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 30.93 | 75 | 30 | 60.93 | 5 | ||
30 | 王晓宇 | 男 | 县妇幼保健院 | 1503206 | 30.57 | 71.8 | 28.72 | 59.29 | 6 | ||
31 | 余洪燕 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503207 | 30.33 | 81.4 | 32.56 | 62.89 | 1 | 是 | |
32 | 马小敏 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503207 | 27.66 | 78.2 | 31.28 | 58.94 | 2 | ||
33 | 马森 | 男 | 县妇幼保健院 | 1503207 | 26.67 | 79.2 | 31.68 | 58.35 | 3 | ||
34 | 赵丹 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503208 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 1 | 是 | |
35 | 聂静昆 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503208 | 28.59 | 83.2 | 33.28 | 61.87 | 2 | ||
36 | 吴洪 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503208 | 28.5 | 80.6 | 32.24 | 60.74 | 3 | ||
37 | 魏然 | 女 | 县妇幼保健院 | 1503210 | 35.82 | 80.6 | 32.24 | 68.06 | 1 | 是 | |
38 | 张贤驰 | 男 | 县妇幼保健院 | 1503210 | 27.21 | 75.2 | 30.08 | 57.29 | 2 | ||
39 | 李野 | 男 | 县妇幼保健院 | 1503210 | 30.81 | 0 | 0 | 30.81 | |||
40 | 何吴霜 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 1503211 | 28.68 | 83.6 | 33.44 | 62.12 | 1 | 是 | |
41 | 徐凡 | 男 | 县疾病预防控制中心 | 1503211 | 24.81 | 71.8 | 28.72 | 53.53 | 2 | ||
42 | 童霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503214 | 30.03 | 81.4 | 32.56 | 62.59 | 1 | 是 | |
43 | 宋灵敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503214 | 29.64 | 79 | 31.6 | 61.24 | 2 | 是 | |
44 | 马月 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503214 | 28.05 | 75 | 30 | 58.05 | 3 | 是 | |
45 | 毛进莉 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503214 | 24.99 | 73.8 | 29.52 | 54.51 | 4 | 是 | |
46 | 陈国蓉 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503216 | 28.47 | 82.4 | 32.96 | 61.43 | 1 | 是 | |
47 | 刘畅 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503216 | 27.75 | 80.2 | 32.08 | 59.83 | 2 | 是 | |
48 | 李佳亭 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503216 | 23.82 | 84 | 33.6 | 57.42 | 3 | 是 | |
49 | 陈明胜 | 男 | 乡镇卫生院 | 1503216 | 23.85 | 73.6 | 29.44 | 53.29 | 4 | ||
50 | 刘家伶 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503218 | 26.91 | 84.6 | 33.84 | 60.75 | 1 | 是 | |
51 | 张文祥 | 男 | 乡镇卫生院 | 1503218 | 24.51 | 85 | 34 | 58.51 | 2 | 是 | |
52 | 吕思静 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503218 | 26.07 | 80.4 | 32.16 | 58.23 | 3 | ||
53 | 李宇航 | 男 | 乡镇卫生院 | 1503218 | 25.35 | 81.4 | 32.56 | 57.91 | 4 | ||
54 | 杨益慧 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503218 | 25.08 | 77 | 30.8 | 55.88 | 5 | ||
55 | 张晓荣 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 35.43 | 85.6 | 34.24 | 69.67 | 1 | 是 | |
56 | 郭静 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 33.66 | 86.2 | 34.48 | 68.14 | 2 | 是 | |
57 | 何慧冰 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 31.71 | 85.6 | 34.24 | 65.95 | 3 | 是 | |
58 | 刘芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 29.79 | 84.6 | 33.84 | 63.63 | 4 | 是 | |
59 | 李燕茹 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 27.78 | 88 | 35.2 | 62.98 | 5 | ||
60 | 杨帆 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 27.81 | 82 | 32.8 | 60.61 | 6 | ||
61 | 程思琪 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 26.49 | 85 | 34 | 60.49 | 7 | ||
62 | 邓垭菲 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 27.39 | 80.6 | 32.24 | 59.63 | 8 | ||
63 | 杨卫洁 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 25.71 | 81.6 | 32.64 | 58.35 | 9 | ||
64 | 廖新月 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 28.32 | 74.4 | 29.76 | 58.08 | 10 | ||
65 | 杨婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503219 | 26.37 | 77 | 30.8 | 57.17 | 11 | ||
66 | 郑云菡 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 29.82 | 89 | 35.6 | 65.42 | 1 | 是 | |
67 | 石如玉 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 31.62 | 81.2 | 32.48 | 64.1 | 2 | 是 | |
68 | 欧冰莹 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 29.79 | 82 | 32.8 | 62.59 | 3 | 是 | |
69 | 王娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 29.61 | 80.2 | 32.08 | 61.69 | 4 | 是 | |
70 | 阿衣子洛 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 29.67 | 79 | 31.6 | 61.27 | 5 | 是 | |
71 | 杨凤丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 29.61 | 78.6 | 31.44 | 61.05 | 6 | ||
72 | 孟潇 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 27.12 | 83.6 | 33.44 | 60.56 | 7 | ||
73 | 陈洨蹀 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 25.77 | 81.2 | 32.48 | 58.25 | 8 | ||
74 | 张应雪 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 25.32 | 81.6 | 32.64 | 57.96 | 9 | ||
75 | 黄露 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 25.5 | 80.8 | 32.32 | 57.82 | 10 | ||
76 | 黄卫 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 24.6 | 81.2 | 32.48 | 57.08 | 11 | ||
77 | 杨力 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 25.23 | 78.8 | 31.52 | 56.75 | 12 | ||
78 | 李加敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 1503220 | 26.13 | 75.2 | 30.08 | 56.21 | 13 | ||
79 | 陈娟 | 女 | 荥河乡中心卫生院 | 1503222 | 27.18 | 80 | 32 | 59.18 | 1 | 是 | |
80 | 杨蕊莉 | 女 | 荥河乡中心卫生院 | 1503222 | 25.23 | 81.6 | 32.64 | 57.87 | 2 | ||
- 访问量:[4281]