天全县人力资源和社会保障局
关于2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员
考试总成绩及进入体检人员名单的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将天全县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员面试合格分数线、考试总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
天全县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员面试合格分数线划定为70分。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《天全县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
2015年7月14日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到天全县人力资源和社会保障局六楼集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用按照物价部门核定标准收取,费用自理。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理和引智专家职称股。
联系电话:0835-7227143。
特此公告
附件:《天全县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
天全县人力资源和社会保障局 天全县卫生和计划生育局
2015年7月10日
天全县2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
何庆 | 男 | 1503501 | 52517012922 | 54.35 | 32.61 | 72.6 | 29.04 | 61.65 | 1 | 进入体检 |
杨东林 | 男 | 1503501 | 52517012924 | 49.15 | 29.49 | 78.8 | 31.52 | 61.01 | 2 | 进入体检 |
张德勇 | 男 | 1503501 | 52517012925 | 42.95 | 25.77 | 79 | 31.6 | 57.37 | 3 | 进入体检 |
刘彦伶 | 女 | 1503501 | 52517012923 | 42.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 缺考 | |
杨宸权 | 男 | 1503503 | 52517012927 | 45 | 27 | 75.2 | 30.08 | 57.08 | 1 | 进入体检 |
王忠惠 | 女 | 1503503 | 52517012928 | 40.3 | 24.18 | 0 | 0 | 24.18 | 缺考 | |
高静敏 | 女 | 1503504 | 52517012930 | 49.35 | 29.61 | 81 | 32.4 | 62.01 | 1 | 进入体检 |
徐敏 | 女 | 1503505 | 52517013003 | 51.4 | 30.84 | 86.6 | 34.64 | 65.48 | 1 | 进入体检 |
高艳 | 女 | 1503505 | 52517013012 | 54.95 | 32.97 | 80.8 | 32.32 | 65.29 | 2 | 进入体检 |
杨桃梅 | 女 | 1503505 | 52517013002 | 51.6 | 30.96 | 85.6 | 34.24 | 65.2 | 3 | 进入体检 |
何芳 | 女 | 1503505 | 52517013001 | 49.95 | 29.97 | 84.8 | 33.92 | 63.89 | 4 | 进入体检 |
高婷 | 女 | 1503505 | 52517013007 | 49.8 | 29.88 | 83.2 | 33.28 | 63.16 | 5 | 进入体检 |
高春丽 | 女 | 1503505 | 52517013013 | 51.35 | 30.81 | 79.2 | 31.68 | 62.49 | 6 | |
朱莹 | 女 | 1503505 | 52517013011 | 49 | 29.4 | 82 | 32.8 | 62.2 | 7 | |
凌志膳 | 女 | 1503505 | 52517013025 | 48.15 | 28.89 | 81 | 32.4 | 61.29 | 8 | |
高庆婷 | 女 | 1503505 | 52517013015 | 48.2 | 28.92 | 78.2 | 31.28 | 60.2 | 9 | |
敖春霞 | 女 | 1503505 | 52517013004 | 42.35 | 25.41 | 85 | 34 | 59.41 | 10 | |
范玉芬 | 女 | 1503505 | 52517013006 | 47.75 | 28.65 | 76.2 | 30.48 | 59.13 | 11 | |
彭婷婷 | 女 | 1503505 | 52517013016 | 44.85 | 26.91 | 78.2 | 31.28 | 58.19 | 12 | |
严雯芮 | 女 | 1503505 | 52517013024 | 42.9 | 25.74 | 75.2 | 30.08 | 55.82 | 13 | |
李雪 | 女 | 1503505 | 52517013017 | 43.15 | 25.89 | 74.4 | 29.76 | 55.65 | 14 | |
洋雅丽 | 女 | 1503505 | 52517013010 | 41.7 | 25.02 | 0 | 0 | 25.02 | 缺考 | |
廖珠梅 | 女 | 1503506 | 52517013107 | 63.95 | 38.37 | 81.6 | 32.64 | 71.01 | 1 | 进入体检 |
高川 | 女 | 1503506 | 52517013101 | 50.05 | 30.03 | 84.4 | 33.76 | 63.79 | 2 | 进入体检 |
陈丽 | 女 | 1503506 | 52517013103 | 48.3 | 28.98 | 86.2 | 34.48 | 63.46 | 3 | 进入体检 |
刘姝君 | 女 | 1503506 | 52517013115 | 49.6 | 29.76 | 83.8 | 33.52 | 63.28 | 4 | 进入体检 |
马丽娜 | 女 | 1503506 | 52517013030 | 44.05 | 26.43 | 87 | 34.8 | 61.23 | 5 | 进入体检 |
肖琴 | 女 | 1503506 | 52517013123 | 46.35 | 27.81 | 83.4 | 33.36 | 61.17 | 6 | |
李海燕 | 女 | 1503506 | 52517013114 | 47.1 | 28.26 | 80.6 | 32.24 | 60.5 | 7 | |
黄思琪 | 女 | 1503506 | 52517013128 | 47.6 | 28.56 | 76.8 | 30.72 | 59.28 | 8 | |
李汶霞 | 女 | 1503506 | 52517013127 | 44.05 | 26.43 | 80.6 | 32.24 | 58.67 | 9 | |
高晓丽 | 女 | 1503506 | 52517013026 | 43.5 | 26.1 | 81 | 32.4 | 58.5 | 10 | |
杨明玉 | 女 | 1503506 | 52517013027 | 45.3 | 27.18 | 77.6 | 31.04 | 58.22 | 11 | |
周丽 | 女 | 1503506 | 52517013106 | 41.75 | 25.05 | 78.8 | 31.52 | 56.57 | 12 | |
高薇 | 女 | 1503506 | 52517013028 | 42.25 | 25.35 | 76.8 | 30.72 | 56.07 | 13 | |
陈琪 | 女 | 1503506 | 52517013201 | 42.7 | 25.62 | 76 | 30.4 | 56.02 | 14 | |
包杰 | 男 | 1503508 | 52517013204 | 52.1 | 31.26 | 74.8 | 29.92 | 61.18 | 1 | 进入体检 |
陈林 | 男 | 1503508 | 52517013205 | 34.45 | 20.67 | 73.8 | 29.52 | 50.19 | 2 | 进入体检 |
盘鹏峰 | 女 | 1503509 | 52517013206 | 54.35 | 32.61 | 83.4 | 33.36 | 65.97 | 1 | 进入体检 |
杨红 | 女 | 1503509 | 52517013207 | 44.8 | 26.88 | 77.2 | 30.88 | 57.76 | 2 | 进入体检 |
吴芳 | 女 | 1503510 | 52517013212 | 52.5 | 31.5 | 77 | 30.8 | 62.3 | 1 | 进入体检 |
徐志霞 | 女 | 1503510 | 52517013211 | 44.8 | 26.88 | 80.4 | 32.16 | 59.04 | 2 | 进入体检 |
杨丹 | 女 | 1503511 | 52517013215 | 42.05 | 25.23 | 78.6 | 31.44 | 56.67 | 1 | 进入体检 |
都丽 | 女 | 1503511 | 52517013214 | 30.6 | 18.36 | 77.4 | 30.96 | 49.32 | 2 | |
杨敏捷 | 女 | 1503511 | 52517013216 | 25.6 | 15.36 | 82.2 | 32.88 | 48.24 | 3 | |
李汝萍 | 女 | 1503512 | 52517013219 | 47 | 28.2 | 78.2 | 31.28 | 59.48 | 1 | 进入体检 |
王丽媛 | 女 | 1503513 | 52517013220 | 43.1 | 25.86 | 81.5 | 32.6 | 58.46 | 1 | 进入体检 |
任晓莉 | 女 | 1503513 | 52517013222 | 40.25 | 24.15 | 80.1 | 32.04 | 56.19 | 2 | |
陈丽 | 女 | 1503513 | 52517013221 | 41.75 | 25.05 | 72.3 | 28.92 | 53.97 | 3 |
- 访问量:[4217]