名山区2015年公招综合类事业人员总成绩及体检人员名单的公告
雅安市名山区人力资源和社会保障局
关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
总成绩及进入体检人员名单的公告
雅安市名山区2015年公开考试招聘事业单位工作人员笔试、面试已经结束,现将考生综合成绩及进入体检人员名单予以公告。
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》“实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,由负责资格审查和面试的单位在面试结束后划定面试合格分数线,如同时有两个及以上岗位实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的,负责资格审查和面试的单位可根据情况按岗位分别划定面试合格分数线或统一划定面试合格分数线。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。”的规定,经雅安市名山区2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试工作领导小组研究,现划定我区2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
体检时间和集中地点:参加体检人员于2015年7月14日上午8:00(空腹)准时到雅安市名山区就业局三楼会议室(地址:雅安市名山区蒙阳镇西大街25号)集中,统一到指定医院体检。
体检时应带材料:1、本人身份证;2、一张一寸免冠照片。
体检费用:约300元(由本人承担)。
联系电话: 13438687897
附:《2015年名山区公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
雅安市名山区人力资源和社会保障局
2015年7月10日
2015年名山区公开考试招聘综合类事业单位工作人员
考试总成绩及进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
李贵英 | 53516022616 | 1502201 | 区电子政务网络管理中心(中共名山区委办公室) | 32.4 | 79 | 31.6 | 64 | 1 | 是 |
胡永洪 | 53516022613 | 1502201 | 区电子政务网络管理中心(中共名山区委办公室) | 35.55 | 0 | 0 | 35.55 | 面试放弃 | |
陈苏超 | 53516022617 | 1502201 | 区电子政务网络管理中心(中共名山区委办公室) | 31.35 | 0 | 0 | 31.35 | 面试放弃 | |
严理涵 | 53516022621 | 1502202 | 区网络舆情中心(中共名山区委宣传部) | 34.65 | 83.6 | 33.44 | 68.09 | 1 | 是 |
徐邦建 | 53516022618 | 1502202 | 区网络舆情中心(中共名山区委宣传部) | 33.75 | 82.6 | 33.04 | 66.79 | 2 | |
胡晓 | 53516022620 | 1502202 | 区网络舆情中心(中共名山区委宣传部) | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 面试放弃 | |
李兴虹 | 53516022625 | 1502203 | 雅安日报名山报道编辑部(中共名山区委宣传部) | 37.35 | 82.8 | 33.12 | 70.47 | 1 | 是 |
高艺瑜 | 53516022627 | 1502203 | 雅安日报名山报道编辑部(中共名山区委宣传部) | 33.45 | 84.4 | 33.76 | 67.21 | 2 | |
张乐 | 53516022706 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 40.2 | 82.8 | 33.12 | 73.32 | 1 | 是 |
唐明润 | 53516022701 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 38.55 | 84.2 | 33.68 | 72.23 | 2 | 是 |
刘颖 | 53516022628 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 37.2 | 84.2 | 33.68 | 70.88 | 3 | |
薛光敏 | 53516022714 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 36.9 | 83.6 | 33.44 | 70.34 | 4 | |
杨梨凤 | 53516022716 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 35.1 | 85.8 | 34.32 | 69.42 | 5 | |
龙喜庆 | 53516022708 | 1502206 | 蒙顶山景区管委会(名山区人民政府) | 35.1 | 83.4 | 33.36 | 68.46 | 6 | |
黄英 | 53516022720 | 1502207 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 39.6 | 83.2 | 33.28 | 72.88 | 1 | 是 |
顾天勇 | 53516022727 | 1502207 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 面试放弃 | |
龚瑶 | 53516022729 | 1502208 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 35.55 | 84.4 | 33.76 | 69.31 | 1 | 是 |
王艳萍 | 53516022802 | 1502208 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 28.2 | 81.4 | 32.56 | 60.76 | 2 | |
周舟 | 53516022804 | 1502209 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 37.2 | 82.8 | 33.12 | 70.32 | 1 | 是 |
张倍炜 | 53516022806 | 1502209 | 成雅工业园区管理委员会(成雅工业园区管理委员会) | 34.35 | 83.8 | 33.52 | 67.87 | 2 | |
蔡存美 | 53516022809 | 1502210 | 区社情民意调查中心(名山区统计局) | 37.65 | 83.8 | 33.52 | 71.17 | 1 | 是 |
代璐徽 | 53516022811 | 1502210 | 区社情民意调查中心(名山区统计局) | 33.15 | 83 | 33.2 | 66.35 | 2 | |
陈智 | 53516022808 | 1502210 | 区社情民意调查中心(名山区统计局) | 32.4 | 80.8 | 32.32 | 64.72 | 3 | |
卢闯 | 53516022827 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 40.95 | 81.6 | 32.64 | 73.59 | 1 | 是 |
杨敏军 | 53516022814 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 38.7 | 80 | 32 | 70.7 | 2 | 是 |
邓向东 | 53516022815 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 33.75 | 82.2 | 32.88 | 66.63 | 3 | 是 |
苟存浩 | 53516022907 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 34.05 | 81.4 | 32.56 | 66.61 | 4 | |
蒲鳌瑛 | 53516022819 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 32.7 | 83.4 | 33.36 | 66.06 | 5 | |
李竟 | 53516022817 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 32.7 | 82.2 | 32.88 | 65.58 | 6 | |
马乾滢 | 53516022910 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 7 | 递补 |
范林颖 | 53516022823 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 32.85 | 80 | 32 | 64.85 | 8 | |
王俊 | 53516022818 | 1502211 | 基层畜牧兽医站(名山区农业局) | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 面试放弃 | |
刘情韵 | 53516022927 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 34.35 | 86.4 | 34.56 | 68.91 | 1 | 是 |
黄瑀 | 53516022919 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 36 | 81.4 | 32.56 | 68.56 | 2 | 是 |
梁兰 | 53516022925 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 34.5 | 83.2 | 33.28 | 67.78 | 3 | |
袁霞 | 53516022928 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 4 | |
朱芯烨 | 53516022923 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 33 | 82.9 | 33.16 | 66.16 | 5 | |
刘婷 | 53516022926 | 1502212 | 区政府投资审计中心(名山区审计局) | 30.6 | 80.8 | 32.32 | 62.92 | 6 | 递补 |
孙红梅 | 53516023028 | 1502213 | 区价格认证中心(名山区发展和改革局) | 38.1 | 84.1 | 33.64 | 71.74 | 1 | 是 |
李锐娅 | 53516023020 | 1502213 | 区价格认证中心(名山区发展和改革局) | 37.35 | 83.3 | 33.32 | 70.67 | 2 | |
李旭来 | 53516023029 | 1502213 | 区价格认证中心(名山区发展和改革局) | 37.95 | 80.9 | 32.36 | 70.31 | 3 | |
陈杰 | 53516023105 | 1502215 | 区图书馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 40.05 | 79.7 | 31.88 | 71.93 | 1 | 是 |
先琴 | 53516023104 | 1502215 | 区图书馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 32.4 | 81.8 | 32.72 | 65.12 | 2 | 递补 |
刘雅刚 | 53516023106 | 1502215 | 区图书馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 34.2 | 76.4 | 30.56 | 64.76 | 3 | |
杨丽颖 | 53516023118 | 1502216 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 32.4 | 77.8 | 31.12 | 63.52 | 1 | 是 |
毛张良 | 53516023117 | 1502216 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 30.75 | 79.1 | 31.64 | 62.39 | 2 | |
李萌 | 53516023114 | 1502216 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 31.95 | 0 | 0 | 31.95 | 面试放弃 | |
李虎 | 53516023120 | 1502217 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 36.15 | 85.5 | 34.2 | 70.35 | 1 | 是 |
杨示蓉 | 53516023204 | 1502217 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 36.15 | 82.6 | 33.04 | 69.19 | 2 | |
李红雨 | 53516023125 | 1502217 | 区文化馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 35.55 | 82.6 | 33.04 | 68.59 | 3 | |
李奕绚 | 53516023213 | 1502218 | 区博物馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 35.85 | 83.7 | 33.48 | 69.33 | 1 | 是 |
高惠茹 | 53516023214 | 1502218 | 区博物馆(名山区文化新闻出版和广播影视局) | 32.85 | 85.4 | 34.16 | 67.01 | 2 | |
张政 | 53516023216 | 1502219 | 区环境保护监测站(名山区环境保护局) | 39.6 | 82.8 | 33.12 | 72.72 | 1 | 是 |
杨鑫 | 53516023220 | 1502219 | 区环境保护监测站(名山区环境保护局) | 38.85 | 81.5 | 32.6 | 71.45 | 2 | |
杨云良 | 53516023221 | 1502219 | 区环境保护监测站(名山区环境保护局) | 38.4 | 80.9 | 32.36 | 70.76 | 3 | |
高宏雯 | 53516023225 | 1502220 | 区城乡居民保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 35.25 | 84.4 | 33.76 | 69.01 | 1 | 是 |
何国龙 | 53516023223 | 1502220 | 区城乡居民保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 2 | |
施芳芹 | 53516023224 | 1502220 | 区城乡居民保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 33 | 79.8 | 31.92 | 64.92 | 3 | |
张德智 | 53516023227 | 1502221 | 区城镇居民医疗保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 36.3 | 81 | 32.4 | 68.7 | 1 | 是 |
张昕睿 | 53516023228 | 1502221 | 区城镇居民医疗保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 32.4 | 79.4 | 31.76 | 64.16 | 2 | |
王昱 | 53516023229 | 1502221 | 区城镇居民医疗保险局(名山区人力资源和社会保障局) | 30 | 76.1 | 30.44 | 60.44 | 3 | |
刘玉琳 | 53516023303 | 1502222 | 区新型农村合作医疗办公室(名山区卫生局) | 37.05 | 83.3 | 33.32 | 70.37 | 1 | 是 |
李冬梅 | 53516023301 | 1502222 | 区新型农村合作医疗办公室(名山区卫生局) | 37.5 | 81.4 | 32.56 | 70.06 | 2 | |
姜廷雪 | 53516023304 | 1502222 | 区新型农村合作医疗办公室(名山区卫生局) | 36.75 | 82.9 | 33.16 | 69.91 | 3 | |
王婷婷 | 53516023312 | 1502223 | 蒙阳社区卫生服务中心(名山区卫生局) | 29.1 | 84.6 | 33.84 | 62.94 | 1 | 是 |
张路璐 | 53516023314 | 1502223 | 蒙阳社区卫生服务中心(名山区卫生局) | 29.7 | 82.2 | 32.88 | 62.58 | 2 | |
刘婷婷 | 53516023315 | 1502223 | 蒙阳社区卫生服务中心(名山区卫生局) | 26.7 | 81 | 32.4 | 59.1 | 3 | 递补 |
廖丹 | 53516023319 | 1502224 | 区人民医院(名山区卫生局) | 38.25 | 85.2 | 34.08 | 72.33 | 1 | 是 |
魏剑琳 | 53516023318 | 1502224 | 区人民医院(名山区卫生局) | 35.85 | 82.4 | 32.96 | 68.81 | 2 | |
刘大炜 | 53516023328 | 1502225 | 区中医院(名山区卫生局) | 38.4 | 82.6 | 33.04 | 71.44 | 1 | 是 |
徐波 | 53516023323 | 1502225 | 区中医院(名山区卫生局) | 38.85 | 0 | 0 | 38.85 | 面试放弃 | |
高林 | 53516023322 | 1502225 | 区中医院(名山区卫生局) | 36.15 | 0 | 0 | 36.15 | 面试放弃 | |
李代坤 | 53516023411 | 1502227 | 文化服务中心(红岩乡人民政府) | 33.45 | 77.4 | 30.96 | 64.41 | 1 | 是 |
胡莉 | 53516023420 | 1502227 | 文化服务中心(红岩乡人民政府) | 29.85 | 82.2 | 32.88 | 62.73 | 2 | |
张秀强 | 53516023421 | 1502227 | 文化服务中心(红岩乡人民政府) | 30 | 80.6 | 32.24 | 62.24 | 3 | |
陈宇 | 53516023430 | 1502228 | 文化服务中心(百丈镇人民政府) | 40.35 | 81.4 | 32.56 | 72.91 | 1 | 是 |
钟敏 | 53516023501 | 1502228 | 文化服务中心(百丈镇人民政府) | 38.25 | 86.3 | 34.52 | 72.77 | 2 | |
唐波 | 53516023510 | 1502228 | 文化服务中心(百丈镇人民政府) | 33.6 | 82.6 | 33.04 | 66.64 | 3 | |
代成 | 53516023526 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 42.45 | 84.4 | 33.76 | 76.21 | 1 | 是 |
周佼 | 53516023707 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 42 | 82.8 | 33.12 | 75.12 | 2 | 是 |
郎青 | 53516024018 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 42.6 | 79.6 | 31.84 | 74.44 | 3 | 是 |
郝成娇 | 53516023708 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 40.5 | 82.2 | 32.88 | 73.38 | 4 | 是 |
汪喜燕 | 53516023703 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 41.4 | 78 | 31.2 | 72.6 | 5 | |
程瑶 | 53516023709 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 39.75 | 81.1 | 32.44 | 72.19 | 6 | |
王小娟 | 53516023812 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 39 | 82.3 | 32.92 | 71.92 | 7 | |
古玉婕 | 53516023523 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.95 | 84.6 | 33.84 | 71.79 | 8 | |
高韵 | 53516023701 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 39 | 81.9 | 32.76 | 71.76 | 9 | |
李艳 | 53516023702 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.5 | 80.2 | 32.08 | 69.58 | 10 | |
赵森 | 53516023807 | 1502229 | 乡镇农业服务中心(双河乡、前进乡、解放乡、建山乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 面试放弃 | |
曹巧 | 53516030111 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 40.2 | 85.2 | 34.08 | 74.28 | 1 | 是 |
余勇 | 53516030210 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 38.55 | 85 | 34 | 72.55 | 2 | 是 |
董亚欧 | 53516030319 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 38.85 | 83.5 | 33.4 | 72.25 | 3 | 是 |
袁平杰 | 53516030202 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.95 | 85 | 34 | 71.95 | 4 | |
杨果 | 53516030105 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.8 | 82.2 | 32.88 | 70.68 | 5 | |
王君 | 53516030128 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 37.35 | 82.8 | 33.12 | 70.47 | 6 | |
易涛 | 53516030124 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 36.75 | 82.1 | 32.84 | 69.59 | 7 | |
许平 | 53516030220 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 35.7 | 82.9 | 33.16 | 68.86 | 8 | |
蒋艳 | 53516030117 | 1502230 | 乡镇文化服务中心(黑竹镇、马岭镇、前进乡各1名)(乡镇人民政府) | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 面试放弃 |
- 访问量:[5111]