荥经县人力资源和社会保障局
关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2015年7月15日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到荥经县人力资源和社会保障局集中(荥兴路东一段168号,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
5、本次体检所需费用350元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:荥经县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2015年7月13日
附件: | |||||||||
荥经县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩排名及 | |||||||||
姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位编码 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
付强 | 男 | 县工业集中发展区管理委员会 | 1502301 | 36.45 | 85.4 | 34.16 | 70.61 | 1 | 是 |
张汀果 | 男 | 县工业集中发展区管理委员会 | 1502301 | 34.8 | 83 | 33.2 | 68 | 2 | |
姜俊锋 | 男 | 县工业集中发展区管理委员会 | 1502301 | 33.9 | 78.8 | 31.52 | 65.42 | 3 | |
杨学婷 | 女 | 县生产力促进中心 | 1502302 | 37.05 | 83.6 | 33.44 | 70.49 | 1 | 是 |
李青青 | 女 | 县生产力促进中心 | 1502302 | 34.65 | 81.6 | 32.64 | 67.29 | 2 | |
王雪梅 | 女 | 县生产力促进中心 | 1502302 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 缺考 | |
罗曼琳 | 女 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 34.8 | 82.8 | 33.12 | 67.92 | 1 | 是 |
周奥杰 | 男 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 33.6 | 82.4 | 32.96 | 66.56 | 2 | 是 |
石梦莎 | 女 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 32.85 | 83.2 | 33.28 | 66.13 | 3 | |
杨丽 | 女 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 33 | 81.2 | 32.48 | 65.48 | 4 | |
龚高俊 | 男 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 33 | 79.2 | 31.68 | 64.68 | 5 | |
张继行 | 男 | 乡就业和社会保障服务中心 | 1502303 | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 缺考 | |
杨梦德 | 男 | 县价格认证中心 | 1502304 | 40.65 | 83.6 | 33.44 | 74.09 | 1 | 是 |
夏正伟 | 男 | 县价格认证中心 | 1502304 | 38.55 | 79.2 | 31.68 | 70.23 | 2 | |
王红 | 女 | 县价格认证中心 | 1502304 | 37.95 | 80.6 | 32.24 | 70.19 | 3 | |
甘睿鑫 | 男 | 县价格认证中心 | 1502305 | 34.35 | 81.4 | 32.56 | 66.91 | 1 | 是 |
邓微 | 女 | 县价格认证中心 | 1502305 | 34.5 | 80.6 | 32.24 | 66.74 | 2 | |
骆琴 | 女 | 县环境监测站 | 1502306 | 40.95 | 84 | 33.6 | 74.55 | 1 | 是 |
杨富垒 | 男 | 县环境监测站 | 1502306 | 37.05 | 82.4 | 32.96 | 70.01 | 2 | 是 |
邓奇 | 男 | 县环境监测站 | 1502306 | 33.9 | 79.8 | 31.92 | 65.82 | 3 | |
李巧丽 | 女 | 县环境监测站 | 1502306 | 33 | 80.6 | 32.24 | 65.24 | 4 | |
周来 | 男 | 县环境监测站 | 1502306 | 29.85 | 81.2 | 32.48 | 62.33 | 5 | |
韦学琴 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 39.45 | 82.8 | 33.12 | 72.57 | 1 | 是 |
冉茂雪 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 34.95 | 83.2 | 33.28 | 68.23 | 2 | 是 |
任巧娴 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 34.5 | 82.6 | 33.04 | 67.54 | 3 | 是 |
唐璐 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 31.95 | 85.6 | 34.24 | 66.19 | 4 | |
廖梦琦 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 32.1 | 83.4 | 33.36 | 65.46 | 5 | |
孙伟 | 男 | 县环境监测站 | 1502307 | 32.25 | 80.8 | 32.32 | 64.57 | 6 | |
周国艳 | 女 | 县环境监测站 | 1502307 | 31.65 | 81 | 32.4 | 64.05 | 7 | |
金鑫 | 男 | 县环境监测站 | 1502307 | 31.5 | 79.8 | 31.92 | 63.42 | 8 | |
宋江 | 男 | 县社情民意调查中心 | 1502309 | 35.1 | 76.6 | 30.64 | 65.74 | 1 | 是 |
王云川 | 男 | 县社情民意调查中心 | 1502309 | 34.5 | 77.6 | 31.04 | 65.54 | 2 | |
赵琪伟 | 男 | 县社情民意调查中心 | 1502309 | 33.9 | 76 | 30.4 | 64.3 | 3 | |
何翔 | 女 | 县农业科技指导服务中心 | 1502310 | 24 | 82 | 32.8 | 56.8 | 1 | 是 |
陈宇飞 | 男 | 县农业科技指导服务中心 | 1502311 | 37.35 | 81 | 32.4 | 69.75 | 1 | 是 |
陈栋梁 | 男 | 县农业科技指导服务中心 | 1502311 | 36.3 | 82.4 | 32.96 | 69.26 | 2 | |
郭军杰 | 男 | 县农业科技指导服务中心 | 1502311 | 37.2 | 78.8 | 31.52 | 68.72 | 3 | |
李涟 | 女 | 烈士乡农业技术推广服务中心 | 1502312 | 36 | 78.2 | 31.28 | 67.28 | 1 | 是 |
李佳璘 | 女 | 烈士乡农业技术推广服务中心 | 1502312 | 31.35 | 78 | 31.2 | 62.55 | 2 | |
汤文娟 | 女 | 烈士乡农业技术推广服务中心 | 1502312 | 30.45 | 0 | 0 | 30.45 | 缺考 | |
徐一丹 | 女 | 县电视台 | 1502313 | 37.8 | 86.4 | 34.56 | 72.36 | 1 | 是 |
王斌 | 男 | 县电视台 | 1502313 | 38.1 | 83.7 | 33.48 | 71.58 | 2 | |
苟宇 | 女 | 县电视台 | 1502313 | 34.65 | 72.6 | 29.04 | 63.69 | 3 | |
雷璐 | 女 | 县水利工程质量监督站 | 1502314 | 34.35 | 77 | 30.8 | 65.15 | 1 | 是 |
陈瑶 | 女 | 龙苍沟镇水利站 | 1502316 | 27.9 | 79.8 | 31.92 | 59.82 | 1 | 是 |
熊紫琪 | 女 | 龙苍沟镇水利站 | 1502316 | 29.4 | 74.8 | 29.92 | 59.32 | 2 | |
李瑶 | 女 | 龙苍沟镇水利站 | 1502316 | 28.65 | 75.8 | 30.32 | 58.97 | 3 | |
张伟 | 男 | 县环境卫生管理所 | 1502317 | 37.95 | 78.4 | 31.36 | 69.31 | 1 | 是 |
徐杰 | 男 | 县环境卫生管理所 | 1502317 | 32.55 | 80.8 | 32.32 | 64.87 | 2 | |
樊倩 | 女 | 县环境卫生管理所 | 1502317 | 31.95 | 71.8 | 28.72 | 60.67 | 3 | |
熊杰 | 男 | 泗坪乡文化服务中心 | 1502318 | 36.9 | 82.2 | 32.88 | 69.78 | 1 | 是 |
李姣 | 女 | 泗坪乡文化服务中心 | 1502318 | 33.75 | 80.4 | 32.16 | 65.91 | 2 | |
杨悦 | 女 | 泗坪乡文化服务中心 | 1502318 | 33.75 | 0 | 0 | 33.75 | 缺考 | |
孙攀 | 女 | 荥河乡文化服务中心 | 1502319 | 37.95 | 79.8 | 31.92 | 69.87 | 1 | 是 |
蔡陈 | 男 | 荥河乡文化服务中心 | 1502319 | 35.25 | 79.6 | 31.84 | 67.09 | 2 | |
郭杰 | 男 | 荥河乡文化服务中心 | 1502319 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 缺考 | |
王兴慧 | 男 | 民建彝族乡文化服务中心 | 1502320 | 27.75 | 80 | 32 | 59.75 | 1 | 是 |
周云卉 | 女 | 安靖乡农业技术服务中心 | 1502321 | 38.4 | 81.8 | 32.72 | 71.12 | 1 | 是 |
邓旭 | 女 | 安靖乡农业技术服务中心 | 1502321 | 31.95 | 85.4 | 34.16 | 66.11 | 2 | |
周聃 | 女 | 安靖乡农业技术服务中心 | 1502321 | 33.3 | 74.4 | 29.76 | 63.06 | 3 | |
洪春梅 | 女 | 宝峰彝族乡计划生育服务中心 | 1502322 | 38.4 | 85.6 | 34.24 | 72.64 | 1 | 是 |
张莉 | 女 | 宝峰彝族乡计划生育服务中心 | 1502322 | 37.8 | 85.4 | 34.16 | 71.96 | 2 | |
姜敏 | 女 | 宝峰彝族乡计划生育服务中心 | 1502322 | 39.75 | 79.4 | 31.76 | 71.51 | 3 | |
郑小毅 | 女 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 37.35 | 84.8 | 33.92 | 71.27 | 1 | 是 |
赵柯 | 男 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 37.5 | 84.2 | 33.68 | 71.18 | 2 | 是 |
唐小军 | 男 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 3 | |
李诗韵 | 女 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 33.6 | 82 | 32.8 | 66.4 | 4 | |
张雪梅 | 女 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 32.7 | 81 | 32.4 | 65.1 | 5 | |
胡潇 | 女 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 32.1 | 79.6 | 31.84 | 63.94 | 6 | |
钟田雨 | 女 | 乡镇文化服务中心 | 1502323 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 | 缺考 | |
王进跃 | 男 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 35.7 | 84.8 | 33.92 | 69.62 | 1 | 是 |
郑靓文 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 35.7 | 83.8 | 33.52 | 69.22 | 2 | 是 |
李璐 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 34.8 | 82.8 | 33.12 | 67.92 | 3 | 是 |
刘亚兰 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 4 | 是 |
赵倩 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 32.7 | 81.6 | 32.64 | 65.34 | 5 | 是 |
刘洁 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 32.4 | 81.8 | 32.72 | 65.12 | 6 | |
王亚萍 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 33.3 | 79 | 31.6 | 64.9 | 7 | |
刘玉凡 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 31.05 | 84.6 | 33.84 | 64.89 | 8 | |
马磊 | 男 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 32.7 | 78.8 | 31.52 | 64.22 | 9 | |
伍鹏 | 男 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 31.65 | 80.4 | 32.16 | 63.81 | 10 | |
曾娅 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 30.3 | 80.4 | 32.16 | 62.46 | 11 | |
杨平 | 男 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 31.8 | 76.4 | 30.56 | 62.36 | 12 | |
吉差阿木 | 男 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 32.4 | 74.2 | 29.68 | 62.08 | 13 | |
何颖男 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 29.85 | 78.6 | 31.44 | 61.29 | 14 | |
罗洪尼姑莫 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 29.85 | 78.4 | 31.36 | 61.21 | 15 | |
罗佳 | 女 | 乡文化服务中心 | 1502324 | 29.85 | 0 | 0 | 29.85 | 缺考 | |
陈娇 | 女 | 青龙乡文化服务中心 | 1502325 | 34.35 | 84.2 | 33.68 | 68.03 | 1 | 是 |
李娟 | 女 | 青龙乡文化服务中心 | 1502325 | 35.1 | 81.2 | 32.48 | 67.58 | 2 | |
付燕 | 女 | 青龙乡文化服务中心 | 1502325 | 35.85 | 0 | 0 | 35.85 | 缺考 |
- 访问量:[4083]