关于雅安中学2015年上半年公开招聘工作人员拟聘用人员公示
雅安市教育局关于雅安中学2015年上半年公开招聘工作人员拟聘用人员公示 | ||||||||||||||
根据《雅安市人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》、《雅安市人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》和《雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2015年上半年公开考核招聘市级事业单位高学历和急需专业人员的公告》规定,坚持“公开、平等、竞争、择优”原则,经笔试、面试、体检和考核合格,现将雅安中学拟聘用人员名单公示如下。干部群众如有情况需要反映,请于7个工作日内(2015年7月20日—28日)以真实姓名向雅安市教育局电话、书面反映或面谈。 雅安市教育局电话:0835-2230521 0835-2220211 | ||||||||||||||
一、考试招聘 | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1502017 | 徐桃 | 普通高等教育本科 | 学士学位 | 化学 | 37.65 | 31.52 | 69.17 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1502017 | 羊平 | 普通高等教育专科 | 应用化工技术 | 36 | 31.76 | 67.76 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1502018 | 谭学萍 | 普通高等教育专科 | 软件技术 | 37.35 | 31.28 | 68.63 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 | |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1502020 | 高成林 | 普通高等教育本科 | 财务管理 | 34.05 | 31.2 | 65.25 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1503001 | 吴丽 | 普通高等教育本科 | 临床医学 | 37.74 | 32.98 | 70.72 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1503001 | 王颖 | 普通高等教育专科 | 临床医学 | 30.51 | 32.13 | 62.64 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
二、考核招聘 | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历 | 学位 | 专业 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 | |
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1504033 | 韦含府 | 普通高等教育本科 | 学士学位 | 物理学 | 84.16 | 84.16 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1504033 | 孔维薇 | 普通高等教育本科 | 学士学位 | 物理学 | 81.52 | 81.52 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1504034 | 李悦 | 普通高等教育本科 | 学士学位 | 生物科学 | 88.48 | 88.48 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安中学 | 专业技术岗位 | 1504035 | 杨枭毅 | 普通高等教育本科 | 学士学位 | 体育教育 | 87.64 | 87.64 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
雅安市教育局 | ||||||||||||||
2015年7月20日 |
- 访问量:[4136]