雅安市卫计委
关于下属事业单位雅安市人民医院2015年
公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《雅安市人力资源和社会保障局关于2015年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》《中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2015年公开考核招聘事业单位高学历和急需专业人员的公告》精神,坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试、体检和考核合格,现将雅安市人民医院拟聘用人员名单公示如下。广大干部群众如有情况需要反映,请于公示期内(2015年7月30 日至2015年8月5日)以真实姓名向雅安市卫计委人事科书面反映或面谈。
联系电话:0835—2223054。
雅安市卫计委
2015年7月30日
雅安市人民医院2015年公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历 | 专业 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 | |||||||||||||||
1 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 杨 芬 | 本科 | 护理 | 33.39 | 30.24 | 63.63 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
2 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 冯雁茹 | 本科 | 护理 | 30.57 | 32.24 | 62.81 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
3 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 蒲雅英 | 本科 | 护理 | 29.58 | 32.8 | 62.38 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
4 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 李 敏 | 本科 | 护理 | 29.13 | 31.68 | 60.81 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
5 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 郝文佳 | 本科 | 护理 | 26.61 | 33.6 | 60.21 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
6 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 黄 晴 | 本科 | 护理 | 25.86 | 33.52 | 59.38 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
7 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 杨 锐 | 本科 | 护理 | 27.3 | 31.76 | 59.06 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
8 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 万建梅 | 本科 | 护理 | 25.23 | 31.76 | 56.99 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
9 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 易德芳 | 本科 | 护理 | 25.44 | 31.36 | 56.8 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||
10 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1503015 | 田 梅 | 本科 | 护理 | 25.38 | 31.36 | 56.74 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 | |||||||||||||||
雅安市人民医院2015年公开考核招聘高学历和急需专业人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 学 历 | 专业 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1504050 | 徐 云 | 硕士研究生 | 核能与核技术工程 | 79.80 | 79.80 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||||||||||||||||
2 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1504051 | 袁 庆 | 硕士研究生 | 外科学 | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||||||||||||||||
3 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1504052 | 程 瑾 | 本科 | 中西医结合 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||||||||||||||||
4 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1504053 | 苟 松 | 本科 | 中医学 | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||||||||||||||||
5 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1504054 | 梁生林 | 本科 | 临床医学 | 78.80 | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||||||||||||||||
- 访问量:[3663]