关于公布2015年度全国会计
专业技术初级资格考试结果的通知
雅市职改办〔2015〕18号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省职称改革工作领导小组办公室文件(川职改办〔2015〕26号)通知,我市参加2015年度全国会计专业技术初级资格考试人员中,白巧雪等97人参加初级资格考试成绩合格,其余人员成绩不合格。
现将合格人员名单通知于后,请合格人员准备1张小二寸近期免冠红底彩色标准照片,于2015年10月31日前交市职改办(市人社局六楼引智与专家职称科,雨城区大众路19号)办理资格证书。资格证书领取时间另行通知,请关注雅安人事考试网“证书领取通知栏”的通知。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2015年8月14日
2015年度全国会计专业技术
初级资格考试合格人员名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 23220000208 | 白巧雪 | 女 | 中油四川雅安销售分公司 |
2 | 23220000292 | 曹扬扬 | 女 | 雅安航跃电器有限责任公司 |
3 | 23220000110 | 曹玉娟 | 女 | 雅安市国税局稽查局 |
4 | 23220000306 | 曾兰丽 | 女 | 中国农业发展银行雅安市名山区支行 |
5 | 23220000062 | 陈米华 | 女 | |
6 | 23220000347 | 陈文博 | 女 | 四川省汉源昊业(集团)有限公司 |
7 | 23220000637 | 陈小梅 | 女 | |
8 | 23220000410 | 陈小双 | 女 | |
9 | 23220000277 | 陈娅茜 | 女 | |
10 | 23220000070 | 程锦 | 男 | 天全县天盛房地产开发有限责任公司 |
11 | 23220000268 | 戴馨仪 | 女 | |
12 | 23220000156 | 丁茂修 | 女 | |
13 | 23220000111 | 杜初霞 | 女 | 雅安市名山区人民医院 |
14 | 23220000102 | 杜文熙 | 男 | |
15 | 23220000398 | 方艳玲 | 女 | 荥经县龙苍沟机电修制厂 |
16 | 23220000631 | 高玲娜 | 女 | 四川广播电视台713卫星发射传输台 |
17 | 23220000642 | 高美 | 女 | 重庆欣发地财务管理有限公司 |
18 | 23220000367 | 何明芝 | 女 | 四川省雅安市名山区红星镇卫生院 |
19 | 23220000602 | 贾丽莎 | 女 | |
20 | 23220000654 | 蒋建军 | 男 | |
21 | 23220000621 | 蒋秀玉 | 女 | |
22 | 23220000063 | 荆圆圆 | 女 | |
23 | 23220000152 | 赖美龄 | 女 | 四川杰力机械设备有限公司 |
24 | 23220000178 | 李佳倩 | 女 | |
25 | 23220000587 | 李婧棱 | 女 | 四川荥经一名特种合金有限公司 |
26 | 23220000048 | 李科 | 男 | |
27 | 23220000160 | 李孟奇 | 女 | |
28 | 23220000069 | 李茜 | 女 | |
29 | 23220000594 | 李琴 | 女 | |
30 | 23220000342 | 李山 | 男 | 四川省汉源县国家税务局 |
31 | 23220000199 | 李文娇 | 女 | 乐山职业技术学院 |
32 | 23220000043 | 李文杰 | 女 | 四川省瑞光殡葬服务有限责任公司 |
33 | 23220000026 | 李燕琴 | 女 | |
34 | 23220000365 | 李瑛 | 女 | |
35 | 23220000458 | 李勇 | 男 | 天全县财政局 |
36 | 23220000008 | 李媛 | 女 | 雅安市西康建设工程有限公司 |
37 | 23220000651 | 刘圣惠 | 女 | |
38 | 23220000366 | 刘世欢 | 女 | |
39 | 23220000305 | 刘学 | 女 | |
40 | 23220000159 | 刘燕平 | 女 | 私企 |
41 | 23220000557 | 缪颖 | 女 | |
42 | 23220000516 | 潘永莉 | 女 | |
43 | 23220000462 | 邱芬 | 女 | |
44 | 23220000456 | 阮曾臻 | 女 | |
45 | 23220000434 | 申兴 | 男 | 四川荥经一名特种合金有限公司 |
46 | 23220000561 | 施雅琴 | 女 | |
47 | 23220000299 | 苏艳 | 女 | 无 |
48 | 23220000420 | 唐福超 | 男 | 四川工业科技学院 |
49 | 23220000221 | 唐俊 | 男 | 天全县公安局 |
50 | 23220000472 | 唐曼羚 | 女 | |
51 | 23220000157 | 唐庆芳 | 女 | 四川五丰黎红食品有限公司 |
52 | 23220000044 | 唐志瀚 | 女 | 名山区三原华庭物业服务有限公司 |
53 | 23220000630 | 庹琳镜 | 女 | |
54 | 23220000123 | 汪琴丽 | 女 | |
55 | 23220000228 | 汪小丁 | 女 | |
56 | 23220000387 | 王国芝 | 女 | 雅安市雨城区泛华宾馆 |
57 | 23220000650 | 王苓乂 | 女 | |
58 | 23220000086 | 王苏红 | 女 | |
59 | 23220000164 | 王霞 | 女 | 四川金石水泥有限责任公司 |
60 | 23220000643 | 王玉梅 | 女 | 石棉县国家税务局 |
61 | 23220000512 | 韦炫 | 女 | |
62 | 23220000311 | 魏星 | 女 | |
63 | 23220000352 | 文杰 | 男 | |
64 | 23220000087 | 文雅西 | 女 | 雅安石油公司 |
65 | 23220000326 | 吴松霖 | 男 | 四川地矿局109地质队 |
66 | 23220000541 | 谢飞 | 女 | |
67 | 23220000131 | 谢吉 | 男 | |
68 | 23220000107 | 熊唐 | 女 | 友创商品混凝土有限责任公司 |
69 | 23220000449 | 杨怀茹 | 女 | 雅安市名山区黑竹镇政府 |
70 | 23220000554 | 杨露 | 女 | 四川一名微晶科技股份有限公司 |
71 | 23220000344 | 杨梦磊 | 女 | 四川省石棉县国家税务局 |
72 | 23220000136 | 杨婷婷 | 女 | |
73 | 23220000479 | 杨曦 | 女 | |
74 | 23220000418 | 杨焰 | 女 | 雅安市国家税务局稽查局 |
75 | 23220000653 | 幺国强 | 男 | |
76 | 23220000285 | 叶良艳 | 女 | 宝兴县发展改革和经济商务局 |
77 | 23220000629 | 余培霞 | 女 | 汉源县财政局 |
78 | 23220000590 | 余问闻 | 女 | 雅安市文明建筑工程有限责任公司 |
79 | 23220000024 | 袁雅宁 | 女 | 四川省雅安市国家税务局 |
80 | 23220000258 | 张单 | 女 | 汉源县绿之源商贸有限公司 |
81 | 23220000219 | 张祺熙 | 男 | |
82 | 23220000058 | 张巧 | 女 | 荥经县鑫磊石灰矿采场(普通合伙) |
83 | 23220000649 | 张蔚 | 女 | 荥经县国家税务局 |
84 | 23220000354 | 张文娟 | 女 | |
85 | 23220000196 | 张勇 | 男 | 四川省芦山县国家税务局 |
86 | 23220000463 | 郑春梅 | 女 | 雅安博娟超市 |
87 | 23220000161 | 郑奇花 | 女 | 成名高速 |
88 | 23220000537 | 郑雪琛 | 女 | 四川金雅科技有限公司 |
89 | 23220000153 | 郑艳娟 | 女 | 雅安建国汽车销售服务有限公司 |
90 | 23220000397 | 周国丽 | 女 | |
91 | 23220000348 | 周岚 | 女 | 雅安市雨城区人民医院 |
92 | 23220000078 | 周灵汐 | 女 | 四川省农村信用社 |
93 | 23220000308 | 周先凤 | 女 | 宝兴县国家税务局 |
94 | 23220000440 | 周忠利 | 女 | 汉源县财政局 |
95 | 23220000595 | 朱晗槐 | 女 | 雅安市雨城区观化乡人民政府 |
96 | 23220000528 | 朱娟婷 | 女 | 雅安西南诚通物流有限公司 |
97 | 23220000195 | 朱玉 | 女 |
- 访问量:[4196]