宝兴县2015年公开考试招聘学校教师
拟聘用人员公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考核,现将宝兴县2015年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示。公示期为7个工作日(8月20日—8月28日),欢迎社会各界监督,监督举报电话:0835-6822444(中共宝兴县纪委、宝兴县监察局)。
附件:《宝兴县2015年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
宝兴县人力资源和社会保障局
宝兴县教育局
2015年8月20日
附件:
宝兴县2015年公开考试招聘学校教师 | |||||||||||||
序 | 姓名 | 性 | 职位编码 | 笔试 | 笔试折 | 面试 | 面试折 | 总成绩 | 名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用 情况 | 备注 |
1 | 胡维霞 | 女 | 1501803 | 65.50 | 32.75 | 85.20 | 42.60 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 杨林榕 | 女 | 1501805 | 59.50 | 29.75 | 82.10 | 41.05 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 白杨浩 | 男 | 1501806 | 69.50 | 34.75 | 81.80 | 40.90 | 75.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 苏绍诚 | 女 | 1501807 | 66.00 | 33.00 | 83.40 | 41.70 | 74.70 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 王晨曦 | 女 | 1501807 | 62.50 | 31.25 | 85.40 | 42.70 | 73.95 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 刘美伶 | 女 | 1501807 | 59.50 | 29.75 | 87.00 | 43.50 | 73.25 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
7 | 卓琳 | 女 | 1501807 | 58.50 | 29.25 | 88.00 | 44.00 | 73.25 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
8 | 韩斌 | 男 | 1501807 | 60.50 | 30.25 | 84.60 | 42.30 | 72.55 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
9 | 张凯雯 | 女 | 1501808 | 70.00 | 35.00 | 88.40 | 44.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
10 | 杨薜橙 | 女 | 1501808 | 69.00 | 34.50 | 87.00 | 43.50 | 78.00 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
11 | 黄佩佩 | 女 | 1501809 | 69.50 | 34.75 | 83.20 | 41.60 | 76.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
12 | 黄雪萍 | 女 | 1501809 | 70.50 | 35.25 | 80.80 | 40.40 | 75.65 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补体检 |
13 | 付超 | 男 | 1501810 | 65.50 | 32.75 | 80.60 | 40.30 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
14 | 雷舒丹 | 女 | 1501811 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 42.50 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[4137]