天全县人力资源和社会保障局
天全县教育局
关于2015年公开考试招聘学校教师拟聘用公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘学校教师的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过笔试、面试、体检和政审合格,现将我县2015年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示。干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2015年8月20日—8月28日)内以真实姓名向天全县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话: 7222014(县纪委)、7227143(县人社局)
附件:1.《天全县2015年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
天全县人力资源和社会保障局 天全县教育局
2015年8月20日
附件
天全县2015年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | |
高江涛 | 女 | 1501601 | 73 | 36.5 | 83 | 41.5 | 78 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李雪 | 女 | 1501602 | 75 | 37.5 | 80.2 | 40.1 | 77.6 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张敏 | 女 | 1501603 | 68.5 | 34.25 | 79.4 | 39.7 | 73.95 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨雅莉 | 女 | 1501604 | 75.5 | 37.75 | 72.8 | 36.4 | 74.15 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
石雪梅 | 女 | 1501605 | 77 | 38.5 | 81.6 | 40.8 | 79.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高媛媛 | 女 | 1501605 | 76.5 | 38.25 | 81 | 40.5 | 78.75 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
周霞 | 女 | 1501605 | 78.5 | 39.25 | 73.4 | 36.7 | 75.95 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
毛丹妮 | 女 | 1501606 | 68 | 34 | 76.6 | 38.3 | 72.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄雪梅 | 女 | 1501606 | 63.5 | 31.75 | 79.6 | 39.8 | 71.55 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张倩颖 | 女 | 1501606 | 60 | 30 | 75.2 | 37.6 | 67.6 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
童梦歆 | 女 | 1501606 | 61 | 30.5 | 71.6 | 35.8 | 66.3 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张杨林 | 男 | 1501606 | 59.5 | 29.75 | 67.8 | 33.9 | 63.65 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
华英娇 | 女 | 1501607 | 74 | 37 | 83.4 | 41.7 | 78.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄迅 | 女 | 1501607 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 76 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
程瑶 | 女 | 1501607 | 78 | 39 | 74 | 37 | 76 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李娟 | 女 | 1501607 | 71.5 | 35.75 | 80.2 | 40.1 | 75.85 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
薛宇璐 | 女 | 1501607 | 68.5 | 34.25 | 82.6 | 41.3 | 75.55 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨然 | 男 | 1501608 | 69.5 | 34.75 | 81.4 | 40.7 | 75.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
代明亚 | 女 | 1501608 | 71.5 | 35.75 | 78.8 | 39.4 | 75.15 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
柯芮 | 男 | 1501608 | 67 | 33.5 | 79.4 | 39.7 | 73.2 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王霞 | 女 | 1501609 | 73 | 36.5 | 86.3 | 43.15 | 79.65 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄倩 | 女 | 1501609 | 74.5 | 37.25 | 84 | 42 | 79.25 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高凤姣 | 女 | 1501609 | 69.5 | 34.75 | 85.4 | 42.7 | 77.45 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄晓婷 | 女 | 1501609 | 75 | 37.5 | 79.6 | 39.8 | 77.3 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
曹诣 | 女 | 1501609 | 77.5 | 38.75 | 75.8 | 37.9 | 76.65 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
柴丹 | 女 | 1501609 | 75.5 | 37.75 | 76 | 38 | 75.75 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张玲涛 | 女 | 1501609 | 70 | 35 | 81.2 | 40.6 | 75.6 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
何莉君 | 女 | 1501609 | 71.5 | 35.75 | 79.2 | 39.6 | 75.35 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张佳雯 | 女 | 1501609 | 75 | 37.5 | 74.6 | 37.3 | 74.8 | 12 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨靖宇 | 女 | 1501610 | 75.5 | 37.75 | 89.4 | 44.7 | 82.45 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
陈丹 | 女 | 1501610 | 73.5 | 36.75 | 88.4 | 44.2 | 80.95 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨贵熙 | 女 | 1501610 | 79.5 | 39.75 | 81 | 40.5 | 80.25 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高洁 | 女 | 1501610 | 69.5 | 34.75 | 90 | 45 | 79.75 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高汉弘 | 男 | 1501610 | 76.5 | 38.25 | 82.6 | 41.3 | 79.55 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王德志 | 男 | 1501610 | 72 | 36 | 86.6 | 43.3 | 79.3 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高永意 | 男 | 1501610 | 74 | 37 | 84 | 42 | 79 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
郑绍波 | 女 | 1501610 | 67.5 | 33.75 | 89 | 44.5 | 78.25 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨刻艳 | 女 | 1501610 | 71.5 | 35.75 | 84 | 42 | 77.75 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王成建 | 女 | 1501610 | 70.5 | 35.25 | 83.2 | 41.6 | 76.85 | 11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[3480]