中共天全县委组织部
天全县人力资源和社会保障局
关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
拟聘用公示
根据《雅安市人力资源和社会保障局 关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过笔试、面试、体检和政审合格,现将我县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单予以公示。干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2015年8月25日—9月2日)内以真实姓名向天全县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话: 7222014(县纪委)、7227143(县人社局)
附件:《天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单》
中共天全县委组织部
天全县人力资源和社会保障局
2015年8月25日
附件
天全县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | |
卿丽娟 | 女 | 1502601 | 54.5 | 32.7 | 87.2 | 34.88 | 67.58 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
熊超蓝 | 女 | 1502602 | 55.25 | 33.15 | 84.2 | 33.68 | 66.83 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
邓新蕾 | 女 | 1502602 | 56.75 | 34.05 | 81.4 | 32.56 | 66.61 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
韩可 | 男 | 1502603 | 65 | 39 | 89.8 | 35.92 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
吴娇 | 女 | 1502603 | 62.75 | 37.65 | 89.2 | 35.68 | 73.33 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王少华 | 男 | 1502603 | 65.25 | 39.15 | 83 | 33.2 | 72.35 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
白凯伦 | 男 | 1502604 | 59 | 35.4 | 85.8 | 34.32 | 69.72 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
吕盛垚 | 男 | 1502604 | 55.5 | 33.3 | 84.8 | 33.92 | 67.22 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王枭 | 男 | 1502605 | 55 | 33 | 75.8 | 30.32 | 63.32 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李有责 | 男 | 1502607 | 54.5 | 32.7 | 85.6 | 34.24 | 66.94 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
叶鹏程 | 男 | 1502608 | 68 | 40.8 | 83.2 | 33.28 | 74.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘诗阳 | 男 | 1502608 | 65.5 | 39.3 | 82.2 | 32.88 | 72.18 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
徐思航 | 男 | 1502608 | 63 | 37.8 | 85.8 | 34.32 | 72.12 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
但小波 | 男 | 1502608 | 64 | 38.4 | 78.4 | 31.36 | 69.76 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
母天权 | 男 | 1502608 | 62.25 | 37.35 | 80 | 32 | 69.35 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高雅 | 女 | 1502608 | 58.75 | 35.25 | 83.2 | 33.28 | 68.53 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
温欣力 | 男 | 1502609 | 54 | 32.4 | 81.4 | 32.56 | 64.96 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王艳 | 女 | 1502610 | 67.25 | 40.35 | 83.4 | 33.36 | 73.71 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨地波 | 男 | 1502610 | 56.75 | 34.05 | 81 | 32.4 | 66.45 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘唐英 | 女 | 1502611 | 70.75 | 42.45 | 78 | 31.2 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王攀 | 男 | 1502611 | 62.25 | 37.35 | 85.2 | 34.08 | 71.43 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
郭奥 | 男 | 1502611 | 56.75 | 34.05 | 79 | 31.6 | 65.65 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王瑾宁 | 女 | 1502612 | 51.75 | 31.05 | 79.5 | 31.8 | 62.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
付逸豪 | 男 | 1502613 | 53.75 | 32.25 | 83.2 | 33.28 | 65.53 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
周雪 | 女 | 1502614 | 53 | 31.8 | 75.4 | 30.16 | 61.96 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李昱星 | 女 | 1502615 | 61.5 | 36.9 | 88.2 | 35.28 | 72.18 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘聪 | 男 | 1502616 | 55.25 | 33.15 | 86.2 | 34.48 | 67.63 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
严兰兰 | 女 | 1502617 | 47 | 28.2 | 77.8 | 31.12 | 59.32 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
毛航宇 | 男 | 1502618 | 58.5 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄晶晶 | 女 | 1502619 | 57.25 | 34.35 | 89.4 | 35.76 | 70.11 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高飞 | 男 | 1502620 | 61.5 | 36.9 | 82.2 | 32.88 | 69.78 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
陈兴 | 男 | 1502621 | 60.75 | 36.45 | 87.4 | 34.96 | 71.41 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
卢平 | 男 | 1502621 | 65.5 | 39.3 | 79.8 | 31.92 | 71.22 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李卉茗 | 女 | 1502622 | 63.75 | 38.25 | 88 | 35.2 | 73.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
原海彬 | 男 | 1502622 | 59.75 | 35.85 | 81.8 | 32.72 | 68.57 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
王智弢 | 男 | 1502622 | 55.25 | 33.15 | 87.6 | 35.04 | 68.19 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
罗月熙 | 女 | 1502622 | 55.75 | 33.45 | 86.6 | 34.64 | 68.09 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李雨露 | 女 | 1502622 | 52.5 | 31.5 | 87.6 | 35.04 | 66.54 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[3534]