2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员职位调整的公告
根据中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年雅安市市本级部分机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员的公告》规定,经用人单位和报名考生同意,对报名结束后部分未达到开考比例的职位计划进行调整。现将调整情况公告于后(详见附件)。
附件:2015年雅安市市本级部分党政机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员未达到开考比例的遴选职位计划调整表
中共雅安市委组织部 雅安市人力资源和社会保障局
2015年10月22日
附件:
2015年雅安市市本级部分党政机关、参公管理单位、事业单位公开遴选工作人员
未达到开考比例的遴选职位计划调整表
序号 | 招考单位 | 单位性质 | 职位 代码 | 原遴选名额 | 报考人数 | 调整情况 |
一、取消的职位 | ||||||
1 | 市中级人民法院 | 审判机关 | 1002 | 1 | 0 | 取消该职位 |
2 | 市委农工委 | 党委机关 | 1006 | 1 | 2 | 取消该职位,1人自愿调剂至1018职位,1人自愿放弃 |
3 | 市人力资源和社会保障局 | 政府机关 | 1016 | 1 | 1 | 取消该职位,1人均自愿调剂至1010职位 |
4 | 中共雅安市委党校 | 参公管理单位 | 2001 | 1 | 0 | 取消该职位 |
5 | 中共雅安市委党校 | 参公管理单位 | 2002 | 1 | 1 | 取消该职位,1人自愿调剂到1013职位 |
6 | 中共雅安市委党校 | 参公管理单位 | 2003 | 1 | 0 | 取消该职位 |
7 | 市政府驻成都办事处 | 参公管理单位 | 2005 | 1 | 1 | 取消该职位, 1人自愿放弃 |
8 | 市医疗保险管理局 | 参公管理单位 | 2009 | 1 | 0 | 取消该职位 |
9 | 市公路管理局 | 参公管理单位 | 2010 | 1 | 3 | 取消该职位,1人自愿调剂到2016职位,2人自愿放弃 |
10 | 市安全生产监察执法支队 | 参公管理单位 | 2012 | 1 | 1 | 取消该职位,1人自愿放弃 |
11 | 市食品药品监督稽查支队 | 参公管理单位 | 2014 | 1 | 2 | 取消该职位,1人自愿调剂到2011职位,1人自愿放弃 |
12 | 市食品药品监督稽查支队 | 参公管理单位 | 2015 | 1 | 1 | 取消该职位,1人自愿调剂到2011职位 |
13 | 雅安日报社 | 事业单位 | 3003 | 2 | 0 | 取消该职位 |
14 | 雅安北纬网 | 事业单位 | 3004 | 1 | 0 | 取消该职位 |
15 | 市军队离退休干部休养所 | 事业单位 | 3006 | 1 | 2 | 取消该职位,2人均自愿放弃 |
16 | 市慈善总会办公室 | 事业单位 | 3007 | 1 | 0 | 取消该职位 |
17 | 市救助管理站 | 事业单位 | 3008 | 1 | 0 | 取消该职位 |
18 | 市社会福利院 | 事业单位 | 3009 | 1 | 1 | 取消该职位,1人自愿放弃 |
19 | 市城市规划局 | 事业单位 | 3013 | 1 | 0 | 取消该职位 |
20 | 市城市规划局 | 事业单位 | 3014 | 1 | 0 | 取消该职位 |
21 | 市城市规划局 | 事业单位 | 3015 | 1 | 0 | 取消该职位 |
22 | 市房屋征收补偿办公室 | 事业单位 | 3016 | 1 | 1 | 取消该职位,1人自愿放弃 |
23 | 市房屋征收补偿办公室 | 事业单位 | 3017 | 1 | 0 | 取消该职位 |
24 | 市公路应急抢险保障中心 | 事业单位 | 3018 | 1 | 2 | 取消该职位,1人自愿放弃,1人自愿调剂至2011职位 |
25 | 市文化馆 | 事业单位 | 3019 | 1 | 2 | 取消该职位,2人均自愿放弃 |
26 | 市图书馆 | 事业单位 | 3020 | 1 | 0 | 取消该职位 |
27 | 市体育馆 | 事业单位 | 3022 | 1 | 0 | 取消该职位 |
二、调减遴选名额与降低开考比例的职位 | ||||||
1 | 市中级人民法院 | 审判机关 | 1001 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
2 | 市人民检察院 | 检察机关 | 1004 | 2 | 3 | 开考比例降低为3:1,遴选计划调减为1名 |
3 | 市人民检察院 | 检察机关 | 1005 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
4 | 市政府办公室 | 政府机关 | 1009 | 2 | 8 | 开考比例降低为3:1 |
5 | 市水务局 | 政府机关 | 1017 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
6 | 市文体广新局 | 政府机关 | 1018 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
7 | 市审计局 | 政府机关 | 1019 | 2 | 3 | 开考比例降低为3:1,遴选计划调减为1名 |
8 | 中共雅安市委党校 | 参公管理单位 | 2004 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
9 | 市法律援助中心 | 参公管理单位 | 2006 | 2 | 9 | 开考比例降低为3:1 |
10 | 市就业服务管理局 | 参公管理单位 | 2007 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
11 | 市食品药品监督稽查支队 | 参公管理单位 | 2013 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
12 | 市食品药品监督稽查支队 | 参公管理单位 | 2016 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
13 | 市电子政务网络管理中心 | 事业单位 | 3001 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
14 | 市党风廉政教育培训中心 | 事业单位 | 3002 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
15 | 市金融研究中心 | 事业单位 | 3005 | 3 | 10 | 遴选计划调减为2名 |
16 | 雅安市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 3025 | 2 | 3 | 开考比例降低为3:1,遴选计划调减为1名 |
17 | 雅安市环境监测中心站 | 事业单位 | 3026 | 1 | 3 | 开考比例降低为3:1 |
18 | 市扶贫发展中心 | 事业单位 | 3027 | 1 | 4 | 开考比例降低为3:1 |
- 访问量:[3277]