雅安市雨城区佰诺劳务服务有限公司
招聘专职网格管理员面试资格复审、加分审查公告
各位应聘考生:
根据《雅安市雨城区佰诺劳务服务有限公司委托招聘专职网格管理员的公告》,2016年1月5日-6日进行面试资格复审和加分审查,现将相关事宜通知如下:
一、面试资格复审及加分审查时间
2016年1月5日-6日 (上午9︰00-12︰00;下午14︰30-17︰30),因面试资格复审不合格和自动放弃面试资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补截止时间为2016年1月7日17︰30。未在规定时间到指定地点进行面试资格复审和递补人员面试资格复审的,视为自动放弃。
二、面试资格复审及加分审查地点
雅安市雨城区育才路202号,雨城区佰诺劳务服务有限公司(原稽征所大院内)
联系电话:0835-2361895
三、进入面试资格复审人员名单
依据笔试成绩,按招聘职数的1.5倍划设分数线并确定进入面试资格复审人员,(详见附件考试成绩表)。面试资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书,进入面试;面试资格复审不合格者,取消面试资格。
四、面试资格复审须提交的资料
进入面试资格复审的考生,应携带本人身份证、毕业证原件及复印件一份。
五、加分审查须提交的资料
符合加分条件的,持户口簿原件及复印件1份;户口簿遗失在办的,提交户口所在派出所户籍证明1份。
特此证明
雅安市雨城区佰诺劳务服务有限公司
2015年12月29日
附件:
雅安市雨城区佰诺劳务服务有限公司
招聘专职网格管理员笔试成绩表
一、东城街道招聘网格员22名,进入面试资格复审人员为前33名。
姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试资格复审 |
赵鹤强 | 东城街道网格员 | 15122600222 | 81.9 | 1 | 是 |
王思蓓 | 东城街道网格员 | 15122600110 | 80 | 2 | 是 |
刘得鑫 | 东城街道网格员 | 15122600113 | 79.2 | 3 | 是 |
黄洁 | 东城街道网格员 | 15122600129 | 78.5 | 4 | 是 |
向玉蝶 | 东城街道网格员 | 15122600219 | 78.4 | 5 | 是 |
刘洪瑞 | 东城街道网格员 | 15122600111 | 78.2 | 6 | 是 |
李强 | 东城街道网格员 | 15122600105 | 77 | 7 | 是 |
周恒 | 东城街道网格员 | 15122600206 | 76.5 | 8 | 是 |
张晓莉 | 东城街道网格员 | 15122600101 | 74.7 | 9 | 是 |
罗刚 | 东城街道网格员 | 15122600211 | 72.9 | 10 | 是 |
韩露瑶 | 东城街道网格员 | 15122600102 | 72.6 | 11 | 是 |
马卓良 | 东城街道网格员 | 15122600221 | 72.5 | 12 | 是 |
陈明霆 | 东城街道网格员 | 15122600124 | 71.6 | 13 | 是 |
蒋兴能 | 东城街道网格员 | 15122600212 | 71.5 | 14 | 是 |
冯彬 | 东城街道网格员 | 15122600210 | 69.8 | 15 | 是 |
鲍慧敏 | 东城街道网格员 | 15122600108 | 69.3 | 16 | 是 |
牟俊 | 东城街道网格员 | 15122600112 | 69.2 | 17 | 是 |
汪高琴 | 东城街道网格员 | 15122600203 | 68.3 | 18 | 是 |
王玉蓉 | 东城街道网格员 | 15122600209 | 68.2 | 19 | 是 |
熊丽 | 东城街道网格员 | 15122600121 | 68.1 | 20 | 是 |
黄燕 | 东城街道网格员 | 15122600114 | 68 | 21 | 是 |
周杨 | 东城街道网格员 | 15122600214 | 67.9 | 22 | 是 |
罗晓敏 | 东城街道网格员 | 15122600202 | 67.4 | 23 | 是 |
阿木布初 | 东城街道网格员 | 15122600117 | 66.5 | 24 | 是 |
刘忠英 | 东城街道网格员 | 15122600127 | 66.2 | 25 | 是 |
张琴 | 东城街道网格员 | 15122600208 | 66.1 | 26 | 是 |
吴俐 | 东城街道网格员 | 15122600107 | 66 | 27 | 是 |
唐宏青 | 东城街道网格员 | 15122600205 | 66 | 27 | 是 |
杨兵玉 | 东城街道网格员 | 15122600122 | 65.3 | 29 | 是 |
聂梅 | 东城街道网格员 | 15122600103 | 64.9 | 30 | 是 |
魏梦骅 | 东城街道网格员 | 15122600218 | 64.7 | 31 | 是 |
肖露 | 东城街道网格员 | 15122600224 | 64.4 | 32 | 是 |
朱琳 | 东城街道网格员 | 15122600104 | 64 | 33 | 是 |
彭宗惠 | 东城街道网格员 | 15122600201 | 63.5 | 34 | |
高惠 | 东城街道网格员 | 15122600120 | 63.3 | 35 | |
丁丽娟 | 东城街道网格员 | 15122600109 | 63.1 | 36 | |
彭栋 | 东城街道网格员 | 15122600220 | 63 | 37 | |
唐卉樱 | 东城街道网格员 | 15122600130 | 62.8 | 38 | |
邱蕾 | 东城街道网格员 | 15122600215 | 61.9 | 39 | |
秦文翼 | 东城街道网格员 | 15122600128 | 61.6 | 40 | |
赵云娟 | 东城街道网格员 | 15122600207 | 61.1 | 41 | |
姜菲林 | 东城街道网格员 | 15122600204 | 60 | 42 | |
许晓菊 | 东城街道网格员 | 15122600217 | 58.6 | 43 | |
蒋蓉 | 东城街道网格员 | 15122600213 | 57.9 | 44 | |
刘万霞 | 东城街道网格员 | 15122600126 | 57.4 | 45 | |
王添巍 | 东城街道网格员 | 15122600119 | 50.6 | 46 | |
吴锟 | 东城街道网格员 | 15122600106 | 缺考 | ||
王璐 | 东城街道网格员 | 15122600115 | 缺考 | ||
姜雨 | 东城街道网格员 | 15122600116 | 缺考 | ||
邓飞 | 东城街道网格员 | 15122600118 | 缺考 | ||
谢晓华 | 东城街道网格员 | 15122600123 | 缺考 | ||
张露 | 东城街道网格员 | 15122600125 | 缺考 | ||
辛佳檐 | 东城街道网格员 | 15122600216 | 缺考 | ||
魏陶燕 | 东城街道网格员 | 15122600223 | 缺考 |
二、西城街道招聘网格员9名,进入面试资格复审人员为前14名。
姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试资格复审 |
王应飞 | 西城街道网格员 | 15122600305 | 75.5 | 1 | 是 |
谢黎霓 | 西城街道网格员 | 15122600307 | 73.5 | 2 | 是 |
欧维 | 西城街道网格员 | 15122600302 | 72.3 | 3 | 是 |
宋丽 | 西城街道网格员 | 15122600225 | 71.3 | 4 | 是 |
沈春梅 | 西城街道网格员 | 15122600227 | 70.3 | 5 | 是 |
王陆萍 | 西城街道网格员 | 15122600226 | 70.1 | 6 | 是 |
李一 | 西城街道网格员 | 15122600229 | 69 | 7 | 是 |
李远莉 | 西城街道网格员 | 15122600309 | 67.8 | 8 | 是 |
陈秋莉 | 西城街道网格员 | 15122600228 | 63.9 | 9 | 是 |
唐艳娜 | 西城街道网格员 | 15122600304 | 61.9 | 10 | 是 |
李静 | 西城街道网格员 | 15122600230 | 61.2 | 11 | 是 |
张仙 | 西城街道网格员 | 15122600301 | 61 | 12 | 是 |
何姣姣 | 西城街道网格员 | 15122600306 | 56.3 | 13 | 是 |
邓树惠 | 西城街道网格员 | 15122600308 | 55.3 | 14 | 是 |
李潇 | 西城街道网格员 | 15122600303 | 缺考 |
三、河北街道招聘网格员20名,进入面试资格复审人员为前30名。
姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试资格复审 |
何旭梅 | 河北街道网格员 | 15122600425 | 82.4 | 1 | 是 |
黎波 | 河北街道网格员 | 15122600320 | 79 | 2 | 是 |
赵静蓉 | 河北街道网格员 | 15122600408 | 77.5 | 3 | 是 |
冷若愚 | 河北街道网格员 | 15122600313 | 75.6 | 4 | 是 |
张埝清 | 河北街道网格员 | 15122600402 | 74.9 | 5 | 是 |
柴良文 | 河北街道网格员 | 15122600422 | 74.7 | 6 | 是 |
蔡冰玫 | 河北街道网格员 | 15122600311 | 72.7 | 7 | 是 |
刘琳彧 | 河北街道网格员 | 15122600318 | 72.1 | 8 | 是 |
陈远春 | 河北街道网格员 | 15122600323 | 71.1 | 9 | 是 |
陈雨 | 河北街道网格员 | 15122600312 | 70 | 10 | 是 |
石小娇 | 河北街道网格员 | 15122600328 | 69 | 11 | 是 |
付渝勤 | 河北街道网格员 | 15122600412 | 68.4 | 12 | 是 |
宋杨 | 河北街道网格员 | 15122600316 | 67 | 13 | 是 |
王敏超 | 河北街道网格员 | 15122600321 | 66.7 | 14 | 是 |
洋汉琳 | 河北街道网格员 | 15122600315 | 66.2 | 15 | 是 |
李含英 | 河北街道网格员 | 15122600417 | 66.1 | 16 | 是 |
郭伟程 | 河北街道网格员 | 15122600406 | 64.5 | 17 | 是 |
冯永蓉 | 河北街道网格员 | 15122600409 | 63.4 | 18 | 是 |
曾杨 | 河北街道网格员 | 15122600329 | 63 | 19 | 是 |
肖钧友 | 河北街道网格员 | 15122600419 | 63 | 19 | 是 |
杨晓玲 | 河北街道网格员 | 15122600423 | 62 | 21 | 是 |
龚静 | 河北街道网格员 | 15122600317 | 61.7 | 22 | 是 |
郑延雅 | 河北街道网格员 | 15122600327 | 61.7 | 22 | 是 |
王智杰 | 河北街道网格员 | 15122600418 | 61.7 | 22 | 是 |
王琦 | 河北街道网格员 | 15122600407 | 61.3 | 25 | 是 |
刘静 | 河北街道网格员 | 15122600416 | 61.3 | 25 | 是 |
万巧睿 | 河北街道网格员 | 15122600326 | 61.2 | 27 | 是 |
康露玉 | 河北街道网格员 | 15122600411 | 60 | 28 | 是 |
程焱仪 | 河北街道网格员 | 15122600514 | 59.1 | 29 | 是 |
刘婷 | 河北街道网格员 | 15122600401 | 58.3 | 30 | 是 |
韩林莎 | 河北街道网格员 | 15122600414 | 57.1 | 31 | |
黄英 | 河北街道网格员 | 15122600405 | 56.6 | 32 | |
卓雅丽 | 河北街道网格员 | 15122600322 | 54.7 | 33 | |
夏永芳 | 河北街道网格员 | 15122600314 | 53 | 34 | |
曹梦茹 | 河北街道网格员 | 15122600420 | 52.5 | 35 | |
陈智虹 | 河北街道网格员 | 15122600330 | 50.1 | 36 | |
黄莉 | 河北街道网格员 | 15122600403 | 49 | 37 | |
陈明杨 | 河北街道网格员 | 15122600324 | 48.5 | 38 | |
胡元庆 | 河北街道网格员 | 15122600410 | 44.3 | 39 | |
李婧岚 | 河北街道网格员 | 15122600325 | 43.2 | 40 | |
裘西蓉 | 河北街道网格员 | 15122600319 | 43.1 | 41 | |
刘加盟 | 河北街道网格员 | 15122600310 | 缺考 | ||
何鹏飞 | 河北街道网格员 | 15122600404 | 缺考 | ||
杨平 | 河北街道网格员 | 15122600413 | 缺考 | ||
吴婉婷 | 河北街道网格员 | 15122600415 | 缺考 | ||
程莲 | 河北街道网格员 | 15122600421 | 缺考 | ||
姚丽 | 河北街道网格员 | 15122600424 | 缺考 |
四、青江街道招聘网格员10名,进入面试资格复审人员为前15名。
姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试资格复审 |
曹秀花 | 青江街道网格员 | 15122600505 | 77.5 | 1 | 是 |
张孟勤 | 青江街道网格员 | 15122600430 | 76.7 | 2 | 是 |
余小琴 | 青江街道网格员 | 15122600506 | 76 | 3 | 是 |
张仕艳 | 青江街道网格员 | 15122600426 | 70.9 | 4 | 是 |
姚雅莉 | 青江街道网格员 | 15122600504 | 66.8 | 5 | 是 |
车忠惠 | 青江街道网格员 | 15122600510 | 66.6 | 6 | 是 |
何思黎 | 青江街道网格员 | 15122600429 | 66.5 | 7 | 是 |
严梁 | 青江街道网格员 | 15122600428 | 65.5 | 8 | 是 |
郑思潇 | 青江街道网格员 | 15122600427 | 65.4 | 9 | 是 |
施永燕 | 青江街道网格员 | 15122600503 | 63.1 | 10 | 是 |
杨云丽 | 青江街道网格员 | 15122600508 | 62.8 | 11 | 是 |
黄尧 | 青江街道网格员 | 15122600513 | 60.7 | 12 | 是 |
陈媛媛 | 青江街道网格员 | 15122600507 | 60.5 | 13 | 是 |
郑丹 | 青江街道网格员 | 15122600502 | 60.4 | 14 | 是 |
毛惠庆 | 青江街道网格员 | 15122600512 | 60.3 | 15 | 是 |
卢泽其 | 青江街道网格员 | 15122600509 | 45.8 | 16 | |
夏玉娟 | 青江街道网格员 | 15122600501 | 缺考 | ||
高涛 | 青江街道网格员 | 15122600511 | 缺考 |
- 访问量:[8819]