关于2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员考试成绩及进入体检的公告
根据宝兴县人力资源和社会保障局《关于2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员的公告》规定,现将宝兴县2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员考试成绩、考试合格分数线、体检等有关事项公告如下:
一、考试合格分数线划定
按照《公告》规定,经宝兴县2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员考核招聘工作领导小组研究,对实际参加考试人数未达到招聘名额2倍的岗位,统一划定考试合格分数线为50分。
二、考生考试成绩及进入体检人员名单
详见附件《宝兴县2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员考试成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
体检时间为2016年3月31日,参加体检的考生于体检当日上午8:30前到宝兴县人力资源和社会保障局集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准参照原人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
(三)体检费用
体检费用自理,约380元/人。
(四)其他事项
1、体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2、携带本人有效身份证及一张免冠一寸近照。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询宝兴县人力资源和社会保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《宝兴县2016年上半年公开考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员考试成绩及进入体检人员名单》
2016年3月28日
附件:
2016年上半年宝兴县考核招聘综合类事业单位紧缺专业技术人员 | |||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 准考证号 | 考试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
文兵 | 男 | 2016001 | 20160325063 | 64.8 | 1 | 是 | |
朱豪 | 男 | 2016001 | 20160325069 | 64.6 | 2 | 是 | |
张银龙 | 男 | 2016001 | 20160325002 | 64 | 3 | 是 | |
罗聪 | 男 | 2016001 | 20160325021 | 62.2 | 4 | 是 | |
童福平 | 女 | 2016001 | 20160325055 | 60.4 | 5 | 否 | |
冉娜 | 女 | 2016001 | 20160325028 | 58.8 | 6 | 否 | |
邵举 | 男 | 2016001 | 20160325046 | 58.8 | 6 | 否 | |
高源 | 男 | 2016001 | 20160325027 | 58.8 | 6 | 否 | |
李汶朋 | 男 | 2016001 | 20160325024 | 58.6 | 9 | 否 | |
李川 | 男 | 2016001 | 20160325041 | 58.4 | 10 | 否 | |
杨佳 | 男 | 2016001 | 20160325007 | 57 | 11 | 否 | |
钟毅 | 男 | 2016001 | 20160325006 | 57 | 11 | 否 | |
黄谷子 | 女 | 2016001 | 20160325042 | 56.6 | 13 | 否 | |
杨小巍 | 男 | 2016001 | 20160325075 | 56 | 14 | 否 | |
陈刚 | 男 | 2016001 | 20160325076 | 55.2 | 15 | 否 | |
夏启凤 | 女 | 2016001 | 20160325036 | 54.8 | 16 | 否 | |
官万磊 | 男 | 2016001 | 20160325062 | 54.8 | 16 | 否 | |
辛鹏 | 男 | 2016001 | 20160325023 | 53.6 | 18 | 否 | |
耿荣聲 | 男 | 2016001 | 20160325044 | 51.6 | 19 | 否 | |
杨恩 | 男 | 2016001 | 20160325017 | 51 | 20 | 否 | |
苟澜铢 | 女 | 2016001 | 20160325077 | 50 | 21 | 否 | |
高建 | 男 | 2016001 | 20160325051 | 46.8 | 22 | 否 | |
彭锐 | 男 | 2016002 | 20160325011 | 54.8 | 1 | 是 | |
褚福麟 | 男 | 2016002 | 20160325033 | 53 | 2 | 否 | |
张建华 | 男 | 2016002 | 20160325070 | 49.2 | 3 | 否 | |
杜成建 | 男 | 2016002 | 20160325059 | 缺考 | 否 | ||
杨本全 | 男 | 2016003 | 20160325018 | 66.2 | 1 | 是 | |
白会超 | 男 | 2016003 | 20160325074 | 63.4 | 2 | 否 | |
梁勤彪 | 男 | 2016003 | 20160325064 | 61.8 | 3 | 否 | |
张超 | 男 | 2016003 | 20160325084 | 59.2 | 4 | 否 | |
杨黎 | 女 | 2016003 | 20160325060 | 51.8 | 5 | 否 | |
张丽霞 | 女 | 2016003 | 20160325022 | 48.2 | 6 | 否 | |
毛丽华 | 女 | 2016004 | 20160325050 | 65.6 | 1 | 是 | |
范鲜 | 男 | 2016005 | 20160325012 | 66 | 1 | 是 | |
陶柳锡 | 女 | 2016005 | 20160325039 | 64.2 | 2 | 否 | |
龚运雄 | 男 | 2016005 | 20160325065 | 52 | 3 | 否 | |
吴雪娇 | 女 | 2016005 | 20160325009 | 46 | 4 | 否 | |
赵庆 | 女 | 2016005 | 20160325085 | 缺考 | 否 | ||
彭强 | 男 | 2016006 | 20160325080 | 52.6 | 1 | 是 | |
刘涛 | 男 | 2016007 | 20160325047 | 70.6 | 1 | 是 | |
万鹏 | 男 | 2016007 | 20160325010 | 65.4 | 2 | 是 | |
胡成博 | 男 | 2016007 | 20160325052 | 61.2 | 3 | 是 | |
任川 | 男 | 2016007 | 20160325026 | 59.2 | 4 | 否 | |
刘迅 | 男 | 2016007 | 20160325032 | 57.8 | 5 | 否 | |
罗于鉴 | 男 | 2016007 | 20160325015 | 57 | 6 | 否 | |
艾红君 | 女 | 2016007 | 20160325035 | 56.2 | 7 | 否 | |
罗霜 | 女 | 2016007 | 20160325034 | 56 | 8 | 否 | |
高德忠 | 男 | 2016007 | 20160325079 | 55.4 | 9 | 否 | |
王涛 | 男 | 2016007 | 20160325040 | 54.6 | 10 | 否 | |
邵文全 | 男 | 2016007 | 20160325030 | 54.4 | 11 | 否 | |
王昱 | 男 | 2016007 | 20160325045 | 53.2 | 12 | 否 | |
郭凌峰 | 男 | 2016007 | 20160325020 | 50.2 | 13 | 否 | |
李杰峰 | 男 | 2016007 | 20160325066 | 49.6 | 14 | 否 | |
徐定勇 | 男 | 2016007 | 20160325008 | 49.2 | 15 | 否 | |
唐梅 | 女 | 2016007 | 20160325053 | 48 | 16 | 否 | |
李相臣 | 男 | 2016007 | 20160325031 | 47.4 | 17 | 否 | |
张小芳 | 女 | 2016007 | 20160325037 | 46.2 | 18 | 否 | |
廖春梅 | 女 | 2016007 | 20160325001 | 缺考 | 否 | ||
郑丁华 | 男 | 2016007 | 20160325013 | 缺考 | 否 | ||
骆思远 | 男 | 2016007 | 20160325025 | 缺考 | 否 | ||
龙彦澈 | 男 | 2016007 | 20160325014 | 缺考 | 否 | ||
曹海洋 | 女 | 2016008 | 20160325049 | 64.6 | 1 | 是 | |
张玮 | 女 | 2016008 | 20160325061 | 63.4 | 2 | 是 | |
韩崇宇 | 男 | 2016008 | 20160325073 | 62.8 | 3 | 是 | |
郝力博 | 女 | 2016008 | 20160325003 | 62 | 4 | 否 | |
杨婷婷 | 女 | 2016008 | 20160325029 | 58 | 5 | 否 | |
施芳芹 | 女 | 2016008 | 20160325067 | 57.8 | 6 | 否 | |
余鹏 | 男 | 2016008 | 20160325057 | 57.6 | 7 | 否 | |
甘丽诗 | 女 | 2016008 | 20160325068 | 55.6 | 8 | 否 | |
黄星萌 | 女 | 2016008 | 20160325038 | 55.2 | 9 | 否 | |
郭小燕 | 女 | 2016008 | 20160325083 | 53.8 | 10 | 否 | |
罗玲 | 女 | 2016008 | 20160325043 | 51.8 | 11 | 否 | |
海来石体 | 男 | 2016008 | 20160325072 | 47.6 | 12 | 否 | |
李访 | 男 | 2016008 | 20160325048 | 45.4 | 13 | 否 | |
王胜伟 | 男 | 2016008 | 20160325004 | 43.4 | 14 | 否 | |
胡娟 | 女 | 2016009 | 20160325054 | 44.6 | 1 | 否 | |
郭晓申 | 男 | 2016010 | 20160325078 | 60.2 | 1 | 是 | |
李旭峰 | 男 | 2016011 | 20160325019 | 57 | 1 | 是 | |
陆朋朋 | 男 | 2016011 | 20160325082 | 55 | 2 | 否 | |
刘真 | 男 | 2016011 | 20160325058 | 54.4 | 3 | 否 | |
刘伟 | 男 | 2016011 | 20160325081 | 54.2 | 4 | 否 | |
白云浩 | 男 | 2016011 | 20160325005 | 48.6 | 5 | 否 | |
吕雄巍 | 男 | 2016012 | 20160325016 | 57.2 | 1 | 是 | |
蔡佳成 | 男 | 2016012 | 20160325071 | 50 | 2 | 否 | |
唐璐钖 | 男 | 2016012 | 20160325056 | 缺考 | 否 |
- 访问量:[3411]