石棉县2016年公开考试招聘综合类事业人员成绩汇总表
石棉县2016年公开考试招聘综合类事业单位工作人员成绩汇总表
姓名 | 性别 | 职位编码 | 单位名称 | 岗位类别 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
张庆 | 女 | 1615001 | 县文学艺术界联合会 (中共石棉县委宣传部) | 管理岗位 | 63.5 | 38.1 | 83.6 | 33.44 | 71.54 | 1 | 是 | |
李泳海 | 男 | 1615001 | 县文学艺术界联合会 (中共石棉县委宣传部) | 管理岗位 | 64 | 38.4 | 81 | 32.4 | 70.8 | 2 | ||
段红玲 | 女 | 1615001 | 县文学艺术界联合会 (中共石棉县委宣传部) | 管理岗位 | 60.75 | 36.45 | 83 | 33.2 | 69.65 | 3 | ||
殷萍 | 女 | 1615002 | 石棉工业园区管理委员会(石棉县人民政府) | 管理岗位 | 59.5 | 35.7 | 77 | 30.8 | 66.5 | 1 | 是 | |
李林星 | 女 | 1615002 | 石棉工业园区管理委员会(石棉县人民政府) | 管理岗位 | 53.5 | 32.1 | 80.6 | 32.24 | 64.34 | 2 | ||
唐蓓 | 女 | 1615003 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 (石棉县人民政府) | 专业技术岗位 | 65.5 | 39.3 | 78.4 | 31.36 | 70.66 | 1 | 是 | |
屈玉 | 女 | 1615003 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 (石棉县人民政府) | 专业技术 | 62.5 | 37.5 | 77.6 | 31.04 | 68.54 | 2 | ||
王正杰 | 男 | 1615004 | 县基层财务管理中心 (石棉县财政局) | 管理 岗位 | 59.25 | 35.55 | 79.6 | 31.84 | 67.39 | 1 | 是 | |
周恒宇 | 男 | 1615004 | 县基层财务管理中心 (石棉县财政局) | 管理 岗位 | 57.5 | 34.5 | 78.6 | 31.44 | 65.94 | 2 | ||
刘丹 | 女 | 1615005 | 县第三敬老院 (石棉县民政局) | 专业技术岗位 | 66.75 | 40.05 | 81 | 32.4 | 72.45 | 1 | 是 | |
刘倩 | 女 | 1615005 | 县第三敬老院 (石棉县民政局) | 专业技术岗位 | 61.5 | 36.9 | 76.2 | 30.48 | 67.38 | 2 | ||
邱漠春风 | 男 | 1615005 | 县第三敬老院 (石棉县民政局) | 专业技术岗位 | 61.25 | 36.75 | 0 | 0 | 36.75 | 3 | 面试 缺考 | |
黄玉梅 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 | 67.72 | 1 | 是 | |
余芳 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 58.75 | 35.25 | 80.4 | 32.16 | 67.41 | 2 | 是 | |
童林洲 | 男 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 59 | 35.4 | 79.2 | 31.68 | 67.08 | 3 | 是 | |
钟杨葳 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 61.25 | 36.75 | 74.6 | 29.84 | 66.59 | 4 | 是 | |
倪康 | 男 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 58.5 | 35.1 | 77.6 | 31.04 | 66.14 | 5 | ||
曾莉夏 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 55.25 | 33.15 | 80.2 | 32.08 | 65.23 | 6 | ||
乔吉英勇 | 男 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 57.25 | 34.35 | 74.2 | 29.68 | 64.03 | 7 | ||
赵莉 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 56.5 | 33.9 | 75.2 | 30.08 | 63.98 | 8 | ||
胡琴 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 56.25 | 33.75 | 74.2 | 29.68 | 63.43 | 9 | ||
刘远会 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 57 | 34.2 | 71.6 | 28.64 | 62.84 | 10 | ||
安卫 | 女 | 1615006 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 59 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 11 | 面试 缺考 | |
陈秋利 | 女 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 59.25 | 35.55 | 81.6 | 32.64 | 68.19 | 1 | 是 | |
聂金涛 | 男 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 56.25 | 33.75 | 85.6 | 34.24 | 67.99 | 2 | 是 | |
潘丽 | 女 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 56.75 | 34.05 | 82.8 | 33.12 | 67.17 | 3 | ||
李春梅 | 女 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 55.5 | 33.3 | 82.2 | 32.88 | 66.18 | 4 | ||
潘霞 | 女 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 56.75 | 34.05 | 79.8 | 31.92 | 65.97 | 5 | ||
杨劲松 | 男 | 1615007 | 县医疗保险管理局 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 55.5 | 33.3 | 81.4 | 32.56 | 65.86 | 6 | ||
彭雪敏 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 74.75 | 44.85 | 79.9 | 31.96 | 76.81 | 1 | 是 | |
巨仕鹏 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 72.75 | 43.65 | 81.7 | 32.68 | 76.33 | 2 | 是 | |
孙世勇 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 73 | 43.8 | 81.3 | 32.52 | 76.32 | 3 | 是 | |
邢勇 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 68 | 40.8 | 82.8 | 33.12 | 73.92 | 4 | 是 | |
张刚 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 68.25 | 40.95 | 81.7 | 32.68 | 73.63 | 5 | 是 | |
薛光敏 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 69 | 41.4 | 80.2 | 32.08 | 73.48 | 6 | 是 | |
周方春 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 67.25 | 40.35 | 82.1 | 32.84 | 73.19 | 7 | 是 | |
李露茜 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65.25 | 39.15 | 85.1 | 34.04 | 73.19 | 7 | 是 | |
衡舰 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 67 | 40.2 | 82.3 | 32.92 | 73.12 | 9 | 是 | |
罗芳 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66.75 | 40.05 | 82.4 | 32.96 | 73.01 | 10 | 是 | |
闵盈 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 67.75 | 40.65 | 80.8 | 32.32 | 72.97 | 11 | 是 | |
吴飘 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 64.5 | 38.7 | 84.2 | 33.68 | 72.38 | 12 | ||
徐庭 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 67.75 | 40.65 | 79.2 | 31.68 | 72.33 | 13 | ||
陈滔 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 81.2 | 32.48 | 72.08 | 14 | ||
张金凤 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 69 | 41.4 | 76.5 | 30.6 | 72 | 15 | ||
韩腊梅 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65.75 | 39.45 | 81.3 | 32.52 | 71.97 | 16 | ||
张乾坤 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 80.5 | 32.2 | 71.8 | 17 | ||
钟年华 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65 | 39 | 81.9 | 32.76 | 71.76 | 18 | ||
洪祖帅 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 64 | 38.4 | 83.4 | 33.36 | 71.76 | 18 | ||
张云峰 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 63.75 | 38.25 | 83.6 | 33.44 | 71.69 | 20 | ||
曹相花 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65.75 | 39.45 | 80.4 | 32.16 | 71.61 | 21 | ||
赖盼翔 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 64.5 | 38.7 | 81.9 | 32.76 | 71.46 | 22 | ||
刘莲 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65.25 | 39.15 | 80.7 | 32.28 | 71.43 | 23 | ||
吴鑫 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 64.75 | 38.85 | 81.2 | 32.48 | 71.33 | 24 | ||
陈茂林 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 79.2 | 31.68 | 71.28 | 25 | ||
王浩 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65 | 39 | 80.4 | 32.16 | 71.16 | 26 | ||
吴泽 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 78.4 | 31.36 | 70.96 | 27 | ||
莫健宏 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66.75 | 40.05 | 72.1 | 28.84 | 68.89 | 28 | ||
罗海 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 72.4 | 28.96 | 68.56 | 29 | ||
曾雪 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 66 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 30 | 面试缺考 | |
阿子莫有喝 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 65.25 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 31 | 面试缺考 | |
罗丽琼 | 女 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 64 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 32 | 面试缺考 | |
马文林 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 63.75 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 33 | 面试缺考 | |
吉克列格 | 男 | 1615008 | 乡镇劳动保障所 (石棉县人力资源和社会保障局) | 管理 岗位 | 63.75 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 33 | 面试缺考 | |
彭聪 | 男 | 1615009 | 县建设工程质量监督站(石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 70.5 | 42.3 | 79.4 | 31.76 | 74.06 | 1 | 是 | |
倪萍 | 女 | 1615009 | 县建设工程质量监督站(石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 60.75 | 36.45 | 78.6 | 31.44 | 67.89 | 2 | ||
魏鹏 | 男 | 1615009 | 县建设工程质量监督站(石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 63.25 | 37.95 | 0 | 0 | 37.95 | 3 | 面试 缺考 | |
任茂全 | 男 | 1615011 | 县路灯管理所 (石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 66 | 39.6 | 80.2 | 32.08 | 71.68 | 1 | 是 | |
张超 | 男 | 1615011 | 县路灯管理所 (石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 63.25 | 37.95 | 81.6 | 32.64 | 70.59 | 2 | ||
熊黎萍 | 女 | 1615011 | 县路灯管理所 (石棉县城乡规划建设和住房保障局) | 专业技术岗位 | 63.75 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 3 | 面试缺考 | |
赖洪宸 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 70.5 | 42.3 | 82.8 | 33.12 | 75.42 | 1 | 是 | |
彭重瑞 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 54.25 | 32.55 | 83.4 | 33.36 | 65.91 | 2 | 是 | |
王超 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 59 | 35.4 | 76.2 | 30.48 | 65.88 | 3 | 是 | |
徐俊鸣 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 56 | 33.6 | 75.2 | 30.08 | 63.68 | 4 | ||
余佳 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 54 | 32.4 | 78 | 31.2 | 63.6 | 5 | ||
黄思 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 50.25 | 30.15 | 82.8 | 33.12 | 63.27 | 6 | ||
米日午 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 56 | 33.6 | 74 | 29.6 | 63.2 | 7 | ||
刘翼 | 女 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 50.5 | 30.3 | 75.2 | 30.08 | 60.38 | 8 | ||
卢晓伟 | 男 | 1615012 | 县公路养护段 (石棉县交通运输局) | 专业技术岗位 | 51.75 | 31.05 | 0 | 0 | 31.05 | 9 | 面试 缺考 | |
牛来周 | 女 | 1615013 | 县疾病预防控制中心 (石棉县卫生和计划生育局) | 管理岗位 | 59.5 | 35.7 | 82.8 | 33.12 | 68.82 | 1 | 是 | |
李静 | 女 | 1615013 | 县疾病预防控制中心 (石棉县卫生和计划生育局) | 管理岗位 | 61.25 | 36.75 | 77.6 | 31.04 | 67.79 | 2 | ||
俄木小平 | 男 | 1615013 | 县疾病预防控制中心 (石棉县卫生和计划生育局) | 管理岗位 | 61.75 | 37.05 | 0 | 0 | 37.05 | 3 | 面试 缺考 | |
李乾希 | 男 | 1615014 | 县中医医院 (石棉县卫生和计划 生育局) | 管理岗位 | 63 | 37.8 | 79.4 | 31.76 | 69.56 | 1 | 是 | |
罗晓俊 | 男 | 1615015 | 县人民医院 (石棉县卫生和计划生育局) | 专业技术岗位 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 | 67.72 | 1 | 是 | |
周小凤 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 65 | 39 | 84 | 33.6 | 72.6 | 1 | 是 | |
梁玉静 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 66 | 39.6 | 80.6 | 32.24 | 71.84 | 2 | 是 | |
唐鸥 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 62.25 | 37.35 | 85.2 | 34.08 | 71.43 | 3 | 是 | |
付超伟 | 男 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 66 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 | 4 | ||
卢亚兰 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 63.25 | 37.95 | 82.2 | 32.88 | 70.83 | 5 | ||
李燕琴 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 62 | 37.2 | 83.4 | 33.36 | 70.56 | 6 | ||
韦雪敏 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 61.75 | 37.05 | 80.2 | 32.08 | 69.13 | 7 | ||
李露 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 61.5 | 36.9 | 76.2 | 30.48 | 67.38 | 8 | ||
朱琳 | 女 | 1615016 | 县投资审计中心 (石棉县审计局) | 专业技术岗位 | 61.5 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 9 | 面试缺考 | |
侯羿文 | 男 | 1615017 | 乡镇林业工作站 (石棉县林业局) | 专业技术岗位 | 69 | 41.4 | 80.2 | 32.08 | 73.48 | 1 | 是 | |
张燕梅 | 女 | 1615017 | 乡镇林业工作站 (石棉县林业局) | 专业技术岗位 | 66.75 | 40.05 | 82.2 | 32.88 | 72.93 | 2 | 是 | |
周静 | 女 | 1615017 | 乡镇林业工作站 (石棉县林业局) | 专业技术岗位 | 63.25 | 37.95 | 0 | 0 | 37.95 | 3 | 面试 缺考 | |
袁明寅 | 男 | 1615017 | 乡镇林业工作站 (石棉县林业局) | 专业技术岗位 | 55 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 | 面试 缺考 | |
李康 | 男 | 1615017 | 乡镇林业工作站 (石棉县林业局) | 专业技术岗位 | 48.75 | 29.25 | 0 | 0 | 29.25 | 5 | 面试 缺考 | |
陈见曦 | 男 | 1615018 | 田湾乡文化站 (石棉县文体新广局) | 专业技术岗位 | 62 | 37.2 | 81.6 | 32.64 | 69.84 | 1 | 是 | |
魏雅杰 | 女 | 1615018 | 田湾乡文化站 (石棉县文体新广局) | 专业技术岗位 | 62.75 | 37.65 | 79.4 | 31.76 | 69.41 | 2 | ||
郑宏刚 | 男 | 1615018 | 田湾乡文化站 (石棉县文体新广局) | 专业技术岗位 | 62.75 | 37.65 | 0 | 0 | 37.65 | 3 | 面试 缺考 | |
罗向天 | 男 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 58 | 34.8 | 78.4 | 31.36 | 66.16 | 1 | 是 | |
周粮奇 | 男 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 53.5 | 32.1 | 84.8 | 33.92 | 66.02 | 2 | 是 | |
薛锐 | 女 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 53.25 | 31.95 | 81.2 | 32.48 | 64.43 | 3 | ||
张鹏 | 男 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 52 | 31.2 | 80.4 | 32.16 | 63.36 | 4 | ||
何宇吉 | 男 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 52 | 31.2 | 79.2 | 31.68 | 62.88 | 5 | ||
邱正权 | 男 | 1615019 | 乡镇水利站 (石棉县水务局) | 专业技术岗位 | 52.25 | 31.35 | 0 | 0 | 31.35 | 6 | 面试缺考 | |
柴宁 | 女 | 1615020 | 乡镇农技站 (石棉县农业局) | 专业技术岗位 | 58.5 | 35.1 | 82.4 | 32.96 | 68.06 | 1 | 是 | |
曹志鹏 | 男 | 1615020 | 乡镇农技站 (石棉县农业局) | 专业技术岗位 | 54.5 | 32.7 | 79.8 | 31.92 | 64.62 | 2 | 是 | |
王萍 | 男 | 1615020 | 乡镇农技站 (石棉县农业局) | 专业技术岗位 | 53 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 3 | 面试缺考 | |
曾启建 | 男 | 1615021 | 县普查中心 (石棉县统计局) | 管理岗位 | 65 | 39 | 86 | 34.4 | 73.4 | 1 | 是 | |
王涛 | 男 | 1615021 | 县普查中心 (石棉县统计局) | 管理岗位 | 66 | 39.6 | 83.6 | 33.44 | 73.04 | 2 | ||
郝汉驰 | 男 | 1615021 | 县普查中心 (石棉县统计局) | 管理岗位 | 63 | 37.8 | 79.2 | 31.68 | 69.48 | 3 | ||
胡煜聪 | 男 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 62.75 | 37.65 | 80.2 | 32.08 | 69.73 | 1 | 是 | |
吴泽宇 | 男 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 59.25 | 35.55 | 83 | 33.2 | 68.75 | 2 | 是 | |
任艺 | 女 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 57.75 | 34.65 | 81.4 | 32.56 | 67.21 | 3 | ||
曾白琳 | 女 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 55.75 | 33.45 | 79.6 | 31.84 | 65.29 | 4 | ||
罗燕 | 女 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 56.25 | 33.75 | 0 | 0 | 33.75 | 5 | 面试缺考 | |
王雪松 | 男 | 1615022 | 宰羊乡统计站、新棉镇统计站(石棉县统计局) | 管理岗位 | 53.75 | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 6 | 面试缺考 | |
按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,经研究,对我县实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,统一划定面试合格分数线为70分。 |
- 访问量:[4566]