芦山县人力资源和社会保障局
关于2016年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员拟聘用人员公示
按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》和《关于2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,我县2016年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员已完成了报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审考察等工作。现将拟聘人员名单进行公示。公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于七个工作日内(7月11日至7月19日)以真实姓名向芦山县纪委(监察局)或芦山县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:
芦山县人社局:0835-6521476
芦山县监察局:0835-6523024
附件:附件1:芦山县2016年公开考试招聘综合类事业单位人员拟聘用人员名单
附件2:芦山县2016年公开考试招聘医护类事业单位人员拟聘用人员名单
芦山县人力资源和社会保障局
2016年7月11日
附件1:芦山县2016年公开考试招聘综合类事业单位人员拟聘用人员名单
附件2:芦山县2016年公开考试招聘医护类事业单位人员拟聘用人员名单
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 叶秋雨 | 男 | 1626001 | 38.37 | 82.4 | 32.96 | 71.33 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李江林 | 男 | 1626001 | 36.87 | 80.3 | 32.12 | 68.99 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孙瑶丽 | 女 | 1626003 | 39.69 | 84.1 | 33.64 | 73.33 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杨施施 | 女 | 1626003 | 39.24 | 82.4 | 32.96 | 72.2 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陈艺 | 女 | 1626003 | 37.86 | 85.4 | 34.16 | 72.02 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 杨静 | 女 | 1626003 | 38.73 | 83 | 33.2 | 71.93 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 巨婷婷 | 女 | 1626004 | 45 | 79.3 | 31.72 | 76.72 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李蕾 | 女 | 1626006 | 36.39 | 79.2 | 31.68 | 68.07 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 姜永珍 | 女 | 1626006 | 35.49 | 81.1 | 32.44 | 67.93 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘泽宽 | 男 | 1626008 | 34.44 | 79.1 | 31.64 | 66.08 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2016年应届毕业生,待毕业后持毕业证、学位证、档案等相关材料报到 |
- 访问量:[3792]