雅安市卫生和计划生育委员会
下属事业单位雅安市中医医院公开考试招聘医护类工作人员拟聘用人员公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2016年公开考试招聘医护类工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、择优”原则,经笔试、面试、体检和考核合格,现将下属事业单位雅安市中医医院公开招聘医护类工作人员拟聘用人员名单公示如下。如有反映,请于7个工作日内(2016年8月11日—8月19日)以真实姓名向雅安市卫生和计划生育委员会电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-2223054 ,0835-5195525
雅安市卫生和计划生育委员会
2016年8月11日
雅安市2016年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位要求学历、专业 | 考生学历、专业 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 排名 | 体检 | 政审 | 拟聘意见 |
王晓红 | 女 | 21641710104 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 本科:护理学 | 39.42 | 81.2 | 32.48 | 71.9 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
毛裕蕾 | 女 | 21641710109 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 专科:护理 | 37.2 | 81 | 32.4 | 69.6 | 2 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
李云莉 | 女 | 21641710116 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 专科:护理学 | 37.47 | 79 | 31.6 | 69.07 | 3 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
黄燕 | 女 | 21641710202 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 专科:护理学 | 36.66 | 76.4 | 30.56 | 67.22 | 4 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
王小帆 | 女 | 21641710102 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 本科:护理学 | 34.68 | 80.6 | 32.24 | 66.92 | 5 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
李文敏 | 女 | 21641710217 | 1620001 | 专科:护理类;本科:护理学 | 本科:护理学 | 35.13 | 79.2 | 31.68 | 66.81 | 6 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
张佳佳 | 女 | 21641710221 | 1620002 | 专科及以上: 药学 | 本科:药学 | 39.12 | 80.6 | 32.24 | 71.36 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
张永梅 | 女 | 21641710225 | 1620002 | 专科及以上: 药学 | 专科:药学 | 38.07 | 79.2 | 31.68 | 69.75 | 2 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
王雅淞 | 男 | 21641710226 | 1620003 | 专科:中医学、中医骨伤;本科:中医学类 | 专科:中医骨伤 | 34.83 | 78.8 | 31.52 | 66.35 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
兰浩杰 | 男 | 21641710228 | 1620004 | 专科及以上学历:医学影像技术、医学影像学 | 专科:医学影像技术 | 33.18 | 78.2 | 31.28 | 64.46 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
杨正强 | 男 | 21641710230 | 1620005 | 专科及以上学历:临床医学 | 专科:临床医学 | 33.36 | 77.2 | 30.88 | 64.24 | 1 | 合格 | 合格 | 同意聘用 |
- 访问量:[3392]