雅安市卫计委关于雅安市人民医院公开考核招聘
高学历和急需专业人员拟聘用人员名单公示
根据《中共雅安市委组织部雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2015年招才引智公开考核引进事业单位高学历和急需专业人员的公告》《中共雅安市委组织部雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2016年公开考核招聘事业单位高学历和急需专业人员的公告》的规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、面试、体检、考察考核等程序,现将雅安市人民医院2015年招才引智公开考核引进事业单位高学历和急需专业拟聘用人员名单和2016年公开考核招聘事业单位高学历和急需专业人员拟聘用人员名单公示如下。公示时间为2016年8月11日至2016年8月19日(七个工作日)。广大干部群众如有情况需要反映,请于公示期内以真实姓名向雅安市卫计委人事科书面反映或面谈。
联系电话:0835—2223054
附件:1.雅安市人民医院2015年招才引智公开考核引进事业单位高学历和急需专业人员拟聘用人员名单
2.雅安市人民医院2016年公开考核招聘事业单位高学历和急需专业人员拟聘用人员名单
特此公示
雅安市卫计委
2016年8月11日
附件1. 雅安市人民医院2015年招才引智公开考核引进事业单位高学历和急需专业人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 学 历 | 专业 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502031 | 宋锦丽 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 81.4 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502032 | 朱玉博 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 82.4 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502033 | 甘春芳 | 硕士研究生 | 眼科学 | 79.2 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502035 | 陈元国 | 硕士研究生 | 儿科学 | 79.8 | 79.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502038 | 吴 鹏 | 硕士研究生 | 内科学 | 80.8 | 80.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 市人民医院 | 专业技术 | 1502038 | 代 福 | 硕士研究生 | 内科学 | 74.2 | 74.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
附件2
雅安市人民医院2016年公开考核招聘事业单位高学历和急需专业人员拟聘用人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 学历 | 专业 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 | ||
1 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 高 巍 | 本科 | 临床医学 | 86.40 | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
2 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 高俊成 | 本科 | 临床医学 | 85.00 | 85.00 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
3 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 丁小秘 | 本科 | 临床医学 | 84.20 | 84.20 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
4 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 王利凡 | 本科 | 临床医学 | 83.00 | 83.00 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
5 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 李茂霞 | 本科 | 临床医学 | 82.00 | 82.00 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
6 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 王 波 | 本科 | 临床医学 | 81.40 | 81.40 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
7 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 袁 睿 | 本科 | 临床医学 | 81.00 | 81.00 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
8 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 李润洁 | 本科 | 临床医学 | 80.20 | 80.20 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
9 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 马 霞 | 本科 | 临床医学 | 79.80 | 79.80 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
10 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604062 | 陈明英 | 本科 | 临床医学 | 79.40 | 79.40 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
11 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604064 | 罗丽君 | 本科 | 临床医学 | 83.20 | 83.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
12 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604066 | 黄 滔 | 本科 | 医学检验 | 80.00 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
13 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604066 | 周自城 | 本科 | 医学检验 | 76.80 | 76.80 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 学历 | 专业 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 | ||
14 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604067 | 周龙娟 | 本科 | 中药学 | 84.40 | 84.40 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
15 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604067 | 李 杰 | 本科 | 药学 | 80.00 | 80.00 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
16 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604067 | 王 俊 | 本科 | 药学 | 79.20 | 79.20 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
17 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604067 | 刘 念 | 本科 | 药学 | 78.00 | 78.00 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 | ||
18 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 余真秀 | 本科 | 护理学 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
19 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 王 丹 | 本科 | 护理学 | 83.80 | 83.80 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
20 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 王俊姣 | 本科 | 护理学 | 83.30 | 83.30 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
21 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 王唐丽 | 本科 | 护理学 | 82.70 | 82.70 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
22 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 杨 娟 | 本科 | 护理学 | 82.40 | 82.40 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
23 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 王 瑞 | 本科 | 护理学 | 82.40 | 82.40 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
24 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 唐晓梅 | 本科 | 护理学 | 82.30 | 82.30 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
25 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 牟芩为 | 本科 | 护理学 | 82.20 | 82.20 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
26 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 李 鲜 | 本科 | 护理学 | 81.80 | 81.80 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
27 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604070 | 李曼丽 | 本科 | 护理学 | 81.60 | 81.60 | 10 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 | ||
28 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604071 | 李侨芳 | 本科 | 医学技术(医学影像方向) | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
29 | 市人民医院 | 专业技术岗位 | 1604074 | 陈定邦 | 本科 | 人力资源管理 | 84.40 | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |||
- 访问量:[3882]