关于公布2016年度卫生、中医药
专业副高级技术资格考试结果的通知
雅市职改办﹝2016﹞25号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接四川省人力资源和社会保障厅文件(川人社函〔2016〕1337号)通知,我市参加2016年度卫生、中医药专业副高级技术资格考试人员中,艾波等195人(其中卫生专业178人,中医药专业17人)成绩达到合格标准;陈淑珍等16人(其中卫生专业11人,中医药专业5人)成绩达到基层卫生、中医药专业副高级技术资格合格标准,其余人员成绩不合格,现将合格人员名单通知于后。合格证书领取请关注雅安人事考试网“职称考试栏”《证书领取通知》。
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2016年11月16日
2016年四川卫生副高资格考试雅安合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 档案号 | 工作单位 | 专业名称 |
1 | 艾波 | 女 | 20165116000000092 | 雅安市雨城区人民医院 | 内科护理 |
2 | 艾晓萍 | 女 | 20165116000000181 | 雅安市名山区人民医院 | 消化内科 |
3 | 曹华萍 | 女 | 20165116000000062 | 雅安职业技术学院附属医院 | 外科护理 |
4 | 曹思君 | 女 | 20165116000000037 | 雅安市汉源县人民医院 | 口腔医学 |
5 | 曹涛 | 男 | 20165116000000248 | 雅安石棉县容大医院 | 普通外科 |
6 | 查艳 | 女 | 20165116000000203 | 四川省雅安市天全县人民医院 | 眼科 |
7 | 常晓东 | 男 | 20165116000000227 | 四川雅安市人民医院 | 肾内科 |
8 | 陈建 | 男 | 20165116000000016 | 荥经县疾病预防控制中心 | 皮肤与性病 |
9 | 陈静英 | 女 | 20165116000000188 | 汉源县人民医院 | 外科护理 |
10 | 陈敏慧 | 女 | 20165116000000184 | 四川省汉源县中医医院 | 儿科护理 |
11 | 程平 | 男 | 20165116000000223 | 四川石棉县人民医院 | 临床药学 |
12 | 程晓玲 | 女 | 20165116000000052 | 天全县人民医院 | 内科护理 |
13 | 程鑫 | 男 | 20165116000000039 | 雅安职业技术学院附属医院 | 普通外科 |
14 | 代开聪 | 女 | 20165116000000160 | 雅安市雨城区人民医院 | 外科护理 |
15 | 段崇石 | 女 | 20165116000000195 | 雅安市雨城区人民医院 | 妇产科护理 |
16 | 段春林 | 女 | 20165116000000002 | 四川雅安容大医院 | 普通内科 |
17 | 方华 | 男 | 20165116000000059 | 雅安职业技术学院附属医院 | 消化内科 |
18 | 冯萍 | 女 | 20165116000000252 | 雅安市雨城区人民医院 | 外科护理 |
19 | 冯琪 | 女 | 20165116000000216 | 雅安市雨城区人民医院 | 外科护理 |
20 | 高军 | 男 | 20165116000000064 | 荥经县人民医院 | 消化内科 |
21 | 高明珍 | 女 | 20165116000000101 | 雅安市名山区人民医院 | 心血管内科 |
22 | 高伟 | 男 | 20165116000000057 | 天全县人民医院 | 普通内科 |
23 | 高文云 | 男 | 20165116000000237 | 天愿医院 | 普通外科 |
24 | 高永莉 | 女 | 20165116000000208 | 天全县城厢镇卫生院 | 普通内科 |
25 | 高中楷 | 男 | 20165116000000205 | 天全县中医医院 | 麻醉学 |
26 | 芶燕 | 女 | 20165116000000220 | 石棉县人民医院 | 妇产科护理 |
27 | 苟燕 | 女 | 20165116000000082 | 雅安市人民医院 | 内科护理 |
28 | 郭琼华 | 女 | 20165116000000182 | 四川省雅安市雨城区疾病预防与控制中心 | 微生物检验技术 |
29 | 韩加琴 | 女 | 20165116000000060 | 雅安市人民医院 | 内科护理 |
30 | 韩廷勇 | 男 | 20165116000000063 | 雅安职业技术学院附属医院 | 急诊医学 |
31 | 何芳 | 女 | 20165116000000173 | 雅安市名山区妇幼保健院 | 妇产科 |
32 | 何海凤 | 女 | 20165116000000219 | 雅安市人民医院 | 消化内科 |
33 | 何荣珍 | 女 | 20165116000000145 | 天全县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 |
34 | 何淑君 | 女 | 20165116000000207 | 雅安市汉源县人民医院 | 外科护理 |
35 | 何渝 | 女 | 20165116000000071 | 雅安市人民医院 | 呼吸内科 |
36 | 侯汝川 | 女 | 20165116000000102 | 四川省天全职业高级中学 | 普通内科 |
37 | 胡启源 | 男 | 20165116000000117 | 雅安市名山区疾病预防控制中心 | 卫生管理 |
38 | 胡盛琳 | 女 | 20165116000000076 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
39 | 胡卓玉 | 女 | 20165116000000038 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
40 | 黄娟 | 女 | 20165116000000193 | 汉源县人民医院 | 外科护理 |
41 | 黄林 | 男 | 20165116000000169 | 雅安职业技术学院附属医院 | 普通外科 |
42 | 黄敏 | 女 | 20165116000000045 | 雅安市中医医院 | 外科护理 |
43 | 黄学冬 | 男 | 20165116000000081 | 四川省雅安市人民医院 | 泌尿外科 |
44 | 黄雪萍 | 女 | 20165116000000244 | 汉源县中医医院 | 消化内科 |
45 | 黄正林 | 男 | 20165116000000073 | 雅安市人民医院 | 心血管内科 |
46 | 贾小刚 | 男 | 20165116000000139 | 石棉县人民医院 | 普通内科 |
47 | 寇光平 | 男 | 20165116000000018 | 石棉县人民医院 | 普通外科 |
48 | 李车琼 | 女 | 20165116000000243 | 雅安市人民医院 | 内科护理 |
49 | 李纯刚 | 男 | 20165116000000206 | 天全县中医医院 | 骨外科 |
50 | 李国波 | 男 | 20165116000000007 | 雅安市中医医院 | 消化内科 |
51 | 李佳玉 | 女 | 20165116000000251 | 石棉县人民医院 | 普通内科 |
52 | 李璟 | 男 | 20165116000000030 | 雅安市雨城区人民医院 | 医院药学 |
53 | 李利芳 | 女 | 20165116000000111 | 雅安市名山区马岭镇中心卫生院 | 内科护理 |
54 | 李莉 | 女 | 20165116000000191 | 汉源县人民医院 | 医院药学 |
55 | 李明珠 | 女 | 20165116000000104 | 雅安市雨城区人民医院 | 临床药学 |
56 | 李年虎 | 女 | 20165116000000019 | 芦山县人民医院 | 妇产科护理 |
57 | 李秋霖 | 男 | 20165116000000055 | 雅安市人民医院 | 神经外科 |
58 | 李莎 | 女 | 20165116000000177 | 雅安市人民 | 妇产科 |
59 | 李树靖 | 女 | 20165116000000178 | 雅安市雨城区草坝中心卫生院 | 妇产科 |
60 | 李素琴 | 女 | 20165116000000049 | 石棉县人民医院 | 医院药学 |
61 | 李唐芳 | 女 | 20165116000000152 | 四川省芦山县疾病预防控制中心 | 全科医学 |
62 | 李雪琴 | 女 | 20165116000000229 | 雅安市人民医院 | 儿科护理 |
63 | 李艳梅 | 女 | 20165116000000044 | 天全县人民医院 | 普通内科 |
64 | 李勇 | 男 | 20165116000000199 | 四川省汉源县人民医院 | 放射医学 |
65 | 李云姣 | 女 | 20165116000000150 | 汉源县计划生育服务站 | 计划生育 |
66 | 梁永涛 | 男 | 20165116000000069 | 雅安市人民医院 | 麻醉学 |
67 | 梁云 | 女 | 20165116000000023 | 天全县人民医院 | 妇产科 |
68 | 廖剑 | 男 | 20165116000000034 | 汉源县人民医院 | 普通外科 |
69 | 刘国惠 | 女 | 20165116000000006 | 雅安市第四人民医院 | 慢性非传染性疾病控制 |
70 | 刘珂崎 | 男 | 20165116000000255 | 雅安市人民医院 | 胸心外科 |
71 | 刘涛 | 男 | 20165116000000048 | 石棉县人民医院放射科 | 放射医学 |
72 | 刘学勤 | 女 | 20165116000000176 | 雅安市雨城区大兴镇卫生院 | 全科医学 |
73 | 龙蓉 | 女 | 20165116000000198 | 汉源县人民医院 | 儿科护理 |
74 | 卢登玉 | 女 | 20165116000000005 | 雅安市石棉县新民中心卫生院 | 外科护理 |
75 | 卢怀美 | 女 | 20165116000000138 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
76 | 芦强勇 | 男 | 20165116000000024 | 雅安市雨城区人民医院 | 呼吸内科 |
77 | 罗晓静 | 女 | 20165116000000215 | 雅安市人民医院 | 神经内科 |
78 | 罗毅 | 男 | 20165116000000096 | 雅安市中医医院 | 麻醉学 |
79 | 罗勇 | 男 | 20165116000000241 | 四川省天全县天翔医院 | 普通外科 |
80 | 吕启辉 | 女 | 20165116000000050 | 宝兴县中医医院 | 妇产科 |
81 | 吕瑞芳 | 女 | 20165116000000036 | 宝兴县灵关镇中心卫生院 | 护理学 |
82 | 马明星 | 女 | 20165116000000213 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
83 | 毛培明 | 女 | 20165116000000093 | 雅安市名山区人民医院 | 超声医学 |
84 | 梅彩秋 | 女 | 20165116000000041 | 雅安市人民医院 | 眼科 |
85 | 牟儒奎 | 男 | 20165116000000109 | 雅安市中医医院 | 普通外科 |
86 | 牟汝慧 | 女 | 20165116000000151 | 汉源县人民医院 | 外科护理 |
87 | 牟燕 | 女 | 20165116000000075 | 雅安市人民医院 | 儿科护理 |
88 | 倪国平 | 男 | 20165116000000078 | 四川省汉源县中医医院 | 普通外科 |
89 | 裴洪惠 | 女 | 20165116000000230 | 雅安市雨城区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 |
90 | 蒲芳 | 女 | 20165116000000249 | 雅安市雨城区人民医院 | 普通内科 |
91 | 蒲雪梅 | 女 | 20165116000000168 | 雅安市名山区人民医院 | 临床医学检验临床微生物 |
92 | 饶广惠 | 女 | 20165116000000065 | 雅安职业技术学院附属医院 | 内科护理 |
93 | 任俊艳 | 女 | 20165116000000001 | 雅安市石棉县中医医院 | 超声医学 |
94 | 任琼 | 女 | 20165116000000066 | 雅安职业技术学院附属医院 | 外科护理 |
95 | 任升奎 | 男 | 20165116000000079 | 天全县人民医院 | 麻醉学 |
96 | 沈英 | 女 | 20165116000000053 | 雅安市人民医院 | 呼吸内科 |
97 | 苏静 | 女 | 20165116000000014 | 四川省汉源县富林镇卫生院 | 消化内科 |
98 | 谭军 | 男 | 20165116000000118 | 雅安仁康医院 | 普通外科 |
99 | 唐富凤 | 女 | 20165116000000131 | 天全县人民医院 | 内科护理 |
100 | 唐晓红 | 女 | 20165116000000025 | 雅安市荥经县妇幼保健院 | 儿童保健 |
101 | 陶玉苹 | 女 | 20165116000000013 | 荥经县人民医院 | 心电图技术 |
102 | 田素增 | 男 | 20165116000000254 | 雅安市人民医院 | 呼吸内科 |
103 | 童学亮 | 男 | 20165116000000085 | 雅安市雨城区人民医院 | 心血管内科 |
104 | 万旭亮 | 女 | 20165116000000114 | 四川省雅安市宝兴县人民医院 | 呼吸内科 |
105 | 万毅 | 女 | 20165116000000154 | 雅安市名山区人口和计划生育服务中心 | 临床医学检验临床化学 |
106 | 王崇林 | 女 | 20165116000000040 | 四川天全县人民医院 | 临床医学检验临床基础检验技术 |
107 | 王虎 | 男 | 20165116000000061 | 荥经县医院 | 呼吸内科 |
108 | 王佳旭 | 女 | 20165116000000067 | 荥经县附城乡卫生院 | 妇产科护理 |
109 | 王锦霞 | 女 | 20165116000000232 | 雅安市名山区中医医院 | 妇产科护理 |
110 | 王明君 | 女 | 20165116000000202 | 雅安市人民医院 | 超声医学 |
111 | 王燕 | 女 | 20165116000000087 | 雅安市雨城区人民医院 | 心血管内科 |
112 | 卫杰 | 男 | 20165116000000253 | 宝兴县人民医院 | 普通外科 |
113 | 魏俊峰 | 男 | 20165116000000103 | 雅安市第四人民医院 | 肾内科 |
114 | 魏余琴 | 女 | 20165116000000058 | 四川省雅安市疾病预防控制中心 | 慢性非传染性疾病控制 |
115 | 文勃 | 男 | 20165116000000218 | 雅安市人民医院 | 小儿内科 |
116 | 吴焕文 | 男 | 20165116000000136 | 荥经县人民医院 | 消化内科 |
117 | 吴凯 | 男 | 20165116000000214 | 四川省雅安市人民医院 | 医院药学 |
118 | 吴松丽 | 女 | 20165116000000171 | 荥经县人民医院 | 妇产科 |
119 | 向敏 | 女 | 20165116000000004 | 雅安市精神病医院 | 临床医学检验临床基础检验技术 |
120 | 向琼 | 女 | 20165116000000233 | 雅安市人民医院 | 儿科护理 |
121 | 谢江柳 | 女 | 20165116000000130 | 四川省雅安市人民医院 | 消化内科 |
122 | 谢姝 | 女 | 20165116000000226 | 荥经县疾病预防控制中心 | 环境卫生 |
123 | 熊明雪 | 女 | 20165116000000170 | 荥经县人民医院 | 妇产科护理 |
124 | 徐虹 | 男 | 20165116000000056 | 雅安市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
125 | 徐瑞琼 | 女 | 20165116000000246 | 雅安市雨城区华兴街社区卫生服务中心 | 全科医学 |
126 | 徐应蓉 | 女 | 20165116000000210 | 雅安市民医院 | 外科护理 |
127 | 徐芝 | 女 | 20165116000000142 | 荥经县人民医院 | 外科护理 |
128 | 羊云波 | 男 | 20165116000000221 | 四川省汉源县中医医院 | 放射医学 |
129 | 杨成明 | 男 | 20165116000000088 | 雅安市雨城区八步乡卫生院 | 全科医学 |
130 | 杨传刚 | 男 | 20165116000000015 | 雅安市第四人民医院 | 风湿病 |
131 | 杨何 | 男 | 20165116000000054 | 雅安市人民医院 | 耳鼻喉(头颈外科) |
132 | 杨林红 | 女 | 20165116000000180 | 四川省芦山县芦阳镇卫生院 | 内科护理 |
133 | 杨琳 | 女 | 20165116000000157 | 雅安市中医医院 | 外科护理 |
134 | 杨滔 | 男 | 20165116000000162 | 雅安市人民医院 | 骨外科 |
135 | 杨学雄 | 男 | 20165116000000116 | 荥经县人民医院 | 消化内科 |
136 | 杨雁琴 | 女 | 20165116000000091 | 雅安市雨城区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科护理 |
137 | 杨志斌 | 女 | 20165116000000017 | 蒙阳镇社区卫生服务中心 | 内科护理 |
138 | 杨志杰 | 女 | 20165116000000175 | 雅安市名山区蒙阳镇社区卫生服务中心 | 普通内科 |
139 | 姚莎莎 | 女 | 20165116000000022 | 雅安市人民医院 | 眼科 |
140 | 余波涛 | 女 | 20165116000000148 | 四川省汉源县中医医院 | 妇产科 |
141 | 余世军 | 男 | 20165116000000186 | 雅安仁康医院 | 普通外科 |
142 | 余霞 | 女 | 20165116000000008 | 四川省汉源县中医医院 | 外科护理 |
143 | 虞慎也 | 男 | 20165116000000245 | 雅安市西康医院 | 心血管内科 |
144 | 喻仕琴 | 女 | 20165116000000197 | 雅安市雨城区人民医院 | 内科护理 |
145 | 袁世华 | 女 | 20165116000000100 | 雅安市名山区人民医院 | 护理学 |
146 | 张炳智 | 男 | 20165116000000010 | 雅安市第四人民医院 | 精神病 |
147 | 张成琼 | 女 | 20165116000000132 | 雅安市中医院 | 外科护理 |
148 | 张成玉 | 女 | 20165116000000141 | 荥经县人民医院 | 外科护理 |
149 | 张达理 | 女 | 20165116000000167 | 四川省雅安市名山区人民医院 | 妇产科 |
150 | 张峰炜 | 男 | 20165116000000156 | 四川雅安芦山县人民医院 | 骨外科 |
151 | 张恒燕 | 男 | 20165116000000256 | 芦山卢琴医院 | 普通外科 |
152 | 张怀慧 | 女 | 20165116000000084 | 雅安市雨城区姚桥镇卫生院 | 普通内科 |
153 | 张静 | 女 | 20165116000000201 | 四川省雅安市天全县中医医院 | 超声医学 |
154 | 张静 | 男 | 20165116000000112 | 四川省汉源县疾控中心 | 理化检验技术 |
155 | 张丽 | 女 | 20165116000000026 | 雅安市人民医院 | 麻醉学 |
156 | 张利勇 | 男 | 20165116000000159 | 雅安市人民医院 | 普通外科 |
157 | 张玲玲 | 女 | 20165116000000143 | 雅安市人民医院 | 内科护理 |
158 | 张凌云 | 女 | 20165116000000144 | 汉源县人民医院 | 外科护理 |
159 | 张仕虎 | 男 | 20165116000000242 | 雅安市雨城区人民医院 | 重症医学 |
160 | 张霞 | 女 | 20165116000000035 | 四川省雅安市汉源县人民医院 | 口腔医学 |
161 | 张雅蓉 | 女 | 20165116000000183 | 雅安市雨城区疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
162 | 张渝萍 | 女 | 20165116000000194 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
163 | 赵伟 | 男 | 20165116000000222 | 雅安职业技术学院附属医院 | 消化内科 |
164 | 郑定蓉 | 女 | 20165116000000097 | 雅安市名山区新店镇中心卫生院 | 妇产科护理 |
165 | 郑琨 | 女 | 20165116000000107 | 雅安市名山区人民医院 | 妇产科 |
166 | 郑明圃 | 男 | 20165116000000068 | 雅安市汉源县人民医院 | 骨外科 |
167 | 郑小红 | 女 | 20165116000000098 | 荥经县五宪乡卫生院 | 妇产科护理 |
168 | 钟雅蓉 | 女 | 20165116000000231 | 雅安市中医医院 | 超声医学 |
169 | 周伟 | 男 | 20165116000000012 | 汉源县计划生育服务站 | 计划生育 |
170 | 周显孟 | 女 | 20165116000000187 | 雅安市人民医院 | 内科护理 |
171 | 周晓华 | 女 | 20165116000000051 | 汉源县人民医院 | 外科护理 |
172 | 周杨 | 女 | 20165116000000080 | 雅安市人民医院 | 妇产科 |
173 | 周云淑 | 女 | 20165116000000031 | 雅安市名山区百丈镇中心卫生院 | 妇产科护理 |
174 | 周昀霞 | 女 | 20165116000000032 | 雅安市人民医院 | 外科护理 |
175 | 朱晓莲 | 女 | 20165116000000147 | 雅安市名山区百丈镇中心卫生院 | 妇产科 |
176 | 朱新发 | 男 | 20165116000000217 | 石棉县人民医院 | 小儿内科 |
177 | 朱应斌 | 男 | 20165116000000236 | 雅安市名山区人民医院 | 心血管内科 |
178 | 邹媛媛 | 女 | 20165116000000029 | 雅安市人民医院 | 超声医学 |
2016年四川卫生(基层)副高
资格考试雅安合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 档案号 | 工作单位 | 专业名称 |
1 | 陈淑珍 | 女 | 20165116000000105 | 荥经县人民医院 | 外科护理 |
2 | 陈霞 | 女 | 20165116000000133 | 荥经县花滩镇中心卫生院 | 妇产科 |
3 | 冯开敏 | 男 | 20165116000000153 | 雨城区南二路社区卫生服务中心 | 理化检验技术 |
4 | 高芳 | 女 | 20165116000000072 | 四川省汉源县妇幼保健院 | 妇产科护理 |
5 | 高永香 | 女 | 20165116000000083 | 天全县中医医院 | 外科护理 |
6 | 胡太明 | 男 | 20165116000000174 | 荥经县人民医院 | 神经内科 |
7 | 刘猛丽 | 女 | 20165116000000086 | 石棉县人民医院 | 急诊医学 |
8 | 宋建光 | 女 | 20165116000000155 | 汉源县九襄计划生育服务站 | 妇产科 |
9 | 孙琼 | 女 | 20165116000000106 | 四川省雅安市宝兴县人民医院 | 外科护理 |
10 | 王继敏 | 女 | 20165116000000161 | 雅安市名山区百丈镇中心卫生院 | 妇产科护理 |
11 | 杨晓红 | 女 | 20165116000000149 | 天全县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科护理 |
2016年四川卫生(中医)副高
资格考试雅安合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 档案号 | 工作单位 | 专业名称 |
1 | 曹冰 | 女 | 20165116000000257 | 宝兴县人民医院 | 中医内科 |
2 | 何毅 | 女 | 20165116000000128 | 芦山县龙门乡中心卫生院 | 中医内科 |
3 | 胡皓 | 男 | 20165116000000263 | 雅安市人民医院 | 中西医结合内科 |
4 | 黄志波 | 男 | 20165116000000264 | 天全县中医医院 | 中药学 |
5 | 李海平 | 男 | 20165116000000124 | 天全县中医医院 | 中医骨伤科 |
6 | 罗强 | 男 | 20165116000000119 | 四川省石棉县中医医院 | 中医内科 |
7 | 罗昭强 | 男 | 20165116000000259 | 雅安市中医医院 | 中西医结合内科 |
8 | 牟天 | 男 | 20165116000000262 | 雅安市人民医院 | 中西医结合内科 |
9 | 宋洪洲 | 男 | 20165116000000270 | 汉源县中医医院 | 中医骨伤科 |
10 | 王水英 | 女 | 20165116000000122 | 雅安市荥经县烈士乡卫生院 | 中医妇科 |
11 | 杨莉 | 女 | 20165116000000123 | 雅安市中医医院 | 中医骨伤科 |
12 | 杨有萍 | 女 | 20165116000000268 | 荥经县人民医院 | 中医妇科 |
13 | 余佳欣 | 女 | 20165116000000129 | 四川省雅安市人民医院 | 中西医结合内科 |
14 | 虞小坚 | 女 | 20165116000000126 | 天全县人民医院 | 中医皮肤科 |
15 | 张大鸿 | 男 | 20165116000000267 | 雅安市雨城区人民医院 | 中医内科 |
16 | 赵艳 | 女 | 20165116000000125 | 雅安市人民医院 | 中医皮肤科 |
17 | 朱恒锦 | 女 | 20165116000000121 | 雅安市中医医院 | 针灸科 |
2016年四川卫生(中医基层)副高
资格考试雅安合格人员
序号 | 姓名 | 性别 | 档案号 | 工作单位 | 专业名称 |
1 | 代茂瑶 | 男 | 20165116000000261 | 雅安市雨城区大兴镇卫生院 | 中医内科 |
2 | 黄绍兰 | 女 | 20165116000000120 | 四川省芦山县芦阳卫生院 | 中医肛肠科 |
3 | 李朝明 | 男 | 20165116000000260 | 天全县中医医院 | 中医内科 |
4 | 卿再平 | 男 | 20165116000000258 | 汉源县疾病预防控制中心 | 中医皮肤科 |
5 | 夏武明 | 男 | 20165116000000269 | 雅安市雨城区凤鸣乡卫生院 | 针灸科 |
- 访问量:[5319]