雅安市卫生和计划生育委员会关于
2017年公开考核招聘下属事业单位市人民医院高学历和急需专业人员面试成绩及体检相关事宜的公告
2017年市人民医院公开考核招聘高学历和急需专业人员面试工作已经结束,按照《中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局关于雅安市2017年公开考核招聘市级事业单位高学历和急需专业人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将面试成绩及体检相关事宜公告如下:
一、面试成绩及进入体检人员名单
详见附件。
二、体检安排
(一)体检时间。
参加体检的考生于2017年5月27日上午8:00到雅安市人民医院学术厅外集中,统一参加体检。未按规定时间到达指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权。
(二)体检标准。
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)体检费用。
体检费用330元/人,由考生直接交体检医院。
(四)其他事项。
1.体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹。
2.携带本人身份证及免冠一寸近照。
(五)咨询电话。
如有疑问,请咨询雅安市人民医院人事科,咨询电话:0835-2862067。
附件:市人民医院2017年公开考核招聘高学历和急需专业人员面试成绩及进入体检人员名单
雅安市卫生和计划生育委员会
2017年5月26日
市人民医院2017年公开考核聘高学历和急需专业人员面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 排名 | 面试成绩 | 备注 |
市人民医院 | 专业技术 | 174018 | 杜雪 | 1 | 83.50 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174018 | 王晓波 | 1 | 83.50 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174018 | 席秋萍 | 3 | 81.14 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174019 | 赵超 | 1 | 80.20 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174020 | 吴建兵 | 1 | 85.20 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174021 | 王艳梅 | 1 | 84.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174022 | 宋晶晶 | 1 | 81.80 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 李凤 | 1 | 83.60 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 卢海丽 | 2 | 83.44 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 李周莹 | 3 | 83.10 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 段芹玲 | 4 | 82.14 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 余敏 | 5 | 81.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 李晓红 | 6 | 81.30 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 李琴 | 7 | 81.20 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 张鑫 | 8 | 80.00 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 鄂文蜀 | 9 | 79.20 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174023 | 高德宇 | 10 | 缺考 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 余灵芝 | 1 | 90.14 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 郝霞 | 2 | 87.80 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 杜娟 | 3 | 85.74 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 罗凌燕 | 4 | 84.10 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 郑亚蓉 | 5 | 83.10 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 王莉 | 6 | 82.80 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 谭怡 | 7 | 79.90 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 鄢丽君 | 8 | 79.00 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 李佳玲 | 9 | 78.94 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 胡雅莉 | 10 | 77.74 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174024 | 吴宏霞 | 11 | 77.30 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174025 | 刘毅 | 1 | 80.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174026 | 李艳霞 | 1 | 80.54 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174027 | 杨晓蓉 | 1 | 82.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174027 | 杨静 | 2 | 81.80 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174027 | 龙建平 | 3 | 80.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174027 | 李甜甜 | 4 | 缺考 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174028 | 杨博 | 1 | 84.60 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174028 | 邬剑 | 2 | 78.60 | 进入体检 |
市人民医院 | 管理 | 174029 | 刘婧 | 1 | 82.60 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174030 | 伍家彬 | 1 | 91.40 | 进入体检 |
市人民医院 | 专业技术 | 174030 | 刘虹莙 | 2 | 82.50 | |
市人民医院 | 专业技术 | 174031 | 毛莉 | 1 | 82.00 | 进入体检 |
- 访问量:[3733]