中共天全县委组织部
天全县人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
考试总成绩及进入体检人员名单的公告
根据《雅安市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,现将天全县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试合格分数线、考试总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、面试合格分数线划定
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,我县公开考试招聘综合类事业单位工作人员面试合格分数线统一为65分,低于此分数的不进入体检。
二、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《天全县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》。
三、体检安排
(一)体检时间
2017年6月7日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到天全县人力资源和社会保障综合服务中心六楼集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)体检费用
体检费用按照物价部门核定标准收取,费用自理,约350元/人。
(四)其他事项
1.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2.体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3.参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
(五)咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理和引智专家职称股。
联系电话:0835-7227143。
特此公告
附件:《天全县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单》
中共天全县委组织部 天全县人力资源和社会保障局
2017年6月5日
附件
天全县2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
詹磊 | 男 | 1716001 | 21732660820 | 69.5 | 41.7 | 84.4 | 33.76 | 75.46 | 1 | 进入体检 |
程什 | 男 | 1716001 | 21732660721 | 69.25 | 41.55 | 78.8 | 31.52 | 73.07 | 2 | |
高梓芩 | 女 | 1716001 | 21732660809 | 65.75 | 39.45 | 82 | 32.8 | 72.25 | 3 | |
高露琴 | 女 | 1716002 | 21732660826 | 63 | 37.8 | 87 | 34.8 | 72.6 | 1 | 进入体检 |
高凯玲 | 女 | 1716002 | 21732660828 | 61.25 | 36.75 | 84.4 | 33.76 | 70.51 | 2 | |
何明松 | 男 | 1716002 | 21732660901 | 61 | 36.6 | 81.4 | 32.56 | 69.16 | 3 | |
李昆蔚 | 女 | 1716003 | 21732660904 | 61.25 | 36.75 | 83.2 | 33.28 | 70.03 | 1 | 进入体检 |
吴勇 | 男 | 1716003 | 21732660913 | 58.25 | 34.95 | 78.4 | 31.36 | 66.31 | 2 | |
王涛 | 男 | 1716003 | 21732660905 | 54.25 | 32.55 | 0 | 0 | 32.55 | 缺考 | |
陈伟 | 男 | 1716004 | 21732660916 | 60 | 36 | 81.8 | 32.72 | 68.72 | 1 | 进入体检 |
郑玉 | 女 | 1716004 | 21732660915 | 57.75 | 34.65 | 82 | 32.8 | 67.45 | 2 | |
张敏 | 女 | 1716004 | 21732660920 | 57 | 34.2 | 82.8 | 33.12 | 67.32 | 3 | |
张耒 | 男 | 1716005 | 21732661002 | 61 | 36.6 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | 1 | 进入体检 |
王颖 | 女 | 1716005 | 21732661005 | 58.25 | 34.95 | 80.8 | 32.32 | 67.27 | 2 | |
梁步 | 男 | 1716005 | 21732660926 | 58.25 | 34.95 | 75.6 | 30.24 | 65.19 | 3 | |
鲁玲 | 女 | 1716006 | 21732661027 | 63.5 | 38.1 | 84 | 33.6 | 71.7 | 1 | 进入体检 |
罗雅雪 | 女 | 1716006 | 21732661112 | 60 | 36 | 84.2 | 33.68 | 69.68 | 2 | 进入体检 |
王鹏 | 男 | 1716006 | 21732661117 | 61.25 | 36.75 | 80.6 | 32.24 | 68.99 | 3 | |
杨世伟 | 男 | 1716006 | 21732661101 | 57.5 | 34.5 | 78.4 | 31.36 | 65.86 | 4 | |
冯翎庄 | 女 | 1716006 | 21732661110 | 60.75 | 36.45 | 0 | 0 | 36.45 | 缺考 | |
金于熙 | 女 | 1716006 | 21732661021 | 59.75 | 35.85 | 0 | 0 | 35.85 | 缺考 | |
王海帆 | 男 | 1716007 | 21732661211 | 61.25 | 36.75 | 88.4 | 35.36 | 72.11 | 1 | 进入体检 |
乔冠一 | 女 | 1716007 | 21732661225 | 61.25 | 36.75 | 86.4 | 34.56 | 71.31 | 2 | 进入体检 |
王悠然 | 男 | 1716007 | 21732661213 | 60.5 | 36.3 | 85.8 | 34.32 | 70.62 | 3 | |
罗燕 | 女 | 1716007 | 21732661201 | 62 | 37.2 | 83.2 | 33.28 | 70.48 | 4 | |
吴雪 | 女 | 1716007 | 21732661209 | 60.75 | 36.45 | 81.4 | 32.56 | 69.01 | 5 | |
李燕飞 | 女 | 1716007 | 21732661129 | 57.75 | 34.65 | 80 | 32 | 66.65 | 6 | |
杨滨 | 男 | 1716008 | 21732661320 | 64.75 | 38.85 | 80.6 | 32.24 | 71.09 | 1 | 进入体检 |
李兴 | 男 | 1716008 | 21732661307 | 64.25 | 38.55 | 81.2 | 32.48 | 71.03 | 2 | |
李俊熠 | 男 | 1716008 | 21732661303 | 57.5 | 34.5 | 79.4 | 31.76 | 66.26 | 3 | |
余晓东 | 男 | 1716009 | 21732661407 | 60.25 | 36.15 | 80.6 | 32.24 | 68.39 | 1 | 进入体检 |
王梅 | 女 | 1716009 | 21732661401 | 56.75 | 34.05 | 79.8 | 31.92 | 65.97 | 2 | |
余朋成 | 男 | 1716009 | 21732661408 | 54.75 | 32.85 | 69.2 | 27.68 | 60.53 | 3 | |
李鹍 | 女 | 1716010 | 21732661415 | 59.5 | 35.7 | 82.6 | 33.04 | 68.74 | 1 | 进入体检 |
杨雪培 | 女 | 1716010 | 21732661413 | 57.25 | 34.35 | 79.2 | 31.68 | 66.03 | 2 | |
高雨伟 | 男 | 1716010 | 21732661418 | 53.25 | 31.95 | 0 | 31.95 | 缺考 | ||
黄迪 | 女 | 1716011 | 21732661425 | 66 | 39.6 | 84.8 | 33.92 | 73.52 | 1 | 进入体检 |
杨崇蒙 | 男 | 1716011 | 21732661520 | 60.25 | 36.15 | 85.4 | 34.16 | 70.31 | 2 | 进入体检 |
姚思敏 | 女 | 1716011 | 21732661508 | 61.75 | 37.05 | 81.6 | 32.64 | 69.69 | 3 | |
周毅 | 男 | 1716011 | 21732661428 | 59.25 | 35.55 | 76 | 30.4 | 65.95 | 4 | |
万东 | 男 | 1716011 | 21732661522 | 61.25 | 36.75 | 0 | 0 | 36.75 | 缺考 | |
刘涛 | 男 | 1716011 | 21732661513 | 59.25 | 35.55 | 0 | 0 | 35.55 | 缺考 | |
王文杰 | 男 | 1716012 | 21732661901 | 64.75 | 38.85 | 79.4 | 31.76 | 70.61 | 1 | 进入体检 |
李云涛 | 男 | 1716012 | 21732661907 | 58 | 34.8 | 87.8 | 35.12 | 69.92 | 2 | 进入体检 |
蒋学伟 | 男 | 1716012 | 21732661620 | 58.25 | 34.95 | 83.6 | 33.44 | 68.39 | 3 | 进入体检 |
邓相宇 | 男 | 1716012 | 21732661705 | 53.75 | 32.25 | 89 | 35.6 | 67.85 | 4 | 进入体检 |
宋娟 | 女 | 1716012 | 21732661703 | 57.5 | 34.5 | 82.8 | 33.12 | 67.62 | 5 | 进入体检 |
张启凤 | 女 | 1716012 | 21732661619 | 57.75 | 34.65 | 82 | 32.8 | 67.45 | 6 | 进入体检 |
李鹏飞 | 男 | 1716012 | 21732661718 | 54.5 | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 7 | |
林超 | 男 | 1716012 | 21732661629 | 54.75 | 32.85 | 80.8 | 32.32 | 65.17 | 8 | |
陈旭 | 男 | 1716012 | 21732661715 | 52 | 31.2 | 84.8 | 33.92 | 65.12 | 9 | |
文帅 | 男 | 1716012 | 21732661627 | 51.5 | 30.9 | 81.8 | 32.72 | 63.62 | 10 | |
李剑 | 男 | 1716012 | 21732661717 | 55.5 | 33.3 | 75.6 | 30.24 | 63.54 | 11 | |
赵雪萍 | 女 | 1716012 | 21732661706 | 50.5 | 30.3 | 82 | 32.8 | 63.1 | 12 | |
袁丽琳 | 女 | 1716012 | 21732661618 | 50.75 | 30.45 | 81 | 32.4 | 62.85 | 13 | |
郑尹康 | 男 | 1716012 | 21732661813 | 49.25 | 29.55 | 81.2 | 32.48 | 62.03 | 14 | |
王萌 | 男 | 1716012 | 21732661709 | 48.75 | 29.25 | 81.2 | 32.48 | 61.73 | 15 | |
贺亚 | 女 | 1716012 | 21732661704 | 51 | 30.6 | 75 | 30 | 60.6 | 16 | |
杨露露 | 女 | 1716012 | 21732661712 | 49.5 | 29.7 | 77.2 | 30.88 | 60.58 | 17 | |
陈松 | 女 | 1716012 | 21732661903 | 51 | 30.6 | 74.6 | 29.84 | 60.44 | 18 | |
张龙 | 男 | 1716013 | 21732661924 | 54.75 | 32.85 | 77 | 30.8 | 63.65 | 1 | 进入体检 |
廖鸥鸥 | 女 | 1716013 | 21732661922 | 62.25 | 37.35 | 0 | 0 | 37.35 | 缺考 | |
刘成龙 | 男 | 1716013 | 21732661923 | 55.75 | 33.45 | 0 | 0 | 33.45 | 缺考 | |
高强 | 男 | 1716014 | 21732661925 | 48.25 | 28.95 | 84.6 | 33.84 | 62.79 | 1 | 进入体检 |
姚鑫 | 男 | 1716014 | 21732661926 | 48.5 | 29.1 | 74.2 | 29.68 | 58.78 | 2 | |
赵淼鸿 | 女 | 1716015 | 21732662003 | 64 | 38.4 | 88.2 | 35.28 | 73.68 | 1 | 进入体检 |
胡小川 | 男 | 1716015 | 21732662018 | 64 | 38.4 | 84.4 | 33.76 | 72.16 | 2 | 进入体检 |
何少龙 | 男 | 1716015 | 21732662002 | 63.25 | 37.95 | 82.4 | 32.96 | 70.91 | 3 | |
曹诗羿 | 男 | 1716015 | 21732662024 | 61.75 | 37.05 | 80.4 | 32.16 | 69.21 | 4 | |
杨林 | 男 | 1716015 | 21732662017 | 60.5 | 36.3 | 76.6 | 30.64 | 66.94 | 5 | |
肖高龙 | 男 | 1716015 | 21732662005 | 58.5 | 35.1 | 75.6 | 30.24 | 65.34 | 6 | |
李萍 | 女 | 1716017 | 21732662109 | 61 | 36.6 | 80.6 | 32.24 | 68.84 | 1 | 进入体检 |
黄界 | 男 | 1716017 | 21732662112 | 59 | 35.4 | 80.6 | 32.24 | 67.64 | 2 | |
廖琛琛 | 男 | 1716017 | 21732662105 | 61 | 36.6 | 0 | 0 | 36.6 | 缺考 | |
曹菲 | 女 | 1716018 | 21732662116 | 60.5 | 36.3 | 84.8 | 33.92 | 70.22 | 1 | 进入体检 |
张润杰 | 女 | 1716018 | 21732662117 | 56.5 | 33.9 | 85 | 34 | 67.9 | 2 | |
徐尧 | 男 | 1716018 | 21732662204 | 57.25 | 34.35 | 0 | 0 | 34.35 | 缺考 | |
张丽丹 | 女 | 1716019 | 21732662211 | 61.5 | 36.9 | 89.2 | 35.68 | 72.58 | 1 | 进入体检 |
黄文选 | 男 | 1716019 | 21732662215 | 64.75 | 38.85 | 82.2 | 32.88 | 71.73 | 2 | |
曾丽薇 | 女 | 1716019 | 21732662213 | 58.25 | 34.95 | 81.6 | 32.64 | 67.59 | 3 | |
黄潍铎 | 男 | 1716020 | 21732662320 | 62.5 | 37.5 | 79.4 | 31.76 | 69.26 | 1 | 进入体检 |
王一骋 | 男 | 1716020 | 21732662311 | 60.75 | 36.45 | 78 | 31.2 | 67.65 | 2 | |
梁辉霞 | 女 | 1716020 | 21732662219 | 59.75 | 35.85 | 76 | 30.4 | 66.25 | 3 | |
熊梅静 | 女 | 1716021 | 21732662406 | 63.25 | 37.95 | 87.8 | 35.12 | 73.07 | 1 | 进入体检 |
魏瑶 | 女 | 1716021 | 21732662411 | 58 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 2 | |
程丽丹 | 女 | 1716021 | 21732662414 | 54 | 32.4 | 84 | 33.6 | 66 | 3 | |
成蓉 | 女 | 1716022 | 21732662418 | 64 | 38.4 | 82 | 32.8 | 71.2 | 1 | 进入体检 |
胡怡然 | 男 | 1716022 | 21732662430 | 55.25 | 33.15 | 88.2 | 35.28 | 68.43 | 2 | 进入体检 |
杨乾倩 | 女 | 1716022 | 21732662427 | 56.25 | 33.75 | 85 | 34 | 67.75 | 3 | |
高云雪 | 女 | 1716022 | 21732662426 | 57.5 | 34.5 | 81.4 | 32.56 | 67.06 | 4 | |
傅于宇 | 女 | 1716022 | 21732662420 | 66 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 缺考 | |
黄磊 | 男 | 1716022 | 21732662423 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 缺考 | |
冯万成 | 男 | 1716023 | 21732662511 | 60 | 36 | 83.6 | 33.44 | 69.44 | 1 | 进入体检 |
李聪 | 男 | 1716023 | 21732662509 | 59.25 | 35.55 | 82.2 | 32.88 | 68.43 | 2 | |
董桃李 | 男 | 1716023 | 21732662526 | 58.5 | 35.1 | 72.8 | 29.12 | 64.22 | 3 | |
张雪楠 | 女 | 1716024 | 21732662611 | 66.5 | 39.9 | 82.2 | 32.88 | 72.78 | 1 | 进入体检 |
蒲琳 | 女 | 1716024 | 21732662618 | 63.5 | 38.1 | 84.4 | 33.76 | 71.86 | 2 | |
何川 | 男 | 1716024 | 21732662614 | 64.25 | 38.55 | 80.6 | 32.24 | 70.79 | 3 | |
余鹏 | 男 | 1716025 | 21732662713 | 60.25 | 36.15 | 82.2 | 32.88 | 69.03 | 1 | 进入体检 |
杨红 | 女 | 1716025 | 21732662720 | 55.75 | 33.45 | 79.8 | 31.92 | 65.37 | 2 | |
杨欢 | 女 | 1716025 | 21732662717 | 54.5 | 32.7 | 76.2 | 30.48 | 63.18 | 3 | |
山茂楠 | 男 | 1716026 | 21732662805 | 59.5 | 35.7 | 82.2 | 32.88 | 68.58 | 1 | 进入体检 |
高骏冬 | 男 | 1716026 | 21732662812 | 57.5 | 34.5 | 80 | 32 | 66.5 | 2 | 进入体检 |
唐铭 | 男 | 1716026 | 21732662727 | 55.25 | 33.15 | 82 | 32.8 | 65.95 | 3 | |
孙伟 | 男 | 1716026 | 21732662730 | 55.5 | 33.3 | 79 | 31.6 | 64.9 | 4 | |
吕箫 | 男 | 1716026 | 21732662808 | 54.5 | 32.7 | 79.2 | 31.68 | 64.38 | 5 | |
陈思远 | 男 | 1716027 | 21732662830 | 62 | 37.2 | 84.8 | 33.92 | 71.12 | 1 | 进入体检 |
兰锟睿 | 女 | 1716027 | 21732662825 | 56.75 | 34.05 | 84 | 33.6 | 67.65 | 2 | |
王淑琳 | 女 | 1716027 | 21732662829 | 54 | 32.4 | 80.2 | 32.08 | 64.48 | 3 | |
何燕双 | 女 | 1716028 | 21732662912 | 70.25 | 42.15 | 84.8 | 33.92 | 76.07 | 1 | 进入体检 |
蒋莉 | 女 | 1716028 | 21732662911 | 59.5 | 35.7 | 81.6 | 32.64 | 68.34 | 2 | |
韩琴 | 女 | 1716028 | 21732662905 | 58.5 | 35.1 | 77.6 | 31.04 | 66.14 | 3 | |
胡东浩 | 男 | 1716029 | 21732662913 | 65.75 | 39.45 | 86.4 | 34.56 | 74.01 | 1 | 进入体检 |
周鸣妙 | 女 | 1716029 | 21732662916 | 62.5 | 37.5 | 84 | 33.6 | 71.1 | 2 | |
侯琪 | 女 | 1716029 | 21732663006 | 64.5 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 缺考 | |
张乐 | 男 | 1716030 | 21732663327 | 59.25 | 35.55 | 85.8 | 34.32 | 69.87 | 1 | 进入体检 |
戴震 | 男 | 1716030 | 21732663021 | 59.75 | 35.85 | 80.6 | 32.24 | 68.09 | 2 | |
刘永欢 | 女 | 1716030 | 21732663210 | 58.75 | 35.25 | 77.8 | 31.12 | 66.37 | 3 | |
刘伟 | 男 | 1716031 | 21732663416 | 65.5 | 39.3 | 86.4 | 34.56 | 73.86 | 1 | 进入体检 |
胡俊 | 男 | 1716031 | 21732663504 | 61.5 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 缺考 | |
高玲娜 | 女 | 1716031 | 21732663415 | 60 | 36 | 0 | 0 | 36 | 缺考 | |
李斐 | 女 | 1716032 | 21732663517 | 68 | 40.8 | 88 | 35.2 | 76 | 1 | 进入体检 |
高艳 | 女 | 1716032 | 21732663608 | 67.5 | 40.5 | 83.2 | 33.28 | 73.78 | 2 | |
高德忠 | 男 | 1716032 | 21732663515 | 65 | 39 | 79.2 | 31.68 | 70.68 | 3 |
- 访问量:[4125]