荥经县人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》和《关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将考生考试总成绩排名及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2017年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、面试合格分数线
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》和《关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,我县公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位进入体检面试合格分数线统一为70分,低于此分数的不进入体检。
三、体检安排
(一)体检时间
2017年6月8日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到荥经县人力资源和社会保障局集中(荥兴路东一段168号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
5、本次体检所需费用350元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:荥经县2017年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2017年6月5日
附件:  | |||||||||||
荥经县2017年公开考试招聘综合类、医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单  | |||||||||||
序号  | 姓名  | 性别  | 单位名称  | 职位编码  | 笔试折合成绩  | 面试成绩  | 面试成绩折合  | 考试总成绩  | 排名  | 是否进入体检  | 备注  | 
1  | 胡月  | 女  | 县劳动人事争议仲裁院  | 1713001  | 41.7  | 85.1  | 34.04  | 75.74  | 1  | 进入  | |
2  | 李镁  | 女  | 县劳动人事争议仲裁院  | 1713001  | 37.05  | 84.7  | 33.88  | 70.93  | 2  | ||
3  | 黄雅琳  | 女  | 县劳动人事争议仲裁院  | 1713001  | 37.95  | 37.95  | 缺考  | ||||
4  | 李昌杰  | 男  | 县城乡居民养老保险管理局  | 1713002  | 41.1  | 82.7  | 33.08  | 74.18  | 1  | 进入  | |
5  | 谭潇宇  | 女  | 县城乡居民养老保险管理局  | 1713002  | 37.35  | 81.8  | 32.72  | 70.07  | 2  | ||
6  | 尹珩  | 女  | 县城乡居民养老保险管理局  | 1713002  | 36.9  | 82.1  | 32.84  | 69.74  | 3  | ||
7  | 陈栋梁  | 男  | 县煤矿安全技术指导站  | 1713003  | 37.5  | 84.2  | 33.68  | 71.18  | 1  | 进入  | |
8  | 龚凯  | 男  | 县煤矿安全技术指导站  | 1713003  | 37.5  | 81.2  | 32.48  | 69.98  | 2  | ||
9  | 赵洪  | 男  | 县煤矿安全技术指导站  | 1713003  | 38.4  | 38.4  | 缺考  | ||||
10  | 周云卉  | 女  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 40.2  | 87.7  | 35.08  | 75.28  | 1  | 进入  | |
11  | 李晨光  | 男  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 40.35  | 84.7  | 33.88  | 74.23  | 2  | 进入  | |
12  | 杨倩  | 女  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 40.2  | 83.3  | 33.32  | 73.52  | 3  | ||
13  | 陈月  | 女  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 38.85  | 83.5  | 33.4  | 72.25  | 4  | ||
14  | 董娟娟  | 女  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 37.95  | 75.9  | 30.36  | 68.31  | 5  | ||
15  | 吴中生  | 男  | 县财政投资评审中心  | 1713004  | 37.8  | 37.8  | 缺考  | ||||
16  | 王婷加  | 女  | 县防暴大队  | 1713005  | 37.8  | 84.8  | 33.92  | 71.72  | 1  | 进入  | |
17  | 冯春  | 女  | 县防暴大队  | 1713005  | 36.75  | 83.66  | 33.464  | 70.214  | 2  | ||
18  | 陈丹  | 女  | 县防暴大队  | 1713005  | 36.9  | 82.26  | 32.904  | 69.804  | 3  | ||
19  | 蒲婷  | 女  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 41.25  | 81.42  | 32.568  | 73.818  | 1  | 进入  | |
20  | 程丹  | 女  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 39.3  | 80.7  | 32.28  | 71.58  | 2  | 进入  | |
21  | 万波  | 男  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 38.85  | 80.4  | 32.16  | 71.01  | 3  | 进入  | |
22  | 杨宏涛  | 女  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 38.1  | 81.4  | 32.56  | 70.66  | 4  | ||
23  | 李骞  | 男  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 37.95  | 81.26  | 32.504  | 70.454  | 5  | ||
24  | 李义轩  | 男  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 37.65  | 80.6  | 32.24  | 69.89  | 6  | ||
25  | 李昂  | 男  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 36.6  | 80.94  | 32.376  | 68.976  | 7  | ||
26  | 吴琪  | 男  | 县公路养护段、县价格认证中心、县公共图书馆各1名  | 1713006  | 37.35  | 79  | 31.6  | 68.95  | 8  | ||
27  | 唐亚秋  | 女  | 县不动产登记中心  | 1713007  | 40.8  | 85.2  | 34.08  | 74.88  | 1  | 进入  | |
28  | 谭皓洲  | 男  | 县不动产登记中心  | 1713007  | 39.3  | 84.5  | 33.8  | 73.1  | 2  | 进入  | |
29  | 郑雪莲  | 女  | 县不动产登记中心  | 1713007  | 39.45  | 78.3  | 31.32  | 70.77  | 3  | ||
30  | 王茂  | 男  | 县不动产登记中心  | 1713007  | 37.95  | 78  | 31.2  | 69.15  | 4  | ||
31  | 伍军  | 男  | 县不动产登记中心  | 1713007  | 40.95  | 40.95  | 缺考  | ||||
32  | 阮海英  | 女  | 县大相岭自然保护区管理局  | 1713008  | 34.35  | 82  | 32.8  | 67.15  | 1  | 进入  | |
33  | 张娇  | 女  | 县大相岭自然保护区管理局  | 1713008  | 35.1  | 79.3  | 31.72  | 66.82  | 2  | ||
34  | 李倩  | 女  | 县大相岭自然保护区管理局  | 1713008  | 34.35  | 79.9  | 31.96  | 66.31  | 3  | ||
35  | 刘忠琴  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 39.15  | 85.64  | 34.256  | 73.406  | 1  | 进入  | |
36  | 李洁  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 38.1  | 83.52  | 33.408  | 71.508  | 2  | 进入  | |
37  | 李旋玉  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 37.5  | 84.4  | 33.76  | 71.26  | 3  | 进入  | |
38  | 罗利虹  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 38.4  | 81.1  | 32.44  | 70.84  | 4  | 进入  | |
39  | 徐文艳  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 36.6  | 81.7  | 32.68  | 69.28  | 5  | 进入  | |
40  | 石培波  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 34.95  | 84.6  | 33.84  | 68.79  | 6  | 进入  | |
41  | 方诗茹  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 34.2  | 83.06  | 33.224  | 67.424  | 7  | ||
42  | 秦桂林  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 33.45  | 83.2  | 33.28  | 66.73  | 8  | ||
43  | 杨澜  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 34.5  | 80.3  | 32.12  | 66.62  | 9  | ||
44  | 杨富民  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 33.75  | 81  | 32.4  | 66.15  | 10  | ||
45  | 温浩帆  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 33.3  | 80  | 32  | 65.3  | 11  | ||
46  | 王耀瑶  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 31.95  | 82.5  | 33  | 64.95  | 12  | ||
47  | 李兰娣  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 33  | 79.7  | 31.88  | 64.88  | 13  | ||
48  | 王雨诗  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 31.95  | 81.6  | 32.64  | 64.59  | 14  | ||
49  | 周雪阳  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 32.85  | 79.2  | 31.68  | 64.53  | 15  | ||
50  | 张颖  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 32.4  | 79.6  | 31.84  | 64.24  | 16  | ||
51  | 石雪  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 31.95  | 77.8  | 31.12  | 63.07  | 17  | ||
52  | 罗蕾  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 32.1  | 76.3  | 30.52  | 62.62  | 18  | ||
53  | 张世凤  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713009  | 35.1  | 35.1  | 缺考  | ||||
54  | 雷超  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 42.6  | 84.8  | 33.92  | 76.52  | 1  | 进入  | |
55  | 周帅  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 41.4  | 83.1  | 33.24  | 74.64  | 2  | 进入  | |
56  | 张旭  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 38.7  | 87.3  | 34.92  | 73.62  | 3  | 进入  | |
57  | 兰烨  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 40.35  | 82.5  | 33  | 73.35  | 4  | ||
58  | 汪航  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 40.05  | 83.1  | 33.24  | 73.29  | 5  | ||
59  | 刁菲菲  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 39.15  | 83.1  | 33.24  | 72.39  | 6  | ||
60  | 李萍  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 39.45  | 79.9  | 31.96  | 71.41  | 7  | ||
61  | 徐凤  | 女  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 38.25  | 79  | 31.6  | 69.85  | 8  | ||
62  | 郝克达  | 男  | 乡镇就业和社会保障服务中心  | 1713010  | 39.3  | 39.3  | 缺考  | ||||
63  | 代秀  | 女  | 天凤乡就业和社会保障服务中心  | 1713011  | 37.8  | 86.3  | 34.52  | 72.32  | 1  | 进入  | |
64  | 李平  | 女  | 天凤乡就业和社会保障服务中心  | 1713011  | 37.95  | 79.8  | 31.92  | 69.87  | 2  | ||
65  | 侯坚  | 男  | 天凤乡就业和社会保障服务中心  | 1713011  | 37.35  | 37.35  | 缺考  | ||||
66  | 汪书兰  | 女  | 新建乡农业技术推广服务中心  | 1713012  | 37.2  | 84.3  | 33.72  | 70.92  | 1  | 进入  | |
67  | 刘佳牧  | 女  | 新建乡农业技术推广服务中心  | 1713012  | 36.45  | 84.6  | 33.84  | 70.29  | 2  | ||
68  | 刘磊  | 男  | 新建乡农业技术推广服务中心  | 1713012  | 35.1  | 80.9  | 32.36  | 67.46  | 3  | ||
69  | 杨梦岚  | 女  | 民建彝族乡农业技术推广服务中心  | 1713013  | 40.65  | 85.7  | 34.28  | 74.93  | 1  | 进入  | |
70  | 李世东  | 男  | 民建彝族乡农业技术推广服务中心  | 1713013  | 37.95  | 83.6  | 33.44  | 71.39  | 2  | ||
71  | 廖晓龙  | 男  | 民建彝族乡农业技术推广服务中心  | 1713013  | 37.65  | 83.3  | 33.32  | 70.97  | 3  | ||
72  | 陈琳  | 女  | 民建彝族乡农业技术推广服务中心  | 1713013  | 37.65  | 83.3  | 33.32  | 70.97  | 3  | ||
73  | 王晶  | 女  | 乡镇农业技术推广服务中心  | 1713014  | 38.25  | 84.1  | 33.64  | 71.89  | 1  | 进入  | |
74  | 余婷  | 女  | 乡镇农业技术推广服务中心  | 1713014  | 33.6  | 85.1  | 34.04  | 67.64  | 2  | 进入  | |
75  | 付庆雯  | 女  | 乡镇农业技术推广服务中心  | 1713014  | 33  | 85.4  | 34.16  | 67.16  | 3  | ||
76  | 孟平博  | 男  | 乡镇农业技术推广服务中心  | 1713014  | 33.45  | 81.8  | 32.72  | 66.17  | 4  | ||
77  | 黄晓琴  | 女  | 乡镇农业技术推广服务中心  | 1713014  | 32.85  | 81.7  | 32.68  | 65.53  | 5  | ||
78  | 罗端  | 女  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 41.55  | 87  | 34.8  | 76.35  | 1  | 进入  | |
79  | 杜鹏程  | 男  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 40.2  | 84.6  | 33.84  | 74.04  | 2  | 进入  | |
80  | 余建红  | 男  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 38.55  | 86.84  | 34.736  | 73.286  | 3  | ||
81  | 张建  | 女  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 39  | 84.86  | 33.944  | 72.944  | 4  | ||
82  | 张博  | 男  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 38.4  | 85.6  | 34.24  | 72.64  | 5  | ||
83  | 游珂  | 男  | 乡镇国土资源所  | 1713015  | 39.6  | 39.6  | 缺考  | ||||
84  | 官妍伶  | 女  | 五宪乡文化服务中心  | 1713016  | 35.55  | 85.9  | 34.36  | 69.91  | 1  | 进入  | |
85  | 刘宇航  | 男  | 五宪乡文化服务中心  | 1713016  | 35.1  | 86.8  | 34.72  | 69.82  | 2  | ||
86  | 黄思奇  | 女  | 五宪乡文化服务中心  | 1713016  | 35.1  | 82.9  | 33.16  | 68.26  | 3  | ||
87  | 李景凤  | 女  | 县人民医院  | 1722001  | 37.59  | 86.8  | 34.72  | 72.31  | 1  | 进入  | |
88  | 朱金秋  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 40.32  | 82.6  | 33.04  | 73.36  | 1  | 进入  | |
89  | 唐秋怡  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 37.95  | 86.3  | 34.52  | 72.47  | 2  | 进入  | |
90  | 冯玉婷  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 35.34  | 80.52  | 32.208  | 67.548  | 3  | 进入  | |
91  | 王姗姗  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 33.33  | 84  | 33.6  | 66.93  | 4  | ||
92  | 郝博  | 男  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 30.63  | 83  | 33.2  | 63.83  | 5  | ||
93  | 宦承捷  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 29.73  | 82.2  | 32.88  | 62.61  | 6  | ||
94  | 毛雪松  | 男  | 乡镇卫生院  | 1722004  | 28.14  | 82.96  | 33.184  | 61.324  | 7  | ||
95  | 李萌  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 39.36  | 84  | 33.6  | 72.96  | 1  | 进入  | |
96  | 熊峻艺  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 38.04  | 86.6  | 34.64  | 72.68  | 2  | 进入  | |
97  | 杨珊  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 38.37  | 83.1  | 33.24  | 71.61  | 3  | 进入  | |
98  | 杨雪  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 37.11  | 83  | 33.2  | 70.31  | 4  | ||
99  | 刘璐  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 36.78  | 83.06  | 33.224  | 70.004  | 5  | ||
100  | 李昆  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 35.97  | 83.96  | 33.584  | 69.554  | 6  | ||
101  | 陈洨蹀  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 34.35  | 84.7  | 33.88  | 68.23  | 7  | ||
102  | 杨帆  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 34.11  | 84.1  | 33.64  | 67.75  | 8  | ||
103  | 李黄敏  | 女  | 乡镇卫生院  | 1722005  | 34.5  | 80.98  | 32.392  | 66.892  | 9  | ||
104  | 冯成昕  | 女  | 荥河乡中心卫生院  | 1722006  | 37.05  | 82  | 32.8  | 69.85  | 1  | 进入  | |
105  | 任忺娉  | 女  | 荥河乡中心卫生院  | 1722006  | 35.76  | 83.86  | 33.544  | 69.304  | 2  | ||
106  | 刘勇  | 男  | 荥河乡中心卫生院  | 1722006  | 36.57  | 80.6  | 32.24  | 68.81  | 3  | ||
- 访问量:[5366]
 



