荥经县人力资源和社会保障局
关于2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募
资格复审公告
根据《2017年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将我县2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审时间及地点
资格复审时间:2017年6月28日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-17:30 )。
资格复审地点:荥经县人力资源和社会保障局(荥兴路东一段168号)。
二、有关要求
按照公告要求携带《四川省2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》一份(须贴上本人照片)、第二代居民身份证、报考职位要求的毕业证、学位证、户口簿等原件及复印件和2张1寸个人近期免冠证件照(考生如系2017年高校应届毕业生,须提供所在院校出具的拟毕业时间、拟取得的学历、学位及所学专业的相关证明),于指定的时间到指定的地点进行资格复审。凡资格复审合格者,当场发给《面试通知书》。凡提供材料与报名信息不符的,取消报考者参加面试的资格。
三、人员递补
在资格审查中出现的缺额,在参加笔试人员中,按笔试成绩从高到低依次递补(最后一名如成绩相同的,则一并进入递补),递补工作于2017年6月29日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-17:30)进行。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能在规定的时间内递补参加资格审查的,视为自动放弃,责任由考生自行负责。凡资格复审合格者,当场发给《面试通知书》。
四、咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:(0835)7621153。
附:荥经县2017年“三支一扶”计划招募进入资格复审人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2017年6月16日
附件: | ||||||||
荥经县2017年“三支一扶”计划招募进入资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 排名 | |
1 | 黄思雨 | 安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 7252316020911 | 61 | 36.6 | 1 | |
2 | 杨萌 | 安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 7252316020912 | 60 | 36 | 2 | |
3 | 张雪颖 | 安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 7252316020921 | 60 | 36 | 2 | |
4 | 高波 | 安靖乡人民政府支农计划 | 16040102 | 7252316021013 | 70 | 42 | 1 | |
5 | 汤雯雨 | 安靖乡人民政府支农计划 | 16040102 | 7252316020925 | 69 | 41.4 | 2 | |
6 | 徐威 | 附城乡人民政府支农计划 | 16040201 | 7252316021014 | 70 | 42 | 1 | |
7 | 杨林 | 附城乡人民政府支农计划 | 16040201 | 7252316021028 | 69 | 41.4 | 2 | |
8 | 王诗 | 花滩镇人民政府支农计划 | 16040301 | 7252316021212 | 69 | 41.4 | 1 | |
9 | 郭蒙秋 | 花滩镇人民政府支农计划 | 16040301 | 7252316021214 | 69 | 41.4 | 1 | |
10 | 吴鑫 | 花滩镇人民政府支农计划 | 16040302 | 7252316021313 | 68 | 40.8 | 1 | |
11 | 刘阳 | 花滩镇人民政府支农计划 | 16040302 | 7252316021220 | 67 | 40.2 | 2 | |
12 | 杨淑雅 | 烈士乡人民政府支农计划 | 16040401 | 7252316021320 | 63 | 37.8 | 1 | |
13 | 王敏 | 烈士乡人民政府支农计划 | 16040401 | 7252316021319 | 61 | 36.6 | 2 | |
14 | 石帅 | 六合乡人民政府扶贫计划 | 16040501 | 7252316021415 | 73 | 43.8 | 1 | |
15 | 孙家懿 | 六合乡人民政府扶贫计划 | 16040501 | 7252316021505 | 69 | 41.4 | 2 | |
16 | 龙建甫 | 六合乡人民政府支农计划 | 16040502 | 7252316021517 | 62 | 37.2 | 1 | |
17 | 王萌 | 六合乡人民政府支农计划 | 16040502 | 7252316021518 | 54 | 32.4 | 2 | |
18 | 何月 | 龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16040601 | 7252316021608 | 72 | 43.2 | 1 | |
19 | 王皓羽 | 龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16040601 | 7252316021524 | 66 | 39.6 | 2 | |
20 | 胡幼琳 | 龙苍沟镇人民政府支农计划 | 16040602 | 7252316021704 | 67 | 40.2 | 1 | |
21 | 杨宏烺 | 龙苍沟镇人民政府支农计划 | 16040602 | 7252316021716 | 62 | 37.2 | 2 | |
22 | 方郁婷 | 民建乡人民政府支农计划 | 16040701 | 7252316021725 | 63 | 37.8 | 1 | |
23 | 汪小玉 | 民建乡人民政府支农计划 | 16040701 | 7252316021724 | 59 | 35.4 | 2 | |
24 | 张海波 | 民建彝族乡人民政府扶贫计划 | 16040801 | 7252316021815 | 68 | 40.8 | 1 | |
25 | 刘清徐 | 民建彝族乡人民政府扶贫计划 | 16040801 | 7252316021810 | 63 | 37.8 | 2 | |
26 | 杜琳玻 | 民建彝族乡人民政府支农计划 | 16040802 | 7252316021829 | 63 | 37.8 | 1 | |
27 | 高俊杰 | 民建彝族乡人民政府支农计划 | 16040802 | 7252316021822 | 58 | 34.8 | 2 | |
28 | 马良健 | 三合乡人民政府扶贫计划 | 16040901 | 7252316021913 | 62 | 37.2 | 1 | |
29 | 吴楷丽 | 三合乡人民政府扶贫计划 | 16040901 | 7252316021909 | 60 | 36 | 2 | |
30 | 李航 | 三合乡人民政府支农计划 | 16040902 | 7252316022001 | 65 | 39 | 1 | |
31 | 汤佳茹 | 三合乡人民政府支农计划 | 16040902 | 7252316021923 | 56 | 33.6 | 2 | |
32 | 牟芋柳 | 三合乡人民政府支农计划 | 16040903 | 7252316022008 | 63 | 37.8 | 1 | |
33 | 张衡 | 三合乡人民政府支农计划 | 16040903 | 7252316022006 | 59 | 35.4 | 2 | |
34 | 杨悦 | 泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 7252316022106 | 61 | 36.6 | 1 | |
35 | 熊曦 | 泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 7252316022104 | 59 | 35.4 | 2 | |
36 | 李晨赟 | 泗泙乡人民政府支农计划 | 16041101 | 7252316022115 | 57 | 34.2 | 1 | |
37 | 戴冠 | 泗泙乡人民政府支农计划 | 16041101 | 7252316022112 | 53 | 31.8 | 2 | |
38 | 秦梦霞 | 天凤乡人民政府扶贫计划 | 16041201 | 7252316022130 | 65 | 39 | 1 | |
39 | 白云辉 | 天凤乡人民政府扶贫计划 | 16041201 | 7252316022204 | 65 | 39 | 1 | |
40 | 巨常鎏 | 新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 7252316022228 | 57 | 34.2 | 1 | |
41 | 王玉笛 | 新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 7252316022225 | 54 | 32.4 | 2 | |
42 | 李星星 | 新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 7252316022302 | 54 | 32.4 | 2 | |
43 | 邹文媛 | 新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 7252316022303 | 54 | 32.4 | 2 | |
44 | 周华西 | 新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 7252316022304 | 54 | 32.4 | 2 | |
45 | 王鑫柳 | 新庙乡人民政府支农计划 | 16041501 | 7252316022309 | 72 | 43.2 | 1 | |
46 | 钟雨寒 | 新庙乡人民政府支农计划 | 16041501 | 7252316022310 | 61 | 36.6 | 2 | |
47 | 阙建岚 | 新庙乡人民政府支农计划 | 16041502 | 7252316022323 | 67 | 40.2 | 1 | |
48 | 陈威 | 新庙乡人民政府支农计划 | 16041502 | 7252316022315 | 60 | 36 | 2 | |
49 | 王海洋 | 新庙乡人民政府支农计划 | 16041502 | 7252316022320 | 60 | 36 | 2 | |
50 | 邓相睿 | 烟竹乡人民政府支农计划 | 16041701 | 7252316022327 | 67 | 40.2 | 1 | |
51 | 徐陈炀 | 烟竹乡人民政府支农计划 | 16041701 | 7252316022410 | 67 | 40.2 | 1 | |
52 | 王庆姗 | 严道镇人民政府支农计划 | 16041801 | 7252316022506 | 72 | 43.2 | 1 | |
53 | 刁菲菲 | 严道镇人民政府支农计划 | 16041801 | 7252316022514 | 69 | 41.4 | 2 | |
54 | 毛茂 | 严道镇人民政府支农计划 | 16041802 | 7252316022710 | 68 | 40.8 | 1 | |
55 | 曾臣欧 | 严道镇人民政府支农计划 | 16041802 | 7252316022719 | 66 | 39.6 | 2 | |
56 | 刘擎宇 | 荥河乡人民政府支农计划 | 16041901 | 7252316022806 | 62 | 37.2 | 1 | |
57 | 王星 | 荥河乡人民政府支农计划 | 16041901 | 7252316022729 | 61 | 36.6 | 2 | |
58 | 杨晓芳 | 荥河乡人民政府支农计划 | 16041902 | 7252316022811 | 58 | 34.8 | 1 | |
59 | 张慧锦 | 荥河乡人民政府支农计划 | 16041902 | 7252316022812 | 37 | 22.2 | 2 | |
- 访问量:[3929]