天全县人力资源和社会保障局
2017年天全县招募高校毕业生“三支一扶”
计划面试资格复审公告
根据《2017年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划面试资格复审的有关事项公告如下:
一、组织实施
此次面试的资格复审由县人社局会同各相关主管部门组织实施,接受纪检部门的监督。
二、资格复审
资格复审时间为:2017年6月28日(上午9︰00-11︰30;下午15︰00-17︰30)。资格审查地点:天全县人社局一楼107办公室(天全县武安街909号),请进入面试资格复审考生(名单附后)按要求按时来进行资格复审,并保持通讯畅通或及时主动向资格复审单位咨询相关事宜。
考生应携带《四川省2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》一份(贴上照片)、一寸免冠照两张,有效身份证、毕业证(工作证)、资格证书原件及复印件和招考单位要求的其它手续,于指定的时间到指定的地点进行资格审查。其中,如考生系在职工作人员,还须提供所在单位出具的同意报考证明;若政策规定需主管部门同意才能报考的,还须提供所在单位和上级主管部门出具的同意报考证明。经资格审查合格者,发给面试通知书进入面试。凡提供材料与报名信息不符的,取消报考者参加面试资格。
三、递补人员
如资格复审中出现缺额,在参加笔试人员中,按笔试成绩从高到低依次递补(最后一名如成绩相同的,则一并进入递补)。递补工作统一于6月29日下午17︰00前结束。因递补人员联系电话留错或不畅通导致不能递补参加面试资格审查的,视为自动放弃,责任自负。
四、面试有关事项
1、面试时间:2017年7月1日
2、面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
五、咨询电话
天全县人社局事业单位人事管理股:0835-7227143
附件:2017年天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划进入面试资格复审人员名单
天全县人力资源和社会保障局
2017年6月16日
附件
2017年天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划进入面试
资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 |
1 | 王一然 | 女 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 16030101 | 7252316013806 | 58 | 34.8 | 1 |
2 | 汪登月 | 女 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 16030101 | 7252316013729 | 55 | 33 | 2 |
3 | 高希 | 女 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 16030101 | 7252316013804 | 52 | 31.2 | 3 |
4 | 石志希 | 男 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 16030101 | 7252316013730 | 50 | 30 | 4 |
5 | 李欣忆 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316013904 | 66 | 39.6 | 1 |
6 | 祁明娜 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316013822 | 64 | 38.4 | 2 |
7 | 张敏 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316013907 | 64 | 38.4 | 2 |
8 | 刘婧 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316013824 | 60 | 36 | 4 |
9 | 华丝梅 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316013829 | 60 | 36 | 4 |
10 | 杨锐 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316014107 | 60 | 36 | 4 |
11 | 高玉玺 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316014119 | 60 | 36 | 4 |
12 | 黄露 | 女 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 16030201 | 7252316014121 | 60 | 36 | 4 |
13 | 陈伟 | 男 | 天全县两路乡中心小学支教计划 | 16030301 | 7252316014204 | 60 | 36 | 1 |
14 | 张兴芸 | 女 | 天全县两路乡中心小学支教计划 | 16030301 | 7252316014203 | 52 | 31.2 | 2 |
15 | 鄢伟婷 | 女 | 天全县仁义乡第二中心小学支教计划 | 16030401 | 7252316014208 | 52 | 31.2 | 1 |
16 | 赵红燕 | 女 | 天全县仁义乡第二中心小学支教计划 | 16030401 | 7252316014207 | 51 | 30.6 | 2 |
17 | 李菊红 | 女 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 16030501 | 7252316014408 | 73 | 43.8 | 1 |
18 | 高凯玲 | 女 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 16030501 | 7252316014430 | 72 | 43.2 | 2 |
19 | 高蕾 | 女 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 16030501 | 7252316014427 | 67 | 40.2 | 3 |
20 | 李悦璐 | 女 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 16030501 | 7252316014304 | 65 | 39 | 4 |
21 | 陈奕雯 | 女 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 16030501 | 7252316014414 | 65 | 39 | 4 |
22 | 雷香酥 | 女 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 16030601 | 7252316014509 | 62 | 37.2 | 1 |
23 | 李瑞磊 | 男 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 16030601 | 7252316014517 | 61 | 36.6 | 2 |
24 | 张虹 | 女 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 16030601 | 7252316014524 | 57 | 34.2 | 3 |
25 | 黄丽娇 | 女 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 16030601 | 7252316014526 | 57 | 34.2 | 3 |
26 | 王豪 | 男 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 16030701 | 7252316020102 | 55 | 33 | 1 |
27 | 李娜 | 女 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 16030701 | 7252316020104 | 54 | 32.4 | 2 |
28 | 何静 | 女 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020228 | 66 | 39.6 | 1 |
29 | 黄潇 | 男 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020208 | 65 | 39 | 2 |
30 | 胡映娟 | 女 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020127 | 64 | 38.4 | 3 |
31 | 韩艳梅 | 女 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020109 | 63 | 37.8 | 4 |
32 | 王睿 | 女 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020221 | 63 | 37.8 | 4 |
33 | 高霞 | 女 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 16030801 | 7252316020305 | 60 | 36 | 6 |
34 | 冯静 | 女 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 16030901 | 7252316020310 | 54 | 32.4 | 1 |
35 | 程苒 | 男 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 16030901 | 7252316020307 | 53 | 31.8 | 2 |
36 | 黄晓旭 | 女 | 天全县新华乡第二中心小学支教计划 | 16031001 | 7252316020316 | 55 | 33 | 1 |
37 | 陈珍年 | 女 | 天全县新华乡第二中心小学支教计划 | 16031001 | 7252316020314 | 50 | 30 | 2 |
38 | 程黎宇 | 女 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 16031101 | 7252316020408 | 59 | 35.4 | 1 |
39 | 宋德佳 | 女 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 16031101 | 7252316020328 | 57 | 34.2 | 2 |
40 | 罗春龙 | 男 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 16031101 | 7252316020405 | 55 | 33 | 3 |
41 | 王娇梅 | 女 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 16031101 | 7252316020409 | 55 | 33 | 3 |
42 | 谢小平 | 男 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020605 | 67 | 40.2 | 1 |
43 | 曾婷瑶 | 女 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020501 | 64 | 38.4 | 2 |
44 | 帅晴 | 女 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020518 | 64 | 38.4 | 2 |
45 | 李正欣 | 男 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020511 | 60 | 36 | 4 |
46 | 王美苏 | 女 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020425 | 57 | 34.2 | 5 |
47 | 王坤茹 | 女 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020502 | 57 | 34.2 | 5 |
48 | 张治兰 | 女 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 16031201 | 7252316020509 | 57 | 34.2 | 5 |
49 | 李莉 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020804 | 65 | 39 | 1 |
50 | 张小芳 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020808 | 59 | 35.4 | 2 |
51 | 陈闪闪 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020805 | 57 | 34.2 | 3 |
52 | 孔雅莉 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020617 | 55 | 33 | 4 |
53 | 王小雪 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020622 | 55 | 33 | 4 |
54 | 杨钦 | 女 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 16031301 | 7252316020702 | 55 | 33 | 4 |
55 | 李亚利 | 女 | 天全县紫石乡中心小学支教计划 | 16031401 | 7252316020904 | 63 | 37.8 | 1 |
56 | 罗雅 | 女 | 天全县紫石乡中心小学支教计划 | 16031401 | 7252316020903 | 56 | 33.6 | 2 |
- 访问量:[3803]