雅安市雨城区人力资源和社会保障局
关于2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划
面试资格复审的公告
按照《2017年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将2017年雨城区招募高校毕业生“三支一扶”计划资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审的组织实施
资格复审由雅安市雨城区人力资源和社会保障局组织实施,接受纪检监察部门的监督。
二、资格复审的时间及地点
资格复审时间:2017年6月28日(上午8︰30-12︰00;下午14︰30-18︰00)。
资格复审地点:雅安市雨城区人力资源和社会保障局(雅安市雨城区雅州大道387号)。
资格复审合格者,发给面试通知书,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按考生的笔试成绩从高到低依次递补,递补工作截止时间为2017年6月29日17︰00。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1.《2017年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试信息表》1份(贴上本人近期免冠照片);
2.本人有效身份证原件及复印件1份;
3.毕业证(工作证)原件及复印件1份;
4.若政策规定需要单位同意才能报考的,还须考生提供所在单位出具的同意报考证明。
四、有关要求
1.资格复审时,由本人到资格复审地点进行资格复审。
2.递补人员将通过电话通知,请考生保持电话畅通。
3.参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,责任自负。
4.面试时间为2017年7月1日,具体时间详见资格复审合格后印发的面试通知书。
联系电话:0835-2823845
附件:雨城区2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划进入资格复审人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2017年6月16日
雨城区2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考区县 | 报考职位 | 服务类别 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 罗伶俐 | 女 | 雨城区 | 雨城区八步乡人民政府 | 支农计划 | 16050101 | 7252316022912 | 68 | 1 | |
2 | 姜 维 | 男 | 雨城区 | 雨城区八步乡人民政府 | 支农计划 | 16050101 | 7252316022824 | 66 | 2 | |
3 | 赵世奇 | 男 | 雨城区 | 雨城区八步乡人民政府 | 支农计划 | 16050101 | 7252316022915 | 66 | 2 | |
4 | 陈音利 | 女 | 雨城区 | 雨城区八步中心校八步村小 | 支教计划 | 16050201 | 7252316023019 | 61 | 1 | |
5 | 刘 静 | 女 | 雨城区 | 雨城区八步中心校八步村小 | 支教计划 | 16050201 | 7252316023101 | 60 | 2 | |
6 | 李雨芯 | 女 | 雨城区 | 雨城区北郊镇陇西卫生院 | 支医计划 | 16050301 | 7252316023122 | 60 | 1 | |
7 | 杨 炘 | 男 | 雨城区 | 雨城区北郊镇陇西卫生院 | 支医计划 | 16050301 | 7252316023127 | 54 | 2 | |
8 | 苗震宇 | 男 | 雨城区 | 雨城区北郊镇人民政府 | 支农计划 | 16050401 | 7252316023221 | 73 | 1 | |
9 | 易梦君 | 男 | 雨城区 | 雨城区北郊镇人民政府 | 支农计划 | 16050401 | 7252316023225 | 73 | 1 | |
10 | 陈 耀 | 男 | 雨城区 | 雨城区碧峰峡镇人民政府 | 支农计划 | 16050501 | 7252316023419 | 70 | 1 | |
11 | 蔡 均 | 男 | 雨城区 | 雨城区碧峰峡镇人民政府 | 支农计划 | 16050501 | 7252316023504 | 69 | 2 | |
12 | 陈珏蒙 | 男 | 雨城区 | 雨城区草坝镇人民政府 | 支农计划 | 16050601 | 7252316023805 | 73 | 1 | |
13 | 蒋智秋 | 女 | 雨城区 | 雨城区草坝镇人民政府 | 支农计划 | 16050601 | 7252316023730 | 72 | 2 | |
14 | 雷 琳 | 女 | 雨城区 | 雨城区大兴镇人民政府 | 扶贫计划 | 16050701 | 7252316030129 | 72 | 1 | |
15 | 赵 芳 | 女 | 雨城区 | 雨城区大兴镇人民政府 | 扶贫计划 | 16050701 | 7252316030223 | 72 | 1 | |
16 | 余 霞 | 女 | 雨城区 | 雨城区大兴镇人民政府 | 扶贫计划 | 16050701 | 7252316030224 | 72 | 1 | |
17 | 杨 洋 | 女 | 雨城区 | 雨城区多营镇人民政府 | 扶贫计划 | 16050801 | 7252316030911 | 70 | 1 | |
18 | 张国林 | 男 | 雨城区 | 雨城区多营镇人民政府 | 扶贫计划 | 16050801 | 7252316031016 | 70 | 1 | |
19 | 李雅娇 | 女 | 雨城区 | 雨城区多营镇卫生院 | 支医计划 | 16050901 | 7252316031116 | 62 | 1 | |
20 | 姜莉敏 | 女 | 雨城区 | 雨城区多营镇卫生院 | 支医计划 | 16050901 | 7252316031109 | 60 | 2 | |
21 | 刘国群 | 女 | 雨城区 | 雨城区孔坪乡人民政府 | 扶贫计划 | 16051001 | 7252316031327 | 68 | 1 | |
22 | 唐梦澜 | 女 | 雨城区 | 雨城区孔坪乡人民政府 | 扶贫计划 | 16051001 | 7252316031405 | 67 | 2 | |
23 | 郑 越 | 男 | 雨城区 | 雨城区南郊乡人民政府 | 支农计划 | 16051101 | 7252316031414 | 76 | 1 | |
24 | 扁 堃 | 男 | 雨城区 | 雨城区南郊乡人民政府 | 支农计划 | 16051101 | 7252316031502 | 72 | 2 | |
25 | 王 洲 | 男 | 雨城区 | 雨城区沙坪中心校 | 支教计划 | 16051201 | 7252316031513 | 62 | 1 | |
26 | 吕林艺 | 女 | 雨城区 | 雨城区沙坪中心校 | 支教计划 | 16051201 | 7252316031526 | 61 | 2 | |
27 | 王力维 | 男 | 雨城区 | 雨城区上里镇卫生院 | 支医计划 | 16051301 | 7252316031619 | 58 | 1 | |
28 | 何 伟 | 男 | 雨城区 | 雨城区上里镇卫生院 | 支医计划 | 16051301 | 7252316031609 | 57 | 2 | |
29 | 张燕昭 | 女 | 雨城区 | 雨城区上里镇卫生院 | 支医计划 | 16051301 | 7252316031625 | 57 | 2 | |
30 | 杨雨萍 | 女 | 雨城区 | 雨城区上里中心校 | 支教计划 | 16051401 | 7252316031725 | 73 | 1 | |
31 | 肖 雅 | 女 | 雨城区 | 雨城区上里中心校 | 支教计划 | 16051401 | 7252316031715 | 72 | 2 | |
32 | 杨 龙 | 男 | 雨城区 | 雨城区望鱼乡人民政府 | 扶贫计划 | 16051501 | 7252316031904 | 72 | 1 | |
33 | 王成伟 | 男 | 雨城区 | 雨城区望鱼乡人民政府 | 扶贫计划 | 16051501 | 7252316031906 | 67 | 2 | |
34 | 王 梅 | 女 | 雨城区 | 雨城区望鱼乡卫生院 | 支医计划 | 16051601 | 7252316031924 | 56 | 1 | |
35 | 黄震中 | 男 | 雨城区 | 雨城区望鱼乡卫生院 | 支医计划 | 16051601 | 7252316032006 | 54 | 2 | |
36 | 张 毅 | 男 | 雨城区 | 雨城区严桥镇人民政府 | 扶贫计划 | 16051701 | 7252316032101 | 67 | 1 | |
37 | 涂汉瑜 | 男 | 雨城区 | 雨城区严桥镇人民政府 | 扶贫计划 | 16051701 | 7252316032027 | 61 | 2 | |
38 | 穆静萱 | 女 | 雨城区 | 雨城区晏场镇卫生院 | 支医计划 | 16051801 | 7252316032114 | 54 | 1 | |
39 | 张 璇 | 女 | 雨城区 | 雨城区晏场镇卫生院 | 支医计划 | 16051801 | 7252316032108 | 51 | 2 | |
40 | 何建波 | 男 | 雨城区 | 雨城区晏场中心校 | 支教计划 | 16051901 | 7252316032128 | 62 | 1 | |
41 | 燕林谨 | 男 | 雨城区 | 雨城区晏场中心校 | 支教计划 | 16051901 | 7252316032206 | 56 | 2 | |
42 | 黄茂竹 | 女 | 雨城区 | 雨城区中里中学 | 支教计划 | 16052001 | 7252316032312 | 78 | 1 | |
43 | 刘雯琦 | 女 | 雨城区 | 雨城区中里中学 | 支教计划 | 16052001 | 7252316032223 | 76 | 2 |
- 访问量:[3806]