雨城区2017年公招综合类事业人员拟聘用人员名单的公示
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
拟聘用人员名单的公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考核程序,现将雨城区2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单进行公示。
公示期间,广大群众如有情况需要反映的,请于七个工作日内(2017年6月19日-27日)以真实姓名向雅安市雨城区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-2823845
附件:雨城区2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2017年6月19日
雨城区2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位编码 | 准考证号 | 科目1折合成绩 | 科目2折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 王 川 | 区消费者权益服务中心 | 1711001 | 21732616811 | 35.5 | 31.75 | 0 | 67.25 | 40.35 | 84.6 | 33.84 | 74.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 黄 钰 | 区环境监测站 | 1711002 | 21732617809 | 39 | 33 | 0 | 72 | 43.2 | 78.8 | 31.52 | 74.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 李顺华 | 区环境监测站 | 1711002 | 21732617703 | 35 | 33.5 | 0 | 68.5 | 41.1 | 80.2 | 32.08 | 73.18 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 李兴乐 | 区农业综合开发办公室 | 1711003 | 21732620110 | 34.5 | 29.5 | 0 | 64 | 38.4 | 85.8 | 34.32 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 许 倩 | 区林业片区工作站(碧峰峡镇、北郊乡、八步乡各1名) | 1711004 | 21732620119 | 33 | 28 | 0 | 61 | 36.6 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 高 杰 | 区林业片区工作站(碧峰峡镇、北郊乡、八步乡各1名) | 1711004 | 21732620122 | 29.5 | 26.5 | 0 | 56 | 33.6 | 79.2 | 31.68 | 65.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 董文军 | 区林业片区工作站(碧峰峡镇、北郊乡、八步乡各1名) | 1711004 | 21732620201 | 27.5 | 29 | 0 | 56.5 | 33.9 | 78 | 31.2 | 65.1 | 3 | 合格 | 合格 | |
8 | 王嘉穗 | 区公路养护管理段 | 1711005 | 21732620230 | 32 | 29.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 83 | 33.2 | 70.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 毛馨莹 | 区居保局 | 1711006 | 21732620329 | 31.5 | 30.25 | 0 | 61.75 | 37.05 | 82.8 | 33.12 | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 周亚萍 | 区投资促进服务中心 | 1711007 | 21732620421 | 31 | 32.75 | 0 | 63.75 | 38.25 | 84 | 33.6 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
- 访问量:[3820]