雅安市卫生和计划生育委员会关于
2017年公开考试招聘下属事业单位雅安市人民医院工作人员
拟聘用人员名单公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经笔试、面试、体检和考核程序。现将雅安市人民医院拟聘用人员名单予以公示,公示期为7个工作日(2017年6月19日至6月27日)。干部、群众如有情况需要反映的,请于公示期内以真实姓名向雅安市卫计委电话、书面反映或面谈。
市卫计委人事科联系电话:0835-2223054
附件:雅安市卫生和计划生育委员会2017年公开考试招聘下属事业
单位雅安市人民医院工作人员拟聘用人员名单
雅安市卫生和计划生育委员会
2017年6月19日
附件:
雅安市卫生和计划生育委员会2017年公开考试招聘下属
事业单位雅安市人民医院工作人员拟聘用人员名单
序号  | 姓名  | 性别  | 岗位代码  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 排名  | 拟聘用单位  | 拟聘岗位  | 体检情况  | 考核情况  | 聘用情况  | 备注  | 
1  | 羊佳虹  | 女  | 1720015  | 61.05  | 78.40  | 67.99  | 1  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
2  | 张莉萍  | 女  | 1720016  | 60.75  | 77.60  | 67.49  | 2  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
3  | 林瑶  | 女  | 1720016  | 58.60  | 79.60  | 67.00  | 3  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
4  | 段巧莉  | 女  | 1720016  | 52.50  | 85.80  | 65.82  | 4  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
5  | 孙凤娥  | 女  | 1720016  | 56.20  | 80.20  | 65.80  | 5  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
6  | 钱锐  | 女  | 1720016  | 57.50  | 77.00  | 65.30  | 6  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
7  | 廖群  | 女  | 1720016  | 58.30  | 75.80  | 65.30  | 6  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
8  | 王健琼  | 女  | 1720016  | 54.65  | 79.20  | 64.47  | 8  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
9  | 王丽莎  | 女  | 1720016  | 51.45  | 83.54  | 64.29  | 9  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
10  | 杨小雅  | 女  | 1720016  | 54.70  | 77.40  | 63.78  | 10  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
11  | 杨国红  | 女  | 1720016  | 55.15  | 76.60  | 63.73  | 11  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
12  | 李焰  | 女  | 1720016  | 56.45  | 74.20  | 63.55  | 12  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
13  | 王宁  | 女  | 1720016  | 55.50  | 75.10  | 63.34  | 13  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
14  | 郑燕  | 女  | 1720016  | 51.15  | 80.34  | 62.83  | 14  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
15  | 罗恒  | 女  | 1720016  | 50.40  | 81.14  | 62.70  | 15  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
16  | 程炳慧  | 女  | 1720016  | 50.45  | 80.80  | 62.59  | 16  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
17  | 姚敏  | 女  | 1720016  | 53.30  | 76.40  | 62.54  | 17  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
18  | 丁一宴  | 女  | 1720016  | 51.50  | 78.40  | 62.26  | 18  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
19  | 余黎平  | 女  | 1720016  | 49.05  | 81.40  | 61.99  | 19  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | |
20  | 冉雪梅  | 女  | 1720016  | 44.65  | 87.80  | 61.91  | 20  | 市人民医院  | 专业技术 岗位  | 合格  | 合格  | 拟聘用  | 
- 访问量:[3541]
 



