名山区2017年公招学校教师总成绩及进入体检人员名单的公告
雅安市名山区人力资源和社会保障局
雅安市名山区教育局
关于2017年公开考试招聘学校教师总成绩及
进入体检人员名单的公告
我区2017年公开考试招聘学校教师笔试、面试已经结束,现将考生总成绩及进入体检人员名单予以公告。
根据《雅安市人力资源和社会保障局关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》要求,经面试工作领导小组研究决定,我区2017年公开考试招聘学校教师实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的所有岗位划定面试合格分数线为70分,面试成绩凡低于70分的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。
体检时间和集中地点:参加体检人员于2017年7月 12日上午8:00(空腹)准时到雅安市名山区教育局五楼会议室(地址:雅安市名山区蒙阳镇茶都大道294号)集中,统一到指定医院体检,逾期不到的视为自动放弃,一切后果由考生自负。
体检时应带材料:1、本人身份证;2、一张一寸免冠照片。
体检费用:约300元(由本人承担)。
联系电话: 0835-3236760、3236761、3236762。
附:《 名山区2017年公开考试招聘学校教师总成绩排名及进入体检人员名单》
雅安市名山区人力资源和社会保障局 雅安市名山区教育局
2017年6月21日
名山区2017年公开考试招聘学校教师总成绩排名及
进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 单位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
杨斯雯 | 2017041610930 | 1732001 | 名山中学 | 76.5 | 38.25 | 87.4 | 43.7 | 81.95 | 1 | 是 | |
古寒冰 | 2017041611004 | 1732001 | 名山中学 | 73 | 36.5 | 89.6 | 44.8 | 81.3 | 2 | 是 | |
李红梅 | 2017041610928 | 1732001 | 名山中学 | 70 | 35 | 81.6 | 40.8 | 75.8 | 3 | ||
李骋 | 2017041611006 | 1732001 | 名山中学 | 70.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 4 | ||
徐琪芮 | 2017041611013 | 1732001 | 名山中学 | 75.5 | 37.75 | 73.6 | 36.8 | 74.55 | 5 | ||
苟佳雪 | 2017041611010 | 1732001 | 名山中学 | 70 | 35 | 76.4 | 38.2 | 73.2 | 6 | ||
车在雯 | 2017041611020 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 74.5 | 37.25 | 88.8 | 44.4 | 81.65 | 1 | 是 | |
万永秋 | 2017041611027 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 70.5 | 35.25 | 91.2 | 45.6 | 80.85 | 2 | 是 | |
刘瑀 | 2017041611025 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 68 | 34 | 88.4 | 44.2 | 78.2 | 3 | 是 | |
左承也 | 2017041611022 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 68.5 | 34.25 | 82.6 | 41.3 | 75.55 | 4 | ||
宋宇茹 | 2017041611024 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 67.5 | 33.75 | 82.4 | 41.2 | 74.95 | 5 | ||
李涛 | 2017041611018 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 69 | 34.5 | 79.2 | 39.6 | 74.1 | 6 | ||
黄红军 | 2017041611023 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 70 | 35 | 77.4 | 38.7 | 73.7 | 7 | ||
吴静 | 2017041611021 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 67 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 | 8 | ||
高宁蔓 | 2017041611017 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 63 | 31.5 | 0 | 31.5 | 缺考 | |||
杨晓洁 | 2017041611114 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 71 | 35.5 | 88.6 | 44.3 | 79.8 | 1 | 是 | |
杨红梅 | 2017041611105 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 88 | 44 | 78.75 | 2 | 是 | |
龚凤梅 | 2017041611101 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 85.2 | 42.6 | 77.35 | 3 | 是 | |
刘洪涛 | 2017041611107 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 88 | 44 | 77.25 | 4 | 是 | |
邓贤玉 | 2017041611115 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 67 | 33.5 | 87.2 | 43.6 | 77.1 | 5 | ||
陈瑶 | 2017041611102 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 71.5 | 35.75 | 79.6 | 39.8 | 75.55 | 6 | ||
王笛 | 2017041611028 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 71 | 35.5 | 73.8 | 36.9 | 72.4 | 7 | ||
马琳 | 2017041611103 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 62 | 31 | 82.2 | 41.1 | 72.1 | 8 | 递补 | |
陈璐璐 | 2017041611112 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 66 | 33 | 74.8 | 37.4 | 70.4 | 9 | ||
代雅心 | 2017041611108 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 68.5 | 34.25 | 68.8 | 34.4 | 68.65 | 10 | ||
方倩 | 2017041611109 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 0 | 34.75 | 缺考 | |||
黄露 | 2017041611104 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 64 | 32 | 0 | 32 | 缺考/递补 | |||
马睿 | 2017041611124 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 76.5 | 38.25 | 84.8 | 42.4 | 80.65 | 1 | 是 | |
梁付燕 | 2017041611120 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 74.8 | 37.4 | 72.65 | 2 | 是 | |
袁圆 | 2017041611125 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 | 3 | 是 | |
何静 | 2017041611126 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 4 | ||
卢煜清 | 2017041611128 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 70.6 | 35.3 | 70.55 | 5 | ||
伍建君 | 2017041611129 | 1732005 | 名山二中、红星初中各1名 | 67.5 | 33.75 | 91.4 | 45.7 | 79.45 | 1 | 是 | |
孙世勇 | 2017041611202 | 1732005 | 名山二中、红星初中各1名 | 72 | 36 | 84.8 | 42.4 | 78.4 | 2 | 是 | |
张飘 | 2017041611130 | 1732005 | 名山二中、红星初中各1名 | 71 | 35.5 | 80.4 | 40.2 | 75.7 | 3 | ||
向谊 | 2017041611209 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 72 | 36 | 86 | 43 | 79 | 1 | 是 | |
魏剑秋 | 2017041611207 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 84.8 | 42.4 | 77.15 | 2 | 是 | |
田蒙 | 2017041611214 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 67 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 3 | 是 | |
卢苇 | 2017041611210 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 58.5 | 29.25 | 87.8 | 43.9 | 73.15 | 4 | 是 | |
黄体彬 | 2017041611212 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 74.8 | 37.4 | 67.15 | 5 | 是 | |
周阳 | 2017041611227 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 87.8 | 43.9 | 77.15 | 1 | 是 | |
高沁 | 2017041611311 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 71.5 | 35.75 | 81.2 | 40.6 | 76.35 | 2 | 是 | |
周启茹 | 2017041611309 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 66 | 33 | 86 | 43 | 76 | 3 | ||
杨磊 | 2017041611307 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 68 | 34 | 79.6 | 39.8 | 73.8 | 4 | ||
周冠村 | 2017041611318 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 64.5 | 32.25 | 73.4 | 36.7 | 68.95 | 5 | ||
王杰 | 2017041611326 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 64.5 | 32.25 | 0 | 32.25 | 缺考 | |||
傅雪梅 | 2017041611330 | 1732008 | 中峰乡初级中学 | 69.5 | 34.75 | 78.4 | 39.2 | 73.95 | 1 | 是 | |
黄亚玲 | 2017041611430 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 69 | 34.5 | 88.2 | 44.1 | 78.6 | 1 | 是 | |
陈秋逸 | 2017041611428 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 90.4 | 45.2 | 76.95 | 2 | 是 | |
杨崇玥 | 2017041611412 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 61 | 30.5 | 87 | 43.5 | 74 | 3 | 是 | |
潘雅丽 | 2017041611413 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 62.5 | 31.25 | 83.6 | 41.8 | 73.05 | 4 | ||
郝静雯 | 2017041611421 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 60.5 | 30.25 | 83.6 | 41.8 | 72.05 | 5 | ||
邓燕琪 | 2017041611404 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 57.5 | 28.75 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 6 | ||
庞芸博 | 2017041611405 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 57.5 | 28.75 | 82 | 41 | 69.75 | 7 | ||
李娜 | 2017041611424 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 65 | 32.5 | 73.6 | 36.8 | 69.3 | 8 | ||
王亚 | 2017041611429 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 58 | 29 | 0 | 29 | 缺考 | |||
岑薪 | 2017041611506 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 65.5 | 32.75 | 83.6 | 41.8 | 74.55 | 1 | 是 | |
陈真敏 | 2017041611505 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 2 | 是 | |
罗凯 | 2017041611507 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 60.5 | 30.25 | 84.6 | 42.3 | 72.55 | 3 | ||
高鑫鑫 | 2017041611509 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 81.4 | 40.7 | 70.45 | 4 | ||
郑枭 | 2017041611508 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 52 | 26 | 73.2 | 36.6 | 62.6 | 5 | ||
李燚 | 2017041611706 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 75 | 37.5 | 87.8 | 43.9 | 81.4 | 1 | 是 | |
黄敬耀 | 2017041611514 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 68.5 | 34.25 | 87.8 | 43.9 | 78.15 | 2 | 是 | |
杨友莉 | 2017041611609 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 3 | 是 | |
杨文招 | 2017041611712 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 69 | 34.5 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 4 | 是 | |
张钰林 | 2017041611613 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 5 | 是 | |
高自强 | 2017041611622 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 82.2 | 41.1 | 72.85 | 6 | 是 | |
王桃丽 | 2017041611601 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 61.5 | 30.75 | 84.2 | 42.1 | 72.85 | 7 | ||
张小龙 | 2017041611511 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 8 | ||
吴艳佳 | 2017041611521 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 61.5 | 30.75 | 82.8 | 41.4 | 72.15 | 9 | ||
李祥 | 2017041611625 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 62 | 31 | 81.8 | 40.9 | 71.9 | 10 | ||
郑焱虹 | 2017041611624 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 59 | 29.5 | 84 | 42 | 71.5 | 11 | 递补 | |
陈玲 | 2017041611529 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 61 | 30.5 | 81 | 40.5 | 71 | 12 | ||
朱洪达 | 2017041611603 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 13 | ||
陈毅 | 2017041611621 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 60 | 30 | 80.8 | 40.4 | 70.4 | 14 | ||
郑晴月 | 2017041611528 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63 | 31.5 | 76.4 | 38.2 | 69.7 | 15 | ||
王武侠 | 2017041611714 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 62 | 31 | 77.4 | 38.7 | 69.7 | 16 | ||
张恒康 | 2017041611612 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 59 | 29.5 | 78 | 39 | 68.5 | 17 | 递补 | |
张宗晓 | 2017041611614 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 60 | 30 | 76.8 | 38.4 | 68.4 | 18 | ||
胡代伟 | 2017041611630 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 65.5 | 32.75 | 0 | 32.75 | 缺考 | |||
卫世怡 | 2017041611730 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 71 | 35.5 | 87.6 | 43.8 | 79.3 | 1 | 是 | |
李灵 | 2017041611819 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 66.5 | 33.25 | 90.6 | 45.3 | 78.55 | 2 | 是 | |
杨旭婷 | 2017041611822 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 68.5 | 34.25 | 87.6 | 43.8 | 78.05 | 3 | 是 | |
张皓玥 | 2017041611808 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 66.5 | 33.25 | 86.8 | 43.4 | 76.65 | 4 | 是 | |
彭家贤 | 2017041611728 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 72.5 | 36.25 | 78.2 | 39.1 | 75.35 | 5 | 是 | |
杨燕华 | 2017041611804 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 66.5 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 6 | ||
杨敏 | 2017041611729 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 64 | 32 | 83.4 | 41.7 | 73.7 | 7 | ||
杨雪 | 2017041611817 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 70.5 | 35.25 | 75.8 | 37.9 | 73.15 | 8 | ||
宋丽 | 2017041611724 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 63.5 | 31.75 | 82 | 41 | 72.75 | 9 | ||
吉鹏 | 2017041611809 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 59.5 | 29.75 | 83.2 | 41.6 | 71.35 | 10 | 递补 | |
黄远馨 | 2017041611825 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 11 | 递补 | |
李琳惠 | 2017041611802 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 59.5 | 29.75 | 82.8 | 41.4 | 71.15 | 12 | ||
丁立粒 | 2017041611820 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 62 | 31 | 78.6 | 39.3 | 70.3 | 13 | 递补 | |
谢家丽 | 2017041611813 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 61.5 | 30.75 | 0 | 30.75 | 缺考/递补 | |||
王鑫语 | 2017041611912 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 67.5 | 33.75 | 90.6 | 45.3 | 79.05 | 1 | 是 | |
张崇蛟 | 2017041611909 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 2 | 是 | |
代云虎 | 2017041611918 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65 | 32.5 | 92.2 | 46.1 | 78.6 | 3 | 是 | |
庞进 | 2017041612027 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 | 4 | 是 | |
余瑶 | 2017041611923 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 64.5 | 32.25 | 88.8 | 44.4 | 76.65 | 5 | 是 | |
周蒙 | 2017041612023 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 6 | ||
杨怡 | 2017041611922 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 66.5 | 33.25 | 81.8 | 40.9 | 74.15 | 7 | ||
戴琪梅 | 2017041611916 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65.5 | 32.75 | 82 | 41 | 73.75 | 8 | ||
夏芸 | 2017041611926 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65.5 | 32.75 | 80.4 | 40.2 | 72.95 | 9 | ||
王静 | 2017041612001 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65.5 | 32.75 | 78.4 | 39.2 | 71.95 | 10 | ||
李鑫 | 2017041611905 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 66.5 | 33.25 | 76.4 | 38.2 | 71.45 | 11 | ||
余丹 | 2017041611919 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 64.5 | 32.25 | 77 | 38.5 | 70.75 | 12 | ||
杨芹 | 2017041612021 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 68.5 | 34.25 | 71.8 | 35.9 | 70.15 | 13 | ||
李星星 | 2017041612006 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 64.5 | 32.25 | 74.6 | 37.3 | 69.55 | 14 | ||
钟一先 | 2017041612013 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 66 | 33 | 72.2 | 36.1 | 69.1 | 15 | ||
魏佳凌 | 2017041612123 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 90.2 | 45.1 | 78.35 | 1 | 是 | |
罗芹 | 2017041612118 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 91 | 45.5 | 77.25 | 2 | 是 | |
岳龙枭 | 2017041612110 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 63 | 31.5 | 90 | 45 | 76.5 | 3 | 是 | |
高婷婷 | 2017041612114 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 62.5 | 31.25 | 89.2 | 44.6 | 75.85 | 4 | 是 | |
杨文杰 | 2017041612113 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 71.5 | 35.75 | 78.2 | 39.1 | 74.85 | 5 | 是 | |
王兰 | 2017041612106 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 65.5 | 32.75 | 81.4 | 40.7 | 73.45 | 6 | ||
李捷 | 2017041612101 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 65 | 32.5 | 81.4 | 40.7 | 73.2 | 7 | ||
杨娟 | 2017041612104 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 8 | ||
张聪 | 2017041612121 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 59.5 | 29.75 | 84.8 | 42.4 | 72.15 | 9 | ||
付容 | 2017041612115 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 59 | 29.5 | 75.8 | 37.9 | 67.4 | 10 | ||
汪元湫 | 2017041612102 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 55.5 | 27.75 | 78.6 | 39.3 | 67.05 | 11 | 递补 | |
杨威 | 2017041612030 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 65 | 32.5 | 68.2 | 34.1 | 66.6 | 12 | ||
姜邓丽 | 2017041612117 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 55.5 | 27.75 | 71 | 35.5 | 63.25 | 13 | 递补 | |
王晶 | 2017041612120 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 56.5 | 28.25 | 65.6 | 32.8 | 61.05 | 14 | 递补 | |
杨尉尉 | 2017041612108 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 57 | 28.5 | 64.2 | 32.1 | 60.6 | 15 | ||
何欢 | 2017041612301 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 90.4 | 45.2 | 79.95 | 1 | 是 | |
方学梅 | 2017041612306 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 75.5 | 37.75 | 82 | 41 | 78.75 | 2 | 是 | |
段婕 | 2017041612303 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68 | 34 | 86.8 | 43.4 | 77.4 | 3 | 是 | |
方丽 | 2017041612308 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68.5 | 34.25 | 81.4 | 40.7 | 74.95 | 4 | 是 | |
袁海燕 | 2017041612213 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.3 | 5 | 是 | |
乔艳 | 2017041612322 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 64.5 | 32.25 | 83 | 41.5 | 73.75 | 6 | 是 | |
杨崇皎 | 2017041612307 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 67.5 | 33.75 | 79.4 | 39.7 | 73.45 | 7 | ||
寇丹 | 2017041612201 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62.5 | 31.25 | 83.4 | 41.7 | 72.95 | 8 | ||
唐梦澜 | 2017041612224 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 80.2 | 40.1 | 71.85 | 9 | ||
胡奥 | 2017041612316 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 76.6 | 38.3 | 71.55 | 10 | ||
陈岚 | 2017041612207 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 79.6 | 39.8 | 71.55 | 11 | ||
胡雪梅 | 2017041612312 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 65 | 32.5 | 76.4 | 38.2 | 70.7 | 12 | ||
王凤 | 2017041612221 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 67 | 33.5 | 71.8 | 35.9 | 69.4 | 13 | ||
肖霄 | 2017041612229 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 64.5 | 32.25 | 72.4 | 36.2 | 68.45 | 14 | ||
杨祎祎 | 2017041612309 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62 | 31 | 74.8 | 37.4 | 68.4 | 15 | ||
郑鹏 | 2017041612209 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62 | 31 | 71.2 | 35.6 | 66.6 | 16 | ||
胥娟 | 2017041612323 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 65 | 32.5 | 67.2 | 33.6 | 66.1 | 17 | ||
王娇 | 2017041612211 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62.5 | 31.25 | 69.4 | 34.7 | 65.95 | 18 | ||
任耘桥 | 2017041612128 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62 | 31 | 69.8 | 34.9 | 65.9 | 19 | ||
谢海燕 | 2017041612226 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 66 | 33 | 65 | 32.5 | 65.5 | 20 | ||
吴锐 | 2017041612206 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 62 | 31 | 68.4 | 34.2 | 65.2 | 21 | ||
李亚 | 2017041612606 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 63 | 31.5 | 88.8 | 44.4 | 75.9 | 1 | 是 | |
李敏 | 2017041612522 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 70.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 2 | 是 | |
付爱文 | 2017041612603 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 70 | 35 | 81.4 | 40.7 | 75.7 | 3 | 是 | |
唐琴 | 2017041612410 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 68.5 | 34.25 | 80 | 40 | 74.25 | 4 | 是 | |
冯锰潇 | 2017041612503 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 68.5 | 34.25 | 79.8 | 39.9 | 74.15 | 5 | 是 | |
刘小满 | 2017041612416 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 65.5 | 32.75 | 82.4 | 41.2 | 73.95 | 6 | 是 | |
邓琴 | 2017041612524 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 63.5 | 31.75 | 83 | 41.5 | 73.25 | 7 | ||
车晓娜 | 2017041612423 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 64 | 32 | 81 | 40.5 | 72.5 | 8 | ||
高霞 | 2017041612428 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 68.5 | 34.25 | 71.2 | 35.6 | 69.85 | 9 | ||
