荥经县人力资源和社会保障局
关于2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募
考试总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《2017年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将考生考试总成绩排名及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2017年7月7日,参加体检的考生于体检当日上午8:00到荥经县人力资源和社会保障局集中(荥兴路东一段168号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准要严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。对体检结论有疑问的,可在接到医院体检结论后2日内提出复检要求,复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。对于怀孕考生参加体检的,参照国家公务员考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)文件规定,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年“三支一扶”新招募人员同时录用上岗。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:荥经县2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩排名及进入体检人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2017年7月3日
荥经县2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募考试总成绩排名及进入体检人员名单 | ||||||||||
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 张雪颖 | 7252316020921 | 36 | 84.8 | 33.92 | 69.92 | 1 | 进入 | |
安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 黄思雨 | 7252316020911 | 36.6 | 81.64 | 32.656 | 69.256 | 2 | ||
安靖乡人民政府支农计划 | 16040101 | 杨萌 | 7252316020912 | 36 | 82.78 | 33.112 | 69.112 | 3 | ||
安靖乡人民政府支农计划 | 16040102 | 汤雯雨 | 7252316020925 | 41.4 | 84.04 | 33.616 | 75.016 | 1 | 进入 | |
安靖乡人民政府支农计划 | 16040102 | 张哲 | 7252316020930 | 36.6 | 81.28 | 32.512 | 69.112 | 2 | ||
附城乡人民政府支农计划 | 16040201 | 杨林 | 7252316021028 | 41.4 | 82.7 | 33.08 | 74.48 | 1 | 进入 | |
附城乡人民政府支农计划 | 16040201 | 徐威 | 7252316021014 | 42 | 79.78 | 31.912 | 73.912 | 2 | ||
花滩镇人民政府支农计划 | 16040301 | 王诗 | 7252316021212 | 41.4 | 84.34 | 33.736 | 75.136 | 1 | 进入 | |
花滩镇人民政府支农计划 | 16040301 | 郭蒙秋 | 7252316021214 | 41.4 | 79.1 | 31.64 | 73.04 | 2 | ||
花滩镇人民政府支农计划 | 16040302 | 吴鑫 | 7252316021313 | 40.8 | 80.38 | 32.152 | 72.952 | 1 | 进入 | |
花滩镇人民政府支农计划 | 16040302 | 刘阳 | 7252316021220 | 40.2 | 缺考 | |||||
烈士乡人民政府支农计划 | 16040401 | 杨淑雅 | 7252316021320 | 37.8 | 85.58 | 34.232 | 72.032 | 1 | 进入 | |
烈士乡人民政府支农计划 | 16040401 | 王敏 | 7252316021319 | 36.6 | 82.36 | 32.944 | 69.544 | 2 | ||
六合乡人民政府扶贫计划 | 16040501 | 石帅 | 7252316021415 | 43.8 | 80.24 | 32.096 | 75.896 | 1 | 进入 | |
六合乡人民政府支农计划 | 16040502 | 龙建甫 | 7252316021517 | 37.2 | 79.08 | 31.632 | 68.832 | 1 | 进入 | |
六合乡人民政府支农计划 | 16040502 | 王萌 | 7252316021518 | 32.4 | 82.1 | 32.84 | 65.24 | 2 | ||
龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16040601 | 何月 | 7252316021608 | 43.2 | 83.58 | 33.432 | 76.632 | 1 | 进入 | |
龙苍沟镇人民政府扶贫计划 | 16040601 | 王皓羽 | 7252316021524 | 39.6 | 74.3 | 29.72 | 69.32 | 2 | ||
龙苍沟镇人民政府支农计划 | 16040602 | 杨宏烺 | 7252316021716 | 37.2 | 80.08 | 32.032 | 69.232 | 1 | 进入 | |
龙苍沟镇人民政府支农计划 | 16040602 | 胡幼琳 | 7252316021704 | 40.2 | 缺考 | |||||
民建乡人民政府支农计划 | 16040701 | 方郁婷 | 7252316021725 | 37.8 | 81 | 32.4 | 70.2 | 1 | 进入 | |
民建乡人民政府支农计划 | 16040701 | 汪小玉 | 7252316021724 | 35.4 | 82.66 | 33.064 | 68.464 | 2 | ||
民建彝族乡人民政府扶贫计划 | 16040801 | 张海波 | 7252316021815 | 40.8 | 82.12 | 32.848 | 73.648 | 1 | 进入 | |
民建彝族乡人民政府扶贫计划 | 16040801 | 刘清徐 | 7252316021810 | 37.8 | 82.58 | 33.032 | 70.832 | 2 | ||
民建彝族乡人民政府支农计划 | 16040802 | 高俊杰 | 7252316021822 | 34.8 | 缺考 | |||||
民建彝族乡人民政府支农计划 | 16040802 | 杜琳玻 | 7252316021829 | 37.8 | 84.1 | 33.64 | 71.44 | 1 | 进入 | |
三合乡人民政府扶贫计划 | 16040901 | 吴楷丽 | 7252316021909 | 36 | 85.92 | 34.368 | 70.368 | 1 | 进入 | |
三合乡人民政府扶贫计划 | 16040901 | 马良健 | 7252316021913 | 37.2 | 77.94 | 31.176 | 68.376 | 2 | ||
三合乡人民政府支农计划 | 16040902 | 汤佳茹 | 7252316021923 | 33.6 | 缺考 | |||||
三合乡人民政府支农计划 | 16040902 | 李航 | 7252316022001 | 39 | 81.1 | 32.44 | 71.44 | 1 | 进入 | |
三合乡人民政府支农计划 | 16040903 | 牟芋柳 | 7252316022008 | 37.8 | 81.28 | 32.512 | 70.312 | 1 | 进入 | |
三合乡人民政府支农计划 | 16040903 | 张衡 | 7252316022006 | 35.4 | 84.72 | 33.888 | 69.288 | 2 | ||
泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 李颖力 | 7252316022103 | 30.6 | 缺考 | |||||
泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 熊曦 | 7252316022104 | 35.4 | 80.4 | 32.16 | 67.56 | 1 | 进入 | |
泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 孙爱玲 | 7252316022021 | 30.6 | 77.6 | 31.04 | 61.64 | 2 | ||
泗坪乡人民政府支农计划 | 16041001 | 骆乐 | 7252316022022 | 30.6 | 76.8 | 30.72 | 61.32 | 3 | ||
泗泙乡人民政府支农计划 | 16041101 | 李晨赟 | 7252316022115 | 34.2 | 83.02 | 33.208 | 67.408 | 1 | 进入 | |
泗泙乡人民政府支农计划 | 16041101 | 戴冠 | 7252316022112 | 31.8 | 77.9 | 31.16 | 62.96 | 2 | ||
天凤乡人民政府扶贫计划 | 16041201 | 秦梦霞 | 7252316022130 | 39 | 87.46 | 34.984 | 73.984 | 1 | 进入 | |
天凤乡人民政府扶贫计划 | 16041201 | 白云辉 | 7252316022204 | 39 | 77.56 | 31.024 | 70.024 | 2 | ||
新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 王玉笛 | 7252316022225 | 32.4 | 85.22 | 34.088 | 66.488 | 1 | 进入 | |
新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 巨常鎏 | 7252316022228 | 34.2 | 79.14 | 31.656 | 65.856 | 2 | ||
新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 李星星 | 7252316022302 | 32.4 | 83.16 | 33.264 | 65.664 | 3 | ||
新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 邹文媛 | 7252316022303 | 32.4 | 80.82 | 32.328 | 64.728 | 4 | ||
新建乡人民政府支农计划 | 16041301 | 周华西 | 7252316022304 | 32.4 | 76.38 | 30.552 | 62.952 | 5 | ||
新庙乡人民政府支农计划 | 16041501 | 王鑫柳 | 7252316022309 | 43.2 | 82.82 | 33.128 | 76.328 | 1 | 进入 | |
新庙乡人民政府支农计划 | 16041501 | 钟雨寒 | 7252316022310 | 36.6 | 69.18 | 27.672 | 64.272 | 2 | ||
新庙乡人民政府支农计划 | 16041502 | 阙建岚 | 7252316022323 | 40.2 | 83.9 | 33.56 | 73.76 | 1 | 进入 | |
新庙乡人民政府支农计划 | 16041502 | 王海洋 | 7252316022320 | 36 | 85.8 | 34.32 | 70.32 | 2 | ||
烟竹乡人民政府支农计划 | 16041701 | 邓相睿 | 7252316022327 | 40.2 | 87.04 | 34.816 | 75.016 | 1 | 进入 | |
烟竹乡人民政府支农计划 | 16041701 | 徐陈炀 | 7252316022410 | 40.2 | 82.1 | 32.84 | 73.04 | 2 | ||
严道镇人民政府支农计划 | 16041801 | 刁菲菲 | 7252316022514 | 41.4 | 84.36 | 33.744 | 75.144 | 1 | 进入 | |
严道镇人民政府支农计划 | 16041801 | 张博 | 7252316022624 | 40.8 | 84 | 33.6 | 74.4 | 2 | ||
严道镇人民政府支农计划 | 16041802 | 毛茂 | 7252316022710 | 40.8 | 84.02 | 33.608 | 74.408 | 1 | 进入 | |
严道镇人民政府支农计划 | 16041802 | 黄蒙 | 7252316022705 | 39 | 82.64 | 33.056 | 72.056 | 2 | ||
荥河乡人民政府支农计划 | 16041901 | 刘擎宇 | 7252316022806 | 37.2 | 84.8 | 33.92 | 71.12 | 1 | 进入 | |
荥河乡人民政府支农计划 | 16041901 | 王星 | 7252316022729 | 36.6 | 78.7 | 31.48 | 68.08 | 2 | ||
荥河乡人民政府支农计划 | 16041902 | 杨晓芳 | 7252316022811 | 34.8 | 76.12 | 30.448 | 65.248 | 1 | 进入 | |
荥河乡人民政府支农计划 | 16041902 | 张慧锦 | 7252316022812 | 22.2 | 75 | 30 | 52.2 | 2 |
- 访问量:[3830]