天全县人力资源和社会保障局
关于2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划志愿者
总成绩及进入体检人员名单的公告
根据《2017年四川省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将考生考试总成绩及体检相关事宜公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《天全县2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划志愿者考试总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检安排
(一)体检时间
2017年7月7日,参加体检的考生于体检当日上午7:30前到天全县教育局一楼会议室集中,统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检标准要严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。对体检结论有疑问的,可在接到医院体检结论后2日内提出复检要求,复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。对于怀孕考生参加体检的,参照国家公务员考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)文件规定,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时,完成体检,作出体检结论,并与第二年“三支一扶”新招募人员同时录用上岗。
(三)其他事项
1.体检前日忌吃油腻食物、禁止饮酒,体检当日须空腹;
2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同;
3.参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
三、咨询电话
如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局:0835-7227143。
特此公告
附件:天全县2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划志愿者考试总成绩及进入体检人员名单
天全县人力资源和社会保障局
2017年7月3日
天全县2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划志愿者 考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 | 备注 |
王一然 | 7252316013806 | 16030101 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 1 | 进入体检 | |
汪登月 | 7252316013729 | 16030101 | 55 | 33 | 87.6 | 35.04 | 68.04 | 2 | 进入体检 | |
倪雪 | 7252316013805 | 16030101 | 47 | 28.2 | 83 | 33.2 | 61.4 | 3 | ||
石志希 | 7252316013730 | 16030101 | 50 | 30 | 76.8 | 30.72 | 60.72 | 4 | ||
李欣忆 | 7252316013904 | 16030201 | 66 | 39.6 | 81.6 | 32.64 | 72.24 | 1 | 进入体检 | |
高玉玺 | 7252316014119 | 16030201 | 60 | 36 | 86.4 | 34.56 | 70.56 | 2 | 进入体检 | |
李雄伟 | 7252316014106 | 16030201 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 3 | 进入体检 | |
黄露 | 7252316014121 | 16030201 | 60 | 36 | 79 | 31.6 | 67.6 | 4 | ||
华丝梅 | 7252316013829 | 16030201 | 60 | 36 | 78.8 | 31.52 | 67.52 | 5 | ||
罗布木呷 | 7252316014125 | 16030201 | 58 | 34.8 | 76.3 | 30.52 | 65.32 | 6 | ||
陈小兰 | 7252316014202 | 16030301 | 43 | 25.8 | 73.4 | 29.36 | 55.16 | 1 | 进入体检 | |
柯西军 | 7252316014205 | 16030301 | 34 | 20.4 | 76.8 | 30.72 | 51.12 | 2 | ||
赵红燕 | 7252316014207 | 16030401 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 1 | 进入体检 | |
袁鹏娇 | 7252316014217 | 16030401 | 50 | 30 | 79.4 | 31.76 | 61.76 | 2 | ||
李菊红 | 7252316014408 | 16030501 | 73 | 43.8 | 87 | 34.8 | 78.6 | 1 | 进入体检 | |
陈奕雯 | 7252316014414 | 16030501 | 65 | 39 | 85.8 | 34.32 | 73.32 | 2 | 进入体检 | |
李媛媛 | 7252316014305 | 16030501 | 64 | 38.4 | 85 | 34 | 72.4 | 3 | ||
高蕾 | 7252316014427 | 16030501 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 缺考 | ||
张虹 | 7252316014524 | 16030601 | 57 | 34.2 | 85 | 34 | 68.2 | 1 | 进入体检 | |
黄丽娇 | 7252316014526 | 16030601 | 57 | 34.2 | 84.4 | 33.76 | 67.96 | 2 | 进入体检 | |
朱洪丽 | 7252316014515 | 16030601 | 56 | 33.6 | 81.6 | 32.64 | 66.24 | 3 | ||
雷香酥 | 7252316014509 | 16030601 | 62 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 缺考 | ||
李娜 | 7252316020104 | 16030701 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 进入体检 | |
黄潇 | 7252316020208 | 16030801 | 65 | 39 | 84 | 33.6 | 72.6 | 1 | 进入体检 | |
胡映娟 | 7252316020127 | 16030801 | 64 | 38.4 | 77.6 | 31.04 | 69.44 | 2 | 进入体检 | |
高霞 | 7252316020305 | 16030801 | 60 | 36 | 83 | 33.2 | 69.2 | 3 | 进入体检 | |
张岚 | 7252316020303 | 16030801 | 58 | 34.8 | 84.2 | 33.68 | 68.48 | 4 | ||
柳雨雨 | 7252316020112 | 16030801 | 55 | 33 | 80.4 | 32.16 | 65.16 | 5 | ||
张莉 | 7252316020122 | 16030801 | 55 | 33 | 79.4 | 31.76 | 64.76 | 6 | ||
冯静 | 7252316020310 | 16030901 | 54 | 32.4 | 84.8 | 33.92 | 66.32 | 1 | 进入体检 | |
程苒 | 7252316020307 | 16030901 | 53 | 31.8 | 82.2 | 32.88 | 64.68 | 2 | ||
黄晓旭 | 7252316020316 | 16031001 | 55 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 1 | 进入体检 | |
陈珍年 | 7252316020314 | 16031001 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | 2 | ||
王娇梅 | 7252316020409 | 16031101 | 55 | 33 | 86.8 | 34.72 | 67.72 | 1 | 进入体检 | |
罗春龙 | 7252316020405 | 16031101 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 2 | 进入体检 | |
宋德佳 | 7252316020328 | 16031101 | 57 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 缺考 | ||
曾婷瑶 | 7252316020501 | 16031201 | 64 | 38.4 | 89 | 35.6 | 74 | 1 | 进入体检 | |
李正欣 | 7252316020511 | 16031201 | 60 | 36 | 88.4 | 35.36 | 71.36 | 2 | 进入体检 | |
张德勇 | 7252316020606 | 16031201 | 56 | 33.6 | 83.8 | 33.52 | 67.12 | 3 | 进入体检 | |
王坤茹 | 7252316020502 | 16031201 | 57 | 34.2 | 70.6 | 28.24 | 62.44 | 4 | ||
帅晴 | 7252316020518 | 16031201 | 64 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 缺考 | ||
李莉 | 7252316020804 | 16031301 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 | 1 | 进入体检 | |
孔雅莉 | 7252316020617 | 16031301 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 2 | 进入体检 | |
卫晓玲 | 7252316020705 | 16031301 | 52 | 31.2 | 77.6 | 31.04 | 62.24 | 3 | 进入体检 | |
曹优 | 7252316020712 | 16031301 | 50 | 30 | 77.4 | 30.96 | 60.96 | 4 | ||
曾泓鑫 | 7252316020814 | 16031301 | 53 | 31.8 | 71.8 | 28.72 | 60.52 | 5 | ||
李亚利 | 7252316020904 | 16031401 | 63 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 | 进入体检 | |
罗雅 | 7252316020903 | 16031401 | 56 | 33.6 | 81.4 | 32.56 | 66.16 | 2 |
- 访问量:[4208]