荥 经 县 教 育 局
荥经县人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘学校教师考试
总成绩排名及进入体检人员公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》规定,现将考生考试总成绩排名及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2017年公开考试招聘学校教师考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、面试合格分数线
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》规定,我县公开考试招聘学校教师实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位进入体检面试成绩合格分数线统一为70分,低于此分数的不进入体检。
三、体检安排
(一)体检时间
2017年7月17日,参加体检的考生于体检当日上午8:30前到荥经县教育局集中(荥兴路东三段58号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、参加体检时须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
5、本次体检所需费用350元左右,由考生直接交负责体检的医院。
(四)咨询电话
荥经县教育局:0835-7631385
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153
附件:荥经县2017年公开考试招聘学校教师考试总成绩排名及进入体检人员名单
荥经县人力资源和社会保障局
2017年7月10日
附件: | |||||||||
荥经县2017年公开考试招聘学校教师考试总成绩排名及 | |||||||||
姓名 | 报考单位 | 职位 | 笔试折合成绩 | 面试 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
顾荣杰 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 34.5 | 85.64 | 42.82 | 77.32 | 1 | 进入 | |
张玉 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 34 | 86.4 | 43.2 | 77.2 | 2 | 进入 | |
陈铸艺 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 35.25 | 81.28 | 40.64 | 75.89 | 3 | 进入 | |
吴玉松 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 32.75 | 83.94 | 41.97 | 74.72 | 4 | 进入 | |
周莉 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 33.25 | 79.84 | 39.92 | 73.17 | 5 | ||
白国跃 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 32 | 70.24 | 35.12 | 67.12 | 6 | ||
刘范 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 28.25 | 76.36 | 38.18 | 66.43 | 7 | ||
胡月 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 39 | 39 | 缺考 | ||||
黄雅琳 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 35.25 | 35.25 | 缺考 | ||||
李镁 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 34.25 | 34.25 | 缺考 | ||||
曹丽 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733001 | 30 | 30 | 缺考 | ||||
石露 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 37 | 81.46 | 40.73 | 77.73 | 1 | 进入 | |
李志华 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 36.25 | 75.56 | 37.78 | 74.03 | 2 | 进入 | |
吴鑫 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 34.25 | 77.64 | 38.82 | 73.07 | 3 | 进入 | |
陈丽芬 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 30 | 83.88 | 41.94 | 71.94 | 4 | ||
谢小琼 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 31.25 | 81.36 | 40.68 | 71.93 | 5 | ||
徐鸣 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 29.5 | 80.72 | 40.36 | 69.86 | 6 | ||
魏宇星 | 乡镇中学(泗坪中学、花滩中学、严道一中、严道二中各1名) | 1733002 | 28.75 | 28.75 | 缺考 | ||||
李浩 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 35.75 | 83.48 | 41.74 | 77.49 | 1 | 进入 | |
杨玲菊 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 35.5 | 76.9 | 38.45 | 73.95 | 2 | 进入 | |
任树冰 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 34.5 | 76.5 | 38.25 | 72.75 | 3 | ||
吴楷丽 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 79.78 | 39.89 | 72.64 | 4 | ||
谭珑雉 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 34.75 | 75.04 | 37.52 | 72.27 | 5 | ||
王丽 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 77.18 | 38.59 | 71.34 | 6 | ||
吴华俊 | 严道一中、严道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 72.6 | 36.3 | 69.05 | 7 | ||
孙家懿 | 严道二中 | 1733004 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 1 | 进入 | |
高文思 | 严道二中 | 1733004 | 31.5 | 84.76 | 42.38 | 73.88 | 2 | ||
张旭 | 严道二中 | 1733004 | 35.25 | 35.25 | 缺考 | ||||
杨惠 | 严道一中 | 1733006 | 32.75 | 82.94 | 41.47 | 74.22 | 1 | 进入 | |
王星 | 严道一中 | 1733006 | 31.75 | 75.84 | 37.92 | 69.67 | 2 | ||
高蕾 | 乡镇中学(严道一中、花滩中学各1名) | 1733007 | 36.25 | 82.94 | 41.47 | 77.72 | 1 | 进入 | |
袁雄 | 乡镇中学(严道一中、花滩中学各1名) | 1733007 | 28.5 | 78.12 | 39.06 | 67.56 | 2 | ||
曹桂雯 | 严道一中 | 1733008 | 35 | 84.4 | 42.2 | 77.2 | 1 | 进入 | |
王小敏 | 严道一中 | 1733008 | 33.5 | 78.06 | 39.03 | 72.53 | 2 | ||
夏梦雯 | 严道一中 | 1733008 | 31.75 | 78.12 | 39.06 | 70.81 | 3 | ||
罗端 | 严道一中 | 1733009 | 37.75 | 81.5 | 40.75 | 78.5 | 1 | 进入 | |
郑雨佳 | 严道一中 | 1733009 | 37.25 | 79.4 | 39.7 | 76.95 | 2 | ||
郑怡 | 严道一中 | 1733009 | 34.25 | 80.7 | 40.35 | 74.6 | 3 | ||
蒋蕾 | 严道一中 | 1733010 | 30.25 | 87.1 | 43.55 | 73.8 | 1 | 进入 | |
刘静 | 严道一中 | 1733010 | 31 | 84.98 | 42.49 | 73.49 | 2 | ||
陈春竹 | 严道一中 | 1733010 | 31.5 | 77.66 | 38.83 | 70.33 | 3 | ||
洪飞 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 34.75 | 86.2 | 43.1 | 77.85 | 1 | 进入 | |
何静 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 33 | 87 | 43.5 | 76.5 | 2 | 进入 | |
陈欢 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 31.5 | 84.8 | 42.4 | 73.9 | 3 | 进入 | |
黄思雨 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 29.75 | 87.8 | 43.9 | 73.65 | 4 | ||
刘一江 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 31 | 83.7 | 41.85 | 72.85 | 5 | ||
张红 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 31 | 82.6 | 41.3 | 72.3 | 6 | ||
李静 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 30.5 | 83.2 | 41.6 | 72.1 | 7 | ||
杨宇江 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.1 | 8 | ||
傅敏 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 29.25 | 81.4 | 40.7 | 69.95 | 9 | ||
王敏 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 29.25 | 81.2 | 40.6 | 69.85 | 10 | ||
黄玉玲 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733012 | 29.25 | 80 | 40 | 69.25 | 11 | ||
冯建力 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 33.75 | 84.78 | 42.39 | 76.14 | 1 | 进入 | |
张岚 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 32.75 | 85.5 | 42.75 | 75.5 | 2 | 进入 | |
张玉平 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 34.5 | 80.7 | 40.35 | 74.85 | 3 | 进入 | |
陶杨 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 30.25 | 85.92 | 42.96 | 73.21 | 4 | ||
陈霞 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 30.75 | 82.64 | 41.32 | 72.07 | 5 | ||
代琳 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 30.5 | 82.64 | 41.32 | 71.82 | 6 | ||
王洁 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 30 | 83.04 | 41.52 | 71.52 | 7 | ||
高茂婷 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 27 | 76.04 | 38.02 | 65.02 | 8 | ||
高碧梅 | 乡镇小学(泗坪小学、明德小学、荥河小学各1名) | 1733013 | 21.25 | 71.2 | 35.6 | 56.85 | 9 |
- 访问量:[3511]