天全县人力资源和社会保障局
2017年招募高校毕业生“三支一扶”计划拟聘用人员名单公示
根据《2017年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过笔试、面试、体检合格,现将拟聘用人员名单公示如下,公示期为7天,欢迎社会各界监督,监督举报电话: 0835-7227143
附件:2017年天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划拟聘用人员名单
天全县人力资源和社会保障局
2017年7月20日
附件:
2017年天全县招募高校毕业生“三支一扶”计划拟聘用人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 单位名称 | 准好证号 | 职位编号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 是否拟聘用 | |
王一然 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 7252316013806 | 16030101 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
汪登月 | 天全县大坪乡中心小学支教计划 | 7252316013729 | 16030101 | 55 | 33 | 87.6 | 35.04 | 68.04 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李欣忆 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 7252316013904 | 16030201 | 66 | 39.6 | 81.6 | 32.64 | 72.24 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
高玉玺 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 7252316014119 | 16030201 | 60 | 36 | 86.4 | 34.56 | 70.56 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李雄伟 | 天全县乐英乡中心小学支教计划 | 7252316014106 | 16030201 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
陈小兰 | 天全县两路乡中心小学支教计划 | 7252316014203 | 16030301 | 43 | 25.8 | 73.4 | 29.36 | 55.16 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
赵红燕 | 天全县仁义乡第二中心小学支教计划 | 7252316014207 | 16030401 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
李菊红 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 7252316014408 | 16030501 | 73 | 43.8 | 87 | 34.8 | 78.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
陈奕雯 | 天全县始阳镇第一中心小学支教计划 | 7252316014414 | 16030501 | 65 | 39 | 85.8 | 34.32 | 73.32 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
张虹 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 7252316014524 | 16030601 | 57 | 34.2 | 85 | 34 | 68.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
黄丽娇 | 天全县思经乡第一中心小学支教计划 | 7252316014526 | 16030601 | 57 | 34.2 | 84.4 | 33.76 | 67.96 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李娜 | 天全县小河乡第一中心小学支教计划 | 7252316020104 | 16030701 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
黄潇 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 7252316020208 | 16030801 | 65 | 39 | 84 | 33.6 | 72.6 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
胡映娟 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 7252316020127 | 16030801 | 64 | 38.4 | 77.6 | 31.04 | 69.44 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
高霞 | 天全县新场乡第二中心小学支教计划 | 7252316020305 | 16030801 | 60 | 36 | 83 | 33.2 | 69.2 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
冯静 | 天全县新场乡第一中心小学支教计划 | 7252316020310 | 16030901 | 54 | 32.4 | 84.8 | 33.92 | 66.32 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
黄晓旭 | 天全县新华乡第二中心小学支教计划 | 7252316020316 | 16031001 | 55 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
罗春龙 | 天全县新华乡第一中心小学支教计划 | 7252316020405 | 16031101 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
李正欣 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 7252316020511 | 16031201 | 60 | 36 | 88.4 | 35.36 | 71.36 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
张德勇 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 7252316020606 | 16031201 | 56 | 33.6 | 83.8 | 33.52 | 67.12 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
王坤茹 | 天全县兴业乡第二中心小学支教计划 | 7252316020502 | 16031201 | 57 | 34.2 | 70.6 | 28.24 | 62.44 | 4 | 合格 | 拟聘用 | |
李莉 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 7252316020804 | 16031301 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
孔雅莉 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 7252316020617 | 16031301 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 2 | 合格 | 拟聘用 | |
卫晓玲 | 天全县兴业乡第一中心小学支教计划 | 7252316020705 | 16031301 | 52 | 31.2 | 77.6 | 31.04 | 62.24 | 3 | 合格 | 拟聘用 | |
李亚利 | 天全县紫石乡中心小学支教计划 | 7252316020904 | 16031401 | 63 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 | 合格 | 拟聘用 | |
- 访问量:[3547]