天全县人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员
拟聘用公示(一)
根据《雅安市人力资源和社会保障局 关于2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过笔试、面试、体检和政审合格,现将我县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员(部分职位)名单予以公示。干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2017年8月2日—8月10日)内以真实姓名向天全县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:7222014(县纪委)、7227143(县人社局)
附件:天全县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单(一)
天全县人力资源和社会保障局
2017年8月2日
附件
天全县2017年公开考试招聘医护类事业单位工作人员 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | 备注 | |
查馨怡 | 女 | 1725004 | 21732513528 | 46.9 | 28.14 | 83.4 | 33.36 | 61.5 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
罗成 | 男 | 1725006 | 21732513602 | 59 | 35.4 | 83.8 | 33.52 | 68.92 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 | |
任胜 | 男 | 1725011 | 21732513605 | 63.55 | 38.13 | 79.8 | 31.92 | 70.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
魏超 | 男 | 1725011 | 21732513606 | 55.75 | 33.45 | 79.8 | 31.92 | 65.37 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
彭悦 | 男 | 1725011 | 21732513607 | 46.55 | 27.93 | 80.2 | 32.08 | 60.01 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
宋元敏 | 男 | 1725012 | 21732513609 | 54.45 | 32.67 | 81.6 | 32.64 | 65.31 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
彭豪 | 男 | 1725012 | 21732513612 | 53.65 | 32.19 | 81.6 | 32.64 | 64.83 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高文云 | 男 | 1725019 | 21732513629 | 45.1 | 27.06 | 84 | 33.6 | 60.66 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
任虹蓉 | 女 | 1725020 | 21732513709 | 66.05 | 39.63 | 87.2 | 34.88 | 74.51 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
曾清海 | 男 | 1725020 | 21732513701 | 64.95 | 38.97 | 81.6 | 32.64 | 71.61 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
田时全 | 男 | 1725020 | 21732513702 | 58.1 | 34.86 | 85.4 | 34.16 | 69.02 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
胡明权 | 男 | 1725020 | 21732513630 | 56.5 | 33.9 | 81.8 | 32.72 | 66.62 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
广兴静 | 女 | 1725020 | 21732513705 | 53.9 | 32.34 | 83.8 | 33.52 | 65.86 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高丽姣 | 女 | 1725020 | 21732513707 | 47.9 | 28.74 | 82.2 | 32.88 | 61.62 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
洋露 | 女 | 1725020 | 21732513706 | 44.1 | 26.46 | 87 | 34.8 | 61.26 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
朱莹 | 女 | 1725021 | 21732513809 | 57.45 | 34.47 | 86 | 34.4 | 68.87 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李琳 | 女 | 1725021 | 21732513810 | 54.15 | 32.49 | 81.4 | 32.56 | 65.05 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
范玉芬 | 女 | 1725021 | 21732513725 | 53.85 | 32.31 | 80.8 | 32.32 | 64.63 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
王佳 | 女 | 1725021 | 21732513815 | 49.15 | 29.49 | 86.6 | 34.64 | 64.13 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
何洁 | 女 | 1725021 | 21732513729 | 50.6 | 30.36 | 83.8 | 33.52 | 63.88 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨名琴 | 女 | 1725023 | 21732513824 | 50.65 | 30.39 | 78.6 | 31.44 | 61.83 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
詹苏蓉 | 女 | 1725023 | 21732513821 | 50.35 | 30.21 | 76.8 | 30.72 | 60.93 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
吴均 | 男 | 1725023 | 21732513820 | 49.45 | 29.67 | 78 | 31.2 | 60.87 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
胡友燕 | 女 | 1725023 | 21732513822 | 41.75 | 25.05 | 79.4 | 31.76 | 56.81 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[3056]