雨城区2017年考核选聘在职教师总成绩及进入体检人员的公告
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区教育局
关于2017年面向社会公开考核选聘在职教师总成绩及
进入体检人员的公告
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年面向社会公开考核选聘在职教师的公告》规定,现将雨城区2017年面向社会公开考核选聘在职教师总成绩、体检等有关事项公告如下:
一、考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《雨城区2017年面向社会公开考核选聘在职教师总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检安排
1.请参加体检考生于2017年8月7日早上8:00前凭本人面试通知书、第二代居民身份证到雅安市雨城区教育局(雅安市雨城区西康路中段123号三楼人事科304室)集中,统一组织体检。逾期不到视为自动放弃。
2.严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。
3.体检时,请按带队导医要求逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检所需费用360元左右,由考生直接交负责体检的医院。
6.如对体检结果有疑问,请按有关规定办理。
联系电话: 0835-2238242
附件:雨城区2017年面向社会公开考核选聘在职教师总成绩及进入体检人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
雅安市雨城区教育局
2017年8月4日
雨城区2017年面向社会公开考核选聘在职教师总成绩
及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学校 | 报考岗位 | 岗位数 | 笔试成绩 | 笔试成绩 折合40% | 面试成绩 | 面试成绩 折合60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | B2017011 | 宋永超 | 一中 | 高中语文 | 1 | 89.00 | 89.00 | 1 | 进入体检 | |||
2 | B2017018 | 杨桃玉 | 二中 | 高中语文 | 1 | 88.60 | 88.60 | 1 | 进入体检 | |||
3 | B2017021 | 罗国锋 | 一中 | 高中数学 | 1 | 83.60 | 83.60 | 1 | 进入体检 | |||
4 | B2017001 | 欧雪梅 | 四小新华校区 | 小学数学 | 1 | 88.00 | 88.00 | 1 | 进入体检 | |||
5 | B2017024 | 刘琳 | 四小新华校区 | 小学数学 | 1 | 83.60 | 83.60 | 2 | ||||
7 | B2017023 | 乐德秀 | 四小汉碑校区 | 小学数学 | 1 | 90.00 | 90.00 | 1 | 进入体检 | |||
6 | B2017008 | 黄琳 | 四小汉碑校区 | 小学数学 | 1 | 82.00 | 82.00 | 2 | ||||
8 | B2017012 | 李陈媛 | 实验小学 | 小学数学 | 1 | 85.00 | 85.00 | 1 | 进入体检 | |||
9 | B2017003 | 贺启迪 | 一中 | 高中英语 | 1 | 93.40 | 93.40 | 1 | 进入体检 | |||
10 | B2017010 | 粟宏波 | 二中 | 高中政治 | 1 | 86.70 | 86.70 | 1 | 进入体检 | |||
12 | B2017013 | 高加敏 | 雅外实小 | 小学数学 | 1 | 74 | 29.60 | 91.20 | 54.72 | 84.32 | 1 | 进入体检 |
11 | B2017009 | 付正员 | 雅外实小 | 小学数学 | 1 | 57 | 22.80 | 81.80 | 49.08 | 71.88 | 2 | |
13 | B2017004 | 李娜 | 二中 | 高中英语 | 1 | 72 | 28.80 | 88.80 | 53.28 | 82.08 | 1 | 进入体检 |
14 | B2017016 | 方月 | 二中 | 高中英语 | 1 | 72 | 28.80 | 88.20 | 52.92 | 81.72 | 2 | |
15 | B2017019 | 任曹梅 | 二中 | 高中英语 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
18 | B2017006 | 付雅兰 | 四小新华 | 小学英语 | 1 | 73 | 29.20 | 90.20 | 54.12 | 83.32 | 1 | 进入体检 |
16 | B2017015 | 任德慧 | 四小新华 | 小学英语 | 1 | 68 | 27.20 | 85.40 | 51.24 | 78.44 | 2 | |
17 | B2017020 | 吴晓丽 | 四小新华 | 小学英语 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 |
19 | B2017002 | 高志萍 | 七中 | 初中化学 | 1 | 72 | 28.80 | 93.20 | 55.92 | 84.72 | 1 | 进入体检 |
20 | B2017017 | 秦敏 | 七中 | 初中化学 | 1 | 60 | 24.00 | 90.20 | 54.12 | 78.12 | 2 | |
21 | B2017022 | 林传树 | 七中 | 初中化学 | 1 | 55 | 22.00 | 83.40 | 50.04 | 72.04 | 3 | |
22 | B2017005 | 彭冬梅 | 一幼 | 幼儿园 | 1 | 65 | 26.00 | 86.00 | 51.60 | 77.60 | 1 | 进入体检 |
23 | B2017014 | 卿铖 | 三幼 | 幼儿园 | 1 | 53 | 21.20 | 87.96 | 52.78 | 73.98 | 1 | 进入体检 |
24 | B2017007 | 李淑萍 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 63 | 25.20 | 83.28 | 49.97 | 75.17 | 1 | 进入体检 |
- 访问量:[3709]