天全县人力资源和社会保障局
关于2017年公开考试招聘学校教师
拟聘用公示
根据《雅安市人力资源和社会保障局 关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过笔试、面试、体检和政审合格,现将我县2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示。干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2017年8月10日—8月18日)内以真实姓名向天全县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:7222014(县纪委)、7227143(县人社局)
附件:天全县2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单
天全县人力资源和社会保障局
2017年8月10日
附件
天全县2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | 备注 | |
古帆序 | 女 | 1736001 | 2017041621224 | 70.5 | 35.25 | 86.4 | 43.2 | 78.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高娜 | 女 | 1736002 | 2017041621228 | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
程黎宇 | 女 | 1736004 | 2017041621230 | 65 | 32.5 | 88.4 | 44.2 | 76.7 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高凯玲 | 女 | 1736004 | 2017041621306 | 68 | 34 | 82.8 | 41.4 | 75.4 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨娇 | 女 | 1736005 | 2017041621309 | 69.5 | 34.75 | 80.2 | 40.1 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高春瑞 | 男 | 1736005 | 2017041621308 | 68 | 34 | 79.4 | 39.7 | 73.7 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
韩艳梅 | 女 | 1736006 | 2017041621328 | 71.5 | 35.75 | 90 | 45 | 80.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李思佳 | 女 | 1736006 | 2017041621410 | 73 | 36.5 | 88.4 | 44.2 | 80.7 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
何静 | 女 | 1736006 | 2017041621318 | 75.5 | 37.75 | 83.6 | 41.8 | 79.55 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高希 | 女 | 1736006 | 2017041621405 | 70 | 35 | 87.8 | 43.9 | 78.9 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
黄霞 | 女 | 1736008 | 2017041621413 | 67.5 | 33.75 | 86.6 | 43.3 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高毅 | 女 | 1736009 | 2017041621418 | 70.5 | 35.25 | 80.6 | 40.3 | 75.55 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
任凤 | 女 | 1736009 | 2017041621416 | 72 | 36 | 75.2 | 37.6 | 73.6 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨冰燕 | 女 | 1736009 | 2017041621419 | 65.5 | 32.75 | 79.2 | 39.6 | 72.35 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高毅 | 男 | 1736010 | 2017041621427 | 64 | 32 | 83.6 | 41.8 | 73.8 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高德梅 | 女 | 1736010 | 2017041621428 | 58 | 29 | 78.2 | 39.1 | 68.1 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨丝汝 | 女 | 1736011 | 2017041621509 | 73 | 36.5 | 81.4 | 40.7 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李夏琳 | 女 | 1736012 | 2017041621604 | 71.5 | 35.75 | 82 | 41 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高玉倩 | 女 | 1736013 | 2017041621715 | 67.5 | 33.75 | 89.8 | 44.9 | 78.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高玉蒙 | 女 | 1736013 | 2017041621615 | 66.5 | 33.25 | 84.4 | 42.2 | 75.45 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
姜宇梅 | 女 | 1736013 | 2017041621616 | 67.5 | 33.75 | 80.6 | 40.3 | 74.05 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
游世麟 | 男 | 1736013 | 2017041621629 | 69.5 | 34.75 | 77.6 | 38.8 | 73.55 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
王真 | 女 | 1736013 | 2017041621807 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李琴 | 女 | 1736013 | 2017041621612 | 65.5 | 32.75 | 80 | 40 | 72.75 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
王小雪 | 女 | 1736013 | 2017041621801 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
刘鑫雨 | 女 | 1736014 | 2017041621822 | 69.5 | 34.75 | 91.6 | 45.8 | 80.55 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
王睿 | 女 | 1736014 | 2017041621916 | 70.5 | 35.25 | 87.6 | 43.8 | 79.05 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高洁 | 女 | 1736014 | 2017041621906 | 66 | 33 | 89.8 | 44.9 | 77.9 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
黄巧丽 | 女 | 1736014 | 2017041621915 | 67.5 | 33.75 | 87.2 | 43.6 | 77.35 | 4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
苟成惠 | 女 | 1736014 | 2017041621828 | 65.5 | 32.75 | 88.8 | 44.4 | 77.15 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
范智瑶 | 男 | 1736014 | 2017041621911 | 64.5 | 32.25 | 89 | 44.5 | 76.75 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
罗元君 | 男 | 1736014 | 2017041621829 | 68 | 34 | 85.4 | 42.7 | 76.7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李丹 | 女 | 1736014 | 2017041621820 | 61 | 30.5 | 90.8 | 45.4 | 75.9 | 8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
曾婷瑶 | 女 | 1736015 | 2017041622120 | 71.5 | 35.75 | 87.8 | 43.9 | 79.65 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
刘英 | 女 | 1736015 | 2017041622201 | 74 | 37 | 80.4 | 40.2 | 77.2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
王彬杰 | 女 | 1736015 | 2017041622117 | 75.5 | 37.75 | 78 | 39 | 76.75 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
朱严美 | 女 | 1736015 | 2017041622228 | 69 | 34.5 | 84 | 42 | 76.5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
李潇雅 | 女 | 1736015 | 2017041622126 | 66 | 33 | 85.6 | 42.8 | 75.8 | 6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
陈伟 | 男 | 1736015 | 2017041622227 | 70.5 | 35.25 | 80.8 | 40.4 | 75.65 | 7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨丽 | 女 | 1736015 | 2017041622113 | 68.5 | 34.25 | 81.4 | 40.7 | 74.95 | 9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
高梓芩 | 女 | 1736016 | 2017041622310 | 73 | 36.5 | 87.6 | 43.8 | 80.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
于茂澜 | 女 | 1736017 | 2017041622505 | 64.5 | 32.25 | 77.2 | 38.6 | 70.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
杨丹 | 女 | 1736018 | 2017041622521 | 68.5 | 34.25 | 84.4 | 42.2 | 76.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | ||
苏志娇 | 女 | 1736019 | 2017041622702 | 73.5 | 36.75 | 83.4 | 41.7 | 78.45 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[3344]