名山区2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示
雅安市名山区人力资源和社会保障局
雅安市名山区教育局
关于2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘学校教师的公告》的规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察,现将雅安市名山区2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单予以公示,公示期为:8月11日—8月21 日,干部群众如有需要反映情况的,请于公示期内以真实姓名向雅安市名山区监察局、雅安市名山区人力资源和社会保障局、雅安市名山区教育局电话、书面反映或面谈。
联系电话:区监察局:0835-3235444;
区人社局:0835-3235159;13438687897。
区教育局:0835-3236760;0835-3236762。
附件:《雅安市名山区2017年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
雅安市名山区人力资源和社会保障局
雅安市名山区教育局
2017年8月11日
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 单位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 体检是否合格 | 政审是否合格 | 聘用情况 | 备注 |
古寒冰 | 女 | 2017041611004 | 1732001 | 名山中学 | 73 | 36.5 | 89.6 | 44.8 | 81.3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李红梅 | 女 | 2017041610928 | 1732001 | 名山中学 | 70 | 35 | 81.6 | 40.8 | 75.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
车在雯 | 女 | 2017041611020 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 74.5 | 37.25 | 88.8 | 44.4 | 81.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
万永秋 | 女 | 2017041611027 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 70.5 | 35.25 | 91.2 | 45.6 | 80.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘瑀 | 女 | 2017041611025 | 1732002 | 乡镇学校(马岭初中1名;黑竹初中2名) | 68 | 34 | 88.4 | 44.2 | 78.2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨晓洁 | 女 | 2017041611114 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 71 | 35.5 | 88.6 | 44.3 | 79.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨红梅 | 女 | 2017041611105 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 88 | 44 | 78.75 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘洪涛 | 女 | 2017041611107 | 1732003 | 乡镇学校(前进小学、车岭小学、红星小学、廖场小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 88 | 44 | 77.25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
马睿 | 女 | 2017041611124 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 76.5 | 38.25 | 84.8 | 42.4 | 80.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
梁付燕 | 女 | 2017041611120 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 74.8 | 37.4 | 72.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
袁圆 | 女 | 2017041611125 | 1732004 | 名山二中、红星初中各2名;黑竹初中1名 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
伍建君 | 女 | 2017041611129 | 1732005 | 名山二中、红星初中各1名 | 67.5 | 33.75 | 91.4 | 45.7 | 79.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
向谊 | 女 | 2017041611209 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 72 | 36 | 86 | 43 | 79 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
魏剑秋 | 女 | 2017041611207 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 84.8 | 42.4 | 77.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
田蒙 | 女 | 2017041611214 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 67 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
卢苇 | 女 | 2017041611210 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 58.5 | 29.25 | 87.8 | 43.9 | 73.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄体彬 | 男 | 2017041611212 | 1732006 | 乡镇学校(双河学校、中峰初中、红星初中、马岭初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 74.8 | 37.4 | 67.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
周阳 | 女 | 2017041611227 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 87.8 | 43.9 | 77.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高沁 | 女 | 2017041611311 | 1732007 | 乡镇学校(中峰初中、百丈小学各1名) | 71.5 | 35.75 | 81.2 | 40.6 | 76.35 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
傅雪梅 | 女 | 2017041611330 | 1732008 | 中峰乡初级中学 | 69.5 | 34.75 | 78.4 | 39.2 | 73.95 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄亚玲 | 女 | 2017041611430 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 69 | 34.5 | 88.2 | 44.1 | 78.6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨崇玥 | 女 | 2017041611412 | 1732009 | 乡镇学校(红星初中、前进小学、车岭小学各1名) | 61 | 30.5 | 87 | 43.5 | 74 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
岑薪 | 女 | 2017041611506 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 65.5 | 32.75 | 83.6 | 41.8 | 74.55 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
陈真敏 | 女 | 2017041611505 | 1732010 | 乡镇学校(马岭初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李燚 | 男 | 2017041611706 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 75 | 37.5 | 87.8 | 43.9 | 81.4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
黄敬耀 | 男 | 2017041611514 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 68.5 | 34.25 | 87.8 | 43.9 | 78.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨友莉 | 女 | 2017041611609 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨文招 | 男 | 2017041611712 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 69 | 34.5 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张钰林 | 男 | 2017041611613 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高自强 | 男 | 2017041611622 | 1732011 | 乡镇学校(红岩小学、前进小学、百丈小学、解放小学、联江小学、黑竹小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 82.2 | 41.1 | 72.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
卫世怡 | 女 | 2017041611730 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 71 | 35.5 | 87.6 | 43.8 | 79.3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李灵 | 女 | 2017041611819 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 66.5 | 33.25 | 90.6 | 45.3 | 78.55 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
彭家贤 | 女 | 2017041611728 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 72.5 | 36.25 | 78.2 | 39.1 | 75.35 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨燕华 | 男 | 2017041611804 | 1732012 | 乡镇学校(前进小学4名;建山学校1名) | 66.5 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
王鑫语 | 女 | 2017041611912 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 67.5 | 33.75 | 90.6 | 45.3 | 79.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
张崇蛟 | 男 | 2017041611909 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
代云虎 | 男 | 2017041611918 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 65 | 32.5 | 92.2 | 46.1 | 78.6 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
庞进 | 男 | 2017041612027 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
余瑶 | 女 | 2017041611923 | 1732013 | 乡镇学校(车岭小学3名;黑竹小学2名) | 64.5 | 32.25 | 88.8 | 44.4 | 76.65 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
魏佳凌 | 女 | 2017041612123 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 90.2 | 45.1 | 78.35 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
岳龙枭 | 女 | 2017041612110 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 63 | 31.5 | 90 | 45 | 76.5 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
高婷婷 | 女 | 2017041612114 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 62.5 | 31.25 | 89.2 | 44.6 | 75.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
杨文杰 | 男 | 2017041612113 | 1732014 | 乡镇学校(百丈小学3名;中峰小学、廖场小学各1名) | 71.5 | 35.75 | 78.2 | 39.1 | 74.85 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
何欢 | 女 | 2017041612301 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 69.5 | 34.75 | 90.4 | 45.2 | 79.95 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
段婕 | 女 | 2017041612303 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68 | 34 | 86.8 | 43.4 | 77.4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
方丽 | 女 | 2017041612308 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68.5 | 34.25 | 81.4 | 40.7 | 74.95 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
袁海燕 | 女 | 2017041612213 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 68 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
乔艳 | 女 | 2017041612322 | 1732015 | 乡镇学校(前进小学4名;廖场小学、红星小学各1名) | 64.5 | 32.25 | 83 | 41.5 | 73.75 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李亚 | 女 | 2017041612606 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 63 | 31.5 | 88.8 | 44.4 | 75.9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李敏 | 女 | 2017041612522 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 70.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
付爱文 | 女 | 2017041612603 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 70 | 35 | 81.4 | 40.7 | 75.7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
刘小满 | 女 | 2017041612416 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 65.5 | 32.75 | 82.4 | 41.2 | 73.95 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
邓琴 | 女 | 2017041612524 | 1732016 | 乡镇学校(车岭小学、黑竹小学各3名) | 63.5 | 31.75 | 83 | 41.5 | 73.25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | 递补 |
邓海婧 | 女 | 2017041612624 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 68 | 34 | 92.2 | 46.1 | 80.1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李榕杰 | 女 | 2017041612706 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 66 | 33 | 91.6 | 45.8 | 78.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
马焱睿 | 女 | 2017041612720 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 67 | 33.5 | 90.4 | 45.2 | 78.7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
马聪 | 女 | 2017041612701 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 88.2 | 44.1 | 77.35 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
周春丽 | 女 | 2017041612718 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 66.5 | 33.25 | 86 | 43 | 76.25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
宋启嫒 | 女 | 2017041612628 | 1732017 | 乡镇学校(中峰小学、解放小学各2名;建山学校、百丈小学各1名) | 63.5 | 31.75 | 86.6 | 43.3 | 75.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
李琳 | 女 | 2017041612809 | 1732018 | 蒙阳镇幼儿园 | 66 | 33 | 88.8 | 44.4 | 77.4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
彭雅丽 | 女 | 2017041612806 | 1732018 | 蒙阳镇幼儿园 | 65.5 | 32.75 | 82.6 | 41.3 | 74.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
- 访问量:[4317]