石棉县关于公开遴选(考调)工作人员 总成绩排名及体检的公告
中共石棉县委组织部
石棉县人力资源和社会保障局
关于公开遴选(考调)工作人员
总成绩排名及体检的公告
石棉县公开遴选(考调)工作人员笔试、面试、考察工作已结束,根据《石棉县公开遴选(考调)工作人员的公告》,现将考生总成绩、排名情况及进入体检人员名单予以公告。
请进入体检人员(带上身份证、体检费用约300元/人)于2017年8月31号上午8点(空腹)准时到石棉县人民医院门诊五楼集中。
联系电话:8869026。
特此公告。
附件:《石棉县公开遴选(考调)工作人员总成绩及进入体检人员情况表》
中共石棉县委组织部
石棉县人力资源和社会保障局
2017年8月29日
石棉县公开遴选(考调)工作人员总成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 职位 编码 | 拟报考单位 | 笔试 成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 考察成绩 | 考察折合 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 2017100302 | 女 | 1003 | 县发展改革和经济商务局 | 62.5 | 25.00 | 88.8 | 35.52 | 82 | 16.40 | 76.92 | 是 |
2 | 2017100303 | 女 | 1003 | 县发展改革和经济商务局 | 61.5 | 24.60 | 87.4 | 34.96 | 79 | 15.80 | 75.36 | 是 |
3 | 2017100304 | 女 | 1003 | 县发展改革和经济商务局 | 61.5 | 24.60 | 84.2 | 33.68 | 83.5 | 16.70 | 74.98 | |
4 | 2017100305 | 女 | 1003 | 县发展改革和经济商务局 | 53.5 | 21.40 | 87.4 | 34.96 | 85 | 17.00 | 73.36 | |
5 | 2017100301 | 女 | 1003 | 县发展改革和经济商务局 | 55 | 22.00 | 85.6 | 34.24 | 79 | 15.80 | 72.04 | |
6 | 2017100401 | 男 | 1004 | 县财政局 | 51.5 | 20.60 | 81 | 32.40 | 82.7 | 16.54 | 69.54 | 是 |
7 | 2017100402 | 男 | 1004 | 县财政局 | 42 | 16.80 | 缺考 | |||||
8 | 2017101301 | 男 | 1013 | 县委宣传部下属事业单位 | 71 | 28.40 | 86.2 | 34.48 | 86 | 17.20 | 80.08 | 是 |
9 | 2017101302 | 男 | 1013 | 县委宣传部下属事业单位 | 61 | 24.40 | 缺考 | |||||
10 | 2017101401 | 女 | 1014 | 县人大信息中心 | 50.5 | 20.20 | 81.6 | 32.64 | 88.5 | 17.70 | 70.54 | 是 |
11 | 2017101403 | 女 | 1014 | 县人大信息中心 | 44.5 | 17.80 | 85.2 | 34.08 | 84.5 | 16.90 | 68.78 | |
12 | 2017101502 | 女 | 1015 | 县政协信息中心 | 54 | 21.60 | 86.4 | 34.56 | 85 | 17.00 | 73.16 | 是 |
13 | 2017101501 | 女 | 1015 | 县政协信息中心 | 52.5 | 21.00 | 83.4 | 33.36 | 70.5 | 14.10 | 68.46 | |
14 | 2017101503 | 女 | 1015 | 县政协信息中心 | 40.5 | 16.20 | 缺考 | |||||
15 | 2017101802 | 女 | 1018 | 县民政局下属事业单位 | 54.5 | 21.80 | 83.6 | 33.44 | 88 | 17.60 | 72.84 | 是 |
16 | 2017101801 | 男 | 1018 | 县民政局下属事业单位 | 34.5 | 13.80 | 缺考 | |||||
17 | 2017101901 | 女 | 1019 | 县民政局下属事业单位 | 49.5 | 19.80 | 82.6 | 33.04 | 85 | 17.00 | 69.84 | 是 |
18 | 2017101902 | 女 | 1019 | 县民政局下属事业单位 | 72.5 | 29.00 | 缺考 | |||||
19 | 2017102001 | 女 | 1020 | 县扶贫移民局下属事业单位 | 51 | 20.40 | 缺考 | |||||
20 | 2017102202 | 男 | 1022 | 县扶贫移民局下属事业单位 | 60 | 24.00 | 85.8 | 34.32 | 86.5 | 17.30 | 75.62 | 是 |
21 | 2017102201 | 女 | 1022 | 县扶贫移民局下属事业单位 | 61.5 | 24.60 | 86.6 | 34.64 | 78.8 | 15.76 | 75.00 | 是 |
22 | 2017102204 | 男 | 1022 | 县扶贫移民局下属事业单位 | 53 | 21.20 | 81.6 | 32.64 | 0 | 0.00 | 53.84 | |
23 | 2017102203 | 女 | 1022 | 县扶贫移民局下属事业单位 | 41 | 16.40 | 缺考 | |||||
24 | 2017102302 | 男 | 1023 | 石棉县工业园区管委会 | 49.5 | 19.80 | 81.8 | 32.72 | 0 | 0.00 | 52.52 | |
25 | 2017102602 | 男 | 1026 | 县环保局下属事业 | 59 | 23.60 | 83.8 | 33.52 | 77 | 15.40 | 72.52 | 是 |
26 | 2017102601 | 女 | 1026 | 县环保局下属事业 | 47 | 18.80 | 84.6 | 33.84 | 64 | 12.80 | 65.44 | |
27 | 2017102710 | 女 | 1027 | 县水务局下属事业单位 | 61.5 | 24.60 | 83.8 | 33.52 | 77.18 | 15.44 | 73.56 | 是 |
28 | 2017102702 | 男 | 1027 | 县水务局下属事业单位 | 58.5 | 23.40 | 80.6 | 32.24 | 81.74 | 16.35 | 71.99 | 是 |
29 | 2017102704 | 男 | 1027 | 县水务局下属事业单位 | 50.5 | 20.20 | 86.6 | 34.64 | 77.84 | 15.57 | 70.41 | 是 |
30 | 2017102703 | 男 | 1027 | 县水务局下属事业单位 | 48 | 19.20 | 82.4 | 32.96 | 74.66 | 14.93 | 67.09 | 是 |
31 | 2017102701 | 男 | 1027 | 县水务局下属事业单位 | 61 | 24.40 | 86.2 | 34.48 | 37.5 | 7.50 | 66.38 | |
32 | 2017102901 | 男 | 1029 | 县动物疾病预防控制中心 | 53 | 21.20 | 82.4 | 32.96 | 89 | 17.80 | 71.96 | 是 |
33 | 2017102902 | 女 | 1029 | 县动物疾病预防控制中心 | 29.5 | 11.80 | 缺考 | |||||
34 | 2017103501 | 男 | 1035 | 乡镇农机站 | 49 | 19.60 | 81.4 | 32.56 | 83.5 | 16.70 | 68.86 | 是 |
35 | 2017103502 | 女 | 1035 | 乡镇农机站 | 38 | 15.20 | 缺考 |
- 访问量:[3364]