名山区2017年公开考试招聘综合类事业人员拟聘用人员公示
名山区2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员
拟聘用人员公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检及考察,现将雅安市名山区2017年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单(见附件)予以公示,公示期为:9月1日—9月11日,广大群众如有需要反映情况的,请于公示期内以真实姓名向雅安市名山区纪委监察局、雅安市名山区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:0835-3235444;0835-3235159;13438687897。
附件:《名山区2017年公开考试招聘综合类事业工作人员拟聘用人员名单》
雅安市名山区人力资源和社会保障局
2017年9月1 日
名山区2017年公开考试招聘综合类事业工作人员拟聘用人员名单
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 主管部门 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 考察是否合格 | 拟聘用情况 | 备注 |
何雅芝 | 21732620514 | 1712001 | 区网络舆情中心 | 61.25 | 36.75 | 81.3 | 32.52 | 69.27 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
李道灵 | 21732621112 | 1712002 | 区委党校 | 72 | 43.2 | 81.3 | 32.52 | 75.72 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
刘蓉 | 21732621407 | 1712003 | 区公共资源交易服务中心 | 63 | 37.8 | 83.8 | 33.52 | 71.32 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
凌敏 | 21732621824 | 1712005 | 区扶贫和移民发展中心 | 65.25 | 39.15 | 82.9 | 33.16 | 72.31 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
阳苑洛 | 21732622110 | 1712006 | 区财政投资评审中心 | 65.25 | 39.15 | 82.62 | 33.05 | 72.20 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
阳鸥 | 21732622125 | 1712007 | 区财政投资评审中心 | 62.25 | 37.35 | 78.5 | 31.4 | 68.75 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
张佩 | 21732622216 | 1712008 | 区公路养护管理段 | 65.5 | 39.3 | 82.6 | 33.04 | 72.34 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
程凯 | 21732622615 | 1712010 | 区公路工程质量监督站 | 70 | 42 | 79.9 | 31.96 | 73.96 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
覃燕春 | 21732622315 | 1712010 | 区公路工程质量监督站 | 64.75 | 38.85 | 83.8 | 33.52 | 72.37 | 3 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
高梦 | 21732622822 | 1712011 | 区公路工程质量监督站 | 66 | 39.6 | 84 | 33.6 | 73.2 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
戴咏秋 | 21732622821 | 1712011 | 区公路工程质量监督站 | 63.75 | 38.25 | 85.4 | 34.16 | 72.41 | 3 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
张丽 | 21732623103 | 1712013 | 区农业技术推广中心 | 68.75 | 41.25 | 82.2 | 32.88 | 74.13 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
龙雪萍 | 21732623111 | 1712014 | 区植保植检站 | 57.75 | 34.65 | 80.1 | 32.04 | 66.69 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
柯俊江 | 21732623206 | 1712015 | 区动物疫病预防控制中心 | 64.25 | 38.55 | 84.6 | 33.84 | 72.39 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
杨惠清 | 21732623225 | 1712016 | 区茶业发展局 | 64.25 | 38.55 | 84.4 | 33.76 | 72.31 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
余霞 | 21732623227 | 1712016 | 区茶业发展局 | 62.25 | 37.35 | 79.9 | 31.96 | 69.31 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
刘星 | 21732623321 | 1712017 | 区蒙山茶史博物馆 | 68 | 40.8 | 81.3 | 32.52 | 73.32 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
冉秋艳 | 21732623714 | 1712018 | 区蒙山茶史博物馆 | 65.25 | 39.15 | 82.2 | 32.88 | 72.03 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
曾慧 | 21732623925 | 1712019 | 区蒙山茶史博物馆 | 68.5 | 41.1 | 81.9 | 32.76 | 73.86 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
刘思吟 | 21732624004 | 1712020 | 区文化馆 | 46.25 | 27.75 | 79 | 31.6 | 59.35 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
肖窈 | 21732624030 | 1712021 | 区卫生计生信息数据管理中心 | 61.75 | 37.05 | 79.7 | 31.88 | 68.93 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
李敏 | 21732624028 | 1712021 | 区卫生计生信息数据管理中心 | 62 | 37.2 | 78.1 | 31.24 | 68.44 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
王海成 | 21732624116 | 1712022 | 区人民医院 | 63.75 | 38.25 | 83 | 33.2 | 71.45 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
杨婷 | 21732624122 | 1712023 | 区中医医院 | 63.75 | 38.25 | 83.2 | 33.28 | 71.53 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
佘锐 | 21732624212 | 1712024 | 农业服务中心 | 69.75 | 41.85 | 75.9 | 30.36 | 72.21 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
吴米依 | 21732625015 | 1712025 | 农业服务中心 | 64.5 | 38.7 | 76.2 | 30.48 | 69.18 | 2 | 是 | 是 | 拟聘用 | |
赵欢 | 21732625117 | 1712026 | 农业服务中心 | 66.25 | 39.75 | 76.2 | 30.48 | 70.23 | 1 | 是 | 是 | 拟聘用 |
- 访问量:[3884]