雅市职改办〔2017〕17号
关于公布2017年度卫生、中医药专业
副高级技术资格考试雅安考区合格人员的通知
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接四川省人力资源和社会保障厅文件(川人社函〔2017〕902号)通知,我市参加2017年度卫生、中医药专业副高级技术资格考试人员中,白云刚等175人(其中卫生专业162人,中医药专业13人)成绩达到合格标准;曹勇等13人(其中卫生专业12人,中医药专业1人)成绩达到基层卫生、中医药专业副高级技术资格合格标准,其余人员成绩不合格,现将合格人员名单通知于后。合格证书领取请关注雅安人事考试网“职称考试栏”《证书领取通知》。
附件:1.2017年度卫生专业副高级技术资格考试雅安考区合格人员名单
2.2017年度卫生专业(中医)副高级技术资格考试雅安考区合格人员名单
3.2017年度卫生专业(基层)副高级技术资格考试雅安考区合格人员名单
4.2017年度卫生专业(中医基层)副高级技术资格考试雅安考区合格人员名单
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2017年9月5日
附件1
2017年度卫生专业副高级技术资格考试
雅安考区合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 工作单位 |
1 | 5116720003300007 | 白云刚 | 麻醉学 | 石棉县人民医院 |
2 | 5116720004900008 | 曹华萍 | 外科护理 | 雅安职业技术学院附属医院 |
3 | 5116720004700005 | 曹娜 | 护理学 | 雅安职业技术学院附属医院 |
4 | 5116720001900013 | 曾传云 | 妇产科 | 石棉县人民医院 |
5 | 5116720003300003 | 陈润晴 | 麻醉学 | 汉源县中医医院 |
6 | 5116720004800002 | 陈亚玲 | 内科护理 | 雨城区南二路社区卫生服务中心 |
7 | 5116720001900011 | 陈燕 | 妇产科 | 荥经县人民医院 |
8 | 5116720001100014 | 陈正东 | 普通外科 | 石棉县中医院 |
9 | 5116720003300013 | 程慧 | 麻醉学 | 石棉县人民医院 |
10 | 5116720006900001 | 程继华 | 全科医学(西医) | 四川省雅安市南郊乡卫生院 |
11 | 5116720003700004 | 程瑾 | 超声医学 | 雅安市人民医院 |
12 | 5116720004900025 | 代修玲 | 外科护理 | 雅安人民医院 |
13 | 5116720001900014 | 戴先萍 | 妇产科 | 四川省雅安市名山区中医医院 |
14 | 5116720001200001 | 戴振兴 | 骨外科 | 雅安市名山区人民医院 |
15 | 5116720003700007 | 邓海洋 | 超声医学 | 雅安市石棉县人民医院 |
16 | 5116720001100002 | 丁爱军 | 普通外科 | 恒博集团雅安医院 |
17 | 5116720001200004 | 段格斌 | 骨外科 | 雅安市雨城区人民医院 |
18 | 5116720003300002 | 方德东 | 麻醉学 | 荥经县中西医结合医院 |
19 | 5116720003300009 | 费烈芳 | 麻醉学 | 四川省雅安市芦山县人民医院 |
20 | 5116720004900012 | 冯贤萍 | 外科护理 | 雅安职业技术学院附属医院 |
21 | 5116720005000001 | 高芳 | 妇产科护理 | 四川省雅安市汉源县妇幼保健计划生育服务中心 |
22 | 5116720003700002 | 高黎琼 | 超声医学 | 天全县人民医院 |
23 | 5116720000700001 | 高莉 | 血液病 | 雅安市人民医院 |
24 | 5116720006300008 | 高敏 | 普通内科 | 雅安市人民医院 |
25 | 5116720006300009 | 高守君 | 普通内科 | 雅安市人民医院 |
26 | 5116720000600002 | 高芸 | 内分泌 | 雅安市人民医院 |
27 | 5116720001100021 | 苟全军 | 普通外科 | 荥经县人民医院 |
28 | 5116720004900005 | 顾明英 | 外科护理 | 芦山县人民医院 |
29 | 5116720005000008 | 郭建蓉 | 妇产科护理 | 汉源县中医医院 |
30 | 5116720006300011 | 韩廷勇 | 普通内科 | 雅安职业技术学院附属医院 |
31 | 5116720004900018 | 韩晓瑶 | 外科护理 | 雅安市雨城区人民医院 |
32 | 5116720005400001 | 何嘉 | 超声医学技术 | 雅安职业技术学院附属医院 |
33 | 5116720001900007 | 何巧玲 | 妇产科 | 石棉县人民医院 |
34 | 5116720001900016 | 何群 | 妇产科 | 四川省雅安市雨城区大兴镇卫生院 |
35 | 5116720003300001 | 何桃 | 麻醉学 | 雅安市中医医院 |
36 | 5116720003300005 | 何霞 | 麻醉学 | 汉源县人民医院 |
37 | 5116720004900017 | 侯国萍 | 外科护理 | 雅安市雨城区人民医院 |
38 | 5116720004900019 | 侯霞 | 外科护理 | 雅安市人民医院 |
39 | 5116720005100001 | 胡蓉 | 儿科护理 | 严道镇中心卫生院 |
40 | 5116720006300015 | 胡太明 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
41 | 5116720004800011 | 黄艳 | 内科护理 | 四川省雅安市汉源县富泉镇卫生院 |
42 | 5116720004700004 | 江德芳 | 护理学 | 雅安市雨城区人民医院 |
43 | 5116720006900003 | 姜庆芳 | 全科医学(西医) | 四川省汉源县大田乡卫生院 |
44 | 5116720004700001 | 姜希 | 护理学 | 雅安市名山区马岭镇中心卫生院 |
45 | 5116720005700003 | 蒋康 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 石棉县人民医院 |
46 | 5116720001200005 | 蒋万忠 | 骨外科 | 雅安市中医医院 |
47 | 5116720001100004 | 康贵镪 | 普通外科 | 芦山县人民医院 |
48 | 5116720005000009 | 来华 | 妇产科护理 | 雅安市人民医院 |
49 | 5116720003300010 | 李刚 | 麻醉学 | 芦山县人民医院 |
50 | 5116720001100023 | 李洪波 | 普通外科 | 雅安市人民医院 |
51 | 5116720001100009 | 李明松 | 普通外科 | 汉源县中医医院 |
52 | 5116720004700002 | 李绍君 | 护理学 | 雅安市第四人民医院 |
53 | 5116720004800003 | 李孝雪 | 内科护理 | 荥经县中西医结合医院 |
54 | 5116720004900020 | 李燕 | 外科护理 | 雅安市人民医院 |
55 | 5116720003300011 | 李勇 | 麻醉学 | 雅安市人民院 |
56 | 5116720004900026 | 李在勇 | 外科护理 | 雅安市人民医院 |
57 | 5116720002500001 | 李智 | 口腔正畸 | 天全县人民医院 |
58 | 5116720004500008 | 廖琴辉 | 医院药学 | 雅安市石棉县中医医院 |
59 | 5116720004800001 | 林虹 | 内科护理 | 雅安市中医医院 |
60 | 5116720005000002 | 刘鹤梅 | 妇产科护理 | 荥经县新添乡中心卫生院庙岗分院 |
61 | 5116720002100003 | 刘洪 | 口腔医学 | 石棉县人民医院 |
62 | 5116720003400001 | 刘丽萍 | 病理学 | 石棉县人民医院 |
63 | 5116720000200001 | 刘学琴 | 呼吸内科 | 四川农业大学校医院 |
64 | 5116720004600002 | 刘学森 | 临床药学 | 雅安市石棉县人民医院 |
65 | 5116720004900006 | 刘艳萍 | 外科护理 | 雨城区南二路社区卫生服务中心 |
66 | 5116720006900007 | 刘燕 | 全科医学(西医) | 雅安市雨城区南二路社区卫生服务中心 |
67 | 5116720004800007 | 刘照秀 | 内科护理 | 芦山县人民医院 |
68 | 5116720006700002 | 刘正惠 | 计划生育 | 四川省汉源县妇幼保健计划生育服务中心 |
69 | 5116720001900012 | 柳锐 | 妇产科 | 雅安市妇幼保健计划生育服务中心 |
70 | 5116720004800010 | 龙芋洁 | 内科护理 | 四川省汉源县人民医院 |
71 | 5116720006900004 | 卢怀芳 | 全科医学(西医) | 四川省名山中学 |
72 | 5116720006300003 | 鲁瑜 | 普通内科 | 雅安市中心血站 |
73 | 5116720006900005 | 罗强 | 全科医学(西医) | 雅安职业技术学院附属医院 |
74 | 5116720001100013 | 罗愚 | 普通外科 | 石棉县中医医院 |
75 | 5116720004800005 | 罗元群 | 内科护理 | 雅安市雨城区人民医院 |
76 | 5116720001100015 | 骆大虎 | 普通外科 | 芦山县人民医院 |
77 | 5116720006300010 | 吕国权 | 普通内科 | 芦山县人民医院 |
78 | 5116720006300012 | 欧阳文君 | 普通内科 | 石棉县人民医院 |
79 | 5116720001100017 | 彭飞虎 | 普通外科 | 荥经县中西医结合医院 |
80 | 5116720001200007 | 彭强 | 骨外科 | 雅安市中医医院 |
81 | 5116720001100001 | 彭亚军 | 普通外科 | 雅安河北医院 |
82 | 5116720003500002 | 邱碧兰 | 放射医学 | 四川省汉源县人民医院 |
83 | 5116720004800015 | 饶广惠 | 内科护理 | 雅安职业技术学院附属医院 |
84 | 5116720003900001 | 任琴 | 临床医学检验临床基础检验 | 雅安市中医医院 |
85 | 5116720004900002 | 任琼 | 外科护理 | 雅安职业技术学院附属医院 |
86 | 5116720001100022 | 尚玉清 | 普通外科 | 雅安市中医医院 |
87 | 5116720004900021 | 邵玉琴 | 外科护理 | 宝兴县人民医院 |
88 | 5116720000200004 | 舒正蓉 | 呼吸内科 | 宝兴县中医医院 |
89 | 5116720004900001 | 宋华美 | 外科护理 | 荥经县中西医结合医院 |
90 | 5116720005000005 | 宋雪露 | 妇产科护理 | 四川省汉源县人民医院 |
91 | 5116720006300017 | 孙凤霞 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
92 | 5116720004700003 | 孙林丽 | 护理学 | 九襄镇卫生院 |
93 | 5116720001100007 | 孙志刚 | 普通外科 | 天全县人民医院 |
94 | 5116720005100003 | 谭学蓉 | 儿科护理 | 四川省雅安市人民医院 |
95 | 5116720003700008 | 唐海英 | 超声医学 | 雅安市雨城区人民医院 |
96 | 5116720004900010 | 陶德鹤 | 外科护理 | 雅安市人民医院 |
97 | 5116720001400002 | 汪俊 | 神经外科 | 雅安市人民医院 |
98 | 5116720004900007 | 汪霞 | 外科护理 | 芦山县人民医院 |
99 | 5116720006300001 | 汪洋 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
100 | 5116720004500004 | 王海又 | 医院药学 | 汉源县人民医院 |
101 | 5116720004500002 | 王华 | 医院药学 | 四川省雅安市名山区中医医院 |
102 | 5116720002100002 | 王玲 | 口腔医学 | 汉源县中医医院 |
103 | 5116720004800008 | 王青力 | 内科护理 | 雅安市雨城区人民医院 |
104 | 5116720000100001 | 王瑞锦 | 心血管内科 | 雅安市名山区人民医院 |
105 | 5116720003300006 | 王显忠 | 麻醉学 | 石棉县人民医院 |
106 | 5116720001900017 | 王艳 | 妇产科 | 四川省雅安市名山区中医医院 |
107 | 5116720001200008 | 王云海 | 骨外科 | 天全县中医医院 |
108 | 5116720008600001 | 王志敏 | 学校卫生与儿少卫生 | 汉源县疾病预防控制中心 |
109 | 5116720004900013 | 魏春慧 | 外科护理 | 汉源县中医医院 |
110 | 5116720004500005 | 吴波 | 医院药学 | 雨城区疾病预防控制中心 |
111 | 5116720001100003 | 吴丰 | 普通外科 | 四川省雅安市雨城区人民医院 |
112 | 5116720006300013 | 吴焕文 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
113 | 5116720012000001 | 席娟 | 重症医学 | 四川省雅安市人民医院 |
114 | 2017512121510105 | 肖中莉 | 采供血医学 | 雅安市中心血站 |
115 | 5116720000600001 | 熊大琼 | 内分泌 | 雅安市人民医院 |
116 | 5116720005000006 | 徐春芬 | 妇产科护理 | 四川省汉源县妇幼保健计划生育服务中心 |
117 | 5116720005100005 | 徐兰 | 儿科护理 | 雅安市人民医院 |
118 | 5116720000100002 | 徐林 | 心血管内科 | 四川省石棉县人民医院 |
119 | 5116720004700007 | 徐晓萌 | 护理学 | 雅安市雨城区西康医院 |
120 | 5116720000300002 | 颜晓峰 | 消化内科 | 雅安市人民医院 |
121 | 5116720000300005 | 杨彬 | 消化内科 | 石棉县中医医院 |
122 | 5116720003200001 | 杨冬梅 | 急诊医学 | 石棉县人民医院 |
123 | 5116720006300018 | 杨汉忠 | 普通内科 | 宝兴县人民医院 |
124 | 5116720001400003 | 杨洪 | 神经外科 | 石棉县人民医院 |
125 | 5116720001100016 | 杨庆 | 普通外科 | 四川省芦山县人民医院 |
126 | 5116720004900014 | 杨淑琼 | 外科护理 | 汉源县人民医院 |
127 | 5116720004500007 | 杨天忠 | 医院药学 | 雅安市人民医院 |
128 | 5116720006300006 | 杨瑄琍 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
129 | 5116720006300016 | 杨学雄 | 普通内科 | 荥经县人民医院 |
130 | 5116720004500010 | 杨颖 | 医院药学 | 雅安市名山区新型农村合作医疗管理办公室 |
131 | 5116720001400001 | 杨宗奎 | 神经外科 | 汉源县人民医院 |
132 | 5116720005000004 | 杨宗琴 | 妇产科护理 | 芦山县人民医院 |
133 | 5116720003700006 | 姚文华 | 超声医学 | 雅安市人民医院 |
134 | 5116720008800001 | 于加龙 | 传染性疾病控制 | 雨城区草坝中心卫生院 |
135 | 5116720001900010 | 余建琴 | 妇产科 | 四川省雅安市荥经县人民医院 |
136 | 5116720000300006 | 余林 | 消化内科 | 荥经县中西医结合医院 |
137 | 5116720005000007 | 余琼 | 妇产科护理 | 雅安市名山区人民医院 |
138 | 5116720003300008 | 袁霞 | 麻醉学 | 雅安市天全县人民医院 |
139 | 5116720004500003 | 袁勇 | 医院药学 | 雅安市人民医院 |
140 | 5116720006300005 | 张川 | 普通内科 | 雅安市人民医院 |
141 | 5116720001100020 | 张东成 | 普通外科 | 雅安市人民医院 |
142 | 5116720005000003 | 张建琼 | 妇产科护理 | 雅安市名山区人名医院 |
143 | 5116720004800014 | 张玲玲 | 内科护理 | 四川省雅安市人民医院 |
144 | 5116720005100002 | 张茜 | 儿科护理 | 汉源县中医医院 |
145 | 5116720003700001 | 张淑梅 | 超声医学 | 四川省雅安市汉源县富林镇卫生院 |
146 | 5116720003700003 | 张涛 | 超声医学 | 汉源县中医医院 |
147 | 5116720000300004 | 张涛 | 消化内科 | 四川省雅安市汉源县人民医院 |
148 | 5116720003700005 | 张伟 | 超声医学 | 四川省石棉县人民医院 |
149 | 5116720003300012 | 赵利平 | 麻醉学 | 雅安职业技术学院附属医院 |
150 | 5116720001500001 | 赵强 | 泌尿外科 | 汉源县中医医院 |
151 | 5116720004500009 | 郑述香 | 医院药学 | 荥经县人民医院 |
152 | 5116720004500001 | 郑先兴 | 医院药学 | 雅安市名山区人民医院 |
153 | 5116720000300003 | 郑晓科 | 消化内科 | 石棉县人民医院 |
154 | 5116720005800001 | 郑燕萍 | 临床医学检验临床化学技术 | 雅安市名山区中医医院 |
155 | 5116720001900009 | 周涛 | 妇产科 | 四川省汉源县人民医院 |
156 | 5116720001100019 | 周秀娟 | 普通外科 | 雅安市人民医院 |
157 | 5116720001900001 | 周燕彤 | 妇产科 | 四川省汉源县富林镇卫生院 |
158 | 5116720000100003 | 周宇 | 心血管内科 | 雅安市中医医院 |
159 | 5116720001200003 | 周跃建 | 骨外科 | 雅安市雨城区人民医院 |
160 | 5116720005700002 | 周彰维 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 石棉县人民医院 |
161 | 5116720000500002 | 祝莹 | 神经内科 | 雅安市人民医院 |
162 | 5116720001900008 | 卓华丽 | 妇产科 | 雅安市妇幼保健计划生育服务中心 |
附件2
2017年度卫生专业(中医)副高级
技术资格考试雅安考区合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 工作单位 |
1 | 5116720008200001 | 白桂凤 | 中药学 | 汉源县富泉镇卫生院 |
2 | 5116720011500002 | 陈玉梅 | 中西医结合内科 | 四川省雅安市人民医院 |
3 | 5116720011500003 | 冯贵仁 | 中西医结合内科 | 雅安市中医医院 |
4 | 5116720007600001 | 何跃 | 中医骨伤科 | 雅安职业技术学院附属医院 |
5 | 5116720011500001 | 王宏 | 中西医结合内科 | 雅安市人民医院 |
6 | 5116720008200002 | 王林 | 中药学 | 雅安市名山区新店镇中心卫生院 |
7 | 5116720011600001 | 王小煦 | 中西医结合外科 | 四川省天全县天全中医院 |
8 | 5116720007700002 | 夏武明 | 针灸科 | 雅安市雨城区凤鸣乡卫生院 |
9 | 5116720007100003 | 徐杰 | 中医内科 | 荥经县花滩镇中心卫生院 |
10 | 5116720007100004 | 杨宇 | 中医内科 | 宝兴县中医医院 |
11 | 5116720011300001 | 张洪莲 | 全科医学(中医类) | 荥经县泗坪乡中心卫生院 |
12 | 5116720007400001 | 周进松 | 中医儿科 | 四川省芦山县人民医院 |
13 | 5116720007700001 | 周宇 | 针灸科 | 雅安市第四人民医院 |
附件3
2017年度卫生专业(基层)副高级
技术资格考试雅安考区合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 工作单位 |
1 | 5116720001100010 | 曹勇 | 普通外科 | 四川省汉源县人民医院 |
2 | 5116720006900002 | 曾华林 | 全科医学(西医) | 汉源县乌斯河镇卫生院 |
3 | 5116720004700008 | 冯雪 | 护理学 | 四川省雅安市石棉县中医医院 |
4 | 5116720006300002 | 李志平 | 普通内科 | 四川省汉源县安乐乡卫生院 |
5 | 5116720001100006 | 廖剑 | 普通外科 | 汉源县人民医院 |
6 | 5116720003200002 | 刘猛丽 | 急诊医学 | 石棉县人民医院 |
7 | 5116720000300007 | 牟汝伟 | 消化内科 | 汉源县中医医院 |
8 | 5116720004500006 | 山娟 | 医院药学 | 天全县血吸虫病防治站 |
9 | 5116720004900003 | 王丽君 | 外科护理 | 雅安市西康医院 |
10 | 5116720001900015 | 熊涛 | 妇产科 | 荥经花滩镇中心卫生院 |
11 | 5116720003700009 | 姚玉琳 | 超声医学 | 雅安市妇幼计生服务中心 |
12 | 5116720003700010 | 张婧 | 超声医学 | 石棉县医院 |
附件4
2017年度卫生专业(中医基层)副高级
技术资格考试雅安考区合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 工作单位 |
1 | 5116720007100005 | 朱少斌 | 中医内科 | 天全县新场乡中心卫生院 |
- 访问量:[5128]