关于公布2017年度二级建造师考试
雅安考区合格人员的通知
雅市职改办〔2017〕20号
各有关县(区)职改办,各有关单位:
接省人力资源社会保障厅(川人社函〔2017〕971号)文件通知,我市参加2017年度二级建造师资格考试人员中,白惠文等310人成绩合格,其余人员成绩不合格。
请合格人员填写好《专业技术人员执业资格证书登记表》(在雅安人事考试网“服务通道”的“下载中心”下载http://www.yapta.gov.cn/DownDetail.aspx?ID=11)1式1份,同时准备2张小2寸近期免冠红底彩色标准照片,于2017年11月10日前交市人事考试中心(雨城区桃花巷6号,原人事局4楼,联系电话:2222652)办理资格证书。资格证书领取时间另行通知,请关注雅安人事考试网“证书领取通知栏”的通知。
附件:1.2017年度二级建造师执业资格考试雅安考区合格人员名单
2.2017年度二级建造师执业资格相应考试雅安考区合格人员名单
雅安市职称改革工作领导小组办公室
2017年10月10日
附件1
2017年度二级建造师
执业资格考试雅安考区合格人员名单
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 88151600288 | 白惠文 | 男 | 公路工程 |
2 | 88141600051 | 曹川 | 男 | 公路工程 |
3 | 88152102449 | 曹云正 | 男 | 机电工程 |
4 | 88171600211 | 曾祥 | 男 | 建筑工程 |
5 | 88171600183 | 曾英睿 | 男 | 建筑工程 |
6 | 88122116518 | 柴学林 | 男 | 市政公用工程 |
7 | 88161600489 | 陈奥 | 男 | 市政公用工程 |
8 | 88161600477 | 陈春妙 | 女 | 市政公用工程 |
9 | 88171600008 | 陈富贵 | 男 | 建筑工程 |
10 | 88171600034 | 陈红福 | 男 | 矿业工程 |
11 | 88161600049 | 陈吉才 | 男 | 市政公用工程 |
12 | 88171600215 | 陈敏 | 女 | 公路工程 |
13 | 88171600258 | 陈鹏 | 男 | 建筑工程 |
14 | 88171600067 | 陈霞 | 女 | 建筑工程 |
15 | 88131600190 | 陈祥 | 男 | 水利水电工程 |
16 | 88171600096 | 陈雨斐 | 男 | 市政公用工程 |
17 | 88161600571 | 陈卓 | 男 | 机电工程 |
18 | 88142118291 | 陈自强 | 男 | 水利水电工程 |
19 | 88171600016 | 代兴兴 | 女 | 公路工程 |
20 | 88141600323 | 戴杰 | 男 | 建筑工程 |
21 | 88141600137 | 邓国亮 | 男 | 机电工程 |
22 | 88171600248 | 邓子良 | 男 | 水利水电工程 |
23 | 88171600206 | 丁政 | 男 | 机电工程 |
24 | 88130606151 | 冯罗亮 | 男 | 建筑工程 |
25 | 88161600434 | 付勇 | 男 | 建筑工程 |
26 | 88161600631 | 高思勇 | 男 | 建筑工程 |
27 | 88161600104 | 葛芯萍 | 女 | 建筑工程 |
28 | 88171600019 | 龚宏交 | 男 | 市政公用工程 |
29 | 88152000687 | 古真 | 男 | 建筑工程 |
30 | 88151600403 | 郭方丽 | 女 | 建筑工程 |
31 | 88161600617 | 郭军 | 男 | 机电工程 |
32 | 88161600176 | 郭玲 | 女 | 市政公用工程 |
33 | 88161600509 | 郭毅 | 女 | 市政公用工程 |
34 | 88161600346 | 韩江晨 | 男 | 公路工程 |
35 | 88171600264 | 何俊宏 | 男 | 公路工程 |
36 | 88142121844 | 何胜 | 男 | 建筑工程 |
37 | 88161600709 | 何喜林 | 男 | 水利水电工程 |
38 | 88161600042 | 何志远 | 男 | 机电工程 |
39 | 8811160299 | 侯峰 | 男 | 水利水电工程 |
40 | 88171600255 | 侯珊珊 | 女 | 水利水电工程 |
41 | 88171600037 | 胡鹏 | 男 | 建筑工程 |
42 | 88121600109 | 胡泽超 | 男 | 矿业工程 |
43 | 88171600165 | 黄飞 | 男 | 公路工程 |
44 | 88161600132 | 黄黎平 | 男 | 机电工程 |
45 | 88162300212 | 黄顺国 | 男 | 建筑工程 |
46 | 88161600024 | 黄亚中 | 男 | 市政公用工程 |
47 | 88161600435 | 黄尧 | 男 | 机电工程 |
48 | 88171600151 | 姜博 | 男 | 公路工程 |
49 | 88161600514 | 姜维 | 男 | 水利水电工程 |
50 | 88161600686 | 蒋祥勇 | 男 | 水利水电工程 |
51 | 88161600691 | 蒋学绕 | 男 | 水利水电工程 |
52 | 88171600056 | 蒋元杰 | 男 | 机电工程 |
53 | 88121600053 | 康西奎 | 男 | 水利水电工程 |
54 | 88171600224 | 康宇琛 | 男 | 建筑工程 |
55 | 88141600139 | 蓝麟 | 男 | 水利水电工程 |
56 | 88121600266 | 李城禹 | 男 | 公路工程 |
57 | 88171600150 | 李浩 | 男 | 公路工程 |
58 | 88171600259 | 李洪欢 | 男 | 机电工程 |
59 | 88171600182 | 李华茂 | 男 | 水利水电工程 |
60 | 88171600162 | 李杰 | 男 | 建筑工程 |
61 | 88161600454 | 李杰 | 男 | 建筑工程 |
62 | 88171600254 | 李可 | 男 | 矿业工程 |
63 | 88171600087 | 李凌玉 | 男 | 市政公用工程 |
64 | 88171600262 | 李茂 | 男 | 建筑工程 |
65 | 88161600087 | 李攀 | 男 | 机电工程 |
66 | 88171600167 | 李强 | 男 | 公路工程 |
67 | 88171600018 | 李钦建 | 男 | 公路工程 |
68 | 88131600347 | 李汶洋 | 男 | 建筑工程 |
69 | 88142103803 | 李想 | 男 | 水利水电工程 |
70 | 88171600266 | 李亚琼 | 女 | 建筑工程 |
71 | 88161600177 | 李晏姝 | 女 | 市政公用工程 |
72 | 88120113458 | 李远辉 | 男 | 市政公用工程 |
73 | 88161600681 | 李志英 | 女 | 建筑工程 |
74 | 88161600015 | 连芳芳 | 女 | 水利水电工程 |
75 | 88161600517 | 廖杰 | 男 | 建筑工程 |
76 | 88161600107 | 林君 | 女 | 市政公用工程 |
77 | 88131600131 | 刘凤蝶 | 女 | 公路工程 |
78 | 88161600223 | 刘玲 | 女 | 机电工程 |
79 | 88161600409 | 刘琼碧 | 女 | 建筑工程 |
80 | 88171600119 | 刘文锦 | 男 | 市政公用工程 |
81 | 88171600172 | 刘晓芳 | 女 | 水利水电工程 |
82 | 88161401832 | 刘雪琴 | 女 | 建筑工程 |
83 | 88171600263 | 卢怀达 | 男 | 公路工程 |
84 | 88171600074 | 卢婕 | 女 | 市政公用工程 |
85 | 88161600174 | 卢李志 | 男 | 水利水电工程 |
86 | 88171600089 | 罗达远 | 男 | 公路工程 |
87 | 88171600026 | 罗冬 | 男 | 建筑工程 |
88 | 88171600020 | 罗江川 | 男 | 市政公用工程 |
89 | 88141600349 | 罗龙飞 | 男 | 市政公用工程 |
90 | 88121600069 | 罗启妍 | 男 | 建筑工程 |
91 | 88161600493 | 罗巧 | 女 | 市政公用工程 |
92 | 88171600239 | 马树铭 | 男 | 建筑工程 |
93 | 88161600222 | 毛旭 | 男 | 水利水电工程 |
94 | 88121600384 | 牟春琼 | 女 | 建筑工程 |
95 | 88161600277 | 欧阳萱馨 | 女 | 市政公用工程 |
96 | 88171600059 | 潘杰 | 男 | 机电工程 |
97 | 88161600496 | 庞灵程 | 男 | 公路工程 |
98 | 88161600417 | 秦晋靓 | 男 | 建筑工程 |
99 | 8806160048 | 任建国 | 男 | 建筑工程 |
100 | 88140118017 | 任薪桦 | 男 | 建筑工程 |
101 | 88171600084 | 阮文露 | 女 | 市政公用工程 |
102 | 88121600155 | 邵兵 | 男 | 机电工程 |
103 | 88161600071 | 佘兴宇 | 男 | 建筑工程 |
104 | 88171600009 | 史本杰 | 男 | 建筑工程 |
105 | 88161600197 | 舒西福 | 男 | 水利水电工程 |
106 | 8805160316 | 宋丽琴 | 女 | 建筑工程 |
107 | 88161600712 | 宋时运 | 男 | 水利水电工程 |
108 | 88161600338 | 孙群媛 | 女 | 建筑工程 |
109 | 88161600601 | 孙亚钊 | 男 | 市政公用工程 |
110 | 88161800088 | 他得鹏 | 男 | 水利水电工程 |
111 | 88161600209 | 谭显浪 | 男 | 建筑工程 |
112 | 88161600543 | 汤进 | 男 | 市政公用工程 |
113 | 8811160025 | 唐凯 | 男 | 水利水电工程 |
114 | 88171600033 | 汪选军 | 男 | 市政公用工程 |
115 | 88171600139 | 汪远萍 | 女 | 建筑工程 |
116 | 88150106028 | 王超 | 男 | 公路工程 |
117 | 88171600045 | 王超 | 男 | 建筑工程 |
118 | 88151600290 | 王崇耀 | 男 | 公路工程 |
119 | 88161600558 | 王芳 | 女 | 机电工程 |
120 | 88151600202 | 王海宇 | 男 | 公路工程 |
121 | 88161600448 | 王浩 | 男 | 建筑工程 |
122 | 88161600675 | 王和兵 | 男 | 机电工程 |
123 | 88161600537 | 王姜霖 | 男 | 市政公用工程 |
124 | 8807160121 | 王静 | 男 | 建筑工程 |
125 | 88171600011 | 王琦 | 男 | 建筑工程 |
126 | 88171600025 | 王圣杰 | 男 | 水利水电工程 |
127 | 88121600433 | 王婷婷 | 女 | 市政公用工程 |
128 | 88151600081 | 王霞 | 女 | 市政公用工程 |
129 | 88161600423 | 王旭 | 女 | 市政公用工程 |
130 | 88151600323 | 王燕军 | 男 | 水利水电工程 |
131 | 88161600321 | 魏娇 | 女 | 市政公用工程 |
132 | 88132114465 | 文建明 | 男 | 建筑工程 |
133 | 88130106902 | 翁方蓝 | 女 | 市政公用工程 |
134 | 88171600054 | 吴景平 | 男 | 水利水电工程 |
135 | 88161600285 | 吴意林 | 男 | 市政公用工程 |
136 | 88171600006 | 夏成 | 男 | 水利水电工程 |
137 | 88171600069 | 向飞 | 男 | 市政公用工程 |
138 | 88161600646 | 向明月 | 女 | 市政公用工程 |
139 | 88161600428 | 熊飞 | 男 | 建筑工程 |
140 | 88161600317 | 熊宇 | 男 | 市政公用工程 |
141 | 88161600075 | 徐波 | 男 | 建筑工程 |
142 | 88161600659 | 徐朝伟 | 男 | 水利水电工程 |
143 | 88161600696 | 许慧超 | 女 | 公路工程 |
144 | 88122109600 | 晏路浩 | 男 | 公路工程 |
145 | 88130102504 | 杨崇伟 | 男 | 建筑工程 |
146 | 88141600365 | 杨凯 | 男 | 公路工程 |
147 | 8811160172 | 杨尚杰 | 男 | 建筑工程 |
148 | 88161600589 | 杨松军 | 男 | 建筑工程 |
149 | 88161600442 | 杨葶亦 | 女 | 建筑工程 |
150 | 88161600244 | 杨雅琴 | 女 | 市政公用工程 |
151 | 88141600089 | 杨祖琼 | 女 | 公路工程 |
152 | 88171600195 | 洋海越 | 男 | 建筑工程 |
153 | 88171600159 | 易鹏举 | 男 | 公路工程 |
154 | 88131600444 | 余安定 | 男 | 矿业工程 |
155 | 88171600101 | 张超 | 男 | 建筑工程 |
156 | 88171600267 | 张椿林 | 男 | 建筑工程 |
157 | 88171600221 | 张豪 | 男 | 公路工程 |
158 | 88171600128 | 张洁玲 | 女 | 建筑工程 |
159 | 88171600068 | 张婕 | 女 | 市政公用工程 |
160 | 88161600387 | 张晋华 | 女 | 建筑工程 |
161 | 88161600207 | 张静 | 女 | 水利水电工程 |
162 | 88171600079 | 张俊杰 | 男 | 建筑工程 |
163 | 88161600516 | 张坡 | 男 | 市政公用工程 |
164 | 88171600100 | 张强 | 男 | 建筑工程 |
165 | 88141600090 | 张仕勇 | 男 | 水利水电工程 |
166 | 88161600505 | 张涛维 | 男 | 建筑工程 |
167 | 88161600490 | 张旭东 | 男 | 建筑工程 |
168 | 88161600519 | 张钰博 | 男 | 市政公用工程 |
169 | 88171600220 | 张正彬 | 男 | 建筑工程 |
170 | 88151600337 | 赵薇 | 女 | 水利水电工程 |
171 | 88161600692 | 赵辛宁 | 男 | 矿业工程 |
172 | 88161600106 | 赵雪君 | 女 | 建筑工程 |
173 | 88171600064 | 赵跃 | 男 | 建筑工程 |
174 | 88171600042 | 钟杰 | 男 | 水利水电工程 |
175 | 88171600124 | 仲云海 | 男 | 市政公用工程 |
176 | 88141600227 | 周定全 | 男 | 水利水电工程 |
177 | 88161600413 | 周治昆 | 男 | 机电工程 |
178 | 88161600365 | 朱进 | 男 | 建筑工程 |
179 | 88171600201 | 邹范 | 男 | 公路工程 |
180 | 88161600669 | 邹刚 | 男 | 建筑工程 |
附件2
2017年度二级建造师
执业资格相应考试雅安考区合格人员名单
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 93171600152 | 陈定洪 | 男 | 公路工程 |
2 | 93171600079 | 陈里 | 男 | 公路工程 |
3 | 93171600025 | 高光慧 | 女 | 公路工程 |
4 | 93171600162 | 郭婷婷 | 女 | 公路工程 |
5 | 93171600170 | 郝礼毅 | 男 | 公路工程 |
6 | 93171600036 | 何大林 | 男 | 公路工程 |
7 | 93171600174 | 何利莉 | 女 | 公路工程 |
8 | 93171600073 | 何小聪 | 女 | 公路工程 |
9 | 93171600077 | 黄为 | 男 | 公路工程 |
10 | 93171600182 | 黄文彬 | 男 | 公路工程 |
11 | 93171600067 | 李大伟 | 男 | 公路工程 |
12 | 93171600191 | 李剑 | 男 | 公路工程 |
13 | 93171600048 | 李锐波 | 男 | 公路工程 |
14 | 93171600012 | 李睿 | 男 | 公路工程 |
15 | 93171600063 | 李妍莉 | 女 | 公路工程 |
16 | 93171600148 | 李玉芬 | 女 | 公路工程 |
17 | 93171600215 | 李治军 | 男 | 公路工程 |
18 | 93171600196 | 刘昌富 | 男 | 公路工程 |
19 | 93171600230 | 刘敏 | 女 | 公路工程 |
20 | 93171600008 | 刘涛 | 男 | 公路工程 |
21 | 93171600027 | 鲁奇翼 | 男 | 公路工程 |
22 | 93171600052 | 倪坤 | 男 | 公路工程 |
23 | 93171600091 | 欧婧 | 女 | 公路工程 |
24 | 93171600173 | 彭亚雄 | 男 | 公路工程 |
25 | 93171600050 | 邱张洋 | 男 | 公路工程 |
26 | 93171600155 | 孙志杰 | 男 | 公路工程 |
27 | 93171600166 | 汪尚娟 | 女 | 公路工程 |
28 | 93171600240 | 夏波 | 男 | 公路工程 |
29 | 93171600054 | 邢文月 | 女 | 公路工程 |
30 | 93171600051 | 熊文武 | 男 | 公路工程 |
31 | 93171600114 | 熊心 | 男 | 公路工程 |
32 | 93171600065 | 杨华全 | 男 | 公路工程 |
33 | 93171600049 | 杨洲 | 男 | 公路工程 |
34 | 93171600040 | 俞建 | 男 | 公路工程 |
35 | 93171600080 | 岳雪 | 女 | 公路工程 |
36 | 93171600111 | 张小琳 | 女 | 公路工程 |
37 | 93171600062 | 张跃鹏 | 男 | 公路工程 |
38 | 93171600127 | 章雅豪 | 男 | 公路工程 |
39 | 93171600160 | 郑万华 | 男 | 公路工程 |
40 | 93171600006 | 岑思平 | 男 | 水利水电工程 |
41 | 93171600026 | 陈国蓉 | 女 | 水利水电工程 |
42 | 93171600110 | 陈婷 | 女 | 水利水电工程 |
43 | 93171600135 | 代科 | 男 | 水利水电工程 |
44 | 93171600236 | 邓华 | 男 | 水利水电工程 |
45 | 93171600075 | 郭凤 | 女 | 水利水电工程 |
46 | 93171600203 | 侯小灿 | 男 | 水利水电工程 |
47 | 93171600205 | 胡一文 | 男 | 水利水电工程 |
48 | 93171600176 | 胡志林 | 男 | 水利水电工程 |
49 | 93171600105 | 胡作科 | 男 | 水利水电工程 |
50 | 93171600088 | 黄雍 | 男 | 水利水电工程 |
51 | 93171600190 | 贾海丰 | 男 | 水利水电工程 |
52 | 93171600009 | 李驰 | 男 | 水利水电工程 |
53 | 93171600060 | 李刚 | 男 | 水利水电工程 |
54 | 93171600014 | 李鹏杰 | 男 | 水利水电工程 |
55 | 93171600056 | 李晓东 | 男 | 水利水电工程 |
56 | 93171600224 | 林潇 | 男 | 水利水电工程 |
57 | 93171600137 | 刘梦月 | 女 | 水利水电工程 |
58 | 93171600011 | 刘修豪 | 男 | 水利水电工程 |
59 | 93171600115 | 陆俊涛 | 男 | 水利水电工程 |
60 | 93171600140 | 莫乾林 | 男 | 水利水电工程 |
61 | 93171600138 | 牟泽林 | 男 | 水利水电工程 |
62 | 93171600246 | 欧正富 | 男 | 水利水电工程 |
63 | 93171600101 | 蒲勇芳 | 女 | 水利水电工程 |
64 | 93171600094 | 任斌 | 男 | 水利水电工程 |
65 | 93171600002 | 唐小庆 | 女 | 水利水电工程 |
66 | 93171600197 | 王铤 | 男 | 水利水电工程 |
67 | 93171600031 | 王新志 | 男 | 水利水电工程 |
68 | 93171600015 | 吴红 | 女 | 水利水电工程 |
69 | 93171600029 | 谢健成 | 男 | 水利水电工程 |
70 | 93171600247 | 严宇 | 男 | 水利水电工程 |
71 | 93171600083 | 詹威 | 男 | 水利水电工程 |
72 | 93171600038 | 张俊 | 男 | 水利水电工程 |
73 | 93171600242 | 郑冰鸿 | 女 | 水利水电工程 |
74 | 93171600158 | 周竞博 | 男 | 水利水电工程 |
75 | 93171600123 | 周清 | 男 | 水利水电工程 |
76 | 93171600023 | 周玉晖 | 男 | 水利水电工程 |
77 | 93171600124 | 左茂娇 | 女 | 水利水电工程 |
78 | 93171600087 | 曹然 | 女 | 市政公用工程 |
79 | 93171600185 | 陈德金 | 男 | 市政公用工程 |
80 | 93171600019 | 陈俊 | 男 | 市政公用工程 |
81 | 93171600039 | 陈先福 | 男 | 市政公用工程 |
82 | 93171600241 | 程星棚 | 男 | 市政公用工程 |
83 | 93171600074 | 戴云兵 | 男 | 市政公用工程 |
84 | 93171600090 | 方健 | 男 | 市政公用工程 |
85 | 93171600145 | 龚潘 | 男 | 市政公用工程 |
86 | 93171600204 | 胡毅庆 | 女 | 市政公用工程 |
87 | 93171600096 | 姜放卓玛 | 女 | 市政公用工程 |
88 | 93171600133 | 姜威 | 男 | 市政公用工程 |
89 | 93171600120 | 姜宇 | 女 | 市政公用工程 |
90 | 93171600097 | 姜卓锦 | 男 | 市政公用工程 |
91 | 93171600128 | 赖万凯 | 男 | 市政公用工程 |
92 | 93171600021 | 李垒 | 男 | 市政公用工程 |
93 | 93171600209 | 李尊 | 男 | 市政公用工程 |
94 | 93171600121 | 刘文峰 | 男 | 市政公用工程 |
95 | 93171600245 | 卢斌 | 男 | 市政公用工程 |
96 | 93171600106 | 卢东旭 | 男 | 市政公用工程 |
97 | 93171600007 | 罗蓉 | 女 | 市政公用工程 |
98 | 93171600066 | 彭猛 | 男 | 市政公用工程 |
99 | 93171600122 | 冉龙科 | 男 | 市政公用工程 |
100 | 93171600220 | 冉龙科 | 男 | 市政公用工程 |
101 | 93171600184 | 任文章 | 男 | 市政公用工程 |
102 | 93171600223 | 任毅 | 男 | 市政公用工程 |
103 | 93171600131 | 石星旭 | 男 | 市政公用工程 |
104 | 93171600108 | 谭淞仁 | 男 | 市政公用工程 |
105 | 93171600154 | 谭雄豪 | 男 | 市政公用工程 |
106 | 93171600193 | 王飞 | 男 | 市政公用工程 |
107 | 93171600107 | 吴健 | 男 | 市政公用工程 |
108 | 93171600171 | 徐涛 | 男 | 市政公用工程 |
109 | 93171600099 | 杨兵 | 男 | 市政公用工程 |
110 | 93171600034 | 杨波 | 男 | 市政公用工程 |
111 | 93171600024 | 杨旭 | 男 | 市政公用工程 |
112 | 93171600119 | 杨学林 | 男 | 市政公用工程 |
113 | 93171600069 | 杨雪梅 | 女 | 市政公用工程 |
114 | 93171600086 | 游聪 | 男 | 市政公用工程 |
115 | 93171600043 | 袁家堃 | 男 | 市政公用工程 |
116 | 93171600016 | 张斌 | 男 | 市政公用工程 |
117 | 93171600134 | 张杰 | 男 | 市政公用工程 |
118 | 93171600244 | 张彦辉 | 男 | 市政公用工程 |
119 | 93171600175 | 张燕 | 女 | 市政公用工程 |
120 | 93171600098 | 张勇 | 男 | 市政公用工程 |
121 | 93171600234 | 郑继磊 | 男 | 市政公用工程 |
122 | 93171600084 | 周城兵 | 男 | 市政公用工程 |
123 | 93171600020 | 朱品任 | 男 | 市政公用工程 |
124 | 93171600142 | 何勇 | 男 | 建筑工程 |
125 | 93171600095 | 刘大川 | 男 | 建筑工程 |
126 | 93171600143 | 卢莎莎 | 女 | 建筑工程 |
127 | 93171600030 | 汪洋 | 男 | 建筑工程 |
128 | 93171600207 | 钟玉秋 | 女 | 建筑工程 |
129 | 93171600243 | 梁沉 | 男 | 矿业工程 |
130 | 93171600045 | 黄华芬 | 女 | 机电工程 |
- 访问量:[5167]