名山区2017年下半年公招卫生事业人员总成绩及体检人员公告
雅安市名山区人力资源和社会保障局
关于2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员
总成绩及进入体检人员名单的公告
雅安市名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员笔试、面试已经结束,现将卫生事业单位总成绩及进入体检人员名单予以公告。
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》“实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,负责资格审查和面试的单位在面试结束后可视面试情况划定面试合格分数线,面试合格分数线可按岗位分别划定,也可统一划定。凡低于面试合格分数线的,不得进入体检、考核等后续招聘程序。”的规定,经雅安市名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员面试工作领导小组研究,现划定我区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。
体检时间和集中地点:参加体检人员于2017年12月6日上午8:00(空腹)准时到雅安市名山区卫生和计划生育局五楼会议室(地址:雅安市名山区茶都大道212号)集中,统一到指定医院体检,逾期不到的视为自动放弃,一切后果由考生自负。
体检时应带材料:1、本人身份证;2、一张一寸免冠照片。
体检费用:约300元(由本人承担)。
联系电话: 13438687897,3235465
附:《雅安市名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单》
雅安市名山区人力资源和社会保障局
2017年12月4日
雅安市名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员
总成绩排名及进入体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编号 | 单位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
李德长 | 男 | 3017111811923 | 171201 | 区疾控中心 | 73.35 | 44.01 | 84.6 | 33.84 | 77.85 | 1 | 是 |
汪敏 | 女 | 3017111811919 | 171201 | 区疾控中心 | 68.1 | 40.86 | 77.4 | 30.96 | 71.82 | 2 | |
许静 | 女 | 3017111811922 | 171201 | 区疾控中心 | 63.45 | 38.07 | 78.9 | 31.56 | 69.63 | 3 | |
刘锦 | 女 | 3017111811926 | 171202 | 区中医医院 | 70.7 | 42.42 | 87.2 | 34.88 | 77.3 | 1 | 是 |
刘端 | 男 | 3017111811927 | 171203 | 区中医医院 | 54.35 | 32.61 | 82.2 | 32.88 | 65.49 | 1 | 是 |
王小燕 | 女 | 3017111812007 | 171206 | 新店镇中心卫生院 | 56.05 | 33.63 | 81.5 | 32.6 | 66.23 | 1 | 是 |
郑娟 | 女 | 3017111812006 | 171206 | 新店镇中心卫生院 | 51.8 | 31.08 | 80.1 | 32.04 | 63.12 | 2 | |
梁永建 | 男 | 3017111812012 | 171207 | 百丈镇中心卫生院 | 68.2 | 40.92 | 77.6 | 31.04 | 71.96 | 1 | 是 |
杨丽萍 | 女 | 3017111812011 | 171207 | 百丈镇中心卫生院 | 58.7 | 35.22 | 83.3 | 33.32 | 68.54 | 2 | 是 |
郑天许 | 男 | 3017111812010 | 171207 | 百丈镇中心卫生院 | 47.75 | 28.65 | 79.8 | 31.92 | 60.57 | 3 | 是 |
高海全 | 男 | 3017111812013 | 171207 | 百丈镇中心卫生院 | 46.3 | 27.78 | 79.2 | 31.68 | 59.46 | 4 | |
余龙会 | 女 | 3017111812022 | 171208 | 百丈镇中心卫生院 | 63.25 | 37.95 | 78.6 | 31.44 | 69.39 | 1 | 是 |
卢潇潇 | 女 | 3017111812019 | 171208 | 百丈镇中心卫生院 | 58.95 | 35.37 | 82.6 | 33.04 | 68.41 | 2 | |
覃茜 | 女 | 3017111812018 | 171208 | 百丈镇中心卫生院 | 56.95 | 34.17 | 81.4 | 32.56 | 66.73 | 3 | |
李长秦 | 女 | 3017111812102 | 171209 | 百丈镇中心卫生院 | 62.3 | 37.38 | 78 | 31.2 | 68.58 | 1 | 是 |
林艳华 | 女 | 3017111812028 | 171209 | 百丈镇中心卫生院 | 61.05 | 36.63 | 77 | 30.8 | 67.43 | 2 | |
万永花 | 女 | 3017111812027 | 171209 | 百丈镇中心卫生院 | 60.2 | 36.12 | 75.9 | 30.36 | 66.48 | 3 | |
刘德宇 | 男 | 3017111812106 | 171210 | 车岭镇中心卫生院 | 55.5 | 33.3 | 82 | 32.8 | 66.1 | 1 | 是 |
徐艳湄 | 女 | 3017111812105 | 171210 | 车岭镇中心卫生院 | 53 | 31.8 | 82.4 | 32.96 | 64.76 | 2 | |
高山 | 女 | 3017111812112 | 171210 | 车岭镇中心卫生院 | 53.4 | 32.04 | 78.4 | 31.36 | 63.4 | 3 | |
车坤键 | 女 | 3017111812118 | 171211 | 车岭镇中心卫生院 | 54.55 | 32.73 | 88 | 35.2 | 67.93 | 1 | 是 |
魏蓓蕾 | 女 | 3017111812120 | 171211 | 车岭镇中心卫生院 | 55.1 | 33.06 | 85.4 | 34.16 | 67.22 | 2 | |
范雅雪 | 女 | 3017111812115 | 171211 | 车岭镇中心卫生院 | 55.05 | 33.03 | 74.6 | 29.84 | 62.87 | 3 | |
白璐 | 女 | 3017111812201 | 171212 | 车岭镇中心卫生院 | 57.7 | 34.62 | 81.2 | 32.48 | 67.1 | 1 | 是 |
周红 | 女 | 3017111812126 | 171212 | 车岭镇中心卫生院 | 53.5 | 32.1 | 78.4 | 31.36 | 63.46 | 2 | |
魏像杨 | 男 | 3017111812206 | 171213 | 蒙阳社区卫生服务中心 | 55.35 | 33.21 | 81.8 | 32.72 | 65.93 | 1 | 是 |
赵黎琳 | 女 | 3017111812208 | 171214 | 黑竹镇卫生院 | 59.15 | 35.49 | 83.2 | 33.28 | 68.77 | 1 | 是 |
杨光宇 | 男 | 3017111812209 | 171214 | 黑竹镇卫生院 | 48.85 | 29.31 | 85.2 | 34.08 | 63.39 | 2 | |
姚明超 | 男 | 3017111812211 | 171215 | 黑竹镇卫生院 | 64.45 | 38.67 | 83 | 33.2 | 71.87 | 1 | 是 |
邱莫克的莫 | 女 | 3017111812216 | 171215 | 黑竹镇卫生院 | 54.75 | 32.85 | 81.6 | 32.64 | 65.49 | 2 | |
黄娟 | 女 | 3017111812213 | 171215 | 黑竹镇卫生院 | 49.3 | 29.58 | 76.6 | 30.64 | 60.22 | 3 | |
胡晓凤 | 女 | 3017111812218 | 171216 | 廖场乡卫生院 | 59.7 | 35.82 | 81.2 | 32.48 | 68.3 | 1 | 是 |
袁林 | 男 | 3017111812217 | 171216 | 廖场乡卫生院 | 52.55 | 31.53 | 80.6 | 32.24 | 63.77 | 2 | |
杨艳 | 男 | 3017111812220 | 171218 | 茅河乡卫生院 | 53.25 | 31.95 | 86.2 | 34.48 | 66.43 | 1 | 是 |
戴传丽 | 女 | 3017111812221 | 171218 | 茅河乡卫生院 | 49.6 | 29.76 | 81.8 | 32.72 | 62.48 | 2 | |
高宇 | 男 | 3017111812222 | 171218 | 茅河乡卫生院 | 48.8 | 29.28 | 80.6 | 32.24 | 61.52 | 3 |
- 访问量:[3623]